本文
慶祝 | 会費等 |
賛助 協賛金 |
弔慰金 | 見舞金 | 合計 | |||||||
月 | 件数 |
金額 (円) |
件数 |
金額 (円) |
件数 |
金額 (円) |
件数 |
金額 (円) |
件数 |
金額 (円) |
件数 |
金額 (円) |
4 | 2 | 30,000 | 5 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56,000 |
5 | 0 | 0 | 7 | 43,000 | 0 | 0 | 2 | 33,000 | 0 | 0 | 9 | 76,000 |
6 | 1 | 3,000 | 8 | 51,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54,500 |
7 | 1 | 4,420 | 3 | 26,000 | 0 | 0 | 2 | 38,500 | 0 | 0 | 6 | 68,920 |
8 | 2 | 9,000 | 2 | 8,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 5 |
27,000 |
9 | 1 | 10,000 | 4 | 20,000 | 0 | 0 | 1 | 22,000 | 0 | 0 | 6 | 52,000 |
10 | 0 | 0 | ||||||||||
11 |
|
0 | 0 | |||||||||
12 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 0 | 0 | ||||||||||
2 |
|
0 | 0 | |||||||||
3 |
|
0 | 0 | |||||||||
合計 | 7 | 56,420 | 29 | 174,500 | 0 | 0 | 6 | 103,500 | 0 | 0 | 42 |
334,420 |
慶祝・・・周年事業やイベントなどのお祝いに支出するもの | ||||||||||||
会費等・・飲食を伴う会合等に支出する寸志や会費 | ||||||||||||
賛助・協賛金・・各種団体の活動への賛助による経費 | ||||||||||||
弔慰金・・供花料や香典等 | ||||||||||||
見舞金・・入院見舞いに係る経費 |