本文
慶祝 | 会費等 |
賛助 協賛金 |
弔慰金 | 見舞金 | 合計 | |||||||
月 | 件数 |
金額 (円) |
件数 |
金額 (円) |
件数 |
金額 (円) |
件数 |
金額 (円) |
件数 |
金額 (円) |
件数 |
金額 (円) |
4 | 2 | 13,000 | 4 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36,000 |
5 | 1 | 10,000 | 7 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43,000 |
6 | 1 | 10,000 | 5 | 28,000 | 0 | 0 | 1 | 13,200 | 0 | 0 | 7 | 51,200 |
7 | 4 | 27,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27,300 |
8 | 3 | 25,000 | 3 | 17,000 | 0 | 0 | 4 | 48,500 | 0 | 0 | 10 | 90,500 |
9 | 1 | 10,000 | 5 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36,000 |
10 | 3 | 12,000 | 3 | 17,000 | 0 | 0 | 2 | 33,000 | 0 | 0 | 8 | 62,000 |
11 | 0 | 0 |
9 |
53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53,000 |
12 | 0 | 0 | 3 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20,000 |
1 | 0 | 0 | 10 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 94,000 |
2 |
0 |
0 | 4 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21,000 |
3 |
4 |
33,000 | 5 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 65,000 |
合計 | 19 | 140,300 | 58 | 364,000 | 0 | 0 | 7 | 94,700 | 0 | 0 | 84 |
599,000 |
慶祝・・・周年事業やイベントなどのお祝いに支出するもの | ||||||||||||
会費等・・飲食を伴う会合等に支出する寸志や会費 | ||||||||||||
賛助・協賛金・・各種団体の活動への賛助による経費 | ||||||||||||
弔慰金・・供花料や香典等 | ||||||||||||
見舞金・・入院見舞いに係る経費 |