本文
慶祝 | 会費等 | 賛助・協賛金 | 弔慰金 | 見舞金 | 合計 | |||||||
月 | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 14,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14,110 |
8 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 3 | 30,000 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 |
1 | 1 | 10,000 | 4 | 30,000 | 0 | 0 | 1 | 11,000 | 0 | 0 | 6 | 51,000 |
2 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 |
3 | 4 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29,700 | 0 | 0 | 6 | 62,700 |
合計 | 11 | 83,110 | 4 | 30,000 | 0 | 0 | 4 | 50,700 | 0 | 0 | 19 | 163,810 |
慶祝・・・周年事業やイベントなどのお祝いに支出するもの | ||||||||||||
会費等・・飲食を伴う会合等に支出する寸志や会費 | ||||||||||||
賛助・協賛金・・各種団体の活動への賛助による経費 | ||||||||||||
弔慰金・・供花料や香典等 | ||||||||||||
見舞金・・入院見舞いに係る経費 |