本文
慶祝 | 会費等 | 賛助・協賛金 | 弔慰金 | 見舞金 | 合計 | |||||||
月 | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,100 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
9 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 13,200 | 0 | 0 | 2 | 18,200 |
10 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,000 |
11 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 11,000 | 0 | 0 | 2 | 16,000 |
12 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 |
1 | 1 | 2,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13,200 | 0 | 0 | 2 | 15,443 |
2 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 |
3 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 32,343 | 4 | 20,000 | 0 | 0 | 4 | 47,400 | 0 | 0 | 14 | 99,743 |
慶祝・・・周年事業やイベントなどのお祝いに支出するもの | ||||||||||||
会費等・・飲食を伴う会合等に支出する寸志や会費 | ||||||||||||
賛助・協賛金・・各種団体の活動への賛助による経費 | ||||||||||||
弔慰金・・供花料や香典等 | ||||||||||||
見舞金・・入院見舞いに係る経費 |