本文
慶祝 | 会費等 |
賛助 協賛金 |
弔慰金 | 見舞金 | 合計 | |||||||
月 | 件数 |
金額 (円) |
件数 |
金額 (円) |
件数 |
金額 (円) |
件数 |
金額 (円) |
件数 |
金額 (円) |
件数 |
金額 (円) |
4 | 0 | 0 | 2 | 8,000 | 0 | 0 | 1 | 11,000 | 0 | 0 | 3 | 19,000 |
5 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
6 | 1 | 3,000 | 3 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18,000 |
7 | 3 | 24,110 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 1 | 13,200 | 0 | 0 | 6 | 52,310 |
8 | 3 | 16,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 2 | 26,500 | 0 | 0 | 6 | 47,500 |
9 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 26,400 | 0 | 0 | 4 | 36,400 |
10 | 3 | 36,000 | 3 | 45,000 | 0 | 0 | 2 | 35,200 | 0 | 0 | 8 | 116,200 |
11 | 2 | 6,000 | 3 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19,000 |
12 | 1 | 3,000 | 3 | 17,000 | 0 | 0 | 2 | 24,200 | 0 | 0 | 6 | 44,200 |
1 | 0 | 0 | 9 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72,000 |
2 |
2 |
20,000 | 2 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32,000 |
3 | 2 | 20,000 | 2 | 12,000 | 0 | 0 | 1 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 45,200 |
合計 | 17 | 128,110 | 33 | 229,000 | 0 | 0 | 11 | 149,700 | 0 | 0 | 61 | 506,810 |
慶祝・・・周年事業やイベントなどのお祝いに支出するもの | ||||||||||||
会費等・・飲食を伴う会合等に支出する寸志や会費 | ||||||||||||
賛助・協賛金・・各種団体の活動への賛助による経費 | ||||||||||||
弔慰金・・供花料や香典等 | ||||||||||||
見舞金・・入院見舞いに係る経費 |