ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 市長の部屋 > 令和元年度交際費執行状況

本文

令和元年度交際費執行状況

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年4月10日掲載
  慶祝 会費等 賛助・協賛金 弔慰金 見舞金 合計
件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円)
4 1 3,000 6 38,000 0 0 0 0 0 0 7 41,000
5 0 0 9 49,000 0 0 0 0 0 0 9 49,000
6 0 0 6 58,000 0 0 0 0 0 0 6 58,000
7 4 23,030 7 40,000 0 0 1 10,800 0 0 12 73,830
8 1 10,000 2 11,000 0 0 1 10,000 0 0 4 31,000
9 0 0 6 30,000 0 0 0 0 0 0 6 30,000
10 4 64,000 3 20,000 0 0 0 0 0 0 7 84,000
11 0 0 8 51,000 0 0 0 0 0 0 8 51,000
12 4 18,000 5 39,000 0 0 1 13,200 0 0 10 70,200
1 2 6,000 16 105,000 0 0 0 0 0 0 18 111,000
2 1 3,000 2 15,000 0 0 0 0 0 0 3 18,000
3 0 0 0 0 0 0 1 13,200 0 0 1 13,200
合計 17 127,030 70 456,000 0 0 4 47,200 0 0 91 630,230
慶祝・・・周年事業やイベントなどのお祝いに支出するもの
会費等・・飲食を伴う会合等に支出する寸志や会費
賛助・協賛金・・各種団体の活動への賛助による経費
弔慰金・・供花料や香典等
見舞金・・入院見舞いに係る経費

Danjiri city kishiwada