本文
慶祝 | 会費等 | 賛助・協賛金 | 弔慰金 | 見舞金 | 合計 | |||||||
月 | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) |
4 | 0 | 0 | 9 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 48,000 |
5 | 0 | 0 | 12 | 62,000 | 0 | 0 | 1 | 12,960 | 0 | 0 | 13 | 74,960 |
6 | 0 | 0 | 9 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49,000 |
7 | 3 | 24,030 | 10 | 55,000 | 3 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 88,030 |
8 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 3 | 30,800 | 0 | 0 | 5 | 40,800 |
9 | 0 | 0 | 6 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35,000 |
10 | 2 | 84,000 | 3 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106,000 |
11 | 0 | 0 | 7 | 45,000 | 0 | 0 | 2 | 29,160 | 0 | 0 | 9 | 74,160 |
12 | 0 | 0 | 5 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49,000 |
1 | 0 | 0 | 21 | 117,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 117,000 |
2 | 0 | 0 | 7 | 41,000 | 0 | 0 | 1 | 12,960 | 0 | 0 | 8 | 53,960 |
3 | 1 | 10,000 | 5 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,000 |
合計 | 6 | 118,030 | 96 | 556,000 | 3 | 9,000 | 7 | 85,880 | 0 | 0 | 112 | 768,910 |
慶祝・・・周年事業やイベントなどのお祝いに支出するもの | ||||||||||||
会費等・・飲食を伴う会合等に支出する寸志や会費 | ||||||||||||
賛助・協賛金・・各種団体の活動への賛助による経費 | ||||||||||||
弔慰金・・供花料や香典等 | ||||||||||||
見舞金・・入院見舞いに係る経費 | ||||||||||||
その他・・訪問時の手土産、記念品等に支出するもの |