本文
慶祝 | 会費等 | 賛助・協賛金 | 弔慰金 | 見舞金 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0円 | 7件 | 33,000円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 7件 | 33,000円 |
5月 | 0件 | 0円 | 12件 | 62,000円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 12件 | 62,000円 |
6月 | 1件 | 10,000円 | 9件 | 50,000円 | 0件 | 0円 | 2件 | 23,760円 | 0件 | 0円 | 12件 | 83,760円 |
7月 | 2件 | 14,030円 | 10件 | 62,000円 | 3件 | 9,000円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 15件 | 85,030円 |
8月 | 0件 | 0円 | 3件 | 20,000円 | 0件 | 0円 | 3件 | 32,960円 | 0件 | 0円 | 6件 | 52,960円 |
9月 | 0件 | 0円 | 4件 | 20,000円 | 件0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 1件 | 5,000円 | 5件 | 25,000円 |
10月 | 3件 | 91,000円 | 6件 | 35,000円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 9件 | 126,000円 |
11月 | 0件 | 0円 | 11件 | 81,000円 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 | 0件 | 0円 | 12件 | 91,000円 |
12月 | 0件 | 0円 | 6件 | 48,000円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 6件 | 48,000円 |
1月 | 0件 | 0円 | 19件 | 109,000円 | 0件 | 0円 | 1件 | 16,200円 | 0件 | 0円 | 20件 | 125,200円 |
2月 | 1件 | 10,000円 | 2件 | 10,000円 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 | 0件 | 0円 | 4件 | 30,000円 |
3月 | 0件 | 0円 | 6件 | 28,000円 | 0件 | 0円 | 2件 | 21,600円 | 0件 | 0円 | 8件 | 49,600円 |
合計 | 7件 | 125,030円 | 95件 | 558,000円 | 3件 | 9,000円 | 10件 | 114,520円 | 1件 | 5,000円 | 116件 | 811,550円 |
慶祝・・・周年事業やイベントなどのお祝いに支出するもの | ||||||||||||
会費等・・飲食を伴う会合等に支出する寸志や会費 | ||||||||||||
賛助・協賛金・・各種団体の活動への賛助による経費 | ||||||||||||
弔慰金・・供花料や香典等 | ||||||||||||
見舞金・・入院見舞いに係る経費 | ||||||||||||
その他・・訪問時の手土産、記念品等に支出するもの |