本文
意見聴取制度(パブリックコメント)
現在実施中の案件
令和6年度
現在、該当する案件はありません。
既に終了した案件
令和5年度
期間 | 案件名 | 提出された意見数と結果 |
---|---|---|
2月24日~3月25日 | 観光創造ビジョン・岸和田~新しいオンリーワンをつくる~(案) | 0件 |
1月29日~2月29日 | 第7期岸和田市障害福祉計画・第3期岸和田市障害児福祉計画(案) | 31件(13名) |
1月5日~2月6日 | 岸和田市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画(案) | 13件(8名) |
1月4日~2月5日 | 岸和田市スマートシティ構想素案 | 6件(2名) |
1月4日~2月5日 | 行政DX推進計画(案) | 0件 |
12月8日~1月12日 | 地球温暖化対策実行計画(事務事業編・区域施策編)案 | 0件 |
12月6日~1月5日 | 市民病院経営強化プラン(案) | 64件(31名) |
11月1日~12月4日 | 第3期教育大綱(案) | 6件(1名) |
10月1日~10月31日 | 岸和田城天守閣耐震対策基本計画(案) | 1件(1名) |
10月1日~10月31日 | 文化創造ビジョン・岸和田ー文化 花 咲かそう・岸和田ー | 1件(1名) |
令和4年度
期間 | 案件名 | 提出された意見数と結果 |
---|---|---|
2月6日~3月8日 | 空家総合戦略・岸和田(案) | 1件(1名) |
2月6日~3月8日 | 住まうビジョン・岸和田(案) | 2件(1名) |
1月17日~2月16日 | 岸和田市新行財政改革プラン(案) | 13件(5名) |
1月13日~2月13日 | 岸和田市交通まちづくりアクションプラン【基本計画編】【地域公共交通計画編】【総合交通戦略編】(案) | 11件(5名) |
1月10日~2月9日 | 岸和田市地域防災計画(案) | 3件(1名) |
12月21日~1月27日 | 岸和田市新庁舎整備基本計画(案) | 88件(23名) |
11月18日~12月19日 | 都市計画マスタープラン(案) | |
11月1日~12月1日 | 学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例(案) | 0件 |
6月10日~7月11日 | 次期総合計画 基本構想案 | 40件(12名) |
6月10日~7月11日 | 都市計画マスタープラン(全体像・素案) | 40件(12名) |
6月10日~7月11日 | 生活排水処理基本計画(案) | 0件 |
6月10日~7月11日 | 公共下水道全体計画(案) | 0件 |
令和3年度
期間 | 案件名 | 提出された意見数と結果 |
---|---|---|
1月11日~2月10日 | 岸和田市交通まちづくりアクションプラン【自転車活用推進計画編】(案) | 1件(1名) |
1月11日~2月10日 | 岸和田市交通まちづくりアクションプラン【バリアフリー基本構想編】(案) | 1件(1名) |
1月11日~2月10日 | 新・産業ビジョン岸和田(岸和田市産業振興基本計画) | 0件 |
1月7日~2月7日 | 人権施策推進プラン(案) | 1件(1名) |
1月7日~2月7日 | 第5次岸和田市地域福祉計画(案) | 9件(1名) |
12月1日~1月7日 | 岸和田市合葬式墓地整備基本計画(案) | 30件(21名) |
8月2日~9月2日 | 次期総合計画 基本構想骨子案 | 0件 |
8月2日~9月2日 | 都市計画マスタープランの見直し骨子案 | 4件(1名) |
4月1日~5月1日 | 岸和田市公共施設最適化計画に基づく個別施設計画(案) | 1件(1名) |
大阪府のパブリックコメント
公聴会
現在予定の案件
現在、該当する案件はありません。
既に終了した案件
現在、該当する案件はありません。