本文
意見聴取制度(パブリックコメント)
現在実施中の案件
令和4年度
現在、該当する案件はありません。
既に終了した案件
令和4年度
期間 | 案件名 | 提出された意見数と結果 |
---|---|---|
2月6日~3月8日 | 空家総合戦略・岸和田(案) | 1件(1名) |
2月6日~3月8日 | 住まうビジョン・岸和田(案) | 2件(1名) |
1月17日~2月16日 | 岸和田市新行財政改革プラン(案) | 13件(5名) |
1月13日~2月13日 | 岸和田市交通まちづくりアクションプラン【基本計画編】【地域公共交通計画編】【総合交通戦略編】(案) | 11件(5名) |
1月10日~2月9日 | 岸和田市地域防災計画(案) | 3件(1名) |
12月21日~1月27日 | 岸和田市新庁舎整備基本計画(案) | 88件(23名) |
11月18日~12月19日 | 都市計画マスタープラン(案) | |
11月1日~12月1日 | 学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例(案) | 0件 |
6月10日~7月11日 | 次期総合計画 基本構想案 | 40件(12名) |
6月10日~7月11日 | 都市計画マスタープラン(全体像・素案) | 40件(12名) |
6月10日~7月11日 | 生活排水処理基本計画(案) | 0件 |
6月10日~7月11日 | 公共下水道全体計画(案) | 0件 |
令和3年度
期間 | 案件名 | 提出された意見数と結果 |
---|---|---|
1月11日~2月10日 | 岸和田市交通まちづくりアクションプラン【自転車活用推進計画編】(案) | 1件(1名) |
1月11日~2月10日 | 岸和田市交通まちづくりアクションプラン【バリアフリー基本構想編】(案) | 1件(1名) |
1月11日~2月10日 | 新・産業ビジョン岸和田(岸和田市産業振興基本計画) | 0件 |
1月7日~2月7日 | 人権施策推進プラン(案) | 1件(1名) |
1月7日~2月7日 | 第5次岸和田市地域福祉計画(案) | 9件(1名) |
12月1日~1月7日 | 岸和田市合葬式墓地整備基本計画(案) | 30件(21名) |
8月2日~9月2日 | 次期総合計画 基本構想骨子案 | 0件 |
8月2日~9月2日 | 都市計画マスタープランの見直し骨子案 | 4件(1名) |
4月1日~5月1日 | 岸和田市公共施設最適化計画に基づく個別施設計画(案) | 1件(1名) |
令和2年度
期間 | 案件名 | 提出された意見数と結果 |
---|---|---|
1月15日~2月15日 | 岸和田市国土強靭化地域計画(案) | 11件(2名) |
1月15日~2月15日 | 第5次障害者計画、第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画(素案) | 64件(18名) |
1月15日~2月15日 | 第4期きしわだ男女共同参画推進プラン(案) | 5件(1名) |
1月15日~2月15日 | 災害廃棄物処理計画(案) | 0件 |
1月5日~2月5日 | 高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画(案) | 3件(2名) |
12月11日~1月12日 | 地球温暖化対策実行計画(区域施策編)【改定案】 | 0件 |
11月1日~12月1日 | 岸和田市立社会体育施設再編基本方針(案) | 77件(53名) |
11月1日~12月1日 | 岸和田市立公民館及び青少年会館再編基本方針(案) | 51件(51名) |
10月5日~11月4日 | 岸和田市貝塚市新斎場整備基本計画(案) | 10件(2名) |
8月10日~9月10日 | 岸和田市立幼稚園及び保育所再編方針【改訂】(案) | 693件(390名) |
5月25日~6月25日 | 岸和田市地域防災計画(修正案) | 1件(1名) |
公聴会
現在予定の案件
現在、該当する案件はありません。
既に終了した案件
現在、該当する案件はありません。