岸和田地区パレード・宮入り順位
印刷用ページを表示する 更新日:2009年9月2日掲載
平成22年度パレード順位(9月18日)
決まり次第お知らせします。
平成22年度宮入り順位(9月19日)
決まり次第お知らせします。
平成21年度パレード順位(9月19日)
時刻は南海本線岸和田駅前
| 順位 | 町名 | 時刻 |
|---|---|---|
中之濱町 | 13時15分 | |
2番 | 中北町 | 13時20分 |
3番 | 藤井町 | 13時25分 |
4番 | 堺町 | 13時30分 |
5番 | 五軒屋町 | 13時35分 |
6番 | 中町 | 13時40分 |
7番 | 上町 | 13時45分 |
8番 | 紙屋町 | 13時50分 |
9番 | 大北町 | 13時55分 |
10番 | 本町 | 14時00分 |
11番 | 下野町 | 14時05分 |
12番 | 沼町 | 14時10分 |
13番 | 別所町 | 14時15分 |
14番 | 宮本町 | 14時20分 |
15番 | 南町 | 14時25分 |
16番 | 大手町 | 14時30分 |
17番 | 北町 | 14時35分 |
18番 | 筋海町 | 14時40分 |
19番 | 大工町 | 14時45分 |
20番 | 春木南 | 14時50分 |
21番 | 並松町 | 14時55分 |
22番 | 南上町 | 15時00分 |
平成21年度宮入り順位(9月20日)
岸城神社
| 順位 | 町名 | 時刻 |
|---|---|---|
宮本町 | 9時30分 | |
宮2番 | 上町 | 9時38分 |
宮3番 | 五軒屋町 | 9時46分 |
1番 | 堺町 | 9時54分 |
2番 | 中之濱町 | 10時02分 |
3番 | 紙屋町 | 10時10分 |
4番 | 大手町 | 10時18分 |
5番 | 大北町 | 10時26分 |
6番 | 北町 | 10時34分 |
7番 | 大工町 | 10時42分 |
8番 | 南町 | 10時50分 |
9番 | 本町 | 10時58分 |
10番 | 中北町 | 11時06分 |
11番 | 中町 | 11時14分 |
12番 | 南上町 | 11時22分 |
岸和田天神宮
| 順位 | 町名 | 時刻 |
|---|---|---|
沼町 | 9時45分 | |
天2番 | 筋海町 | 10時00分 |
1番 | 下野町 | 10時15分 |
2番 | 別所町 | 10時30分 |
3番 | 並松町 | 10時45分 |
4番 | 藤井町 | 11時00分 |
弥栄神社
| 順位 | 町名 | 時刻 |
|---|---|---|
春木南 | 9時00分 |

