岸和田地区パレード・宮入り順位
印刷用ページを表示する 更新日:2011年9月17日掲載
平成23年度パレード順位(9月17日)
順位 | 町名 | 時刻 |
|---|---|---|
1番 | 本町 | 13時00分 |
2番 | 五軒屋町 | 13時05分 |
3番 | 並松町 | 13時10分 |
4番 | 宮本町 | 13時15分 |
5番 | 筋海町 | 13時20分 |
6番 | 大北町 | 13時25分 |
7番 | 南町 | 13時30分 |
8番 | 中之濱町 | 13時35分 |
9番 | 春木南 | 13時40分 |
10番 | 大工町 | 13時45分 |
11番 | 別所町 | 13時50分 |
12番 | 中北町 | 13時55分 |
13番 | 紙屋町 | 14時00分 |
14番 | 上町 | 14時05分 |
15番 | 北町 | 14時10分 |
16番 | 下野町 | 14時15分 |
17番 | 堺町 | 14時20分 |
18番 | 沼町 | 14時25分 |
19番 | 藤井町 | 14時30分 |
20番 | 中町 | 14時35分 |
21番 | 大手町 | 14時40分 |
22番 | 南上町 | 14時45分 |
平成23年度宮入り順位(9月18日)
岸城神社
順位 | 町名 | 時刻 |
|---|---|---|
宮1番 | 宮本町 | 9時30分 |
宮2番 | 上町 | 9時38分 |
宮3番 | 五軒屋町 | 9時46分 |
1番 | 南町 | 9時54分 |
2番 | 北町 | 10時02分 |
3番 | 中北町 | 10時10分 |
4番 | 大北町 | 10時18分 |
5番 | 大手町 | 10時26分 |
6番 | 大工町 | 10時34分 |
7番 | 堺町 | 10時42分 |
8番 | 中町 | 10時50分 |
9番 | 紙屋町 | 10時58分 |
10番 | 本町 | 11時06分 |
11番 | 中之濱町 | 11時14分 |
12番 | 南上町 | 11時22分 |
岸和田天神宮
順位 | 町名 | 時刻 |
|---|---|---|
天1番 | 沼町 | 10時00分 |
天2番 | 筋海町 | 10時15分 |
1番 | 下野町 | 10時30分 |
2番 | 藤井町 | 10時45分 |
3番 | 並松町 | 11時00分 |
4番 | 別所町 | 11時15分 |
弥栄神社
| 順位 | 町名 | 時刻 |
|---|---|---|
| 番外1番 | 春木南 | 7時00分 |

