本文
岸和田市独自支援・対策事業について(令和3年度)
(令和3年度事業は終了しました。終了後、令和3年度事業の効果検証 [PDFファイル/1.42MB]を実施しました。)
令和3年度に実施を予定している新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を活用した岸和田市の独自支援・対策事業をご紹介します。
以下では、(1)市民を守る~市民生活の支援~、(2)経済を活かす~地域経済の活性化~、(3)市民の利便性の向上~行政サービスの変革~という3つの視点ごとに、事業を取りまとめて掲載しています。(本市の独自支援・対策事業の考え方については、こちらからご確認ください。)
なお、詳しい事業内容(対象者など)については、それぞれの担当課までお問合せください。
※令和2年度に実施した事業については、こちらからご確認ください。
市民を守る~市民生活の支援~
事 業 | 概 要 | 担当課 | 予算額 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
妊婦の感染予防・移動支援のためのタクシー乗車券配付 | 新型コロナウイルス感染症の感染防止に努めながら妊婦健診等で医療機関等への外出が必要となる妊婦の感染予防・移動支援のため、妊婦へタクシー乗車券10,000円分を配付します。 | 1,304万円 | ||
新型コロナウイルス感染症の疑い等により出席停止となる児童・生徒に係る給食費の公費負担 | 児童・生徒が新型コロナウイルス感染症の疑いで学校を休んだ場合や、陽性者が発生し学校を臨時休業した場合の給食費について、市がその給食費を負担します。 | 学校給食課 | 1,245万円 | |
小中学校の教室における大型提示装置等の整備 | ICTを活用した遠隔授業や分散授業を行うため、小中学校の普通教室等に大型提示装置等を整備します。 | 学校管理課 | 1億2,671万円 | |
図書館本館におけるWi-Fi環境の整備 | 図書館本館で開催している講座等をオンラインで実施できるようにするため、Wi-Fi環境を整備します。また、利用者向けにWi-Fi環境を開放します。 | 図書館 | 36万円 | |
高規格救急車の配備 | 適正な救急体制を確保するため、高規格救急車1台を追加配備します。 | 消防本部警備課 | 3,506万円 | |
エアーテントの配備 | コロナ禍の下、災害時などにトリアージ等を行うエアーテント内での感染拡大を防止するため、エアーテント2台を追加配備します。 | 消防本部消防署 | 1,300万円 | |
市民病院における酸素タンクの更新 | 新型コロナウイルス感染症の治療に必要な酸素の保管を行う定置式超低温貯槽(酸素タンク)の容量を拡大し、枯渇事故を防ぎ重点医療機関としての役割を果たすため、より容量の大きい定置式超低温貯槽に更新します。 | 市民病院(経営管理課) | 3,000万円 | 7月専決処分 |
職域接種に対する支援 | 市内事業者等による新型コロナウイルスワクチンの職域接種を支援するため、国から支給される接種費用を超える部分について、1,000円/回を上限に費用を補助します。 | 健康推進課 | 4,000万円 | 9月補正予算計上 |
訪問接種の実施 | 新型コロナウイルスワクチンの接種を希望している一方、接種会場への移動が困難な高齢者や障害者等に対して、市の接種チームが自宅等へ訪問しワクチン接種を行います。 | 健康推進課 | 670万円 | 9月補正予算計上 |
ワクチン接種における障害者等への合理的配慮の実施 | 新型コロナウイルスワクチンの接種を望む障害者等が安心して接種できる環境を整えるため、相談窓口を設置するとともに、集団接種会場に手話通訳者等を配置します。 | 健康推進課 | 1,100万円 | 9月補正予算計上 |
ワクチン接種のためのローズバス運行拡充 | 新型コロナウイルスワクチンの接種会場や病院への移動に使用される地域巡回ローズバスについて、土日祝日の運行を実施するための費用を支援します。 | 健康推進課 | 200万円 | 9月補正予算計上 |
保育施設等における自動水栓の整備 | 保育施設等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、市立保育施設等のトイレにおいて自動水栓を整備するとともに、民間保育施設に対して同様の自動水栓を整備するための費用支援を行います。 | 子育て施設課 | 1,395万円 | 9月補正予算計上 |
市立学校園における自動水栓等の整備 | 市立学校園における新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、各学校園のトイレにおいて自動水栓を整備します。また、産業高校の一部トイレをより衛生的なものに改修します。 | 学校管理課、産業高校学務課 | 9,354万円 | 9月補正予算計上 |
総合体育館の換気能力の向上 | 総合体育館における換気能力の向上のため、開閉可能な窓の設置等を行います。 | スポーツ振興課 | 1,200万円 | 9月補正予算計上 |
不安を抱える女性への支援 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、社会との関わりが減少するなど不安を抱える女性を支援するため、NPO団体のノウハウを活用し、アウトリーチ型の相談や居場所の提供等を行います。 | 人権・男女共同参画課 | 57万円 | 9月補正予算計上 |
経済を活かす~地域経済の活性化~
事 業 | 概 要 | 担当課 | 予算額 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
市内事業者に対する支援 |
事業者の事業継続や、新たな働き方への対応を支援するため、以下のような支援策を実施します。
|
2億7,166万円 |
|
|
岸和田市中小企業者等月次支援応援金の支給 | 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した市内事業者等を支援するため、令和3年4月から8月までの期間において国の月次支援金を受給した市内事業者等に対し、市独自の支援金を支給します。 | 産業政策課 | 1億8,110万円 | 9月補正予算計上 |
市民の利便性の向上~行政サービスの変革~
事 業 | 概 要 | 担当課 | 予算額 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
介護保険保険料及び後期高齢者医療保険料のコンビニ・モバイル収納の導入 |
介護保険料及び後期高齢者医療保険料の支払いをコンビニやモバイルからできるようにするため、必要なシステムの改修を行います。 |
2,591万円 |
|
|
自動図書貸出処理装置の整備 | 図書館における図書の貸出処理を利用者がセルフサービスで行うことにより、非接触の実現や業務効率化を図ることができるため、必要な装置等を整備します。 | 図書館 | 373万円 | |
自然資料館におけるオンライン配信環境の整備 | 自然資料館の学びの場をオンラインで提供できるようにするため、動画などのコンテンツ配信に必要なWi-Fi環境等の整備を行います。 | 郷土文化課 | 81万円 | |
窓口支援システム等の整備 | 市役所における利用者の滞留を解消し、3密回避を実現するため、窓口における迅速な手続きが可能となる窓口支援システム等を整備します。 | 市民課 | 2,758万円 | 9月補正予算計上 |
ポストコロナを見据えたモビリティの検討 | 新型コロナウイルス感染症の影響により縮小が懸念されている市内の公共交通機関について、人の移動の活性化に加え、今後のポストコロナを見据え、地域特性に応じた新たなモビリティ(交通手段)を発掘するため、公民連携により本市丘陵地区(ゆめみヶ丘岸和田)において電動キックボードやシェアサイクル等の実証実験を行います。 | 市街地整備課 | 1,000万円 | 9月補正予算計上 |
(参考)独自支援・対策事業の考え方について
岸和田市では、新型コロナウイルス感染症に対応するため、国から交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や、本市へのふるさと寄附金等を活用し、岸和田市独自支援 ・対策事業を実施しています。
国においては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について、
新型コロナウイルスの感染拡大の防止や感染拡大の影響を受けている
- 地域経済や住民生活の支援
- 事業継続や雇用維持等への対応
- 「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応
などポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を通じた地方創生を図ることを目的としています。
本市では、国の考え方を受け、
- 市民を守る~市民生活の支援~
- 経済を活かす~地域経済の活性化~
- 市民の利便性の向上~行政サービスの変革~
という3つの視点から支援・対策を推進しています。