ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > まちづくり推進部 > 都市整備課 > 中央地区

本文

中央地区

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2016年12月19日掲載

換地図を閲覧するには利用条件があります。→ 利用条件を確認する。

同意済みの方はお探しの地番より、該当する換地図をクリックしてください。

※地番が判らない場合は 中央地区全体図 [PDFファイル/758KB] を参照下さい。

町名 地番 街区 地番 街区 換地図
西之内町 2001~2009 111 2221~2223 110

29~30-2街区 [PDFファイル/117KB]

56・63街区 [PDFファイル/84KB]

79・80街区 [PDFファイル/92KB]

95~121街区 [PDFファイル/1.33MB]

123街区 [PDFファイル/82KB]

2010~2019 112 2224~2226 109
2020~2032 113 2227~2233 95
2033~2045 114 2234~2253 97
2046~2047 117 2254~2265 96
2048~2049 120 2268~2272 98
2050~2057 116-2 2273~2275 99
2058~2067 116-1 2276~2283 101
2068~2110 115 2284~2294 100
2112~2130 118 2295~2305 102
2131~2135 119 2306~2319 79
2136~2143 121 2320~2335 80
2144~2181 103 2336~2340 63
2182~2190 108 2341~2344 56
2191~2203 107 2345 30-2
2204~2212 105 2346~2351 30-1
2213~2216 104 2352~2353 29
2217~2220 106 2354 123
小松里町 2001~2013 72 2283~2309 48

15・17・19・20街区 [PDFファイル/175KB]

22・23・25~28街区 [PDFファイル/273KB]

31~55街区 [PDFファイル/1.25MB]

57~62街区 [PDFファイル/363KB]

64~68街区 [PDFファイル/285KB]

70~72街区 [PDFファイル/137KB]

2014~2034 71 2310~2332 42
2035~2041-2 70 2333~2343 41
2042 68 2344~2353 40
2043~2048 67 2354~2363 39
2049~2055 66 2364~2370 38
2056~2078 65 2371~2379 37
2080~2107 64 2380 36
2108~2130 61 2381~2402 33
2131~2142 60 2403 34
2143~2164 58 2404~2413 33
2165~2170 57 2414~2430 32
2171~2186 59 2431~2439 35
2187 60 2440~2447 26
2188~2193 62 2448~2459 25
2194~2208 53 2460~2469 23
2209~2229 52 2470~2485 22
2230~2232 51 2486~2495 19
2233~2237 50-2 2496~2508 20
2238~2239 50-1 2509~2516 17
2240~2242 49 2517~2522 55
2244~2246-2 46 2523~2532 54
2247~2254 45 2533~2543 31
2255~2269 47 2544~2558 28
2270~2275 43 2559~2574 27
2276~2282 44 2575~2581 15
下池田町一丁目 1001~1006 16 1134~1143 9

3~13・16・18街区 [PDFファイル/641KB]

21・24街区 [PDFファイル/94KB]

124街区 [PDFファイル/81KB]

1007~1011 4 1145~1148 8
1013~1030 3 1149~1150 124
1031~1041 5 1151~1152 11-1
1042~1056 6 1153~1161 12
1057~1078 7 1162-1~1162-4 13
1079~1096 18 1163~1177 24
1097~1121 21 1178~1182 11-2
1122~1133 10  
荒木町一丁目 1001~1002 14-2 1004 2 1・2・14-1・14-2街区 [PDFファイル/154KB]
1003 14-1 1005~1009 1
下松町一丁目 6001~6010 94 6060~6066 87 81~94街区 [PDFファイル/1.15MB]
6011~6025 93 6067~6068 81
6026~6038 92 6069~6076 82
6039~6041 91 6077~6080 83
6042~6046 90 6081~6088 85
6047~6053 89 6089~6106 86
6054 89-1 6107~6119 84
6055~6059 88  
額原町 1001~1009 69 1056~1072 74

68・69・72~78街区 [PDFファイル/411KB]

1010~1020 75 1073-1~1094 73
1021~1032 76 1095~1099 72
1033~1042 78 1100 68
1043~1055 77  
別所町三丁目 2001 120   120街区 [PDFファイル/88KB]
八阪町一丁目 6001~6002 122 6006-1~6021-4 119 119・121・122街区 [PDFファイル/155KB]
6003~6005 121  

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


Danjiri city kishiwada