本文
令和4年度岸和田だんじり祭 岸和田地区パレード・宮入り順位
9月17日(土曜日)パレード順位
岸和田駅前
順位 | 町名 | 時刻 |
1番 | 並松町 | 13時00分 |
2番 | 下野町 | 13時05分 |
3番 | 別所町 | 13時10分 |
4番 | 南町 | 13時15分 |
5番 | 上町 | 13時20分 |
6番 | 沼町 | 13時25分 |
7番 | 大工町 | 13時30分 |
8番 | 中町 | 13時35分 |
9番 | 堺町 | 13時40分 |
10番 | 宮本町 | 13時45分 |
11番 | 北町 | 13時50分 |
12番 | 藤井町 | 13時55分 |
13番 | 南上町 | 14時00分 |
14番 | 五軒屋町 | 14時05分 |
15番 | 中北町 | 14時10分 |
16番 | 中之濱町 | 14時15分 |
17番 | 本町 | 14時20分 |
18番 | 紙屋町 | 14時25分 |
19番 | 春木南 | 14時30分 |
20番 | 大手町 | 14時35分 |
21番 | 大北町 | 14時40分 |
22番 | 筋海町 | 14時45分 |
9月18日(日曜日)宮入り順位
岸城神社
順位 | 町名 | 時刻 |
宮1番 | 宮本町 | 9時30分 |
宮2番 | 上町 | 9時38分 |
宮3番 | 五軒屋町 | 9時46分 |
1番 | 中町 | 9時54分 |
2番 | 堺町 | 10時02分 |
3番 | 本町 | 10時10分 |
4番 | 大北町 | 10時18分 |
5番 | 紙屋町 | 10時26分 |
6番 | 中北町 | 10時34分 |
7番 | 大工町 | 10時42分 |
8番 | 北町 | 10時50分 |
9番 | 南町 | 10時58分 |
10番 | 南上町 | 11時06分 |
11番 | 大手町 | 11時14分 |
12番 | 中之濱町 | 11時22分 |
※時刻につきましては、こなから坂下発進時刻となります。
岸和田天神宮
順位 | 町名 | 時刻 |
天1番 | 沼町 | 10時00分 |
天2番 | 筋海町 | 10時15分 |
1番 | 並松町 | 10時30分 |
2番 | 別所町 | 10時45分 |
3番 | 下野町 | 11時00分 |
4番 | 藤井町 | 11時15分 |
※時刻につきましては、岸和田天神宮宮入時刻となります。
弥栄神社
順位 | 町名 | 時刻 |
番外1番 | 春木南 | 7時00分 |