本文
平成31年4月21日執行 岸和田市議会議員一般選挙
当日有権者数
男 | 75,475人 |
---|---|
女 | 84,283人 |
合計 | 159,758人 |
投票結果
4月21日(日曜日)午前8時から確定時まで1時間おきにこのページで速報します。
8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 最終 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 1,030人 (1.36%) | 2,940人 (3.90%) | 5,720人 (7.58%) | 8,810人 (11.67%) | 11,220人 (14.87%) | 12,850人 (17.03%) | 14,380人 (19.05%) | 15,610人 (20.68%) | 16,820人 (22.29%) | 18,130人 (24.02%) | 19,650人 (26.04%) | 21,020人 (27.85%) | 30,960人 (41.02%) |
(男 前回) | 1,330人 (1.79%) | 3,660人 (4.92%) | 6,910人 (9.29%) | 10,610人 (14.26%) | 13,390人 (18.00%) | 14,980人 (20.14%) | 16,690人 (22.44%) | 18,070人 (24.29%) | 19,480人 | 20,970人 | 22,590人 | 24,180人 (32.51%) | 32,032人 (43.06%) |
女 | 605人 (0.72%) | 1,970人 (2.34%) | 4,830人 (5.73%) | 8,470人 (10.05%) | 11,410人 (13.54%) | 13,200人 (15.66%) | 14,900人 (17.68%) | 16,460人 (19.53%) | 18,000人 (21.36%) | 19,720人 (23.40%) | 21,440人 (25.44%) | 23,110人 (27.42%) | 36,133人 (42.87%) |
(女 前回) | 860人 (1.03%) | 2,710人 (3.26%) | 6,230人 (7.48%) | 10,770人 (12.94%) | 14,280人 (17.15%) | 16,170人 (19.43%) | 18,220人 (21.89%) | 19,950人 (23.97%) | 21,760人 (26.14%) | 23,590人 (28.34%) | 25,650人 (30.81%) | 27,620人 (33.18%) | 37,577人 (45.14%) |
合計 | 1,635人 (1.02%) | 4,910人 (3.07%) | 10,550人 (6.60%) | 17,280人 (10.82%) | 22,630人 (14.17%) | 26,050人 (16.31%) | 29,280人 (18.33%) | 32,070人 (20.07%) | 34,820人 (21.80%) | 37,850人 (23.69%) | 41,090人 (25.72%) | 44,130人 (27.62%) | 67,093人 (42.00%) |
(合計 前回) | 2,190人 (1.39%) | 6,370人 (4.04%) | 13,140人 (8.34%) | 21,380人 (13.56%) | 27,670人 (17.55%) | 31,150人 (19.76%) | 34,910人 (22.15%) | 38,020人 (24.12%) | 41,240人 (26.16%) | 44,560人 (28.27%) | 48,240人 (30.60%) | 51,800人 (32.86%) | 69,609人 (44.16%) |
開票速報(届出順)
4月21日(日曜日)午後10時から、このページで速報します。
発表時刻:午後11時25分確定 (開票率100%)
当 | 立候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
当 | たんぼ あきら | 自由民主党 | 2,050 |
当 | 松本 たえ子 | 公明党 | 2,741 |
当 | 中井 良介 | 日本共産党 | 2,010 |
当 | 今口 千代子 | 日本共産党 | 2,529 |
当 | 田中 いち子 | 日本共産党 | 2,024 |
当 | 堂本 けいすけ | 大阪維新の会 | 3,272 |
当 | 宇野 しんご | 大阪維新の会 | 5,908 |
当 | 南 かよ子 | 公明党 | 2,432 |
当 | 倉田 賢一郎 | 大阪維新の会 | 3,616 |
和田 きよたか | 無所属 | 468 | |
当 | とのもと マリ子 | 無所属 | 1,981 |
たかひら 正明 | 無所属 | 1,626 | |
当 | いわさき 雅秋 | 公明党 | 2,216 |
当 | 米田 たかし | 公明党 | 2,918 |
当 | くわはら 佳一 | 公明党 | 2,085 |
河合 タツオ | 無所属 | ※1,569.006 | |
当 | 河合 かおる | 無所属 | ※1,789.993 |
当 | 雪本 きよひろ | 無所属 | 1,738 |
当 | いなだ 悦治 | 無所属 | 1,855 |
井上 げんじ | 自由民主党 | ※1,637.295 | |
はむろ 啓次郎 | 国民民主党 | 311 | |
当 | とりい 宏次 | 無所属 | 1,938 |
当 | 西田 たけし | 無所属 | 3,212 |
さわだ 和代 | 日本共産党 | 1,638 | |
当 | からすの 隆生 | 無所属 | 1,869 |
井上 ひろし | 無所属 | ※1,406.704 | |
当 | 岸田 あつし | 日本共産党 | 1,797 |
当 | いしゃ 英生 | 無所属 | 1,670 |
野口 とおる | 無所属 | 313 | |
当 | 岡林 憲二 | 自由民主党 | 1,641 |
当 | 友なが 修 | 公明党 | 2,300 |
当 | 京西 かつあき | 無所属 | 1,933 |
※按分票があるため、得票数に小数点以下の端数が生じています。
「按分票」 候補者の中に同一の氏または名の候補者が2人以上いる場合で、投票用紙にその氏、または名のみを記載した投票があった場合は、各候補者の有効投票数に応じて、按分することとしています。
合計 | 66,493.998 |
---|---|
無効票 | 599 |
不足票 | 0 |
残票 | 0 |
按分切捨票 | 0.002 |
不受理票 | 0 |
投票者総数 | 67,093 |