本文
岸和田市内の指定文化財一覧
岸和田市内の指定・登録文化財一覧
岸和田市内には多くの文化財があります。国指定文化財、府指定文化財、市指定文化財、国登録文化財など様々なジャンルのものが指定・登録されています。詳細についてはお問い合わせください。【指定状況は2024年3月現在】
指定文化財の所在地情報 ↠ 『祭都Naviきしわだ~岸和田市地図情報配信サービス』(遺跡・文化財分布情報) へ
国指定文化財 14件
(史跡:1件 名勝:1件 天然記念物:1件 建造物:3件 書籍:4件 工芸品:1件 絵画:3件)
種類 |
名称 |
よみ |
指定日 |
所在地 |
所有者等氏名 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
史跡 | 摩湯山古墳 | まゆやま こふん | 昭和31年5月15日 | 岸和田市摩湯町 地図 [479KB] 写真 [36KB] | 岸和田市他 |
2 | 名勝 |
岸和田城庭園(八陣の庭) |
きしわだじょうていえん はちじんのにわ | 平成26年10月6日 | 岸和田市岸城町 写真 [690KB] | 岸和田市 |
3 | 天然記念物 | 和泉葛城山ブナ林 | いずみかつらぎさん ぶなりん | 大正12年3月7日 | 岸和田市塔原町 地図 [513KB] 写真[108KB] | 高龗(たかおがみ)神社 |
4 | 建造物 | 兵主神社本殿 三間社流造正面軒唐破風付檜皮葺 | ひょうすじんじゃ ほんでん さんげんしゃながれづくり しょうめんのきからはふつき ひわだぶき | 大正13年4月15日 | 岸和田市西之内町 地図 [513KB] 写真 [649KB] | 兵主神社 |
5 | 建造物 | 積川神社本殿 三間社流造正面千鳥破風付檜皮葺 | つがわじんじゃ ほんでん さんげんしゃながれづくり しょうめんちどりはふつき ひわだぶき | 大正3年4月17日 | 岸和田市積川町 地図 [404KB] | 積川神社 |
6 | 建造物 | 大威徳寺多宝塔 三間多宝塔本瓦葺 附棟札2枚 | だいいとくじ たほうとう さんげんたほうとうほんがわらぶき つけたり むなふだにまい | 昭和46年6月22日 | 岸和田市大沢町 地図 [538KB] 写真 [398KB] | 大威徳寺 |
7 | 書跡 | 紙本墨書 楠家文書 | しほんぼくしょ くすのきけ もんじょ | 明治38年4月4日 | 岸和田市池尻町 地図 [350KB] | 久米田寺 |
8 | 書跡 | 久米田寺文書(百三十二通)十八巻 | くめだじ もんじょ ひゃくさんじゅうにつう じゅうはっかん | 明治38年4月4日 | 岸和田市池尻町 | 久米田寺 |
9 | 書跡 | 紙本墨書 大塔宮令旨 | しほんぼくしょ おおとうのみや りょうじ | 明治38年4月4日 | 岸和田市池尻町 | 久米田寺 |
10 | 書跡 | 紙本墨書 北畠覚空書状 | しほんぼくしょ きたばたけかくくう しょじょう | 明治38年4月4日 | 岸和田市池尻町 | 久米田寺 |
11 | 工芸品 | 刀 無銘 伝一文字作 | かたな むめい でんいちもんじさく | 大正12年3月28日 | 岸和田市岸城町 | 岸城神社 |
12 | 絵画 | 絹本著色 星曼荼羅図 | けんぽんちゃくしょく ほしまんだらず | 昭和24年2月18日 | 岸和田市池尻町 | 久米田寺 |
13 | 絵画 | 絹本著色 安東蓮聖像 | けんぽんちゃくしょく あんどうれんしょうぞう | 昭和30年6月22日 | 岸和田市池尻町 | 久米田寺 |
14 | 絵画 | 絹本著色 仁王経曼荼羅図 | けんぽんちゃくしょく にんのうきょうまんだらず | 昭和30年6月22日 | 岸和田市池尻町 | 久米田寺 |
大阪府指定文化財 14件
(史跡:3件 史跡名勝:1件 天然記念物:1件 名勝:1件 建造物:1件 彫刻:3件 工芸品:2件 無形民俗:1件 記録選択:1件)
種類 | 名称 | よみ | 指定日 | 所在地 | 所有者等氏名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建造物 | 山直神社本殿 | やまだいじんじゃ ほんでん | 昭和40年3月30日 | 岸和田市内畑町 地図 [379KB] 写真 [47KB] | 内畑地区町内会 |
2 | 彫刻 | 木造 男女神像 | もくぞう だんじょしんぞう | 昭和45年12月7日 | 岸和田市積川町 | 積川神社 |
3 | 彫刻 | 木造 阿弥陀如来坐像 | もくぞう あみだにょらい ざぞう | 昭和48年3月30日 | 岸和田市岸城町 | 岸和田市 |
4 | 彫刻 | 木造 不動明王坐像1躯及び光背 | もくぞう ふどうみょうおうざぞういっく および こうはい | 昭和48年3月30日 | 岸和田市流木町 | 個人 |
5 | 工芸品 | 積川神社 扁額 | つがわじんじゃ へんがく | 昭和45年12月7日 | 岸和田市積川町 | 積川神社 |
6 | 工芸品 | 紫糸威伊予札四枚胴具足1具 附鎧櫃2合 | むらさきいとおどし いよざねよまい どうぐそくいちぐ つけたりよろいびつにごう | 平成12年2月8日 | 岸和田市岸城町 写真 [その他のファイル/250KB] | 岸和田市 |
7 | 天然記念物 | 山直大嶋邸のびゃくしん | やまだいおおしまていの びゃくしん | 昭和45年2月20日 | 岸和田市包近町 | 個人 |
8 | 史跡名勝 | 久米田池 | くめだいけ | 昭和16年5月16日 | 岸和田市池尻町、岡山町 地図 [350KB] 写真 [350KB] | 岸和田市 |
9 | 史跡 | 久米田寺境内 | くめだじ けいだい | 平成10年2月4日 | 岸和田市池尻町 地図 [350KB] 写真 [411KB] 写真2 [584KB] | 岸和田市、久米田寺他 |
10 | 史跡 | 岸和田城跡 | きしわだじょう あと | 平成6年12月12日 | 岸和田市岸城町、本町 地図 [558KB] 写真 [30KB] | 岸和田市 |
11 | 史跡 | 池田王子跡 | いけだおうじ あと | 昭和22年4月9日 | 岸和田市下池田町 地図 [567KB] | 個人 |
12 | 名勝 | 牛滝山 | うしたきさん | 昭和13年5月11日 | 岸和田市大沢町 地図 [538KB] 写真 285KB] | 大威徳寺他 |
13 | 無形民俗文化財 | 葛城踊り | かつらぎおどり | 平成5年11月24日 | 岸和田市塔原町 地図 [535KB] | 葛城踊り保存会 |
14 | 記録選択 | 葛城踊り | かつらぎおどり | 平成5年11月24日 | 岸和田市塔原町 | 葛城踊り保存会 |
岸和田市指定文化財 45件
(史跡:19件 名勝:1件 天然記念物:12件 建造物:5件 彫刻:4件 絵画:2件 典籍:1件 無形民俗:1件)
種 類 | 名称 | よみ | 指定日 | 所在地 | 所有者等氏名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建造物 | 葛城山石宝殿 附玉垣 | かつらぎさんいしのほうでん つけたり たまがき | 昭和31年8月 | 岸和田市塔原町 地図 [513KB] | 高龗(たかおがみ)神社 |
2 | 建造物 |
徳本上人筆名号塔 附玉垣 |
とくほんしょうにんひつみょうごうとう つけたり たまがき | 昭和31年8月 | 岸和田市下野町 地図 [554KB] 写真 [386KB] | 岸和田市 |
3 | 建造物 | 稲葉町薬師堂跡石造宝篋印塔 | いなばちょうやくしどうあと せきぞうほうきょういんとう | 昭和31年8月 | 岸和田市稲葉町 地図 [424KB] | 稲葉町 |
4 | 建造物 | 久米田寺石造五輪塔(3基) | くめだじ せきぞうごりんとう さんき | 昭和31年8月 | 岸和田市池尻町 写真 [739KB] | 久米田寺 |
5 | 建造物 | 五風荘 附主屋平面図等一式 | ごふうそう つけたり しゅおくへいめんずとう いっしき | 平成20年12月5日 | 岸城町 地図 [558KB] 写真 [641KB] | 岸和田市 |
6 | 名勝 | 五風荘庭園 | ごふうそう ていえん | 平成20年12月5日 | 岸城町 | 岸和田市 |
7 |
彫刻 |
石造地蔵菩薩立像(正平17年在銘) | せきぞう じぞうぼさつ りゅうぞう しょうへいじゅうななねんざいめい | 昭和31年8月 | 岸和田市南町 | 天性寺 |
8 |
彫刻 |
木造聖観音立像 |
もくぞう しょうかんのん りゅうぞう | 昭和31年8月 | 岸和田市五軒屋町 | 浄聖寺観蔵院 |
9 | 彫刻 | 木造十二神将立像 | もくぞう じゅうにしんしょう りゅうぞう | 平成26年5月1日 | 岸和田市門前町写真 [753KB] | 泉光寺 |
10 | 彫刻 | 能面 附紙製面1面、面袋9枚、木箱1合および面袋献納記1通 | のうめん つけたり かみせいめん いちめん めんぶくろ きゅうまい きばこ いちごう および めんぶくろけんのうき いっつう | 平成27年6月1日 | 岸和田市西之内町 |
兵主神社 |
11 | 絵画 | 雨乞絵馬(津田雲渓筆) | あまごいえま つだうんけい ひつ | 昭和34年8月13日 | 岸和田市中井町 | 夜疑神社 |
12 | 絵画 | 絹本著色 華厳海会善知識曼荼羅 | けんぽんちゃくしょくけごんかいえぜんちしきまんだら | 平成28年5月1日 | 岸和田市池尻町 | 久米田寺 |
13 | 史跡 | 岸和田藩薬園跡 | きしわだはん やくえん あと | 昭和31年8月 | 岸和田市岸城町 | 岸和田市 |
14 | 史跡 | 岸和田城堺口御門跡 | きしわだじょう さかいぐちごもん あと | 昭和31年8月 | 岸和田市堺町 写真 [514KB] | 岸和田市 |
15 | 史跡 | 紀州街道本町一里塚跡 | きしゅうかいどう ほんまち いちりづか あと | 昭和31年8月 | 岸和田市本町 写真 [430KB] | 本町 |
16 | 史跡 | 岸和田城防潮石垣跡 | きしわだじょう ぼうちょういしがき あと | 昭和31年8月 | 岸和田市中町 写真 [727KB] | 岸和田市 |
17 | 史跡 | 岸和田藩校跡 | きしわだはんこう あと | 昭和31年8月 | 岸和田市北町 写真 [508KB] | 岸和田市 |
18 | 史跡 | 貝吹山古墳 | かいぶきやま こふん | 昭和31年8月 | 岸和田市池尻町 地図 [494KB] 写真 [201KB] | 岸和田市 |
19 | 史跡 | 風吹山古墳 | かぜふきやま こふん | 昭和31年8月 | 岸和田市池尻町 写真 [515KB] | 岸和田市 |
20 | 史跡 | 女郎塚古墳 | じょろうづか こふん | 昭和31年8月 | 岸和田市池尻町 写真 [704KB] | 岸和田市 |
21 | 史跡 | 無名塚古墳 | むめいづか こふん | 昭和31年8月 | 岸和田市池尻町 写真 [686KB] | 岸和田市 |
22 | 史跡 | 光明塚古墳 | こうみょうづか こふん | 昭和31年8月 | 岸和田市池尻町 写真 [840KB] | 久米田寺 |
23 | 史跡 | 志阿弥法師塚古墳 | しあみほうしづか こふん | 昭和31年8月 | 岸和田市池尻町 写真 [627KB] | 久米田寺 |
24 | 史跡 | 神於寺跡 | こおのじ あと | 昭和31年8月 | 岸和田市神於町 地図 [404KB] 写真 [250KB] | 神於寺他 |
25 | 史跡 | 岸和田藩主松平康重墓 | きしわだはんしゅ まつだいらやすしげの はか | 昭和31年8月 | 岸和田市南町 地図 [558KB] 写真 [32KB] | 光明寺 |
26 | 史跡 | 岡山御坊跡 | おかやまごぼう あと | 昭和31年8月 | 岸和田市岡山町 地図 [448KB] 写真 [408KB] | 個人 |
27 | 史跡 | 大山大塚古墳 附捕鳥部萬墓 | おおやまおおつか こふん つけたり ととりべのよろずのはか | 昭和31年8月 | 岸和田市天神山町 地図 [333KB] 写真 [648KB] 写真2 [593KB] | 岸和田市他 |
28 | 史跡 | 義犬塚古墳 | ぎけんづか こふん | 昭和31年8月 | 岸和田市八田町 地図 [333KB] 写真 [558KB] | 個人 |
29 | 史跡 | 岸和田藩主岡部家累代の墓 | きしわだはんしゅ おかべけるいだいの はか | 昭和31年8月 | 岸和田市土生町 地図 [398KB] 写真 [400KB] | 個人 |
30 | 史跡 | 光忍上人塚古墳 | こうにんしょうにんづか こふん | 昭和31年8月 | 岸和田市上白原町 地図 [404KB] 写真 [743KB] | 個人 |
31 | 史跡 | 小金塚古墳 | こがねづか こふん | 昭和52年12月8日 | 岸和田市岡山町 地図 [448KB] 写真 [435KB] | 岸和田市 |
32 | 天然記念物 | 西向寺のいぶき | さいこうじの いぶき | 昭和32年4月 | 岸和田市土生町 地図 [430KB] 写真 [763KB] | 西向寺 |
33 | 天然記念物 | 奥家の椋 | おくけの むく | 昭和41年3月22日 | 岸和田市阿間河滝町 地図 [397KB] | 個人 |
34 | 天然記念物 | 稲葉町薬師堂跡の榧 | いなばちょう やくしどうあとの かや | 昭和41年3月22日 | 岸和田市稲葉町 写真 [343KB] | 稲葉町 |
35 | 天然記念物 | 大沢神社の杉 | おおさわじんじゃの すぎ | 昭和41年3月22日 | 岸和田市大沢町 写真 [680KB] | 大沢町 |
36 | 天然記念物 | 積川神社の椋 | つがわじんじゃの むく | 昭和41年3月22日 | 岸和田市積川町 写真 [392KB] | 積川神社 |
37 | 天然記念物 | 円教寺の蘇鉄 | えんきょうじの そてつ | 昭和34年4月 | 岸和田市五軒屋町 写真 [639KB] | 円教寺 |
38 | 天然記念物 | 意賀美神社社叢 | おがみじんじゃ しゃそう | 昭和43年7月5日 | 岸和田市土生滝町 地図 [397KB] 写真 [595KB] | 土生滝町、阿間河滝町 |
39 | 天然記念物 | 兵主神社社叢 | ひょうすじんじゃ しゃそう | 昭和49年4月27日 | 岸和田市西之内町 地図 [513KB] 写真 [730KB] | 兵主神社 |
40 | 天然記念物 | 夜疑神社社叢 | やぎじんじゃ しゃそう | 昭和49年4月27日 | 岸和田市中井町 地図 [529KB] 写真 [636KB] | 夜疑神社 |
41 | 天然記念物 | 土生神社社叢 | はぶじんじゃ しゃそう | 昭和49年4月27日 | 岸和田市土生町 地図 [430KB] 写真 [795KB] | 土生神社 |
42 | 天然記念物 | 稲葉町菅原神社社叢 | いなばちょう すがわらじんじゃ しゃそう | 昭和49年4月27日 | 岸和田市稲葉町 地図 [424KB] 写真 [519KB] | 菅原神社 |
43 | 天然記念物 | 山直神社社叢 | やまだいじんじゃ しゃそう | 昭和49年4月27日 | 岸和田市内畑町 地図 [379KB] 写真 [730KB] | 山直神社 |
44 | 無形文化財 | 土生鼓踊り | はぶ こおどり | 昭和64年1月1日 | 岸和田市土生町 | 土生町鼓踊り保存会 |
45 | 典籍 | 大阪府立岸和田高等学校所蔵『落合文庫』等和漢書コレクション 附大正~昭和期の書籍 |
おおさかふりつきしわだこうとうがっこうしょぞう おちあいぶんこ とう わかんじょこれくしょん つけたり たいしょうからしょうわきの しょせき |
平成19年11月30日 | 岸和田市岸城町 | 大阪府立岸和田高等学校 |
国登録文化財
名称 | よみ | 登録日 | 所在地 | 所有者等氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岸和田市立自泉会館 | きしわだしりつ じせんかいかん | 平成9年5月7日 | 岸城町 写真 [529KB] | 岸和田市 | |
2 | 旧岸和田村尋常小学校舎 | きゅうきしわだむら じんじょうしょうがっこうしゃ | 平成9年11月5日 | 西之内町 写真 [894KB] | 岸和田市 | |
3 | 和田家住宅 | わだけ じゅうたく | 平成14年8月21日 | 宮本町 | 個人 | |
4 | 旧和泉銀行本店 | きゅう いずみぎんこう ほんてん | 平成18年3月2日 | 北町 | 有限会社タイムリーカンパニー | |
5 | 杉江能楽堂 | すぎえ のうがくどう | 令和4年6月29日 | 岸城町 | 個人 | |
6 | 南海電気鉄道南海本線蛸地蔵駅西駅舎 | なんかいでんきてつどう なんかいほんせん たこじぞうえきにしえきしゃ | 令和4年6月29日 | 岸城町 | 南海電気鉄道株式会社 | |
7 | 吉野家住宅主屋 | よしのけじゅうたく おもや | 令和4年6月29日 | 本町 | 個人 |