本文
【上下水道局】入札契約結果情報
過去5年度分の入札結果について公表しています。
令和5年度
(工事と測量・建設コンサルタント業務を除く)
契約日翌月の上旬頃に結果を公表します。
3月分 |
|
2月分 | |
1月分 | |
12月分 | |
11月分 | |
10月分 | 入札契約情報(10月分) [PDFファイル/60KB] |
9月分 | 入札契約情報(9月分) [PDFファイル/66KB] |
8月分 | 入札契約情報(8月分) [PDFファイル/62KB] |
7月分 | 入札契約情報(7月分) [PDFファイル/110KB] |
6月分 | 入札契約情報(6月分) [PDFファイル/89KB] |
5月分 | 入札契約情報(5月分) [PDFファイル/109KB] |
4月分 | 入札契約情報(4月分) [PDFファイル/133KB] |
令和4年度
(工事と測量・建設コンサルタント業務を除く)
契約日翌月の上旬頃に結果を公表します。
3月分 |
ー |
2月分 | ー |
1月分 | ー |
12月分 | 入札契約情報(12月分) [PDFファイル/82KB] |
11月分 | 入札契約情報(11月分) [PDFファイル/73KB] |
10月分 | 入札契約情報(10月分) [PDFファイル/91KB] |
9月分 | 入札契約情報(9月分) [PDFファイル/84KB] |
8月分 | 入札契約情報(8月分) [PDFファイル/68KB] |
7月分 | 入札契約情報(7月分) [PDFファイル/78KB] |
6月分 | 入札契約情報(6月分) [PDFファイル/95KB] |
5月分 | 入札契約情報(5月分) [PDFファイル/108KB] |
4月分 | 入札契約情報(4月分) [PDFファイル/138KB] |
令和3年度
(工事と測量・建設コンサルタント業務を除く)
契約日翌月の上旬頃に結果を公表します。
3月分 |
ー |
2月分 | ー |
1月分 | ー |
12月分 | 入札契約情報(12月分) [PDFファイル/88KB] |
11月分 | 入札契約情報(11月分) [PDFファイル/75KB] |
10月分 | 入札契約情報(10月分) [PDFファイル/73KB] |
9月分 | 入札契約情報(9月分) [PDFファイル/91KB] |
8月分 | ― |
7月分 | 入札契約情報(7月分) [PDFファイル/55KB] |
6月分 | 入札契約情報(6月分) [PDFファイル/98KB] |
5月分 | 入札契約情報(5月分) [PDFファイル/106KB] |
4月分 | 入札契約情報(4月分) [PDFファイル/125KB] |
令和2年度
(工事と測量・建設コンサルタント業務を除く)
契約日翌月の上旬頃に結果を公表します。
平成31年度(令和元年度)
(工事と測量・建設コンサルタント業務を除く)
契約日翌月の上旬頃に結果を公表します。
3月分 |
― |
2月分 | ― |
1月分 | ― |
12月分 | 入札契約情報(12月分) [PDFファイル/91KB] |
11月分 | 入札結果情報(11月分) [PDFファイル/78KB] |
10月分 | 入札契約情報(10月分) [PDFファイル/56KB] |
9月分 | 入札契約情報(9月分) [PDFファイル/70KB] |
8月分 | 入札契約情報(8月分) [PDFファイル/49KB] |
7月分 | 入札契約情報(7月分) [PDFファイル/59KB] |
6月分 | 入札契約情報(6月分) [PDFファイル/52KB] |
5月分 | 入札契約情報(5月分) [PDFファイル/93KB] |
4月分 | 入札契約情報(4月分) [PDFファイル/134KB] |
平成30年度
(工事と測量・建設コンサルタント業務を除く)
契約日翌月の上旬頃に結果を公表します。
3月分 |
― |
2月分 | ― |
1月分 | ― |
12月分 | 入札契約情報(12月分) [PDFファイル/62KB] |
11月分 | 入札契約情報(11月分) [PDFファイル/69KB] |
10月分 | 入札契約情報(10月分) [PDFファイル/58KB] |
9月分 | 入札契約情報(9月分) [PDFファイル/85KB] |
8月分 | ― |
7月分 | 入札契約情報(7月分) [PDFファイル/83KB] |
6月分 | |
5月分 | 入札契約情報(5月分) [PDFファイル/61KB] |
4月分 | 入札契約情報(4月分) [PDFファイル/142KB] |