本文
物品の入札・契約情報(令和6年度10月分までを掲載しました)
こちらは、物品の入札・契約情報を提供しています。
議会承認案件については議会で承認後、掲載します。
議会承認案件については議会で承認後、掲載します。
No. | 入札日 | 件名 | 担当課 | 契約業者 | 法人番号 |
契約額(税込・円) |
契約方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R6.4.17 |
ペーパーレス会議システム用タブレット |
監査事務局 |
アクセスコンピュータシステム(株) |
8120101036056 |
822,800 |
指名競争入札 |
2 | R6.4.24 | トナーカートリッジ | IT推進課 | (株)カタナヤ岸和田支店 | 8120101039546 | 1,663,200 | 指名競争入札 |
3 | R6.4.24 | 広報きしわだ | 広報広聴課 | (株)高速オフセット岸和田営業所 | 9120001063629 | 15,953,905 | 指名競争入札 |
4 |
R6.5.15 | 超小型電気自動車 | 子ども家庭課 | 不調 | 指名競争入札 | ||
5 |
R6.5.15 | 食器洗浄機 | 学校給食課 |
日本調理機(株)関西支店 |
8010801009041 | 1,849,100 | 指名競争入札 |
6 | R6.5.22 | 消防用ホース | 消防本部総務課 | 近畿商会(株) | 7120101059842 | 1,628,000 | 指名競争入札 |
7 | R6.5.22 | 公用車ドライブレコーダー | 総務管財課 |
(株)トラストホールディングス |
4120101034716 | 2,041,600 | 指名競争入札 |
8 | R6.5.22 | 食缶 | 学校給食課 | (株)アイホー大阪支店 | 1180301009696 | 1,942,600 | 指名競争入札 |
9 | R6.5.29 | 計測機器 | 教育総務課 | (有)和泉測器 | 1120102020775 | 919,875 | 指名競争入札 |
10 | R6.5.29 | 空気充填機 | 消防本部総務課 | 不調 | 指名競争入札 | ||
11 | R6.5.29 | 製版機 | 産業高校学務課 | 不調 | 指名競争入札 | ||
12 | R6.6.5 | 関西万博PRノベルティ | 企画課 | (株)原印刷所 | 2120101037415 | 900,900 |
指名競争入札 |
13 | R6.6.5 | 三輪電動コンパクトカー(トゥクトゥク) | 学校給食課 | 不調 | 指名競争入札 | ||
14 | R6.6.5 | スモークマシン | 消防本部総務課 | 不調 | 指名競争入札 | ||
15 | R6.6.5 | 発電機 | 消防本部総務課 | 小山電業(株) | 8120101050429 | 1,287,000 | 指名競争入札 |
16 |
R6.6.12 | 保育所用パソコン | 子育て施設課 | アクセスコンピュータシステム(株) | 8120101036056 | 3,267,968 | 指名競争入札 |
17 | R6.6.12 | 給食センター用食器 | 学校給食課 | (株)アイホー大阪支店 | 1180301009696 | 4,941,200 | 指名競争入札 |
18 | R6.6.12 | 小学校給食用食器 | 学校給食課 | 王子テック(株)大阪支店 | 9290001005052 | 3,868,986 | 指名競争入札 |
19 | R6.6.12 | 朝陽プール用シート | スポーツ振興課 | 不調 |
指名競争入札 |
||
20 | R6.6.12 | 空気呼吸器用高圧空気容器 | 消防本部総務課 | (株)セーフティー・サービス | 2120001156042 | 896,500 | 指名競争入札 |
21 |
R6.6.14 | 大うちわ | 秘書課・議会事務局総務課 | (株)カンプリ泉州 | 3120101036473 | 1,072,500 | 指名競争入札 |
22 | R6.6.19 | 小中学校教室用床材 | 学校管理課 | 西上木材産業(株) | 1120101037300 | 1,899,348 | 指名競争入札 |
23 | R6.6.19 | 高齢者祝品 | 福祉政策課 | アクセスコンピュータシステム(株) | 8120101036056 | 1,842,335 | 指名競争入札 |
24 | R6.6.19 | 製版機 | 産業高校学務課 | (株)学校事務機センター | 8120001022882 | 2,728,000 | 指名競争入札 |
25 | R6.6.26 | 電気自動車(軽貨物) | 子育て施設課 | (有)石橋自動車 | 8120102023409 | 2,574,000 | 指名競争入札 |
26 | R6.6.26 | 携帯型移動局無線装置 | 消防本部警備課 | コスモ電子通信(株) | 8120101030059 | 1,012,000 | 指名競争入札 |
27 | R6.6.26 | 空気充填機 | 消防本部総務課 | (株)マトイ防災 | 1120001021692 | 7,480,000 | 指名競争入札 |
28 |
R6.7.3 | トナーカートリッジ | IT推進課 | (株)カタナヤ岸和田支店 | 8120101039546 | 3,625,600 | 指名競争入札 |
29 | R6.7.3 | タブレット | 介護保険課 | アクセスコンピュータシステム(株) | 8120101036056 | 4,933,896 | 指名競争入札 |
30 | R6.7.3 | スチームコンベクションオーブン | 子育て施設課 | ホシザキ京阪(株)岸和田営業所 | 1120001025289 | 586,300 | 指名競争入札 |
31 | R6.7.3 | 小型動力消防ポンプ付積載車 | 消防本部総務課 | 小川ポンプ工業(株) | 6120001032297 | 11,990,000 | 指名競争入札 |
32 | R6.7.3 | 電気自動車(軽乗用) | 子ども家庭課 | 日産大阪販売(株)法人営業支援部 | 6120001113923 | 7,393,005 | 指名競争入札 |
33 | R6.7.10 | CO2レーザー加工機 | 産業高校学務課 | アクセスコンピュータシステム(株) | 8120101036056 | 1,565,300 | 指名競争入札 |
34 | R6.7.10 | 除細動器一式 | 消防本部警備課 | 日本船舶薬品(株)大阪支店 | 7020001028081 | 8,540,752 | 指名競争入札 |
35 | R6.7.10 | ゆめみヶ丘 中軽量ラック | 消防本部総務課 | アクセスコンピュータシステム(株) | 8120101036056 | 402,600 | 指名競争入札 |
36 | R6.7.10 | ゆめみヶ丘 収納庫・ロッカー | 消防本部総務課 | アクセスコンピュータシステム(株) | 8120101036056 | 1,829,300 | 指名競争入札 |
37 | R6.7.10 | ゆめみヶ丘 ベッド | 消防本部総務課 | アクセスコンピュータシステム(株) | 8120101036056 | 1,474,000 | 指名競争入札 |
38 | R6.7.17 | ゆめみヶ丘 防災服ロッカー | 消防本部総務課 | (株)カタナヤ岸和田支店 | 8120101039546 | 10,318,000 | 指名競争入札 |
39 | R6.7.17 | ゆめみヶ丘 ほふく救出訓練施設 | 消防本部総務課 | 流通産業(株) | 6290001017471 | 2,767,600 | 指名競争入札 |
40 | R6.7.17 | 製版機用消耗品 | 産業高校学務課 | (株)学校事務機センター | 8120001022882 | 963,930 | 指名競争入札 |
41 | R6.7.31 | 消毒保管機 | 学校給食課 | (株)アイホー大阪支店 | 1180301009696 | 4,686,000 | 指名競争入札 |
42 | R6.7.31 | 冷蔵庫 | 学校給食課 | ホシザキ京阪(株)岸和田営業所 | 1120001025289 | 974,600 | 指名競争入札 |
43 | R6.5.15 | 高規格救急自動車 | 消防本部警備課 | 日産大阪販売(株)法人営業支援部 | 6120001113923 | 20,878,000 | 指名競争入札 |
44 | R6.8.7 | (旭・太田こども園)軽貨物電気自動車 | こども園推進課 | (株)南菱自動車 岸和田営業所 | 2120101037274 | 2,638,900 | 指名競争入札 |
45 | R6.8.7 | ドライブレコーダー | 総務管財課 | (株)トラストホールディングス | 4120101034716 | 946,000 | 指名競争入札 |
46 | R6.8.7 | プロジェクター他 | 産業高校学務課 | ナダ商事(株)岸和田営業所 | 2120101039972 | 488,840 | 指名競争入札 |
47 | R6.9.4 | (旭・太田こども園)幼児用机・イス | こども園推進課 | (有)岸和田教材 | 5120102020978 | 4,370,410 |
指名競争入札 |
48 | R6.9.4 | 音響設備 | 生涯学習課 | 宝電設工業(株) | 2120101037019 | 1,645,600 | 指名競争入札 |
49 | R6.9.11 | 有功章等 | 秘書課 | 不調 | 指名競争入札 | ||
50 | R6.9.25 | 高度救命処置用資機材 | 消防本部警備課 | 日本船舶薬品(株)大阪支店 | 7020001028081 | 14,239,500 | 指名競争入札 |
51 | R6.10.2 | ゆめみヶ丘 安全マット | 消防本部総務課 | 岸田スポーツ | 854,700 | 指名競争入札 | |
52 | R6.10.2 | 災害備蓄用保存食 | 危機管理課 | (株)ピーシー販売 | 1120901008079 | 1,204,200 | 指名競争入札 |
53 | R6.10.2 | 災害備蓄用保存食2 | 危機管理課 | (株)ピーシー販売 | 1120901008079 | 3,412,800 | 指名競争入札 |
54 | R6.10.2 | 包丁・まな板殺菌庫 | 子育て施設課 | ホシザキ京阪(株)岸和田営業所 | 1120001025289 | 748,000 | 指名競争入札 |
55 | R6.10.2 | 食器消毒保管庫 | 子育て施設課 | (株)アイホー 大阪支店 | 1180301009696 | 1,479,500 | 指名競争入札 |
56 | R6.10.16 | 園庭大型遊具 | 子育て施設課 | 西浦正和商店 | 9,457,800 | 指名競争入札 | |
57 | R6.10.23 | 人権作品集 | 人権教育課 | 不調 | 指名競争入札 | ||
58 | R6.10.23 | 机椅子 | 学校管理課 | 西浦正和商店 | 2,928,475 | 指名競争入札 | |
59 | R6.10.30 | スモークマシン | 消防本部総務課 | (株)テラダデンキ大宮店 | 1120101037168 | 1,094,500 | 指名競争入札 |
60 | R6.10.30 | エアテント | 消防本部総務課 | 不調 | 指名競争入札 | ||
61 | R6.10.30 | ゆめみヶ丘 会議イス・会議テーブル | 消防本部総務課 | (株)カタナヤ岸和田支店 | 8120101039546 | 2,134,880 | 指名競争入札 |