ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 契約検査課 > 物品の入札・契約情報(令和5年度3月分までを掲載しました)

本文

物品の入札・契約情報(令和5年度3月分までを掲載しました)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載
こちらは、物品の入札・契約情報を提供しています。
議会承認案件については議会で承認後、掲載します。

 

令和5年度入札結果

No. 入札日 件名 担当課 契約業者 法人番号

契約額(税込・円)

契約方法
1

R5.4.14

移動式バスケットゴール

スポーツ振興課

岸田スポーツ

 

16,500,000

指名競争入札
2 R5.4.21 業務用冷凍冷蔵庫他 公営競技事業所 (株)マルゼン 堺営業所 3010501014528 1,689,270 指名競争入札
3 R5.4.21 業務用食器洗浄機他 公営競技事業所 ホシザキ京阪(株) 岸和田営業所 1120001025289 1,021,900 指名競争入札
4 R5.4.26 広報きしわだ 広報広聴課 (株)高速オフセット 岸和田営業所 9120001063629 14,497,208 指名競争入札
5 R5.4.26 ノートパソコン 子育て施設課 アクセスコンピュータシステム(株) 8120101036056 2,228,589 指名競争入札
6 R5.4.26 トナー IT推進課 (株)カタナヤ 岸和田支店 8120101039546 5,199,150 指名競争入札
7 R5.5.17 組立式プール 子育て施設課 (有)岸和田教材 5120102020978 4,334,660 指名競争入札
8 R5.5.24 食器洗浄機 学校給食課 (株)中西製作所 大阪支店 3120001018349 1,540,000 指名競争入札

9

R5.5.31 大うちわ 秘書課・議会事務局総務課 (株)カンプリ泉州 3120101036473 818,455 指名競争入札
10 R5.6.7 プール用シート スポーツ振興課 岸田スポーツ   2,236,000 指名競争入札
11

R5.6.21

食器 学校給食課 王子テック(株)大阪支店 9290001005052 3,735,616 指名競争入札
12 R5.6.21 床材 学校管理課 (株)白草製材所 6120101036859 1,380,442 指名競争入札
13 R5.6.21 回転釜 学校給食課 (株)中西製作所 大阪支店 3120001018349 781,000 指名競争入札
14 R5.6.21 空気呼吸器用高圧空気容器 消防本部総務課 (株)セフティー・サービス 2120001156042 857,780 指名競争入札
15 R5.7.5 高齢者祝品 福祉政策課 アクセスコンピュータシステム(株) 8120101036056 1,884,729 指名競争入札
16 R5.7.5 消防用ホース 消防本部総務課 近畿商会(株) 7120101059842 1,617,000 指名競争入札
17 R5.7.5 感染防止衣 消防本部警備課 石黒メディカルシステム(株) 東大阪支店 5130001019815 3,454,000 指名競争入札
18 R5.7.5 屈折検査機 健康推進課 泉州医療器(株) 1120101036954 1,526,800 指名競争入札
19 R5.7.12 ウォッシャブルマット 子育て施設課 (株)丸八真綿 4080401012748 2,778,160 指名競争入札
20 R5.7.26 消防用ホース 40mm 消防本部総務課 (株)五味三星堂 8120101036691 814,000 指名競争入札
21 R5.8.30 小型家電回収ボックス 廃棄物対策課 川原実商店   1,061,060 指名競争入札
22 R5.9.13 タイム計測機器 スポーツ振興課 スポーツショップ ロブ   2,929,300 指名競争入札
23 R5.9.13 食器消毒保管機 学校給食課 (株)中西製作所 大阪支店 3120001018349 1,375,000 指名競争入札
24 R5.9.27 選挙管理委員会事務局 ナダ商事(株)岸和田営業所 2120101039972 762,300 指名競争入札
25 R5.10.4 ガス回転釜 学校給食課 (株)中西製作所 大阪支店 3120001018349 2,409,000 指名競争入札
26 R5.10.11 児童生徒用 机椅子 学校管理課 アクセスコンピュータシステム(株) 8120101036056 3,870,460

指名競争入札

27 R5.10.11 人権作品集 人権教育課 (株)原印刷所 2120101037415 1,712,150

指名競争入札

28 R5.10.11 災害備蓄用保存食(アルファ米、おかゆ) 危機管理課 (株)ミヨシ 2120001011197 977,832 指名競争入札
29 R5.10.11 災害備蓄用保存食(レトルトパン他) 危機管理課 (株)ミヨシ 2120001011197 3,308,040

指名競争入札

30 R5.10.25 ウオッシャブルマット 子育て施設課 (株)丸八真綿 4080401012748 5,122,656 指名競争入札
31 R5.10.25 マークカード記入用鉛筆 公営競技事業所 (有)小門紙店 7120102021074 973,500

指名競争入札

32 R5.10.25 無人航空機 消防本部総務課 田中電気(株)西日本支店 2010001022478 3,828,000

指名競争入札

33 R5.11.1 食器消毒保管庫 子育て施設課 ホシザキ京阪(株) 岸和田営業所 1120001025289 1,155,000 指名競争入札
34 R5.11.1 カーテン(小学校) 学校管理課 (株)TOTAL INTERIOR TEC. 1120101045121 391,380 指名競争入札
35 R5.11.1 舞台幕 学校管理課 (株)TOTAL INTERIOR TEC. 1120101045121 748,000 指名競争入札
36 R5.11.8 通話録音装置等 産業高校学務課 アクセスコンピュータシステム(株) 8120101036056 1,513,600 指名競争入札
37 R5.11.8 シーツ 子育て施設課 (株)グラップラー 1120101039180 625,864 指名競争入札
38 R5.11.22 ジャングルジム 子育て施設課 西浦正和商店   1,086,800 指名競争入札

39

R5.11.22 包丁・まな板殺菌庫 子育て施設課 ホシザキ京阪(株) 岸和田営業所 1120001025289 737,000 指名競争入札
40 R5.11.22 校内放送設備機器 学校管理課 不調     指名競争入札
41 R5.12.6 毛布 危機管理課 (株)グラップラー 1120101039180 4,118,400 指名競争入札
42 R5.12.13 防鳥用ネット 廃棄物対策課 (株)薮福商店 4120101037743 1,177,000 指名競争入札
43 R5.12.20 食缶 学校給食課 王子テック(株)大阪支店 9290001005052 1,192,620 指名競争入札
44 R5.12.20 校内放送設備機器2 学校管理課 (株)千亀利 1120101037127

1,188,000

指名競争入札
45 R6.1.31 重圧管 水とみどり課 (株)久米田建材店 4120101039137 913,000 指名競争入札
46 R6.2.7 テント スポーツ振興課 岸田スポーツ   713,900 指名競争入札
47 R6.2.16 ガスレンジ 公営競技事業所 (株)マルゼン 堺営業所 3010501014528 966,350 指名競争入札

Danjiri city kishiwada