岸和田市の投票所
岸和田市には、44の投票区があります。
| 投票区 | 投票所 | 区域 |
|---|---|---|
1 | 岸城幼稚園[その他のファイル/19KB] | 岸城町 |
2 | 中央地区公民館[その他のファイル/37KB] | 宮本町、筋海町、北町、堺町、五軒屋町、魚屋町、本町 |
5 | 中北町会館[その他のファイル/36KB] | 大北町、中北町 |
6 | 大工町、紙屋町、大手町、中之浜町、中町、地蔵浜町 | |
7 | 南町会館[その他のファイル/35KB] | 南町 |
8 | 城内小学校[その他のファイル/35KB] | 南上町1丁目・2丁目、上町 |
9 | 並松町会館[その他のファイル/32KB] | 並松町、臨海町、港緑町 |
10 | 上野町東・西 | |
11 | 野村中学校[その他のファイル/37KB] | 下野町1丁目から5丁目、岸野町 |
12 | 沼町会館[その他のファイル/64KB] | 沼町 |
13 | 福祉総合センター[その他のファイル/38KB] | 野田町1丁目から3丁目 |
14 | 保健センター[その他のファイル/38KB] | 別所町1丁目から3丁目、八阪町1丁目 |
15 | 藤井町1丁目から3丁目 | |
☆16 | 旭小学校 [PDFファイル/1.87MB] | 土生町5丁目の一部、土生町、作才町の一部、山下住宅 |
17 | 太田小学校[その他のファイル/34KB] | 流木町、極楽寺町、畑町1丁目・3丁目、畑町4丁目の一部、畑町、土生町5丁目の一部、行遇町 |
18 | 修斉小学校[その他のファイル/33KB] | 阿間河滝町、土生滝町、真上町、神須屋町、八田町、葛城町、北阪町、畑町4丁目の一部 |
19 | 東葛城幼稚園[その他のファイル/32KB] | 河合町、神於町、上白原町 |
20 | 春木体育館[その他のファイル/35KB] | 春木泉町、春木泉町公団住宅、春木本町、春木北浜町、春木南浜町 |
21 | 春木小学校[その他のファイル/37KB] | 春木大小路町、春木宮川町、春木若松町、春木元町、春木中町、春木宮本町 |
22 | 春木旭町会館[その他のファイル/36KB] | 春木旭町、春木旭町府営住宅、雇用促進住宅旭宿舎 |
23 | 春木中学校[その他のファイル/31KB] | 春木大国町、戎町、松風町、八幡町 |
24 | 大芝小学校[その他のファイル/38KB] | 磯上町1丁目から6丁目、木材町、新港町 |
25 | 新条地区公民館[その他のファイル/46KB] | 荒木町1丁目・2丁目、中井町1丁目から3丁目 |
26 | 八木南小学校[その他のファイル/42KB] | 小松里町、松ケ丘町、額町、額原町、花田町 |
27 | 八木小学校[その他のファイル/36KB] | 大町1丁目・3丁目・4丁目、大町、紅葉ケ丘町、大町東町、今木町、五月ケ丘町、西大路町、東大路町 |
28 | 久米田中学校[その他のファイル/34KB] | 池尻町、緑ケ丘町、尾生町市営住宅 |
29 | 田治米町会館 [その他のファイル/84KB] | 田治米町、田治米町府営住宅 |
30 | 久米田青少年会館[その他のファイル/37KB] | 岡山町 |
31 | 三田町公民館[その他のファイル/33KB] | 三田町 |
32 | 摩湯町公民館[その他のファイル/32KB] | 摩湯町、東ケ丘町 |
33 | *包近会館 [その他のファイル/144KB] | 包近町、山直中町 |
34 | 稲葉町、積川町 | |
35 | 上松台東・西町、上松町、下松町1丁目から3丁目、下松町、桜ケ丘町、八阪町2丁目・3丁目、雇用促進住宅額原宿舎 | |
36 | 大宮小学校[その他のファイル/40KB] | 西之内町、宮前町 |
37 | 光明地区公民館[その他のファイル/26KB] | 尾生町3丁目~7丁目、尾生町、中尾生町、福田町、三ケ山町 |
38 | 内畑町 | |
39 | 大沢町 | |
40 | 相川町、塔原町 | |
41 | 吉井町1丁目から4丁目 | |
42 | 加守町1丁目から4丁目 | |
43 | 下池田町1丁目から3丁目、箕土路町1丁目から3丁目、新小松里町 | |
44 | 天神山町1丁目から3丁目、流木町の一部、神須屋町の一部 | |
45 | 山下町、門前町1丁目から3丁目、門前町、上松緑町、土生町の一部、星和上松台 | |
46 | 土生町1丁目・2丁目、4丁目、土生町の一部、作才町1丁目、作才町の一部 | |
※ 第33投票区は、包近会館と山直中町公民館が4年ごとに交替します | ||
