総合体育館施設案内
名称 | 広さ等 | 備考等 |
| メインアリーナ | 床面積2,159平方メートル (約40メートル×53メートル) |
固定観覧席1,322席 |
| ランニングロード | 200メートル周回 | |
| サブアリーナ | 床面積557平方メートル (約17メートル×35メートル) |
|
| 武道場 | 床面積436平方メートル (252畳) | 空手道・柔道2面 |
| 弓道場(屋内) | 床面積636平方メートル | 射距離28メートル 6人 |
| トレーニングルーム | 床面積365平方メートル | |
| 会議室1・2 | 各30人席(3人掛けテーブル10テーブル) | パーテーションを開くと、1室になります。 |
応接室 | トイレあり | |
| その他 | 更衣室(シャワーあり)、トイレ(車椅子用あり)器具庫、控室、調整室、準備室、荷捌倉庫 | |
利用申請
オーパス・スポーツ情報システム(団体登録が必要)による申請、もしくは、総合体育館窓口での申請になります。
総合体育館での窓口申請(手書き申請): 使用許可申請書に必要事項を記入し、使用料金をお支払いください。
| 抽選申込 | 利用月3ヶ月前の10~19日 | 例)5月分の抽選申込期間は、2月10日~2月19日 |
| 抽選 | 利用月3ヶ月前の20日 | 例)5月分の抽選日は、2月20日 |
| 抽選結果の確認と当選施設の利用申請 | 利用月3ヶ月前の21~28日まで (28日が休館日の場合は、27日まで) | 例)5月分の当選確認・利用申請期間は、2月21日~2月28日 28日を過ぎると、当選していても、申請できません。翌月の1日になると、一般開放します。 |
| 空き施設の利用申請 | 利用月2ヶ月前の1日~利用当日まで | 例)5月1日を利用する場合の申請期間は、3月1日~5月1日 |
抽選は、メインアリーナ・サブアリーナ・武道場のみです。弓道場・会議室の抽選はありません。
電話での利用申請は、受け付けておりません。総合体育館までお越しください。
共用使用・個人使用
メインアリーナ・サブアリーナ
「アリーナを借りてまでは…」という方にお勧め!
卓球・バドミントン・ソフトバレー・インディアカのコートを、1面何名様でも下記の通りで使用できます。
| 卓球 | 1面1時間 | 300円 |
| バドミントン ソフトバレー インディアカ | 1面1時間 | 500円 |
- メインアリーナでの利用は、ラインがない場合があります。
- ラケット・シャトル・ピン球は、各自でご持参下さい。
- 必ず、上履きを履いて下さい。
- 利用時間は、準備・後片付けの時間も含みます。
- 利用後は、モップをかけて下さい。
- 複数種目の利用により、使用を制限することがあります。
- 共用使用利用時には、入場券を購入し、受付に「種目、開始時間(デジタル時計の時間)、人数」をご記入下さい。
- 利用終了時には、終了時間をご記入下さい。
| 1月 共用使用プログラム | |||
| 日付 | 曜日 | 時間 | 場所 |
| 5日 | 木曜日 | 9時から12時まで | メインアリーナ |
| 10日 | 火曜日 | 9時から17時まで | メインアリーナ |
| 12日 | 木曜日 | 9時から17時まで | メインアリーナ |
| 17日 | 火曜日 | 9時から17時まで | メインアリーナ |
| 19日 | 木曜日 | 9時から17時まで | メインアリーナ |
| 24日 | 火曜日 | 9時から17時まで | メインアリーナ |
| 26日 | 木曜日 | 9時から17時まで | メインアリーナ |
| 2月 共用使用プログラム | |||
| 日付 | 曜日 | 時間 | 場所 |
| 2日 | 木曜日 | 9時から17時まで | メインアリーナ |
| 7日 | 火曜日 | 9時から17時まで | メインアリーナ |
| 9日 | 木曜日 | 9時から17時まで | メインアリーナ |
| 14日 | 火曜日 | 9時から17時まで | メインアリーナ |
| 16日 | 木曜日 | 9時から17時まで | メインアリーナ |
| 21日 | 火曜日 | 12時から17時まで | メインアリーナ |
| 23日 | 木曜日 | 12時から17時まで | メインアリーナ |
| 28日 | 火曜日 | 9時から17時まで | メインアリーナ |
弓道場
1時間当たり 一般 150円
中学生以下 80円
※ 初めてご利用の方は、総合体育館までお問合わせ下さい。
フィットネス教室
総合体育館フィットネス教室については、ここをクリックしてください。
トレーニングルーム
利用方法
トレーニングルームを利用していただくためには、初回講習会(基礎体力測定・マシンの利用方法)の受講が必要です。受講後は、お好きな時間に利用していただけます。
初回講習は予約制となっており、直接トレーニングルームにてお申し込みください。
電話での予約は、受け付けておりません。
- トレーニングウェア・シューズ(上履き専用)・タオル・飲み物をお持ちください。
- ロッカーは、100円のリターン式です。
- 利用対象は、高校生以上の方です。
利用時間
| 火曜日~土曜日 | 9時30分~21時30分 (最終受付21時) |
| 日曜日・祝日 | 9時30分~16時30分 (最終受付16時) |
休館日は、月曜日と年末年始です。ただし、月曜日が祝日にあたる場合は開館します。
利用料金
定期利用(1ヶ月) | 1回利用 | |
一般 | 4,000円 | 700円 |
高校生・60歳以上 障害者 | 3,000円 | 500円 |
- 高校生・60歳以上・障害者の方は、身分を証明できるものを提示してください。
- 障害者とは、障害者基本法第2条に基づく障害者をいいます。
- 定期利用される方は、登録料として、500円が必要です。
- 市内・市外の方ともに、同一料金です。
- 定期券は、1日~月末日まで有効です。
ミニ教室のご案内
| ストレッチ | |||
| 曜日 | 教室名 | 時間 | |
| 火曜日 | 腰・肩凝りストレッチ | 10時30分~10時50分 | |
| 水曜日 | 腰・肩凝りストレッチ | 15時~15時20分 | |
| 木曜日 | ヘルシーストレッチ | 10時30分~10時50分 | |
| 金曜日 | |||
| 土曜日 | ヘルシーストレッチ | 15時~15時20分 | |
| 日曜日 | ヘルシーストレッチ | 10時30分~10時50分 | |
| サーキットトレーニング | |||
| 曜日 | 時間 | ||
| 火曜日 | 15時~15時30分 | 20時~20時30分 | |
| 水曜日 | 10時30分~11時 | 19時~19時30分 | |
| 木曜日 | 14時30分~15時 | ||
| 金曜日 | 10時30分~11時 | 15時~15時30分 | 20時~20時30分 |
| 土曜日 | 10時30分~11時 | 19時~19時30分 | |
| 日曜日 | 14時30分~15時 | ||
サーキットトレーニングは、体力に自信のない方でもできる運動です。ぜひ参加してみてください!!
体脂肪量や筋肉量が測定できる体組成計を導入いたしました。
皆様のご利用をお待ちしています。
行事案内
| 総合体育館で開催される大きな大会、催しの行事予定は以下の通りです。 フィットネス教室、共用使用の詳細については各詳細ページをご覧ください。 | ||||
| 1月 行事予定 | ||||
| 日付 | 曜日 | 大会及び催し | 体育館使用形態 | |
| 1日 | 日曜日 | 休館日 | ||
| 2日 | 月曜日 | |||
| 3日 | 火曜日 | |||
| 4日 | 水曜日 | |||
| 5日 | 木曜日 | 共用使用 | ||
| 6日 | 金曜日 | |||
| 7日 | 土曜日 | 岸和田市職員厚生会フットサル大会 | ||
| 8日 | 日曜日 | 大阪クラブバスケットボール会長杯 | ||
| 9日 | 月曜日 | 2012年岸和田市成人式 | ||
| 10日 | 火曜日 | 共用使用 | ||
| 11日 | 水曜日 | |||
| 12日 | 木曜日 | 共用使用 | ||
| 13日 | 金曜日 | |||
| 14日 | 土曜日 | F.League2011 シュライカー大阪Vsバルドラール浦安 | ||
| 15日 | 日曜日 | 全国小学生大会大阪府予選ソフトテニス | ||
| 16日 | 月曜日 | |||
| 17日 | 火曜日 | 共用使用 | フィットネス教室 | |
| 18日 | 水曜日 | フィットネス教室 | ||
| 19日 | 木曜日 | 共用使用 | フィットネス教室 | |
| 20日 | 金曜日 | フィットネス教室 | ||
| 21日 | 土曜日 | 関西中学校高等学校バトントワリング大会 | ||
| 22日 | 日曜日 | 泉南地区スポーツ少年団団員交流大会 泉州地区柔道大会 | ||
| 23日 | 月曜日 | |||
| 24日 | 火曜日 | 共用使用 | フィットネス教室 | |
| 25日 | 水曜日 | フィットネス教室 | ||
| 26日 | 木曜日 | 共用使用 | フィットネス教室 | |
| 27日 | 金曜日 | フィットネス教室 | ||
| 28日 | 土曜日 | 第58回大阪高等学校剣道新人大会 男子団体戦 | ||
| 29日 | 日曜日 | 第58回大阪高等学校剣道新人大会 女子団体戦 | ||
| 30日 | 月曜日 | |||
| 31日 | 火曜日 | フィットネス教室 | ||
| 総合体育館で開催される大きな大会、催しの行事予定は以下の通りです。 フィットネス教室、共用使用の詳細については各詳細ページをご覧ください。 | ||||
| 2月 行事予定 | ||||
| 日付 | 曜日 | 大会及び催し | 体育館使用形態 | |
| 1日 | 水曜日 | フィットネス教室 | ||
| 2日 | 木曜日 | 共用使用 | フィットネス教室 | |
| 3日 | 金曜日 | フィットネス教室 | ||
| 4日 | 土曜日 | |||
| 5日 | 日曜日 | 第41回Japanインドアアーチェリー大会 チャイルドカップ2012女子空手道大会 | ||
| 6日 | 月曜日 | |||
| 7日 | 火曜日 | 共用使用 | フィットネス教室 | |
| 8日 | 水曜日 | フィットネス教室 | ||
| 9日 | 木曜日 | 共用使用 | フィットネス教室 | |
| 10日 | 金曜日 | フィットネス教室 | ||
| 11日 | 土曜日 | 岸和田市オープンバドミントン大会 | ||
| 12日 | 日曜日 | 市こ連冬期スポーツ大会(卓球) | ||
| 13日 | 月曜日 | |||
| 14日 | 火曜日 | 共用使用 | フィットネス教室 | |
| 15日 | 水曜日 | フィットネス教室 | ||
| 16日 | 木曜日 | 共用使用 | フィットネス教室 | |
| 17日 | 金曜日 | フィットネス教室 | ||
| 18日 | 土曜日 | |||
| 19日 | 日曜日 | なみはやインドア大会全関西キャデット高校インドア大会(アーチェリー) | ||
| 20日 | 月曜日 | |||
| 21日 | 火曜日 | 共用使用 | フィットネス教室 | |
| 22日 | 水曜日 | フィットネス教室 | ||
| 23日 | 木曜日 | 共用使用 | フィットネス教室 | |
| 24日 | 金曜日 | フィットネス教室 | ||
| 25日 | 土曜日 | 第38回 関西選抜少年剣道優勝大会 | ||
| 26日 | 日曜日 | 第38回 関西選抜少年剣道優勝大会 | ||
| 27日 | 月曜日 | |||
| 28日 | 火曜日 | 共用使用 | フィットネス教室 | |
| 29日 | 水曜日 | フィットネス教室 | ||
交通アクセス
《鉄道》
※最寄り駅は南海本線「春木」駅または、JR阪和線「久米田」駅。
新大阪→JR東海道線→大阪→JR大阪環状線→新今宮→南海本線→春木→徒歩約15分
新大阪→地下鉄御堂筋線→梅田→地下鉄御堂筋線→難波→南海本線→春木→徒歩約15分
新大阪→JR東海道線→大阪→JR大阪環状線→天王寺→JR阪和線→久米田→徒歩約18分
新大阪→地下鉄御堂筋線→梅田→地下鉄御堂筋線→天王寺→JR阪和線→久米田→徒歩約18分
関西空港→南海本線→春木→徒歩約15分
関西空港→JR阪和線→久米田→徒歩約18分
《道路》
【名神高速道路・中国自動車道・伊丹空港・大阪市内・大阪北部から】
阪神高速道路堺線(堺)→国道26号→岸和田市総合体育館前交差点右折すぐ
【阪神間湾岸部・大阪湾岸部・関西国際空港・大阪南港から】
阪神高速道路湾岸線(岸和田北インターチェンジ)→府道磯上山直線の中井町交差点で右折
→国道26号→岸和田市総合体育館前交差点右折すぐ
【西名阪高速道路・近畿自動車道・大阪東部・阪和自動車道から】
阪和自動車道(岸和田和泉インターチェンジ)→府道磯上山直線の中井町交差点で左折
→国道26号→岸和田市総合体育館前交差点右折すぐ
地図
