年齢別人口表(中学校区別) 平成23年5月1日 現在
年齢 岸城 野村 光陽 土生 葛城 春木 久米田 山直 桜台 山滝 合計
0 99 101 53 55 56 87 123 119 53 38 74 97 59 64 148 145 86 70 108 90 16 14 875 880
1 100 97 56 53 72 56 103 92 49 51 93 76 53 69 148 148 91 95 138 112 15 11 918 860
2 85 104 62 64 59 70 115 127 48 68 97 89 79 80 152 138 98 92 115 112 22 18 932 962
3 98 93 59 62 61 62 108 104 59 48 84 86 84 82 142 160 105 92 112 129 15 19 927 937
4 96 98 53 65 60 69 123 95 53 49 93 92 66 66 131 158 113 94 126 112 21 15 935 913
5 90 98 69 62 70 65 116 111 49 55 78 77 74 66 138 138 135 95 113 116 21 13 953 896
6 104 93 73 56 85 79 122 118 42 60 116 79 86 84 152 143 109 94 120 105 28 17 1,037 928
7 87 121 63 59 76 86 123 126 52 53 99 92 74 90 165 151 115 127 109 121 20 22 983 1,048
8 120 105 87 75 85 71 133 106 49 59 84 86 98 75 177 138 136 124 126 100 18 19 1,113 958
9 116 104 70 73 97 69 155 125 47 63 108 102 91 103 171 158 128 123 113 103 23 14 1,119 1,037
10 107 124 74 77 83 81 161 124 58 48 106 98 104 95 154 152 131 114 103 102 33 18 1,114 1,033
11 105 118 90 70 85 79 152 117 63 55 95 104 105 85 179 139 121 133 113 107 24 28 1,132 1,035
12 108 111 64 71 81 82 138 158 62 56 118 127 117 108 162 154 153 118 107 106 25 21 1,135 1,112
13 122 103 68 86 100 78 139 140 60 52 128 103 131 115 175 142 144 134 107 102 28 23 1,202 1,078
14 136 134 76 65 79 73 149 138 75 61 99 108 116 118 178 177 160 131 103 81 18 17 1,189 1,103
15 124 102 82 64 83 99 109 120 69 53 100 81 120 93 166 174 121 126 88 99 24 20 1,086 1,031
16 135 101 71 68 101 70 149 137 65 54 111 106 134 106 168 163 168 112 81 88 24 18 1,207 1,023
17 99 124 63 73 88 74 125 133 72 51 108 120 98 116 150 168 129 121 90 99 27 20 1,049 1,099
18 117 131 88 74 78 88 152 119 54 58 87 104 121 114 170 148 164 126 86 79 30 28 1,147 1,069
19 115 118 78 69 76 73 129 138 57 62 119 100 105 111 161 162 137 130 115 97 28 26 1,120 1,086
20 115 104 82 66 100 81 144 125 62 60 111 110 94 99 161 169 130 106 92 79 26 24 1,117 1,023
21 116 115 73 66 89 86 121 122 58 60 124 105 92 90 150 152 120 115 86 98 32 23 1,061 1,032
22 108 102 79 73 90 78 135 144 68 59 125 123 93 92 123 164 128 118 98 104 44 35 1,091 1,092
23 128 121 80 71 83 67 141 145 56 61 130 94 84 83 169 149 112 109 100 117 26 30 1,109 1,047
24 107 116 82 83 92 83 145 169 68 71 152 107 107 85 171 187 114 96 118 95 20 27 1,176 1,119
25 124 131 82 88 82 72 154 130 61 72 134 125 77 78 161 170 104 115 85 112 24 20 1,088 1,113
26 118 136 70 110 70 68 157 144 64 62 134 136 78 83 183 154 110 104 116 122 25 24 1,125 1,143
27 129 142 69 94 63 86 144 155 61 63 130 131 98 108 178 143 120 106 122 132 20 19 1,134 1,179
28 127 123 85 76 71 81 138 164 55 51 126 130 73 96 169 157 128 107 123 117 15 26 1,110 1,128
29 108 122 85 74 77 90 158 144 78 62 120 126 71 85 164 160 124 103 135 153 24 24 1,144 1,143
30 122 134 93 72 85 83 124 142 62 57 114 116 79 97 159 147 110 121 144 133 18 25 1,110 1,127
31 111 119 92 86 85 79 152 150 47 58 135 123 84 86 182 176 112 109 115 142 25 24 1,140 1,152
32 123 147 82 85 81 96 160 170 61 65 147 126 104 93 194 182 127 112 132 136 23 17 1,234 1,229
33 125 142 81 93 90 90 167 158 72 66 125 125 100 111 193 207 124 135 154 139 24 26 1,255 1,292
34 140 134 96 102 109 117 134 173 54 70 117 137 112 125 201 196 127 125 161 151 24 21 1,275 1,351
35 142 131 87 93 96 111 171 171 59 71 145 138 106 121 209 230 157 158 178 164 27 30 1,377 1,418
36 134 184 105 108 126 109 190 214 68 76 139 171 104 140 217 246 161 166 208 200 33 26 1,485 1,640
37 146 158 118 114 106 112 199 206 77 86 147 147 136 190 236 235 166 174 182 178 28 29 1,541 1,629
38 160 159 135 123 121 122 223 219 86 77 172 152 121 134 245 258 176 191 154 188 30 36 1,623 1,659
39 185 171 111 100 105 123 227 209 66 97 151 156 152 146 251 285 190 202 168 177 27 37 1,633 1,703
40 175 152 105 117 112 124 245 221 75 82 179 135 121 155 239 246 165 188 164 165 30 39 1,610 1,624
41 146 165 114 121 122 121 206 214 62 69 149 157 119 147 236 234 190 175 167 156 29 32 1,540 1,591
42 166 173 88 116 125 112 210 197 61 88 139 158 130 131 253 253 172 146 175 119 31 21 1,550 1,514
43 142 199 101 88 117 121 199 232 55 70 138 150 134 130 248 228 176 166 157 155 35 27 1,502 1,566
44 146 145 106 89 75 116 184 176 66 62 123 118 102 132 197 228 145 138 144 111 25 24 1,313 1,339
45 148 146 100 98 99 96 175 166 69 67 162 134 128 135 186 195 128 152 115 125 26 37 1,336 1,351
46 160 169 89 86 114 120 166 182 68 70 129 135 123 132 215 202 143 174 119 141 31 46 1,357 1,457
47 146 134 95 86 127 116 163 159 58 66 130 129 119 128 176 191 163 155 113 114 27 26 1,317 1,304
48 136 137 89 109 117 118 139 182 48 75 146 165 117 128 186 214 140 145 120 118 35 34 1,273 1,425
49 135 119 95 89 90 89 133 166 54 70 118 111 112 114 173 161 131 144 126 93 31 23 1,198 1,179
50 115 134 91 89 88 69 122 141 56 52 114 109 83 95 191 152 144 112 99 109 26 33 1,129 1,095
51 134 140 79 95 85 80 123 126 58 68 124 114 86 108 147 166 132 130 104 125 32 23 1,104 1,175
52 143 134 90 99 79 64 146 149 61 68 140 118 114 105 165 141 140 103 105 120 33 30 1,216 1,131
53 113 109 89 82 86 84 117 116 57 78 99 131 69 99 143 153 116 113 82 106 23 26 994 1,097
54 123 116 80 85 77 66 127 137 62 69 117 134 66 95 152 130 124 106 98 105 35 33 1,061 1,076
55 106 108 100 106 101 91 150 140 66 63 99 131 99 100 142 148 123 141 90 103 28 26 1,104 1,157
56 125 126 87 103 73 81 128 152 68 78 130 159 88 82 139 171 117 123 113 95 34 39 1,102 1,209
57 151 135 107 107 89 79 133 159 60 72 173 140 89 89 151 153 121 146 111 115 35 31 1,220 1,226
58 136 153 80 118 85 86 159 165 78 78 142 144 94 103 140 173 114 135 125 115 47 41 1,200 1,311
59 170 150 122 119 77 79 154 134 68 96 159 159 89 124 152 162 151 155 126 123 31 40 1,299 1,341
60 134 151 117 118 88 116 178 181 104 108 171 170 108 152 176 210 170 197 130 149 39 40 1,415 1,592
61 161 183 128 113 122 126 195 204 78 96 199 194 110 133 227 218 179 190 162 164 38 42 1,599 1,663
62 201 169 132 140 90 127 204 214 120 118 206 200 145 170 235 229 178 205 157 184 40 51 1,708 1,807
63 156 183 163 143 119 122 185 204 98 123 194 212 135 148 229 235 200 208 167 186 54 55 1,700 1,819
64 128 156 119 109 91 100 160 179 97 89 153 190 120 134 171 199 127 156 133 134 38 39 1,337 1,485
65 82 84 70 70 58 63 93 106 60 50 93 97 74 111 116 152 113 121 86 88 29 23 874 965
66 118 125 87 100 78 73 138 130 88 83 134 138 111 90 160 188 135 165 112 119 46 21 1,207 1,232
67 115 152 97 110 98 94 133 158 80 90 165 172 112 165 195 218 169 200 130 136 44 37 1,338 1,532
68 129 114 90 104 77 92 144 143 66 77 141 144 94 132 159 205 173 196 132 133 37 42 1,242 1,382
69 154 180 108 109 94 103 136 150 71 69 152 194 111 153 192 207 189 177 144 133 30 45 1,381 1,520
70 121 160 94 110 81 83 116 125 77 58 130 147 118 148 141 186 150 167 120 131 31 28 1,179 1,343
71 115 134 72 105 66 86 96 115 56 58 121 123 108 130 128 182 120 127 102 95 29 33 1,013 1,188
72 92 140 75 80 64 68 86 97 61 63 103 126 103 114 137 175 135 115 93 97 20 30 969 1,105
73 107 144 83 101 73 91 84 124 46 63 105 110 80 147 136 174 127 143 89 103 31 33 961 1,233
74 95 146 73 110 72 103 94 123 63 60 120 133 85 119 123 155 126 135 89 99 24 34 964 1,217
75 107 136 76 102 62 88 91 94 57 59 116 127 96 129 131 170 112 145 87 107 27 25 962 1,182
76 102 131 62 90 51 65 73 80 44 43 96 117 85 127 113 153 86 99 71 70 23 32 806 1,007
77 74 111 54 81 66 80 56 86 34 37 93 111 92 115 108 136 85 100 63 75 19 27 744 959
78 94 128 53 89 73 82 58 96 40 50 61 112 66 119 98 137 90 124 64 90 25 31 722 1,058
79 70 139 51 88 37 86 52 67 24 43 57 100 81 118 94 124 88 105 54 69 20 27 628 966
80 73 123 51 84 50 77 46 77 21 35 64 104 76 99 68 94 59 82 51 71 17 19 576 865
81 61 113 48 65 43 63 42 73 24 53 60 97 52 77 61 100 55 84 46 60 18 24 510 809
82 59 132 29 72 41 75 45 82 22 28 52 104 50 94 61 93 54 87 44 56 15 31 472 854
83 62 109 33 72 32 55 33 63 19 23 43 74 40 62 41 74 36 61 28 53 14 26 381 672
84 53 76 19 65 26 41 14 59 11 32 34 71 34 46 35 64 44 64 26 59 13 26 309 603
85 162 570 121 322 76 255 121 324 63 205 131 383 106 249 138 356 132 396 109 343 67 142 282 559
86 85歳に含む。 238 476
87 181 452
88 119 421
89 106 333
90 81 251
91 62 227
92 36 198
93 36 151
94 26 127
95 20 87
96 11 86
97 16 54
98 3 44
99 4 30
100以上 5 49
合計 10,372 11,704 7,198 7,872 7,162 7,671 11,660 12,369 5,193 5,692 10,379 10,986 8,354 9,595 14,007 14,958 11,151 11,519 9,786 10,214 2,387 2,498 97,649 105,078
中学校名 町名
岸城 本町、堺町、魚屋町、北町,筋海町、五軒屋町,宮本町、岸城町、上町、南上町1・2丁目、南町,大工町,中之浜町、紙屋町,大手町、中町、中北町、大北町、地蔵浜町、野田町1〜3丁目
野村 上野町東,上野町西、下野町1〜5丁目、岸野町、並松町,臨海町、港緑町、沼町、加守町1〜3丁目
光陽 別所町1〜3丁目、藤井町1〜3丁目、加守町4丁目、宮前町、西之内町
土生 土生町、土生町1・2・4・5丁目、作才町、作才町1丁目、畑町、畑町1・3・4丁目、極楽寺町、極楽寺町1・2丁目、流木町、行遇町
葛城 天神山町1〜3丁目、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、河合町、相川町、塔原町
春木 春木○○町(春木旭町除く)、新港町、松風町、戎町、八幡町、磯上町1〜6丁目、木材町
春木旭町、吉井町1〜4丁目、中井町1〜3丁目、荒木町1・2丁目
久米田 小松里町、額原町、池尻町、下池田町、下池田町1〜3丁目、箕土路町1〜3丁目、大町、大町1・3・4丁目、西大路町
山直 東大路町、今木町、田治米町、岡山町、三田町、摩湯町、東ヶ丘町、包近町、山直中町
桜台 下松町、下松町1〜3丁目、八阪町1〜3丁目、上松町、尾生町、尾生町3〜7丁目、三ヶ山町、門前町1〜3丁目
山滝 神於町、上白原町、稲葉町、積川町、内畑町、大沢町