年齢別人口表(中学校区別) 平成22年12月1日 現在
年齢 岸城 野村 光陽 土生 葛城 春木 久米田 山直 桜台 山滝 合計
0 98 103 43 53 63 74 113 121 55 43 88 90 60 67 165 138 88 76 116 91 17 16 906 872
1 89 99 62 59 64 53 110 112 52 56 84 91 71 78 140 148 87 92 138 116 18 12 915 916
2 81 96 63 61 58 65 122 112 59 67 93 90 79 74 144 149 119 81 117 111 16 21 951 927
3 98 102 57 58 57 69 117 110 43 40 91 84 83 80 147 172 103 93 119 132 14 18 929 958
4 97 92 58 74 65 65 125 89 62 63 91 83 69 64 146 136 118 95 110 110 24 11 965 882
5 93 91 68 51 79 71 118 114 50 49 93 75 82 77 132 144 124 97 131 118 26 13 996 900
6 99 111 75 58 73 71 128 139 48 66 102 73 90 87 154 152 115 109 125 107 20 22 1,029 995
7 97 115 68 69 86 81 120 116 50 46 96 108 66 88 171 149 129 129 105 119 24 15 1,012 1,035
8 135 104 83 73 81 69 140 109 47 62 95 94 107 82 184 143 124 127 127 94 20 19 1,143 976
9 108 103 68 75 88 79 155 119 56 53 103 99 95 101 159 152 136 99 107 115 33 20 1,108 1,015
10 101 122 82 82 98 73 148 129 62 53 100 104 104 100 158 166 116 124 95 97 23 17 1,087 1,067
11 108 128 82 68 81 84 163 132 53 56 111 118 106 101 173 131 131 136 114 108 27 25 1,149 1,087
12 113 109 66 72 95 74 136 155 62 54 115 116 134 118 175 145 152 115 109 109 24 18 1,181 1,085
13 129 108 74 79 83 75 144 141 68 55 121 101 122 105 173 167 155 137 104 83 22 26 1,195 1,077
14 131 123 76 61 82 91 138 128 75 60 98 97 134 108 165 169 161 146 94 90 19 19 1,173 1,092
15 130 94 79 73 99 82 127 119 64 54 106 88 108 101 167 165 130 108 92 93 26 16 1,128 993
16 113 112 58 65 88 77 131 143 66 46 121 115 113 109 163 174 154 126 82 87 24 19 1,113 1,073
17 102 130 80 76 85 70 125 132 66 53 104 105 109 111 148 147 142 120 88 97 30 23 1,079 1,064
18 120 125 88 78 73 92 164 128 62 58 94 101 124 125 182 157 163 121 96 89 26 28 1,192 1,102
19 110 113 78 60 82 70 130 121 52 63 119 107 90 101 158 161 137 117 112 83 25 30 1,093 1,026
20 112 106 76 67 101 90 136 143 62 63 106 104 94 97 161 169 113 114 90 88 39 19 1,090 1,060
21 119 118 70 68 90 78 126 113 59 54 128 122 92 86 124 157 132 116 92 99 32 30 1,064 1,041
22 108 116 81 78 83 78 137 156 62 61 127 100 93 90 159 134 118 111 96 103 39 32 1,103 1,059
23 135 103 81 74 84 74 150 147 60 73 149 104 80 86 160 194 115 113 119 112 28 30 1,161 1,110
24 119 122 89 87 81 72 146 131 64 83 124 111 98 75 151 177 117 106 106 108 23 27 1,118 1,099
25 123 130 71 96 82 77 151 148 67 64 129 134 75 92 189 150 108 109 90 105 23 26 1,108 1,131
26 117 143 71 109 65 76 143 146 73 66 136 128 91 96 170 151 122 114 123 126 23 18 1,134 1,173
27 134 125 77 81 72 84 153 156 58 51 143 128 93 100 180 129 117 100 125 122 23 27 1,175 1,103
28 103 119 94 69 71 84 126 156 68 62 120 138 68 89 155 173 134 105 126 130 22 25 1,087 1,150
29 122 130 86 83 86 78 160 132 72 61 115 110 77 88 182 159 118 108 131 145 20 22 1,169 1,116
30 111 122 96 80 77 81 132 147 58 62 126 139 85 96 170 153 109 127 148 150 28 17 1,140 1,174
31 111 130 96 86 83 87 157 148 48 63 134 122 93 87 180 191 113 101 117 142 23 27 1,155 1,184
32 130 141 79 80 86 91 159 180 73 72 128 122 104 94 199 188 144 138 141 120 21 17 1,264 1,243
33 133 137 94 94 96 107 159 153 64 66 124 130 103 123 199 203 118 137 144 146 28 27 1,262 1,323
34 142 142 90 105 95 112 162 179 73 76 144 149 125 130 210 202 124 139 181 176 29 22 1,375 1,432
35 143 156 88 95 103 97 168 193 54 66 136 149 90 121 210 230 172 155 185 173 29 31 1,378 1,466
36 135 173 114 111 128 118 196 208 76 84 149 168 117 176 244 259 161 170 199 193 28 27 1,547 1,687
37 157 170 127 124 97 118 216 213 80 82 158 147 135 158 248 248 166 196 166 185 29 29 1,579 1,670
38 163 152 120 105 131 127 209 228 76 84 156 164 142 137 224 274 183 180 154 179 29 37 1,587 1,667
39 196 165 112 122 95 117 254 212 78 90 174 144 134 152 264 255 180 199 169 172 29 40 1,685 1,668
40 148 157 112 115 111 126 235 215 62 82 160 129 125 169 252 260 185 203 179 167 28 37 1,597 1,660
41 149 164 101 121 134 118 208 227 66 80 140 175 121 136 235 231 178 151 171 145 35 29 1,538 1,577
42 165 192 98 103 117 121 200 185 51 71 143 143 130 118 250 236 165 158 156 139 28 21 1,503 1,487
43 149 172 115 94 112 121 216 253 74 75 148 149 127 159 246 246 194 157 161 138 39 28 1,581 1,592
44 138 126 82 73 64 86 151 123 48 52 118 115 93 108 162 188 107 124 126 108 16 27 1,105 1,130
45 175 180 105 104 113 115 192 204 78 75 154 132 132 142 213 214 141 182 122 155 26 45 1,451 1,548
46 135 136 96 85 122 110 162 161 68 67 142 134 114 139 201 190 145 162 118 104 35 34 1,338 1,322
47 154 144 97 95 110 127 155 175 53 65 126 151 120 124 188 200 162 146 119 131 34 31 1,318 1,389
48 136 130 86 109 112 101 131 170 54 87 146 128 120 119 171 188 139 141 127 103 26 30 1,248 1,306
49 130 118 97 78 97 80 119 154 50 54 113 108 98 105 188 168 149 145 91 103 35 26 1,167 1,139
50 123 143 82 108 86 75 123 141 65 60 124 121 76 109 170 160 127 115 119 115 30 30 1,125 1,177
51 127 146 82 96 82 73 141 125 49 73 127 113 96 88 147 142 134 119 97 122 30 21 1,112 1,118
52 150 121 98 79 79 76 133 130 60 69 120 127 99 110 165 148 130 114 92 125 28 32 1,154 1,131
53 101 121 86 80 75 73 118 122 56 72 112 141 63 95 140 140 118 101 90 82 23 32 982 1,059
54 126 98 92 104 90 76 141 158 68 66 100 129 92 96 151 143 131 127 106 124 36 27 1,133 1,148
55 101 118 83 104 83 84 145 141 68 74 115 146 92 91 143 172 118 120 95 98 30 35 1,073 1,183
56 144 141 105 107 83 75 132 156 65 78 138 142 82 87 159 151 108 155 103 99 30 31 1,149 1,222
57 130 137 95 112 87 92 139 156 61 76 170 143 83 95 128 167 133 116 133 108 44 39 1,203 1,241
58 153 146 95 118 86 79 164 159 74 86 159 156 99 109 160 164 123 162 131 127 37 42 1,281 1,348
59 154 166 125 110 80 86 158 145 92 104 167 154 100 138 156 196 179 176 116 136 39 39 1,366 1,450
60 147 141 118 131 103 122 188 192 87 100 171 175 99 134 206 202 150 174 135 144 36 44 1,440 1,559
61 189 191 142 123 122 130 201 202 96 100 221 217 133 173 247 237 186 198 167 178 40 44 1,744 1,793
62 172 169 136 141 83 136 213 235 114 123 199 201 142 145 212 213 195 207 164 178 51 53 1,681 1,801
63 162 179 160 134 128 117 185 188 100 115 164 217 128 170 232 229 166 193 156 176 45 47 1,626 1,765
64 92 122 80 85 68 72 98 131 78 62 133 132 98 97 130 163 102 125 96 105 35 30 1,010 1,124
65 90 97 84 81 62 71 123 122 69 70 118 122 104 103 144 168 145 151 102 114 38 24 1,079 1,123
66 134 164 95 114 92 80 148 145 97 98 158 150 118 146 177 207 143 191 130 122 41 30 1,333 1,447
67 118 118 91 96 88 90 138 160 68 77 150 180 91 127 183 227 171 206 135 145 40 38 1,273 1,464
68 145 145 98 115 82 109 134 138 69 70 146 155 116 148 172 209 192 181 134 119 41 46 1,329 1,435
69 142 190 103 114 91 96 126 135 71 64 148 175 113 153 167 207 170 191 125 139 31 31 1,287 1,495
70 124 135 99 115 77 78 107 122 77 63 133 146 124 137 145 179 124 138 126 117 31 36 1,167 1,266
71 104 134 70 92 61 79 93 108 56 65 105 115 99 121 131 182 142 113 96 96 27 34 984 1,139
72 90 146 79 82 73 81 75 101 59 56 102 120 93 142 123 162 130 130 81 99 17 27 922 1,146
73 103 145 81 109 80 98 101 124 55 61 118 128 82 123 148 165 125 144 95 105 36 32 1,024 1,234
74 105 137 73 111 60 96 93 113 60 65 115 133 105 118 115 156 121 140 95 91 26 39 968 1,199
75 112 138 67 95 60 78 82 92 50 47 117 121 84 143 134 170 104 128 77 98 27 18 914 1,128
76 91 126 62 79 59 70 62 83 39 44 89 114 93 122 109 140 81 93 69 75 17 35 771 981
77 75 116 54 94 74 81 56 92 36 38 80 115 74 113 108 142 97 116 64 68 26 32 744 1,007
78 103 142 54 97 58 88 62 83 31 42 62 107 79 126 94 141 91 116 59 86 26 29 719 1,057
79 62 142 50 83 38 84 47 72 24 43 67 99 80 114 91 114 73 94 67 76 14 21 613 942
80 80 117 47 67 50 65 46 71 25 54 58 97 66 78 67 90 60 97 41 66 19 22 559 824
81 55 115 39 71 44 66 45 69 22 36 59 101 51 90 65 91 52 67 49 54 15 26 496 786
82 61 134 38 72 38 79 38 68 25 24 47 105 50 90 56 91 51 90 35 59 14 29 453 841
83 56 84 25 71 37 51 20 62 14 30 41 67 33 51 42 74 42 58 31 54 16 22 357 624
84 48 91 26 67 22 38 25 64 9 34 38 76 33 49 32 53 43 67 30 53 15 26 321 618
85 157 550 111 312 74 252 110 295 62 200 121 359 104 234 133 344 121 381 100 337 65 152 267 485
86 85歳に含む。 207 490
87 166 451
88 129 406
89 92 306
90 82 268
91 47 231
92 54 171
93 29 150
94 31 125
95 12 86
96 19 82
97 10 51
98 4 36
99 4 32
100以上 5 46
合計 10,370 11,704 7,234 7,905 7,133 7,632 11,673 12,325 5,232 5,727 10,413 11,015 8,389 9,634 14,071 14,921 11,191 11,549 9,794 10,206 2,421 2,521 97,921 105,139
中学校名 町名
岸城 本町、堺町、魚屋町、北町,筋海町、五軒屋町,宮本町、岸城町、上町、南上町1〜2丁目、南町,大工町,中之浜町、紙屋町,大手町、中町、中北町、大北町、地蔵浜町、野田町1〜3丁目
野村 上野町東,上野町西、下野町1〜5丁目、岸野町、並松町,臨海町、港緑町、沼町、加守町1〜3丁目
光陽 別所町1〜3丁目、藤井町1〜3丁目、加守町4丁目、宮前町、西之内町
土生 土生町(1・2・4・5丁目含む)、作才町、作才町1丁目、畑町、畑町1丁目、畑町3丁目、畑町4丁目、極楽寺町、極楽寺町1丁目、極楽寺町2丁目、流木町、行遇町
葛城 天神山町1〜3丁目、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、河合町、相川町、塔原町
春木 春木○○町(春木旭町除く)、新港町、松風町、戎町、八幡町、磯上町1〜6丁目、木材町
春木旭町、吉井町1〜4丁目、中井町1〜3丁目、荒木町1・2丁目
久米田 小松里町、額原町、池尻町、下池田町、下池田町1〜3丁目、箕土路町1〜3丁目、大町、大町1丁目、大町3丁目、大町4丁目、西大路町
山直 東大路町、今木町、田治米町、岡山町、三田町、摩湯町、東ヶ丘町、包近町、山直中町
桜台 下松町(1〜3丁目含む)、八阪町1〜3丁目、上松町、尾生町、尾生町3丁目、尾生町4丁目、尾生町6丁目、尾生町7丁目、三ヶ山町、門前町1〜3丁目
山滝 神於町、上白原町、稲葉町、積川町、内畑町、大沢町