年齢別人口表(中学校区別) 平成20年9月1日 現在
年齢 岸城 野村 光陽 土生 葛城 春木 久米田 山直 桜台 山滝 合計
0 105 93 58 68 59 65 143 123 55 58 85 75 81 92 158 146 106 86 103 99 17 22 970 927
1 86 99 59 55 61 68 132 133 43 37 77 92 74 76 148 195 106 91 109 115 15 13 910 974
2 100 96 61 74 69 74 158 123 57 57 83 82 74 68 159 150 110 87 112 100 24 15 1,007 926
3 92 95 63 45 74 74 123 137 50 56 96 78 82 75 154 147 116 109 130 116 29 16 1,009 948
4 102 107 71 53 75 66 141 140 47 66 101 85 91 97 161 155 104 106 113 94 21 20 1,027 989
5 109 120 77 67 74 83 131 121 47 51 94 99 81 90 194 147 123 128 111 100 22 17 1,063 1,023
6 125 109 83 76 93 71 165 122 57 67 99 88 114 83 178 163 119 110 112 103 16 18 1,161 1,010
7 108 112 65 85 90 75 152 128 50 54 98 104 95 111 153 159 126 120 107 101 36 18 1,080 1,067
8 114 126 87 65 93 74 153 133 69 56 105 95 99 90 175 148 125 125 95 100 23 24 1,138 1,036
9 100 115 76 76 85 83 160 150 53 60 112 116 121 102 163 131 147 139 115 95 24 23 1,156 1,090
10 122 107 66 82 93 78 146 131 60 53 124 122 136 115 186 153 139 120 106 109 25 17 1,203 1,087
11 134 118 77 68 83 71 142 142 65 57 107 95 118 121 169 171 167 136 100 76 20 25 1,182 1,080
12 126 108 86 70 77 101 132 134 80 51 104 102 115 103 155 158 138 142 81 93 23 23 1,117 1,085
13 121 102 82 61 106 77 139 121 61 60 106 80 126 97 169 167 157 112 81 82 28 16 1,176 975
14 102 121 64 73 75 81 122 142 70 50 109 118 106 112 160 158 140 128 90 95 25 20 1,063 1,098
15 104 112 80 81 92 74 136 122 68 56 102 110 112 108 155 148 146 128 87 85 33 25 1,115 1,049
16 119 133 80 68 65 75 144 147 60 57 100 99 111 122 179 158 157 120 96 94 26 30 1,137 1,103
17 108 108 73 68 89 79 149 111 60 72 114 112 105 107 149 159 144 120 107 79 26 29 1,124 1,044
18 116 107 86 66 81 86 127 134 54 53 115 107 86 105 159 151 123 111 83 90 32 23 1,062 1,033
19 110 107 64 67 78 79 133 126 65 53 131 127 97 82 132 157 129 118 84 106 35 34 1,058 1,056
20 124 112 78 71 74 68 119 142 59 63 119 104 94 85 165 140 124 117 84 102 39 33 1,079 1,037
21 123 94 81 88 83 75 143 133 67 84 151 111 96 95 148 175 128 105 128 102 32 29 1,180 1,091
22 133 134 97 83 64 78 136 130 68 73 126 110 110 84 161 175 130 123 102 91 25 27 1,152 1,108
23 116 119 76 85 89 89 171 129 73 68 136 140 84 82 169 147 123 97 112 102 34 35 1,183 1,093
24 111 133 82 110 86 81 126 157 74 63 136 144 98 95 157 154 123 131 117 122 23 23 1,133 1,213
25 130 129 80 99 64 91 143 170 70 62 148 117 83 91 157 151 128 102 114 124 26 28 1,143 1,164
26 108 125 98 86 81 110 153 145 84 73 126 144 78 97 181 166 132 113 121 133 27 28 1,189 1,220
27 109 131 87 78 82 88 151 146 64 65 139 111 81 93 167 178 127 121 123 134 28 26 1,158 1,171
28 125 117 87 80 84 77 154 149 51 59 128 133 89 95 193 157 120 126 128 142 26 19 1,185 1,154
29 112 141 102 93 83 107 163 162 55 71 138 117 104 102 171 197 128 113 124 120 27 27 1,207 1,250
30 134 152 84 82 87 84 161 170 81 74 110 140 108 93 200 195 146 136 148 125 27 27 1,286 1,278
31 151 149 104 102 115 118 175 185 69 71 112 109 94 119 208 206 128 143 146 141 27 22 1,329 1,365
32 143 134 82 105 89 114 193 197 70 71 135 140 125 139 241 232 133 150 178 158 30 33 1,419 1,473
33 148 174 97 94 108 114 180 210 68 82 130 163 99 127 205 245 180 175 195 182 30 32 1,440 1,598
34 150 172 104 110 121 117 221 216 78 81 141 149 142 195 269 246 171 164 194 176 33 30 1,624 1,656
35 166 176 139 124 105 107 206 233 72 83 151 155 133 156 251 276 174 206 160 187 29 30 1,586 1,733
36 164 165 117 108 135 127 232 210 86 98 157 141 155 145 238 286 195 190 146 165 29 31 1,654 1,666
37 191 157 108 129 114 114 251 215 78 77 161 147 138 178 256 254 167 207 176 176 28 45 1,668 1,699
38 155 157 117 115 105 119 236 239 56 83 161 128 138 164 257 252 185 191 154 160 27 34 1,591 1,642
39 151 168 97 118 126 125 219 209 69 88 125 171 132 140 246 223 177 147 169 135 34 28 1,545 1,552
40 160 191 113 97 130 110 214 214 48 70 145 155 133 118 266 256 168 164 160 140 30 23 1,567 1,538
41 142 155 105 94 101 123 208 226 74 73 143 121 126 144 221 232 185 160 155 120 33 28 1,493 1,476
42 138 138 100 81 84 90 164 156 59 56 145 124 110 118 168 193 107 140 106 105 23 34 1,204 1,235
43 157 174 97 100 120 114 195 185 76 69 144 128 136 140 223 220 150 175 118 158 28 41 1,444 1,504
44 147 126 89 85 117 115 150 155 57 68 134 137 106 142 193 175 153 154 115 103 29 35 1,290 1,295
45 142 158 99 103 114 128 165 177 51 72 131 152 120 120 183 201 161 145 122 129 32 32 1,320 1,417
46 143 127 95 104 93 86 124 167 55 78 137 118 115 124 179 183 148 159 113 108 28 25 1,230 1,279
47 127 118 103 87 103 86 130 154 51 52 121 107 94 95 175 159 142 129 103 93 34 35 1,183 1,115
48 123 139 75 105 86 73 118 122 60 59 127 117 86 105 158 169 122 123 107 116 29 27 1,091 1,155
49 137 138 88 98 81 73 143 143 52 75 136 114 97 105 160 146 142 113 96 118 33 23 1,165 1,146
50 131 117 88 81 78 72 133 119 65 74 109 148 85 103 164 156 128 108 82 119 25 27 1,088 1,124
51 104 126 87 75 85 75 122 127 56 64 120 119 73 96 148 133 129 109 99 91 31 34 1,054 1,049
52 122 93 104 107 97 71 143 163 73 69 97 134 90 105 151 137 127 135 96 112 31 30 1,131 1,156
53 115 128 95 109 73 87 146 131 71 75 129 153 90 91 148 178 117 121 99 90 30 36 1,113 1,199
54 147 130 84 113 87 85 123 168 63 77 144 134 91 86 157 153 124 153 102 110 32 33 1,154 1,242
55 128 144 103 117 83 90 157 167 71 81 166 148 91 85 137 177 127 125 130 105 47 42 1,240 1,281
56 164 159 101 120 90 73 158 142 67 90 154 151 96 122 154 167 144 159 124 119 39 40 1,291 1,342
57 151 169 133 109 79 102 164 169 99 108 177 173 105 148 168 197 185 184 124 137 38 43 1,423 1,539
58 153 145 110 128 115 123 197 190 89 105 188 172 105 130 220 210 161 192 156 158 41 41 1,535 1,594
59 208 191 145 144 105 139 216 213 107 113 228 210 146 168 249 244 185 196 157 180 34 52 1,780 1,850
60 173 169 148 134 96 122 201 222 116 116 200 212 138 141 220 205 192 221 154 188 50 55 1,688 1,785
61 156 193 159 132 130 116 202 188 101 107 170 215 135 164 212 221 174 178 163 165 50 47 1,652 1,726
62 91 97 88 69 62 61 95 120 69 55 106 107 89 87 110 154 103 122 93 103 28 22 934 997
63 117 108 96 100 73 84 122 126 80 81 133 141 118 105 169 177 137 158 109 111 44 22 1,198 1,213
64 126 164 96 104 104 83 148 153 91 97 155 156 116 149 185 209 174 207 139 132 45 35 1,379 1,489
65 121 131 91 100 83 95 151 140 65 82 148 163 102 136 180 226 172 198 138 139 40 40 1,291 1,450
66 153 169 105 119 93 108 138 147 76 64 168 179 115 155 182 203 193 198 138 132 37 44 1,398 1,518
67 130 183 115 112 91 97 127 141 84 75 150 176 119 157 164 202 170 171 128 147 38 32 1,316 1,493
68 127 135 92 105 74 80 107 122 66 62 141 137 120 129 129 179 125 143 128 120 27 41 1,136 1,253
69 109 133 73 101 60 75 85 97 57 55 119 116 99 124 153 171 141 117 92 90 28 24 1,016 1,103
70 112 152 86 85 84 90 81 115 68 67 93 124 104 154 130 174 143 142 97 107 28 37 1,026 1,247
71 106 156 85 118 78 102 92 125 58 62 135 135 90 126 138 151 134 132 107 106 32 30 1,055 1,243
72 118 138 83 112 69 86 110 108 72 61 121 139 109 145 140 180 124 159 94 95 28 38 1,068 1,261
73 113 148 71 91 56 77 75 86 43 49 120 122 86 134 136 152 109 109 81 91 25 32 915 1,091
74 91 121 63 79 64 83 70 84 39 41 84 125 107 124 118 142 92 99 68 81 19 25 815 1,004
75 101 133 61 106 81 79 61 95 40 47 86 126 84 117 115 145 110 132 71 80 33 36 843 1,096
76 95 137 67 97 52 92 62 78 27 39 70 109 83 133 103 140 99 113 66 82 24 32 748 1,052
77 89 147 57 92 50 89 48 74 31 45 79 108 93 117 93 115 74 83 63 78 14 19 691 967
78 75 115 45 69 47 75 59 72 30 56 69 102 65 81 74 109 69 100 46 74 19 25 598 878
79 66 135 43 75 49 66 48 80 28 33 66 116 53 94 81 100 67 85 58 62 17 29 576 875
80 72 139 46 80 42 83 44 71 20 30 52 97 67 88 57 90 58 88 31 51 19 32 508 849
81 65 92 32 74 36 54 22 64 21 34 49 75 34 60 50 71 57 74 32 60 17 28 415 686
82 50 101 31 73 28 41 32 68 15 36 38 78 44 63 46 62 59 69 46 62 24 24 413 677
83 42 98 36 49 22 50 24 48 14 22 45 63 28 37 50 60 50 52 26 55 14 21 351 555
84 29 89 25 46 20 46 23 55 14 27 29 59 19 49 30 57 24 57 18 35 17 29 248 549
85 142 525 84 276 63 233 101 236 56 190 97 296 98 207 94 292 100 348 75 331 47 144 205 509
86 85歳に含む。 166 447
87 133 344
88 114 344
89 70 278
90 68 235
91 49 196
92 51 180
93 25 136
94 29 112
95 10 86
96 11 69
97 11 50
98 7 26
99 4 33
100以上 4 33
合計 10,455 11,808 7,367 7,983 7,135 7,719 11,859 12,370 5,288 5,774 10,390 10,951 8,615 9,752 14,077 14,849 11,396 11,692 9,466 9,897 2,492 2,639 98,540 105,434
中学校名 町名
岸城 本町、堺町、魚屋町、北町,筋海町、五軒屋町,宮本町、岸城町、上町、南上町1〜2丁目、南町,大工町,中之浜町、紙屋町,大手町、中町、中北町、大北町、地蔵浜町、野田町1〜3丁目
野村 上野町東,上野町西、下野町1〜5丁目、岸野町、並松町,臨海町、港緑町、沼町、加守町1〜3丁目
光陽 別所町1〜3丁目、藤井町1〜3丁目、加守町4丁目、宮前町、西之内町
土生 土生町(1・2・5丁目含む)、作才町、作才町1丁目、畑町、畑町1丁目、畑町3丁目、畑町4丁目、極楽寺町、極楽寺町1丁目、極楽寺町2丁目、流木町、行遇町
葛城 天神山町1〜3丁目、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、河合町、相川町、塔原町
春木 春木○○町(春木旭町除く)、新港町、松風町、戎町、八幡町、磯上町1〜6丁目、木材町
春木旭町、吉井町1〜4丁目、中井町1〜3丁目、荒木町1・2丁目
久米田 小松里町、額原町、池尻町、下池田町、下池田町1〜3丁目、箕土路町1〜3丁目、大町、大町1丁目、大町3丁目、大町4丁目、西大路町
山直 東大路町、今木町、田治米町、岡山町、三田町、摩湯町、東ヶ丘町、包近町、山直中町
桜台 下松町(1〜3丁目含む)、八阪町1〜3丁目、上松町、尾生町、尾生町3丁目、尾生町4丁目、三ヶ山町、門前町1〜3丁目
山滝 神於町、上白原町、稲葉町、積川町、内畑町、大沢町