年齢別人口表(中学校区別) 平成22年1月1日 現在
年齢 岸城 野村 光陽 土生 葛城 春木 久米田 山直 桜台 山滝 合計
0 93 97 57 49 68 51 125 111 53 48 84 82 62 81 142 150 84 86 134 105 16 14 918 874
1 88 95 67 64 65 65 123 127 56 70 93 86 79 76 151 148 108 90 112 118 22 19 964 958
2 94 91 57 60 56 67 120 114 43 38 84 77 83 89 147 162 105 95 116 128 14 18 919 939
3 95 96 59 67 65 72 135 99 60 62 81 86 67 65 143 153 112 90 115 109 23 14 955 913
4 90 93 67 54 82 69 118 107 54 49 92 77 88 69 137 138 121 97 126 113 28 16 1,003 882
5 99 110 74 60 75 72 124 140 48 64 107 76 87 89 148 165 114 112 123 100 19 24 1,018 1,012
6 96 119 66 67 82 80 126 128 48 47 94 106 65 90 178 150 121 120 105 112 25 14 1,006 1,033
7 130 101 88 73 83 74 150 103 47 61 90 92 115 75 179 144 114 132 134 100 20 19 1,150 974
8 116 107 64 72 91 77 157 121 57 52 113 101 88 105 170 151 141 104 104 111 30 18 1,131 1,019
9 97 113 80 79 100 74 149 128 60 54 102 101 108 98 151 161 116 123 92 104 25 16 1,080 1,051
10 109 129 80 69 82 82 162 134 55 59 106 105 101 100 177 138 136 139 108 106 26 24 1,142 1,085
11 110 111 76 67 92 70 138 144 67 52 120 127 132 114 170 144 144 115 108 101 23 20 1,180 1,065
12 129 108 65 87 90 76 143 149 62 55 122 102 128 113 178 157 155 142 105 90 25 24 1,202 1,103
13 130 123 85 63 82 84 141 129 76 60 101 97 127 114 170 163 160 149 94 93 18 20 1,184 1,095
14 125 97 78 68 90 90 113 110 68 55 106 90 118 92 159 164 122 104 94 90 26 17 1,099 977
15 121 115 60 65 91 76 143 144 64 45 113 115 109 103 165 164 169 121 79 85 26 20 1,140 1,053
16 94 123 81 71 92 71 123 136 71 56 103 107 110 110 145 151 137 124 82 97 32 24 1,070 1,070
17 122 121 85 85 67 88 162 125 65 53 94 102 118 129 188 159 159 122 98 87 24 29 1,182 1,100
18 106 112 77 64 80 68 134 122 49 65 114 110 102 112 148 163 141 125 114 89 22 28 1,087 1,058
19 112 105 74 70 90 91 139 139 60 60 106 105 89 97 160 163 116 111 90 82 37 22 1,073 1,045
20 107 114 65 60 88 87 118 109 59 53 126 121 90 86 133 155 132 111 96 108 29 25 1,043 1,029
21 113 106 82 81 78 75 132 141 62 59 114 105 100 90 151 138 119 119 95 108 43 34 1,089 1,056
22 141 113 83 77 79 73 130 139 60 70 142 99 82 89 161 168 126 111 114 114 36 27 1,154 1,080
23 119 118 83 88 84 82 155 130 62 78 140 108 105 87 143 175 131 111 107 109 25 31 1,154 1,117
24 127 129 75 90 78 69 140 143 69 68 124 133 78 87 171 166 111 107 91 104 25 29 1,089 1,125
25 116 145 75 105 68 81 147 140 84 78 133 132 95 101 169 158 122 113 130 117 21 22 1,160 1,192
26 132 114 84 92 74 84 145 147 56 53 141 122 92 93 177 138 128 109 122 133 27 25 1,178 1,110
27 117 120 92 77 74 95 133 168 70 66 116 128 71 103 165 168 123 112 113 117 26 23 1,100 1,177
28 116 119 91 76 78 85 148 122 70 63 133 120 80 81 183 175 119 110 133 153 24 25 1,175 1,129
29 109 119 91 76 79 93 145 141 57 57 119 135 86 92 183 153 115 125 144 131 29 21 1,157 1,143
30 109 137 98 89 83 82 147 150 49 64 127 107 85 89 168 189 106 102 115 144 23 25 1,110 1,178
31 134 145 88 85 90 93 153 181 77 76 122 130 108 101 198 188 151 133 139 125 22 23 1,282 1,280
32 148 136 89 94 94 106 161 151 64 59 125 127 103 122 193 191 131 147 149 147 29 26 1,286 1,306
33 139 131 94 103 103 115 165 177 67 77 135 137 124 130 217 213 114 132 181 157 26 21 1,365 1,393
34 142 149 83 99 92 103 175 194 63 69 141 155 93 124 202 231 172 167 174 170 32 34 1,369 1,495
35 137 183 109 113 137 111 190 208 73 81 146 165 123 169 242 264 162 164 204 190 28 27 1,551 1,675
36 161 174 123 120 100 120 208 213 72 86 152 147 131 168 246 239 177 198 171 188 27 28 1,568 1,681
37 169 153 119 105 126 124 226 236 83 85 160 165 141 143 251 276 182 183 156 179 34 36 1,647 1,685
38 195 166 117 113 104 119 248 211 78 79 169 151 143 148 248 261 187 201 166 176 28 40 1,683 1,665
39 146 161 110 119 113 125 247 218 62 85 160 131 133 180 262 252 172 202 174 172 28 38 1,607 1,683
40 152 165 108 126 121 116 203 235 67 81 137 165 123 129 231 217 185 160 166 147 34 29 1,527 1,570
41 159 180 93 105 126 124 198 170 54 77 155 142 134 130 251 246 174 154 161 127 27 21 1,532 1,476
42 157 189 118 95 121 120 216 263 70 77 146 145 134 154 253 234 189 164 160 146 44 29 1,608 1,616
43 120 135 86 76 63 91 155 131 50 55 120 115 90 109 167 190 111 125 126 99 14 26 1,102 1,152
44 184 169 102 101 107 110 198 196 77 72 163 140 142 139 206 216 143 161 124 158 25 42 1,471 1,504
45 136 143 95 85 120 113 162 164 68 67 136 134 113 134 210 192 135 170 115 110 35 36 1,325 1,348
46 150 146 103 94 116 125 153 170 54 62 129 148 113 133 184 194 172 150 120 133 29 30 1,323 1,385
47 132 128 91 114 113 99 134 169 57 82 149 134 122 125 176 196 138 141 114 105 28 30 1,254 1,323
48 136 122 98 78 94 84 120 148 47 57 114 112 95 103 179 177 139 142 108 97 34 23 1,164 1,143
49 127 140 76 109 83 75 120 146 60 60 119 116 82 101 175 150 138 117 107 115 28 32 1,115 1,161
50 125 141 83 95 85 74 131 120 49 67 126 107 90 99 146 146 134 124 109 120 32 21 1,110 1,114
51 151 129 99 86 82 69 140 129 61 75 132 131 106 104 167 155 129 106 89 122 30 34 1,186 1,140
52 105 124 90 76 81 75 108 127 53 69 108 137 67 102 142 137 122 109 82 92 24 32 982 1,080
53 120 94 88 100 91 72 136 142 70 72 106 132 83 97 158 136 124 126 114 120 37 29 1,127 1,120
54 107 117 90 104 82 89 154 142 69 71 112 141 101 92 142 175 129 125 89 99 29 28 1,104 1,183
55 136 137 97 103 76 78 128 159 65 79 141 152 85 87 158 145 112 155 105 99 30 37 1,133 1,231
56 137 133 100 114 92 88 137 159 61 75 167 129 86 91 127 170 127 115 128 104 46 43 1,208 1,221
57 145 148 95 112 84 83 155 163 76 91 163 162 101 105 159 169 124 157 131 127 36 40 1,269 1,357
58 165 169 118 118 77 83 158 137 85 96 157 156 101 138 162 190 181 179 122 129 40 40 1,366 1,435
59 139 138 117 128 101 121 184 188 92 103 170 175 96 142 203 201 155 169 136 148 35 39 1,428 1,552
60 183 188 137 125 121 132 211 197 96 103 218 213 133 165 254 236 177 203 165 181 39 47 1,734 1,790
61 184 171 137 139 89 132 217 250 118 121 210 208 135 148 213 212 201 208 162 177 54 57 1,720 1,823
62 166 188 164 141 129 122 199 179 104 122 177 209 128 174 237 235 179 195 158 178 46 49 1,687 1,792
63 100 132 90 83 78 77 108 142 77 67 136 149 101 99 133 168 103 131 102 110 32 30 1,060 1,188
64 84 93 85 79 64 69 116 116 66 74 115 114 99 98 139 161 141 153 95 109 37 24 1,041 1,090
65 144 159 93 112 92 79 141 146 98 92 154 159 130 134 177 202 147 185 134 121 39 27 1,349 1,416
66 118 123 94 94 85 99 152 158 75 84 155 172 90 135 180 221 176 205 131 145 40 40 1,296 1,476
67 145 138 101 118 81 102 131 133 71 69 152 161 111 151 173 213 183 189 140 123 46 39 1,334 1,436
68 145 191 103 116 95 98 132 142 72 64 148 178 113 144 172 213 176 186 124 142 34 37 1,314 1,511
69 131 137 102 114 82 85 109 129 81 67 136 150 123 142 154 180 136 145 132 118 26 36 1,212 1,303
70 106 137 69 92 67 78 95 112 57 64 115 117 106 124 129 178 138 117 95 101 31 35 1,008 1,155
71 98 146 85 85 72 76 74 102 61 54 109 119 96 140 124 163 133 130 91 98 15 25 958 1,138
72 111 149 87 106 81 107 97 119 54 66 120 133 84 123 153 167 132 149 96 108 40 34 1,055 1,261
73 93 141 80 113 59 99 96 113 66 61 117 122 94 127 123 161 124 138 99 87 25 39 976 1,201
74 121 145 70 102 70 77 86 94 49 52 120 138 97 145 143 173 117 133 83 108 28 18 984 1,185
75 92 124 66 80 58 69 60 80 40 42 86 125 96 121 113 140 85 88 68 79 15 35 779 983
76 84 120 64 97 74 86 63 94 35 39 86 104 85 116 113 139 99 119 66 69 32 35 801 1,018
77 110 144 50 93 63 91 67 78 37 46 66 126 79 134 100 142 98 122 66 87 26 29 762 1,092
78 64 146 52 92 36 88 54 74 25 41 74 101 79 118 96 128 76 99 67 79 13 24 636 990
79 82 111 57 72 53 70 48 72 24 55 62 98 69 78 72 94 63 94 44 72 24 23 598 839
80 63 123 37 70 44 64 48 72 28 41 64 109 56 97 68 99 55 73 55 57 13 21 531 826
81 62 144 47 74 42 82 40 77 26 27 51 107 56 93 66 94 61 96 34 58 15 33 500 885
82 70 92 25 78 36 55 22 63 13 34 45 71 36 56 40 72 42 57 33 52 20 26 382 656
83 49 98 31 70 27 39 22 70 14 32 42 79 42 52 38 56 55 74 35 54 16 27 371 651
84 35 87 32 39 18 37 26 51 8 19 30 71 33 40 40 65 31 51 26 52 14 14 293 526
85 158 546 93 310 72 256 107 259 67 201 112 332 95 232 117 321 118 370 82 329 59 161 247 517
86 85歳に含む。 192 478
87 143 456
88 119 344
89 100 301
90 56 261
91 60 208
92 39 171
93 40 150
94 21 116
95 24 98
96 14 67
97 8 47
98 6 36
99 5 26
100以上 6 41
合計 10,414 11,718 7,289 7,929 7,148 7,677 11,649 12,209 5,247 5,736 10,400 11,000 8,469 9,704 14,032 14,855 11,262 11,617 9,696 10,153 2,459 2,566 98,065 105,164
中学校名 町名
岸城 本町、堺町、魚屋町、北町,筋海町、五軒屋町,宮本町、岸城町、上町、南上町1〜2丁目、南町,大工町,中之浜町、紙屋町,大手町、中町、中北町、大北町、地蔵浜町、野田町1〜3丁目
野村 上野町東,上野町西、下野町1〜5丁目、岸野町、並松町,臨海町、港緑町、沼町、加守町1〜3丁目
光陽 別所町1〜3丁目、藤井町1〜3丁目、加守町4丁目、宮前町、西之内町
土生 土生町(1・2・5丁目含む)、作才町、作才町1丁目、畑町、畑町1丁目、畑町3丁目、畑町4丁目、極楽寺町、極楽寺町1丁目、極楽寺町2丁目、流木町、行遇町
葛城 天神山町1〜3丁目、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、河合町、相川町、塔原町
春木 春木○○町(春木旭町除く)、新港町、松風町、戎町、八幡町、磯上町1〜6丁目、木材町
春木旭町、吉井町1〜4丁目、中井町1〜3丁目、荒木町1・2丁目
久米田 小松里町、額原町、池尻町、下池田町、下池田町1〜3丁目、箕土路町1〜3丁目、大町、大町1丁目、大町3丁目、大町4丁目、西大路町
山直 東大路町、今木町、田治米町、岡山町、三田町、摩湯町、東ヶ丘町、包近町、山直中町
桜台 下松町(1〜3丁目含む)、八阪町1〜3丁目、上松町、尾生町、尾生町3丁目、尾生町4丁目、尾生町6丁目、尾生町7丁目、三ヶ山町、門前町1〜3丁目
山滝 神於町、上白原町、稲葉町、積川町、内畑町、大沢町