年齢別人口表(中学校区別) 平成20年11月1日 現在
年齢 岸城 野村 光陽 土生 葛城 春木 久米田 山直 桜台 山滝 合計
0 98 104 61 64 61 68 138 123 57 66 93 82 88 81 149 139 109 86 116 109 17 20 987 942
1 96 94 57 58 65 72 136 140 42 35 83 87 75 86 146 195 102 89 111 118 13 19 926 993
2 99 106 65 71 59 70 147 102 56 62 83 82 78 62 164 144 105 91 114 108 25 11 995 909
3 91 87 59 49 77 75 132 143 48 46 94 78 80 79 139 142 121 99 128 112 25 17 994 927
4 99 114 77 52 75 69 147 139 49 69 101 85 89 92 158 163 109 110 124 105 22 20 1,050 1,018
5 108 114 66 66 81 83 126 126 49 53 98 93 76 88 187 146 127 126 102 102 20 15 1,040 1,012
6 137 111 87 73 81 69 161 119 48 66 96 95 114 89 176 158 117 118 119 91 22 19 1,158 1,008
7 106 109 67 84 90 75 150 123 54 57 98 103 100 98 169 154 127 106 104 110 32 19 1,097 1,038
8 107 120 84 72 100 75 153 129 65 54 108 102 94 96 164 156 124 130 92 96 24 20 1,115 1,050
9 108 124 75 70 79 79 167 142 56 58 107 109 115 101 163 135 137 143 113 101 24 25 1,144 1,087
10 108 102 70 72 91 71 142 151 61 55 119 120 134 118 187 150 141 117 106 105 25 17 1,184 1,078
11 135 117 79 79 88 75 141 141 65 55 121 97 121 121 168 162 161 136 101 80 21 27 1,201 1,090
12 127 113 82 68 76 99 137 130 74 55 100 101 126 104 166 167 155 145 92 87 20 20 1,155 1,089
13 125 100 79 67 102 82 129 121 67 55 106 82 118 106 164 158 142 116 86 91 29 17 1,147 995
14 103 109 64 66 82 76 127 136 70 50 116 121 106 104 157 164 148 131 73 91 24 18 1,070 1,066
15 98 131 81 79 88 75 129 129 69 58 100 106 106 109 156 145 144 116 95 89 33 26 1,099 1,063
16 121 122 87 76 71 85 159 133 63 61 93 102 123 121 179 161 161 125 98 92 27 28 1,182 1,106
17 101 113 74 66 83 69 139 127 53 65 112 112 94 109 150 161 150 114 105 79 23 34 1,084 1,049
18 119 100 80 66 89 87 129 133 61 58 112 109 99 101 161 162 114 118 87 85 37 19 1,088 1,038
19 112 116 65 70 78 78 128 111 56 49 131 124 96 84 127 146 138 105 85 103 31 30 1,047 1,016
20 117 111 76 73 73 73 127 149 68 62 123 109 95 88 165 140 120 122 79 105 36 32 1,079 1,064
21 132 92 80 84 78 69 142 137 61 82 151 112 90 95 151 173 124 110 123 111 34 34 1,166 1,099
22 122 130 96 88 71 79 131 122 69 75 126 111 116 81 149 174 140 118 113 95 31 29 1,164 1,102
23 127 122 79 86 87 81 162 136 75 66 132 132 87 89 182 154 117 101 101 106 28 32 1,177 1,105
24 108 140 78 112 78 87 129 146 78 66 137 136 95 95 163 156 128 125 123 114 27 26 1,144 1,203
25 136 118 82 97 72 90 148 169 72 56 156 116 97 85 161 144 129 108 122 136 26 29 1,201 1,148
26 104 131 87 75 79 104 142 151 81 77 128 155 69 94 163 163 130 109 113 134 25 28 1,121 1,221
27 116 128 96 83 76 91 160 134 66 62 137 108 79 93 183 178 124 116 131 137 25 25 1,193 1,155
28 115 129 94 82 85 82 150 154 51 60 126 132 84 95 186 155 118 129 141 145 28 15 1,178 1,178
29 107 125 103 92 85 102 151 156 53 64 141 124 108 95 178 194 117 102 116 127 26 26 1,185 1,207
30 143 148 79 80 82 84 169 179 77 81 112 137 100 102 197 183 160 142 145 118 27 25 1,291 1,279
31 148 151 104 96 106 114 166 172 66 70 120 105 101 116 197 204 118 137 142 138 29 26 1,297 1,329
32 144 137 88 110 99 116 190 193 74 71 131 148 124 132 229 226 131 150 177 160 25 28 1,412 1,471
33 141 170 86 99 96 103 186 211 66 73 130 146 95 133 214 230 166 170 186 179 31 32 1,397 1,546
34 141 180 109 107 124 119 202 209 76 86 139 168 141 186 254 265 180 168 205 174 32 33 1,603 1,695
35 171 159 130 120 106 117 221 239 75 86 147 144 136 162 260 261 161 196 161 181 30 27 1,598 1,692
36 160 161 119 108 137 125 220 223 80 91 165 162 152 139 228 291 205 183 158 175 30 33 1,654 1,691
37 201 169 121 129 108 115 257 207 82 84 161 149 139 169 260 253 162 209 159 167 30 41 1,680 1,692
38 152 160 113 112 108 120 238 238 59 83 159 118 130 166 253 257 182 195 167 159 26 37 1,587 1,645
39 153 165 99 113 128 119 210 222 69 89 130 175 137 143 235 229 181 150 177 143 33 29 1,552 1,577
40 163 187 103 107 120 114 214 188 47 69 143 150 125 118 263 245 166 165 153 136 30 22 1,527 1,501
41 137 169 117 97 117 123 219 253 80 72 153 140 141 158 242 242 191 161 158 135 36 27 1,591 1,577
42 135 132 90 77 76 84 155 134 49 54 124 121 93 103 161 193 105 123 114 99 20 30 1,122 1,150
43 168 175 107 106 109 117 195 201 78 79 154 123 137 146 219 215 148 179 112 156 26 43 1,453 1,540
44 137 132 89 76 121 112 164 162 62 66 142 135 110 142 202 183 148 163 124 106 32 37 1,331 1,314
45 152 147 99 104 116 127 167 171 54 66 130 151 129 123 179 197 169 153 113 134 31 29 1,339 1,402
46 139 132 94 114 97 95 133 161 53 83 140 122 118 125 180 179 142 146 124 101 30 29 1,250 1,287
47 127 112 98 78 106 83 120 159 45 53 115 109 96 98 181 176 150 139 90 93 34 32 1,162 1,132
48 125 141 81 111 84 77 122 126 65 60 129 120 77 112 162 162 128 113 111 113 31 30 1,115 1,165
49 129 141 82 103 85 77 138 135 50 75 138 109 90 93 159 147 133 125 99 126 31 16 1,134 1,147
50 144 117 99 75 78 70 134 123 65 66 120 137 99 103 168 155 135 110 85 122 25 35 1,152 1,113
51 98 125 87 74 77 73 116 120 56 72 112 135 70 100 142 143 118 101 94 80 25 32 995 1,055
52 125 99 95 108 92 72 136 161 68 71 99 130 91 103 151 131 133 133 101 126 37 28 1,128 1,162
53 116 120 91 109 83 84 151 139 69 70 119 151 95 87 151 179 119 130 95 92 33 37 1,122 1,198
54 144 142 94 106 80 84 129 170 65 79 138 136 81 92 161 149 121 151 102 98 28 31 1,143 1,238
55 127 133 100 119 87 90 142 158 64 74 180 140 88 91 123 181 136 115 131 107 46 43 1,224 1,251
56 158 153 101 114 88 81 171 154 71 92 154 156 105 112 159 156 128 169 127 127 37 40 1,299 1,354
57 154 168 124 112 79 93 163 155 96 105 169 168 103 143 169 202 188 174 124 124 40 40 1,409 1,484
58 148 142 121 131 109 118 188 185 88 104 179 172 103 129 201 202 158 185 141 155 38 43 1,474 1,566
59 199 188 140 141 117 130 212 200 104 101 234 204 136 172 257 245 186 196 162 183 37 47 1,784 1,807
60 178 174 149 138 94 134 211 239 117 121 202 209 143 134 214 199 192 217 166 182 52 56 1,718 1,803
61 164 189 163 131 126 119 199 188 100 117 173 214 136 176 233 225 173 186 158 176 46 46 1,671 1,767
62 88 117 85 80 68 69 99 132 72 61 117 125 90 83 124 156 105 129 91 109 33 26 972 1,087
63 105 98 92 84 69 75 130 121 73 74 124 130 116 108 147 168 145 150 109 112 41 26 1,151 1,146
64 133 170 101 113 97 85 149 150 99 105 156 150 117 150 191 205 158 207 136 127 40 29 1,377 1,491
65 128 127 92 97 88 92 141 150 66 73 155 185 99 126 177 226 174 201 140 146 40 42 1,300 1,465
66 146 159 104 117 89 110 144 143 75 75 155 158 113 157 179 213 195 189 133 132 43 45 1,376 1,498
67 143 183 113 117 95 100 121 138 77 66 151 177 117 158 167 206 159 190 133 142 34 32 1,310 1,509
68 126 140 98 106 72 77 110 123 77 64 145 147 124 130 139 183 136 145 129 116 32 38 1,188 1,269
69 111 140 76 99 67 78 94 108 57 63 111 111 102 124 143 169 137 115 97 101 27 31 1,022 1,139
70 99 141 80 81 75 83 76 104 61 57 106 136 95 150 131 162 145 132 91 101 23 29 982 1,176
71 110 157 84 119 83 101 103 127 65 66 124 134 94 128 149 169 129 139 113 102 36 32 1,090 1,274
72 116 142 79 112 67 94 104 104 66 61 122 139 109 133 128 166 134 151 95 99 27 43 1,047 1,244
73 115 142 78 92 64 78 78 100 48 50 123 125 96 148 136 166 108 123 79 102 26 22 951 1,148
74 92 128 67 84 59 81 69 82 41 44 94 114 96 126 117 143 96 100 73 75 17 34 821 1,011
75 91 121 62 106 79 79 64 93 39 42 85 128 85 115 121 149 106 123 69 73 31 36 832 1,065
76 107 142 65 94 60 93 66 85 34 45 71 116 85 133 98 142 100 117 62 85 26 29 774 1,081
77 76 150 57 92 42 89 51 71 27 43 75 104 95 122 99 119 84 93 72 85 14 21 692 989
78 83 119 47 72 49 70 55 72 31 56 64 102 67 78 76 110 64 101 47 70 20 24 603 874
79 68 126 46 74 54 69 49 72 25 37 67 106 54 93 79 94 64 76 57 57 17 28 580 832
80 64 145 42 79 38 81 44 73 23 27 56 112 62 94 64 96 60 97 34 60 16 33 503 897
81 68 92 35 78 41 60 23 68 24 35 48 67 39 62 51 79 56 65 35 57 20 27 440 690
82 57 104 32 73 22 43 31 68 15 33 43 85 46 63 39 57 61 72 42 58 21 25 409 681
83 42 92 35 43 22 50 25 53 13 22 38 63 31 35 50 58 44 53 24 58 16 18 340 545
84 29 88 25 56 20 39 24 52 12 28 35 60 18 50 33 57 33 60 20 35 15 31 264 556
85 143 522 86 278 65 241 100 238 58 193 96 300 101 209 92 297 98 349 78 333 50 143 203 505
86 85歳に含む。 175 470
87 132 357
88 114 338
89 74 282
90 67 232
91 50 201
92 50 174
93 25 132
94 27 124
95 13 78
96 9 66
97 12 49
98 7 32
99 5 31
100以上 4 32
合計 10,443 11,795 7,383 7,991 7,120 7,716 11,847 12,354 5,285 5,780 10,430 10,983 8,624 9,742 14,045 14,834 11,383 11,672 9,533 9,964 2,483 2,625 98,576 105,456
中学校名 町名
岸城 本町、堺町、魚屋町、北町,筋海町、五軒屋町,宮本町、岸城町、上町、南上町1〜2丁目、南町,大工町,中之浜町、紙屋町,大手町、中町、中北町、大北町、地蔵浜町、野田町1〜3丁目
野村 上野町東,上野町西、下野町1〜5丁目、岸野町、並松町,臨海町、港緑町、沼町、加守町1〜3丁目
光陽 別所町1〜3丁目、藤井町1〜3丁目、加守町4丁目、宮前町、西之内町
土生 土生町(1・2・5丁目含む)、作才町、作才町1丁目、畑町、畑町1丁目、畑町3丁目、畑町4丁目、極楽寺町、極楽寺町1丁目、極楽寺町2丁目、流木町、行遇町
葛城 天神山町1〜3丁目、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、河合町、相川町、塔原町
春木 春木○○町(春木旭町除く)、新港町、松風町、戎町、八幡町、磯上町1〜6丁目、木材町
春木旭町、吉井町1〜4丁目、中井町1〜3丁目、荒木町1・2丁目
久米田 小松里町、額原町、池尻町、下池田町、下池田町1〜3丁目、箕土路町1〜3丁目、大町、大町1丁目、大町3丁目、大町4丁目、西大路町
山直 東大路町、今木町、田治米町、岡山町、三田町、摩湯町、東ヶ丘町、包近町、山直中町
桜台 下松町(1〜3丁目含む)、八阪町1〜3丁目、上松町、尾生町、尾生町3丁目、尾生町4丁目、尾生町6丁目、尾生町7丁目、三ヶ山町、門前町1〜3丁目
山滝 神於町、上白原町、稲葉町、積川町、内畑町、大沢町