年齢別人口表(中学校区別) 平成21年6月1日 現在
年齢 岸城 野村 光陽 土生 葛城 春木 久米田 山直 桜台 山滝 合計
0 81 102 59 57 57 65 120 137 43 63 95 82 77 69 140 129 91 90 127 115 22 18 912 927
1 102 87 58 60 62 63 125 124 59 54 76 82 91 96 155 151 107 90 109 114 13 20 957 941
2 100 94 58 65 61 67 131 111 46 49 85 94 65 70 136 180 109 86 111 115 22 14 924 945
3 89 102 67 60 68 72 138 119 57 50 82 76 71 64 153 139 131 98 120 113 25 16 1,001 909
4 92 96 76 53 83 68 125 125 45 54 113 82 97 86 148 146 108 97 134 109 28 16 1,049 932
5 102 121 61 55 71 83 129 137 52 63 98 99 79 90 165 158 103 115 101 101 20 21 981 1,043
6 116 106 86 78 76 78 137 108 45 56 89 86 99 77 180 140 131 127 121 104 18 22 1,098 982
7 123 112 73 71 101 65 163 124 49 64 100 100 91 98 182 156 124 134 120 103 24 14 1,150 1,041
8 111 116 69 85 87 85 157 119 56 47 102 100 101 106 153 157 131 109 97 100 31 16 1,095 1,040
9 105 115 87 63 86 77 154 123 65 55 105 99 97 83 166 146 120 130 105 112 25 26 1,115 1,029
10 108 116 69 78 89 84 151 155 66 63 111 123 129 113 165 146 149 126 108 100 26 21 1,171 1,125
11 122 109 72 83 90 76 139 140 58 48 136 111 136 109 181 134 143 129 109 102 23 25 1,209 1,066
12 130 118 71 66 82 75 152 137 72 60 98 108 117 125 166 179 166 143 99 81 18 15 1,171 1,107
13 127 108 89 65 80 100 115 116 73 54 97 81 121 100 171 166 119 126 90 91 26 23 1,108 1,030
14 130 107 72 61 104 62 141 136 67 56 115 108 130 92 159 156 171 110 78 95 28 17 1,195 1,000
15 99 120 65 74 83 80 121 137 74 49 108 112 98 117 156 163 135 124 92 92 29 21 1,060 1,089
16 108 125 88 73 82 80 141 122 57 54 91 107 116 114 161 145 158 135 88 79 29 27 1,119 1,061
17 113 113 77 79 78 76 149 146 56 63 110 101 102 113 158 161 152 127 112 91 24 31 1,131 1,101
18 112 100 72 67 96 83 150 115 59 60 106 109 105 105 151 165 133 100 94 75 23 25 1,101 1,004
19 112 115 72 68 73 86 121 118 48 56 124 111 82 101 145 148 124 115 93 104 32 24 1,026 1,046
20 109 111 73 72 77 77 130 131 72 58 126 127 105 88 137 150 131 125 87 106 46 36 1,093 1,081
21 140 112 81 74 80 72 112 129 48 64 119 99 87 81 172 147 120 119 105 113 36 31 1,100 1,041
22 111 101 78 86 84 84 142 145 72 71 146 110 104 90 146 164 133 101 120 108 28 26 1,164 1,086
23 128 129 87 90 74 71 167 136 65 73 140 121 82 79 162 178 116 116 97 96 27 25 1,145 1,114
24 118 126 81 103 78 82 142 126 87 71 127 144 89 92 179 153 116 109 115 119 29 31 1,161 1,156
25 130 142 72 95 78 84 138 150 66 60 137 122 102 95 169 147 132 132 126 117 21 19 1,171 1,163
26 121 124 89 92 72 83 141 166 64 69 141 128 81 95 171 158 139 100 112 124 19 27 1,150 1,166
27 108 125 86 70 84 109 149 143 79 59 135 128 80 95 172 169 114 103 131 145 28 26 1,166 1,172
28 109 126 92 75 89 84 137 141 60 64 126 116 84 95 174 164 115 132 132 128 27 22 1,145 1,147
29 115 115 101 88 77 75 157 154 50 58 129 119 89 92 175 167 125 109 111 148 28 23 1,157 1,148
30 117 148 97 90 83 92 163 163 59 70 137 128 107 99 183 183 124 116 147 123 24 19 1,241 1,231
31 138 138 83 87 92 90 150 166 80 68 119 133 104 110 186 199 141 137 148 138 25 28 1,266 1,294
32 147 133 104 108 104 124 161 186 63 72 117 128 99 122 208 206 126 137 158 148 27 19 1,314 1,383
33 140 141 80 94 90 106 183 182 69 67 143 138 124 138 227 224 152 159 183 159 27 31 1,418 1,439
34 138 182 108 102 128 113 184 216 68 83 132 169 109 139 222 252 166 175 206 191 32 29 1,493 1,651
35 151 169 115 117 101 124 204 218 71 84 149 149 133 193 250 247 177 166 188 175 32 30 1,571 1,672
36 176 157 126 119 119 110 225 243 79 80 169 146 137 146 252 258 174 203 167 191 30 32 1,654 1,685
37 180 177 128 103 118 126 234 203 75 95 155 152 158 152 232 276 194 191 149 168 28 38 1,651 1,681
38 179 156 103 127 113 116 257 223 77 81 167 138 129 163 249 240 154 201 172 176 30 40 1,630 1,661
39 151 159 119 109 113 120 208 225 56 78 145 148 123 153 255 230 195 181 151 163 29 35 1,545 1,601
40 150 168 94 125 125 112 216 198 65 88 142 162 136 140 259 236 173 152 183 117 33 20 1,576 1,518
41 147 193 102 93 130 120 195 222 57 66 139 154 138 125 247 231 175 164 153 152 32 29 1,515 1,549
42 151 150 107 92 88 118 193 193 71 69 135 119 109 132 208 228 157 146 153 111 27 24 1,399 1,382
43 147 151 100 92 99 96 173 160 63 66 159 127 117 137 177 191 128 157 109 127 27 37 1,299 1,341
44 161 168 95 89 115 113 179 179 67 58 144 126 130 137 214 205 147 172 112 142 31 46 1,395 1,435
45 140 127 98 88 128 119 160 149 61 72 130 139 113 132 185 184 153 147 125 118 22 27 1,315 1,302
46 135 140 89 113 103 116 145 187 44 75 143 155 118 127 181 205 160 151 116 117 33 32 1,267 1,418
47 149 122 100 87 96 89 136 155 56 71 125 119 109 117 174 175 131 145 120 97 29 24 1,225 1,201
48 116 135 98 92 95 76 118 143 51 47 115 107 92 99 184 151 139 118 98 102 31 33 1,137 1,103
49 121 139 83 100 87 77 121 117 57 64 133 117 82 105 156 164 135 131 100 129 32 25 1,107 1,168
50 151 135 89 97 81 68 142 150 59 71 139 120 105 106 162 140 147 110 107 124 34 29 1,216 1,150
51 112 111 92 83 81 76 122 110 58 83 96 140 77 99 152 160 113 107 82 111 23 22 1,008 1,102
52 116 115 78 81 83 72 116 136 58 68 124 133 67 92 153 129 131 119 95 94 33 36 1,054 1,075
53 107 104 102 113 96 83 152 144 67 67 99 123 91 105 147 145 127 139 92 104 33 25 1,113 1,152
54 122 127 97 101 74 81 139 146 70 70 131 150 92 85 145 169 124 127 110 98 31 42 1,135 1,196
55 149 141 100 106 88 86 127 169 63 77 167 143 93 88 152 154 122 143 105 111 39 34 1,205 1,252
56 137 147 89 115 85 84 159 172 80 79 152 145 96 94 144 177 114 132 127 111 42 38 1,225 1,294
57 172 161 121 123 83 82 158 131 67 96 160 156 91 131 151 164 154 154 133 125 33 40 1,323 1,363
58 141 152 116 125 89 117 174 177 107 111 171 174 110 145 180 203 174 196 123 146 41 42 1,426 1,588
59 154 166 122 119 123 122 197 197 77 97 198 189 108 138 221 211 177 196 159 167 36 40 1,572 1,642
60 194 183 137 138 95 137 210 221 119 119 216 197 149 162 253 233 179 207 160 181 45 56 1,757 1,834
61 174 184 175 147 112 119 189 205 110 122 192 214 141 148 231 221 203 216 167 188 53 51 1,747 1,815
62 134 158 126 111 106 106 187 194 99 92 166 203 124 137 171 201 138 163 139 148 40 43 1,430 1,556
63 85 94 79 68 58 63 90 104 58 54 96 91 76 105 121 162 111 125 80 89 26 24 880 979
64 124 115 92 97 77 73 136 122 91 80 142 152 112 101 164 176 143 161 117 113 45 20 1,243 1,210
65 121 163 105 114 104 93 131 153 82 98 168 171 121 158 196 214 172 213 140 141 45 37 1,385 1,555
66 127 118 91 101 73 97 153 138 64 75 143 145 92 136 154 219 180 192 136 142 41 41 1,254 1,404
67 159 181 109 112 97 99 136 156 79 68 161 196 121 157 194 199 183 182 139 133 35 46 1,413 1,529
68 121 163 99 110 85 88 111 124 74 63 149 149 122 149 142 192 160 172 126 130 31 26 1,220 1,366
69 127 141 81 105 75 88 105 113 66 66 126 127 110 131 131 182 121 135 112 109 29 37 1,083 1,234
70 94 141 77 92 65 68 89 103 64 56 109 132 111 116 141 170 152 117 99 95 25 27 1,026 1,117
71 114 142 88 99 75 89 80 121 52 65 110 117 84 154 140 179 136 146 99 105 28 36 1,006 1,253
72 101 159 75 115 74 106 97 123 68 62 122 138 95 121 127 157 130 136 95 105 29 37 1,013 1,259
73 114 134 81 106 70 98 97 96 58 59 114 132 106 141 140 171 120 145 88 102 28 25 1,016 1,209
74 112 141 67 89 52 66 74 82 44 44 106 117 92 124 128 146 97 103 79 79 24 32 875 1,023
75 86 115 67 85 68 84 61 93 38 41 97 125 97 126 119 139 97 100 67 80 19 26 816 1,014
76 102 137 55 95 82 80 61 89 41 52 73 125 71 128 103 139 100 136 73 88 33 35 794 1,104
77 85 142 57 96 44 86 58 70 26 44 68 102 87 125 102 135 100 106 62 77 21 27 710 1,010
78 82 130 53 89 57 87 50 72 26 36 76 107 86 101 83 106 63 89 54 75 16 23 646 915
79 67 123 52 71 48 70 50 75 31 61 68 108 59 86 68 106 71 87 53 70 19 23 586 880
80 67 141 37 72 44 81 48 81 25 33 61 110 56 93 77 101 58 88 50 60 18 29 541 889
81 74 118 40 87 37 66 33 67 21 25 47 80 49 77 46 73 48 77 33 54 14 35 442 759
82 59 93 30 66 30 50 18 61 17 31 45 74 35 50 42 71 54 65 33 57 17 30 380 648
83 43 102 26 59 25 42 30 66 11 32 35 84 42 63 40 54 50 67 38 57 19 15 359 641
84 35 92 36 57 19 39 25 46 14 23 37 56 20 40 50 53 46 51 20 46 17 25 319 528
85 152 534 89 282 70 250 108 258 62 192 110 320 104 219 98 317 104 369 79 326 54 150 223 508
86 85歳に含む。 175 491
87 142 409
88 120 317
89 90 279
90 59 258
91 54 209
92 47 190
93 39 135
94 21 122
95 24 84
96 7 67
97 11 51
98 7 34
99 4 21
100以上 7 42
合計 10,419 11,749 7,340 7,959 7,154 7,699 11,692 12,263 5,245 5,731 10,439 10,984 8,566 9,727 13,965 14,715 11,346 11,677 9,653 10,085 2,472 2,580 98,291 105,169
中学校名 町名
岸城 本町、堺町、魚屋町、北町,筋海町、五軒屋町,宮本町、岸城町、上町、南上町1〜2丁目、南町,大工町,中之浜町、紙屋町,大手町、中町、中北町、大北町、地蔵浜町、野田町1〜3丁目
野村 上野町東,上野町西、下野町1〜5丁目、岸野町、並松町,臨海町、港緑町、沼町、加守町1〜3丁目
光陽 別所町1〜3丁目、藤井町1〜3丁目、加守町4丁目、宮前町、西之内町
土生 土生町(1・2・5丁目含む)、作才町、作才町1丁目、畑町、畑町1丁目、畑町3丁目、畑町4丁目、極楽寺町、極楽寺町1丁目、極楽寺町2丁目、流木町、行遇町
葛城 天神山町1〜3丁目、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、河合町、相川町、塔原町
春木 春木○○町(春木旭町除く)、新港町、松風町、戎町、八幡町、磯上町1〜6丁目、木材町
春木旭町、吉井町1〜4丁目、中井町1〜3丁目、荒木町1・2丁目
久米田 小松里町、額原町、池尻町、下池田町、下池田町1〜3丁目、箕土路町1〜3丁目、大町、大町1丁目、大町3丁目、大町4丁目、西大路町
山直 東大路町、今木町、田治米町、岡山町、三田町、摩湯町、東ヶ丘町、包近町、山直中町
桜台 下松町(1〜3丁目含む)、八阪町1〜3丁目、上松町、尾生町、尾生町3丁目、尾生町4丁目、尾生町6丁目、尾生町7丁目、三ヶ山町、門前町1〜3丁目
山滝 神於町、上白原町、稲葉町、積川町、内畑町、大沢町