年齢別人口表(中学校区別) 平成21年1月1日 現在
年齢 岸城 野村 光陽 土生 葛城 春木 久米田 山直 桜台 山滝 合計
0 96 107 64 58 61 65 137 128 51 67 100 83 84 73 156 141 107 83 111 111 21 18 988 934
1 97 93 56 59 57 73 127 134 41 36 82 82 83 94 145 172 106 96 111 122 13 18 918 979
2 100 99 62 63 62 72 144 110 55 62 86 88 65 67 153 162 109 90 114 106 22 12 972 931
3 95 93 65 55 78 69 139 117 53 46 91 80 92 68 138 135 118 97 125 117 28 15 1,022 892
4 101 107 74 56 78 72 129 153 47 69 106 78 86 97 151 168 116 109 123 96 21 23 1,032 1,028
5 100 120 69 65 76 81 134 130 47 53 96 103 72 93 178 152 121 119 99 105 21 16 1,013 1,037
6 132 101 89 73 81 76 159 112 48 63 89 91 117 77 182 149 114 128 133 97 20 18 1,164 985
7 114 109 64 72 93 76 158 121 55 53 106 104 92 104 172 152 136 103 105 109 30 19 1,125 1,022
8 101 113 78 80 98 74 149 129 62 57 103 101 106 100 152 156 120 123 92 105 25 16 1,086 1,054
9 108 128 79 68 80 81 165 134 53 63 106 104 100 102 175 141 137 139 107 104 26 25 1,136 1,089
10 109 109 76 68 90 70 140 147 69 51 121 124 134 115 172 145 143 112 107 101 23 21 1,184 1,063
11 128 104 66 88 89 79 143 150 63 58 121 101 129 115 177 155 155 150 106 84 25 25 1,202 1,109
12 129 126 88 62 79 85 140 132 74 58 103 96 126 115 171 164 164 150 94 91 18 20 1,186 1,099
13 125 96 79 69 88 90 113 114 68 55 105 90 120 94 155 162 122 107 92 89 27 16 1,094 982
14 116 114 62 66 91 77 144 140 68 47 114 117 109 102 162 164 171 123 72 83 27 19 1,136 1,052
15 94 124 81 72 94 71 123 139 70 58 102 106 108 105 142 153 137 126 87 94 33 27 1,071 1,075
16 123 121 84 87 67 87 160 128 66 53 93 106 116 127 186 154 160 119 99 86 25 29 1,179 1,097
17 103 110 80 62 79 67 134 122 50 65 110 111 98 109 146 162 144 124 112 90 23 27 1,079 1,049
18 112 104 76 72 88 87 138 137 62 59 108 107 95 102 163 157 121 112 89 81 37 24 1,089 1,042
19 107 117 68 62 82 86 123 109 55 56 130 120 92 90 129 145 137 107 91 107 26 26 1,040 1,025
20 116 96 79 82 73 78 135 141 66 60 116 110 106 85 149 145 122 122 76 104 43 34 1,081 1,057
21 140 109 83 78 76 71 129 142 60 69 152 107 89 92 158 156 126 114 117 105 35 28 1,165 1,071
22 122 117 91 86 81 76 143 120 68 80 145 111 112 88 148 176 138 120 122 106 30 35 1,200 1,115
23 121 135 85 85 82 70 150 148 71 66 125 130 87 89 175 161 114 111 90 94 27 32 1,127 1,121
24 110 141 78 110 79 89 144 133 87 74 136 135 98 100 170 156 128 110 131 115 24 24 1,185 1,187
25 133 116 79 99 76 93 148 161 64 51 155 130 90 91 171 134 131 116 126 137 28 27 1,201 1,155
26 113 128 86 78 80 95 145 164 75 73 119 132 77 97 151 169 131 117 113 124 24 27 1,114 1,204
27 108 129 95 82 74 93 157 126 71 66 141 120 82 86 177 175 128 115 135 152 25 24 1,193 1,168
28 106 117 88 81 82 94 149 143 57 58 133 138 86 92 190 158 116 126 142 130 28 20 1,177 1,157
29 110 134 100 91 79 86 142 164 47 63 130 105 90 91 175 195 111 100 119 139 22 25 1,125 1,193
30 135 142 85 82 83 92 163 184 79 79 115 143 113 103 200 184 158 137 132 120 25 26 1,288 1,292
31 144 147 96 94 100 105 172 157 65 59 128 127 106 123 199 190 136 148 156 138 31 24 1,333 1,312
32 144 138 96 107 109 115 172 190 70 81 126 131 117 130 222 219 115 130 176 152 26 25 1,373 1,418
33 150 154 85 95 89 107 186 207 64 69 131 156 99 135 213 240 174 173 177 168 34 35 1,402 1,539
34 144 187 114 109 129 110 196 210 75 86 135 160 130 170 249 258 164 167 205 185 29 29 1,570 1,671
35 160 170 123 119 106 119 214 227 71 86 150 150 130 170 251 255 178 195 168 182 25 26 1,576 1,699
36 176 166 126 108 130 126 236 234 85 93 163 160 151 146 252 280 176 180 154 172 35 36 1,684 1,701
37 196 165 118 116 109 117 245 211 78 75 162 152 147 156 240 267 186 208 164 181 28 40 1,673 1,688
38 145 160 109 120 111 120 247 229 62 85 157 129 137 182 264 260 169 204 175 163 27 38 1,603 1,690
39 154 159 107 122 121 113 210 240 68 87 129 168 124 132 236 217 184 160 160 145 34 32 1,527 1,575
40 164 173 96 106 128 119 203 174 50 77 154 142 135 126 255 249 172 154 161 133 26 21 1,544 1,474
41 150 186 117 93 120 121 219 264 74 78 145 145 141 155 254 237 189 165 161 142 44 29 1,614 1,615
42 119 133 86 79 69 92 154 130 52 56 121 114 92 105 170 193 113 132 123 95 15 27 1,114 1,156
43 179 165 104 103 106 111 205 201 75 72 164 138 142 148 207 216 146 164 118 158 26 42 1,472 1,518
44 138 142 93 82 122 113 164 161 66 69 134 130 113 135 206 190 138 173 118 111 33 37 1,325 1,343
45 145 146 103 95 111 126 164 170 53 61 132 146 118 136 180 190 178 151 122 131 30 31 1,336 1,383
46 135 127 94 117 110 98 138 168 54 83 149 134 123 126 176 198 142 142 112 102 30 30 1,263 1,325
47 140 120 99 80 99 86 121 148 45 56 111 111 97 103 178 177 137 145 100 97 34 23 1,161 1,146
48 120 139 76 112 84 78 127 147 62 59 120 117 83 100 174 151 140 115 104 112 29 32 1,119 1,162
49 125 139 85 96 85 77 133 120 51 68 131 108 91 97 153 147 134 124 104 121 32 20 1,124 1,117
50 150 128 99 87 82 67 144 126 61 73 138 132 101 102 170 156 129 107 88 125 30 33 1,192 1,136
51 101 125 93 76 79 74 111 130 50 68 110 136 69 107 144 142 126 109 85 89 23 32 991 1,088
52 121 98 88 100 91 70 132 143 75 73 104 130 87 101 158 134 124 127 109 118 38 29 1,127 1,123
53 107 116 90 107 85 89 155 146 69 70 114 140 97 93 148 177 129 126 92 97 30 28 1,116 1,189
54 136 142 100 105 75 81 128 161 65 78 138 155 81 85 160 146 114 155 105 99 30 37 1,132 1,244
55 138 130 100 116 92 90 138 161 62 74 169 130 89 90 126 171 127 117 123 105 45 42 1,209 1,226
56 146 148 96 110 84 83 161 163 79 92 167 158 102 102 156 169 131 160 133 123 36 40 1,291 1,348
57 167 172 122 120 79 83 161 138 83 96 159 154 103 140 165 188 183 180 121 130 40 40 1,383 1,441
58 142 141 119 130 104 118 187 188 93 103 171 175 100 140 203 199 156 175 135 148 35 39 1,445 1,556
59 188 188 142 128 121 135 208 196 98 102 221 214 132 161 254 237 184 204 165 180 38 47 1,751 1,792
60 185 174 143 140 87 130 216 257 119 122 217 206 140 146 216 209 200 210 165 179 54 58 1,742 1,831
61 167 189 169 140 129 122 202 181 106 122 175 208 136 175 236 236 182 192 162 184 45 49 1,709 1,798
62 104 134 95 84 79 80 110 146 75 65 137 144 102 98 130 163 106 137 103 113 32 30 1,073 1,194
63 88 93 86 80 68 70 116 115 66 75 112 117 102 100 138 162 144 152 97 106 37 24 1,054 1,094
64 145 158 94 113 94 79 141 147 97 93 151 161 130 134 180 198 146 189 137 124 39 28 1,354 1,424
65 123 128 97 94 86 96 153 157 76 84 157 174 94 139 181 222 181 204 135 147 41 40 1,324 1,485
66 144 141 105 118 85 105 134 133 70 70 158 160 112 159 177 209 184 192 143 129 47 41 1,359 1,457
67 141 193 110 115 97 96 136 144 75 64 152 178 112 145 173 214 173 189 125 144 35 37 1,329 1,519
68 133 138 101 112 80 85 107 128 81 68 138 151 125 147 153 182 139 150 137 120 26 36 1,220 1,317
69 109 143 71 95 67 78 99 113 59 67 114 114 110 126 134 176 139 117 95 103 33 34 1,030 1,166
70 102 149 85 84 73 74 79 102 62 56 111 122 98 140 125 165 137 130 94 99 18 25 984 1,146
71 118 151 87 108 83 109 99 120 57 64 124 137 89 124 152 168 135 147 104 112 40 35 1,088 1,275
72 96 145 82 113 60 98 100 114 70 60 122 128 98 128 122 160 127 140 104 88 25 40 1,006 1,214
73 124 144 72 103 70 76 87 95 50 54 124 137 101 152 145 177 119 136 87 108 28 18 1,007 1,200
74 94 129 68 80 57 71 64 81 41 44 87 126 102 122 122 139 91 90 69 79 15 36 810 997
75 88 121 65 103 79 87 67 98 36 40 92 105 90 122 114 139 109 118 67 70 32 35 839 1,038
76 113 144 52 95 65 92 68 82 38 46 70 127 87 135 105 143 103 125 67 88 27 29 795 1,106
77 69 149 56 94 37 90 56 75 28 42 77 105 85 120 100 129 81 103 71 83 13 25 673 1,015
78 83 112 58 76 54 70 49 72 26 57 67 96 72 79 76 100 68 99 46 73 24 23 623 857
79 69 128 41 72 45 72 53 72 30 43 69 111 56 97 75 102 61 73 59 60 13 23 571 853
80 66 146 49 76 46 86 44 77 25 28 55 110 63 99 73 97 66 98 34 59 15 34 536 910
81 71 97 30 81 39 59 24 64 19 33 50 73 40 59 43 77 47 57 37 55 22 28 422 683
82 55 102 36 73 29 46 26 73 16 35 44 80 45 60 41 61 65 79 44 57 17 27 418 693
83 41 94 33 40 21 41 28 54 8 20 35 69 34 45 42 64 40 53 28 57 18 15 328 552
84 29 81 26 63 19 46 20 47 19 29 34 56 17 49 41 53 40 55 16 35 17 34 278 548
85 149 524 87 276 68 240 106 241 59 190 99 300 104 212 88 302 97 356 75 335 52 144 211 505
86 85歳に含む。 172 486
87 138 358
88 123 333
89 71 292
90 64 231
91 52 196
92 48 171
93 25 134
94 28 120
95 17 84
96 9 65
97 9 49
98 8 35
99 5 24
100以上 4 37
合計 10,434 11,770 7,383 7,971 7,123 7,716 11,819 12,340 5,265 5,768 10,443 10,990 8,635 9,771 14,014 14,798 11,395 11,686 9,587 10,013 2,480 2,608 98,578 105,431
中学校名 町名
岸城 本町、堺町、魚屋町、北町,筋海町、五軒屋町,宮本町、岸城町、上町、南上町1〜2丁目、南町,大工町,中之浜町、紙屋町,大手町、中町、中北町、大北町、地蔵浜町、野田町1〜3丁目
野村 上野町東,上野町西、下野町1〜5丁目、岸野町、並松町,臨海町、港緑町、沼町、加守町1〜3丁目
光陽 別所町1〜3丁目、藤井町1〜3丁目、加守町4丁目、宮前町、西之内町
土生 土生町(1・2・5丁目含む)、作才町、作才町1丁目、畑町、畑町1丁目、畑町3丁目、畑町4丁目、極楽寺町、極楽寺町1丁目、極楽寺町2丁目、流木町、行遇町
葛城 天神山町1〜3丁目、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、河合町、相川町、塔原町
春木 春木○○町(春木旭町除く)、新港町、松風町、戎町、八幡町、磯上町1〜6丁目、木材町
春木旭町、吉井町1〜4丁目、中井町1〜3丁目、荒木町1・2丁目
久米田 小松里町、額原町、池尻町、下池田町、下池田町1〜3丁目、箕土路町1〜3丁目、大町、大町1丁目、大町3丁目、大町4丁目、西大路町
山直 東大路町、今木町、田治米町、岡山町、三田町、摩湯町、東ヶ丘町、包近町、山直中町
桜台 下松町(1〜3丁目含む)、八阪町1〜3丁目、上松町、尾生町、尾生町3丁目、尾生町4丁目、尾生町6丁目、尾生町7丁目、三ヶ山町、門前町1〜3丁目
山滝 神於町、上白原町、稲葉町、積川町、内畑町、大沢町