年齢別人口表(中学校区別) 平成20年12月1日 現在
年齢 岸城 野村 光陽 土生 葛城 春木 久米田 山直 桜台 山滝 合計
0 93 106 61 60 59 66 135 120 50 64 96 78 83 79 151 137 109 79 117 106 17 20 971 915
1 102 97 58 58 60 76 133 140 42 37 82 87 81 90 148 185 101 93 106 126 14 19 927 1,008
2 97 97 61 68 62 71 149 101 57 62 85 85 69 64 161 151 105 91 116 104 21 11 983 905
3 94 92 66 53 79 68 134 130 51 45 93 76 87 72 133 140 119 97 129 114 27 13 1,012 900
4 98 111 73 51 78 71 138 150 49 70 99 80 89 94 159 163 116 106 129 100 22 24 1,050 1,020
5 104 115 68 66 77 83 129 124 48 52 100 105 75 89 176 153 121 128 95 112 21 15 1,014 1,042
6 135 106 86 73 81 70 156 117 44 65 96 92 114 82 186 149 119 125 127 90 20 19 1,164 988
7 107 105 68 75 90 76 156 120 54 56 98 102 98 103 165 152 132 100 104 110 33 20 1,105 1,019
8 106 118 82 84 98 73 152 133 65 55 104 106 100 101 154 162 122 126 93 98 23 17 1,099 1,073
9 106 128 78 66 80 84 168 132 55 60 111 108 109 102 169 136 134 138 109 106 27 25 1,146 1,085
10 111 107 70 71 93 72 142 154 64 55 116 117 135 119 180 147 144 118 108 102 22 19 1,185 1,081
11 131 102 78 83 83 76 141 141 68 55 122 100 123 112 170 159 156 142 105 82 22 27 1,199 1,079
12 128 123 79 60 80 92 138 133 74 59 98 97 131 110 168 166 163 149 89 88 19 19 1,167 1,096
13 126 96 81 70 95 84 125 119 66 55 105 88 114 104 162 158 132 108 92 91 30 16 1,128 989
14 108 113 61 68 93 78 129 136 71 48 121 119 108 103 161 167 155 131 74 86 25 19 1,106 1,068
15 101 130 84 78 83 72 124 132 66 56 102 104 105 106 144 149 142 120 92 93 31 26 1,074 1,066
16 118 123 84 80 72 91 166 133 66 57 90 104 124 125 182 152 164 121 98 90 26 28 1,190 1,104
17 102 106 78 59 80 65 130 122 51 66 118 110 92 107 154 165 146 114 108 82 24 31 1,083 1,027
18 111 106 78 72 88 87 137 139 65 60 107 107 98 104 165 159 115 117 89 86 38 22 1,091 1,059
19 117 121 68 66 80 80 121 109 55 52 125 124 92 90 122 143 138 107 85 106 27 28 1,030 1,026
20 111 100 73 79 76 81 129 145 68 62 125 107 105 85 160 145 125 117 80 103 39 34 1,091 1,058
21 137 98 85 77 78 69 139 135 60 74 151 111 86 93 162 164 119 113 122 110 36 30 1,175 1,074
22 121 124 93 91 76 76 137 121 67 83 134 109 114 85 140 177 141 119 116 98 31 32 1,170 1,115
23 126 133 81 88 85 79 159 145 78 65 129 134 89 91 179 159 120 108 94 100 27 32 1,167 1,134
24 110 131 77 112 76 87 127 139 83 69 136 134 95 93 170 154 129 115 128 116 25 23 1,156 1,173
25 133 128 81 97 77 91 153 169 66 50 155 124 92 88 166 138 129 115 124 134 27 31 1,203 1,165
26 108 122 88 75 79 92 138 155 76 79 126 148 73 91 150 170 132 112 116 129 25 29 1,111 1,202
27 116 129 93 83 78 94 162 124 72 63 135 113 78 94 182 174 125 117 132 142 23 21 1,196 1,154
28 109 118 93 84 81 87 144 153 53 62 133 138 87 95 183 155 116 124 138 144 29 17 1,166 1,177
29 107 130 102 91 80 94 146 161 52 62 129 114 97 90 177 195 120 105 124 132 23 28 1,157 1,202
30 140 145 80 78 81 88 166 176 74 81 115 135 108 100 198 184 158 143 134 114 26 23 1,280 1,267
31 145 146 101 96 106 114 171 168 68 63 120 120 102 124 201 201 126 137 148 141 30 25 1,318 1,335
32 140 143 91 108 102 115 182 196 73 77 136 142 122 128 223 214 125 141 174 160 28 27 1,396 1,451
33 150 164 84 94 97 102 183 207 65 70 126 147 100 135 219 236 173 170 191 169 32 34 1,420 1,528
34 141 178 112 108 124 118 200 206 75 90 138 168 132 185 254 259 171 170 199 185 30 31 1,576 1,698
35 163 165 125 119 104 118 226 235 75 84 154 147 135 161 256 262 169 196 169 178 29 26 1,605 1,691
36 168 166 124 106 136 126 223 228 78 92 158 159 151 145 224 279 180 179 152 174 31 35 1,625 1,689
37 198 169 117 128 107 116 247 217 84 83 164 146 143 165 258 258 182 208 161 178 28 42 1,689 1,710
38 150 158 114 114 110 119 245 229 61 85 154 127 135 172 256 265 177 197 178 163 27 35 1,607 1,664
39 150 158 103 120 132 117 209 226 68 88 132 173 126 142 237 224 179 155 167 142 34 32 1,537 1,577
40 165 185 102 106 118 115 206 190 49 71 149 144 132 115 257 236 167 162 154 139 28 21 1,527 1,484
41 141 173 115 98 116 122 228 257 78 76 153 144 141 160 247 251 192 159 160 136 39 29 1,610 1,605
42 135 130 88 75 72 88 147 123 50 54 117 117 96 101 167 187 110 128 118 100 16 27 1,116 1,130
43 169 177 106 109 112 115 203 206 75 75 162 128 135 148 213 216 143 179 115 153 28 44 1,461 1,550
44 137 136 92 81 124 110 168 153 67 68 142 130 112 143 200 187 149 164 122 109 31 36 1,344 1,317
45 147 140 100 97 107 123 160 181 52 64 127 148 122 127 185 193 172 145 118 132 32 30 1,322 1,380
46 140 132 93 114 110 102 140 159 51 84 144 128 120 123 174 188 143 144 122 101 28 30 1,265 1,305
47 136 114 101 80 99 80 116 152 47 53 114 111 100 104 183 176 146 149 85 98 35 27 1,162 1,144
48 121 139 81 116 87 79 127 139 67 59 129 118 78 107 166 162 129 115 113 112 31 30 1,129 1,176
49 125 145 81 96 85 77 139 127 50 72 131 111 95 88 157 145 134 119 96 124 31 19 1,124 1,123
50 151 124 98 78 80 71 136 123 59 67 126 131 98 107 167 153 132 114 89 128 28 33 1,164 1,129
51 97 121 91 77 74 72 112 123 54 75 115 145 67 100 143 144 121 101 93 80 22 33 989 1,071
52 126 99 90 104 93 73 138 157 72 67 98 125 96 105 154 136 131 132 102 120 37 27 1,137 1,145
53 103 117 84 107 83 84 150 145 68 73 119 145 89 89 147 176 120 122 96 99 31 35 1,090 1,192
54 145 143 105 107 80 79 131 162 65 78 137 141 83 90 161 150 117 158 100 97 32 33 1,156 1,238
55 129 134 98 114 87 94 140 159 64 74 171 144 89 95 129 171 136 117 127 104 43 39 1,213 1,245
56 159 147 94 117 89 78 163 157 76 89 164 154 101 106 157 169 130 164 135 124 36 42 1,304 1,347
57 158 169 128 113 78 87 162 143 91 104 170 156 106 141 163 192 182 178 117 133 40 40 1,395 1,456
58 149 139 117 136 106 121 192 186 88 104 174 174 100 132 208 197 150 178 137 145 36 44 1,457 1,556
59 193 189 146 126 122 132 205 203 101 100 230 214 132 169 252 239 191 197 167 184 39 45 1,778 1,798
60 177 173 142 141 85 137 217 245 117 125 204 204 149 139 219 207 200 212 163 183 53 55 1,726 1,821
61 165 186 169 134 134 117 194 185 103 118 164 217 132 170 233 232 170 192 159 178 45 47 1,668 1,776
62 98 126 87 85 72 75 108 137 76 63 136 128 96 95 129 157 107 131 99 110 33 30 1,041 1,137
63 99 96 86 82 67 74 124 120 69 72 117 125 111 104 141 169 151 154 107 113 38 23 1,110 1,132
64 135 168 101 114 95 83 150 146 97 102 158 155 121 144 182 199 146 196 134 125 41 31 1,360 1,463
65 126 125 94 97 90 91 140 158 72 79 153 182 92 128 187 224 175 205 141 148 40 38 1,310 1,475
66 144 149 101 115 85 111 138 137 70 71 159 157 120 157 176 210 193 185 136 126 45 48 1,367 1,466
67 141 190 113 112 97 94 126 138 74 64 154 181 110 154 171 211 164 192 131 145 32 31 1,313 1,512
68 131 139 99 114 76 80 108 122 81 63 140 149 127 142 144 181 135 148 132 120 33 36 1,206 1,294
69 108 141 76 93 62 82 97 113 59 67 110 110 106 126 138 174 146 116 95 99 27 33 1,024 1,154
70 103 151 82 83 77 80 79 104 61 57 106 125 98 146 125 162 138 130 90 100 20 27 979 1,165
71 111 148 88 116 83 99 103 124 63 62 125 137 91 126 153 168 131 144 106 109 37 33 1,091 1,266
72 107 144 74 112 63 97 101 115 65 63 122 139 109 125 121 161 128 145 104 92 28 42 1,022 1,235
73 120 141 75 96 65 81 85 92 49 52 125 124 95 152 143 173 115 132 81 102 27 19 980 1,164
74 95 128 73 82 59 75 67 83 42 46 90 123 103 124 124 142 91 96 72 79 17 38 833 1,016
75 86 121 58 102 80 84 63 94 39 40 88 121 82 122 115 146 110 119 69 71 29 34 819 1,054
76 112 145 58 100 62 90 70 88 33 42 72 118 88 135 98 144 100 122 63 90 29 31 785 1,105
77 70 147 57 92 40 89 53 71 28 43 74 101 91 118 102 121 82 99 73 83 14 22 684 986
78 85 120 53 73 52 69 50 73 32 58 65 100 69 84 78 102 68 101 45 71 21 23 618 874
79 65 126 45 74 48 69 53 73 23 42 69 108 55 91 77 97 65 71 57 61 16 28 573 840
80 69 143 45 76 42 86 41 71 25 26 56 109 60 100 66 97 59 98 37 58 15 33 515 897
81 66 98 31 82 42 59 24 64 22 33 45 74 42 57 47 80 54 62 36 58 21 25 430 692
82 56 100 34 72 25 45 31 73 15 36 48 84 42 62 40 58 60 77 42 56 19 27 412 690
83 45 94 32 42 20 45 23 52 9 21 33 61 34 43 48 59 44 51 26 57 17 16 331 541
84 24 84 29 59 21 41 23 54 16 28 39 60 17 47 34 58 37 58 17 34 16 35 273 558
85 148 525 86 278 64 242 102 238 59 190 96 302 105 213 91 298 98 351 78 334 51 142 204 508
86 85歳に含む。 175 479
87 132 359
88 122 338
89 70 285
90 70 231
91 49 194
92 54 176
93 21 130
94 27 123
95 17 81
96 9 66
97 11 49
98 8 32
99 5 28
100以上 4 34
合計 10,430 11,768 7,377 7,986 7,124 7,715 11,822 12,335 5,280 5,781 10,438 10,987 8,634 9,772 14,017 14,804 11,391 11,663 9,571 10,004 2,476 2,616 98,560 105,431
中学校名 町名
岸城 本町、堺町、魚屋町、北町,筋海町、五軒屋町,宮本町、岸城町、上町、南上町1〜2丁目、南町,大工町,中之浜町、紙屋町,大手町、中町、中北町、大北町、地蔵浜町、野田町1〜3丁目
野村 上野町東,上野町西、下野町1〜5丁目、岸野町、並松町,臨海町、港緑町、沼町、加守町1〜3丁目
光陽 別所町1〜3丁目、藤井町1〜3丁目、加守町4丁目、宮前町、西之内町
土生 土生町(1・2・5丁目含む)、作才町、作才町1丁目、畑町、畑町1丁目、畑町3丁目、畑町4丁目、極楽寺町、極楽寺町1丁目、極楽寺町2丁目、流木町、行遇町
葛城 天神山町1〜3丁目、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、河合町、相川町、塔原町
春木 春木○○町(春木旭町除く)、新港町、松風町、戎町、八幡町、磯上町1〜6丁目、木材町
春木旭町、吉井町1〜4丁目、中井町1〜3丁目、荒木町1・2丁目
久米田 小松里町、額原町、池尻町、下池田町、下池田町1〜3丁目、箕土路町1〜3丁目、大町、大町1丁目、大町3丁目、大町4丁目、西大路町
山直 東大路町、今木町、田治米町、岡山町、三田町、摩湯町、東ヶ丘町、包近町、山直中町
桜台 下松町(1〜3丁目含む)、八阪町1〜3丁目、上松町、尾生町、尾生町3丁目、尾生町4丁目、尾生町6丁目、尾生町7丁目、三ヶ山町、門前町1〜3丁目
山滝 神於町、上白原町、稲葉町、積川町、内畑町、大沢町