年齢別人口表(中学校区別) 平成24年3月1日 現在
年齢 岸城 野村 光陽 土生 葛城 春木 久米田 山直 桜台 山滝 合計
0 96 90 52 50 51 54 114 107 42 41 81 81 68 62 137 149 81 76 122 116 15 8 859 834
1 107 99 60 60 56 77 109 114 53 35 80 89 63 70 147 143 89 78 111 93 18 15 893 873
2 101 98 60 54 71 56 108 91 44 50 91 87 64 78 133 146 85 93 142 126 18 15 917 894
3 88 97 64 70 64 68 103 123 51 65 89 80 80 78 150 133 107 96 111 117 19 16 926 943
4 103 94 63 58 55 67 108 94 49 44 87 85 90 88 152 160 107 91 122 126 15 18 951 925
5 89 96 45 68 69 69 119 103 59 55 99 88 70 64 129 154 121 103 115 114 24 14 939 928
6 93 93 73 66 72 58 120 105 44 42 78 74 82 73 141 134 125 88 126 108 21 14 975 855
7 101 99 71 55 92 82 118 118 43 65 119 75 82 85 152 153 112 104 107 105 25 17 1,022 958
8 96 122 70 61 74 90 127 123 47 45 96 93 72 92 167 152 120 128 117 121 24 20 1,010 1,047
9 123 107 78 71 77 72 137 106 48 62 81 88 107 75 182 141 128 131 138 100 18 17 1,117 970
10 113 102 72 75 98 74 158 126 49 53 113 99 85 105 167 151 135 107 110 106 27 21 1,127 1,019
11 96 122 76 78 89 77 150 125 59 50 103 102 107 93 153 151 126 124 91 110 26 12 1,076 1,044
12 102 129 84 67 86 83 163 124 54 50 94 105 98 82 179 144 130 127 107 97 27 28 1,124 1,036
13 118 108 71 68 83 71 141 153 70 61 118 131 125 114 173 149 147 123 109 108 25 22 1,180 1,108
14 125 104 69 87 100 80 135 144 55 42 131 95 133 120 168 155 151 133 109 95 24 22 1,200 1,077
15 138 133 77 65 77 80 148 133 84 67 92 105 121 108 176 170 160 137 104 86 20 17 1,197 1,101
16 119 98 91 64 85 90 103 120 61 50 103 81 123 97 151 169 113 119 96 94 21 17 1,066 999
17 138 110 70 71 94 77 152 142 74 52 112 117 114 106 181 170 173 111 83 88 25 19 1,216 1,063
18 97 121 66 68 88 78 118 141 67 55 105 105 103 116 140 157 131 125 84 91 27 23 1,026 1,080
19 117 129 88 81 79 90 151 110 62 62 90 103 126 126 185 150 161 129 87 92 28 24 1,174 1,096
20 114 118 81 66 78 70 139 149 45 58 119 103 105 104 155 160 128 127 116 99 28 25 1,108 1,079
21 116 99 76 72 100 85 141 135 67 61 116 114 93 90 160 170 130 101 99 87 40 22 1,138 1,036
22 113 111 67 59 96 86 127 118 55 53 134 104 89 86 140 144 125 119 92 103 27 24 1,065 1,007
23 119 102 88 74 70 77 144 155 54 54 114 106 100 105 141 160 125 119 96 118 40 30 1,091 1,100
24 129 119 79 73 74 66 136 142 59 61 138 98 86 80 164 186 108 93 101 114 26 29 1,100 1,061
25 111 120 79 90 89 73 137 164 65 71 143 108 98 84 164 183 110 106 117 111 21 24 1,134 1,134
26 116 134 78 85 75 70 155 144 53 71 128 112 77 87 170 162 102 113 96 114 19 20 1,069 1,112
27 120 143 62 104 67 70 148 149 64 63 127 122 78 101 169 151 110 92 121 116 18 23 1,084 1,134
28 138 127 66 87 66 90 154 154 53 50 120 133 102 96 173 138 120 105 128 140 19 26 1,139 1,146
29 114 124 90 85 63 79 147 168 56 50 119 116 74 101 153 169 124 108 122 121 20 22 1,082 1,143
30 122 123 81 70 87 80 135 133 64 64 112 123 75 79 173 162 124 100 139 162 22 26 1,134 1,122
31 119 139 96 75 84 77 135 133 60 49 120 118 86 100 160 140 110 116 154 129 19 21 1,143 1,097
32 110 117 89 86 87 83 148 144 43 55 117 117 83 87 172 172 110 107 114 141 22 24 1,095 1,133
33 125 153 72 80 91 99 151 172 65 68 135 119 111 101 202 177 144 119 131 134 23 19 1,250 1,241
34 125 143 88 91 88 96 151 153 70 62 132 132 106 126 193 204 118 134 148 155 29 25 1,248 1,321
35 141 135 91 100 107 116 152 162 54 80 116 138 113 119 188 201 116 125 173 143 24 19 1,275 1,338
36 148 139 87 88 95 102 164 179 63 56 139 131 98 135 216 229 157 169 179 177 31 32 1,377 1,437
37 139 183 101 116 121 110 184 220 63 77 140 172 120 149 224 241 160 165 210 202 27 26 1,489 1,661
38 153 165 133 121 106 119 203 193 77 82 143 140 135 182 226 249 166 184 178 182 27 26 1,547 1,643
39 157 147 122 109 125 128 210 229 78 77 160 170 134 138 247 254 176 190 153 184 31 36 1,593 1,662
40 195 170 110 110 105 120 241 218 70 89 168 138 133 140 241 278 187 197 172 180 26 36 1,648 1,676
41 165 165 108 121 107 129 236 215 67 83 164 143 132 176 234 239 171 199 172 169 30 35 1,586 1,674
42 138 157 120 124 125 114 209 210 65 71 147 163 108 126 242 245 192 165 167 151 33 35 1,546 1,561
43 162 183 83 110 125 121 202 199 52 81 142 144 137 139 250 238 173 146 166 120 28 22 1,520 1,503
44 151 195 108 88 116 122 204 239 63 78 139 151 116 134 242 229 197 161 162 155 31 23 1,529 1,575
45 130 135 96 87 70 90 170 155 58 63 122 112 93 123 170 197 122 128 130 103 26 26 1,187 1,219
46 172 149 99 95 102 108 185 186 73 64 158 141 133 136 198 212 136 167 124 142 28 45 1,408 1,445
47 138 158 92 84 119 120 160 172 71 73 130 136 116 137 213 195 141 183 114 122 32 37 1,326 1,417
48 148 137 93 92 115 120 166 163 55 63 132 143 118 132 182 190 158 135 118 126 32 30 1,317 1,331
49 136 132 97 113 112 105 126 190 51 78 141 151 123 117 185 195 142 139 117 116 29 30 1,259 1,366
50 116 120 95 83 93 93 144 162 47 66 113 109 104 115 175 178 132 141 108 92 33 23 1,160 1,182
51 134 134 83 104 82 71 119 144 60 56 122 106 80 100 178 144 142 113 103 108 29 34 1,132 1,114
52 128 131 82 90 94 74 132 125 56 62 119 112 90 100 152 158 131 124 105 124 29 21 1,118 1,121
53 138 141 98 85 78 73 149 143 59 79 137 125 111 108 161 133 137 109 103 121 33 30 1,204 1,147
54 108 104 78 89 79 74 119 118 54 65 106 127 65 100 133 158 119 108 75 97 23 27 959 1,067
55 127 114 84 80 84 70 132 133 64 69 103 135 71 95 152 134 123 114 109 102 37 35 1,086 1,081
56 99 113 98 108 88 86 148 148 64 68 108 132 93 106 137 149 123 134 85 110 25 24 1,068 1,178
57 132 126 99 107 78 82 124 149 67 80 126 152 87 92 143 165 117 129 109 95 33 38 1,115 1,215
58 144 136 95 110 86 91 151 166 59 73 164 134 90 86 145 150 119 137 121 106 42 36 1,216 1,225
59 144 141 87 103 85 82 152 161 77 84 154 155 94 94 142 178 113 147 124 119 43 41 1,215 1,305
60 166 160 125 126 72 74 163 136 76 97 149 145 88 135 153 161 164 172 121 133 31 39 1,308 1,378
61 146 140 116 124 97 124 176 185 92 105 168 186 108 140 191 213 165 171 134 147 40 37 1,433 1,572
62 168 183 134 115 118 131 204 208 98 94 205 187 116 148 227 219 173 194 173 155 37 44 1,653 1,678
63 195 176 127 143 90 123 209 233 117 126 209 205 144 162 217 219 194 201 156 186 42 59 1,700 1,833
64 157 184 160 151 119 127 181 196 93 114 176 211 140 158 233 249 182 213 158 183 53 56 1,652 1,842
65 104 140 98 93 74 84 128 156 85 80 140 173 98 117 151 171 114 136 116 126 36 28 1,144 1,304
66 86 89 77 75 65 66 105 113 64 61 95 99 87 108 123 156 124 137 86 88 39 23 951 1,015
67 130 139 87 107 81 75 136 135 87 82 135 143 116 110 170 195 136 166 121 112 39 27 1,238 1,291
68 108 139 95 101 92 97 149 163 78 87 157 166 103 149 176 218 171 213 132 142 43 38 1,304 1,513
69 134 114 95 106 76 90 139 133 69 69 137 148 101 133 160 200 168 181 119 131 40 36 1,238 1,341
70 143 197 98 113 92 100 126 142 64 73 146 189 100 152 175 213 169 177 144 131 32 41 1,289 1,528
71 122 146 96 115 78 78 108 129 75 53 125 147 122 146 155 186 148 158 119 127 29 32 1,177 1,317
72 103 126 70 89 71 87 93 117 50 63 113 112 112 129 120 176 127 119 95 90 30 29 984 1,137
73 90 150 70 83 64 71 84 97 63 62 108 126 87 122 132 159 132 125 89 100 13 30 932 1,125
74 107 140 89 103 67 102 88 124 46 66 104 117 81 132 131 170 121 137 85 107 35 34 954 1,232
75 88 139 70 107 70 90 92 125 61 53 107 126 86 118 123 161 120 140 87 94 26 32 930 1,185
76 110 131 66 100 60 81 90 90 53 56 117 123 88 143 131 157 101 138 86 106 25 22 927 1,147
77 89 131 59 87 48 69 67 82 38 42 87 119 82 119 99 152 85 90 60 69 20 35 734 995
78 78 117 57 81 69 81 53 88 40 34 81 104 86 106 98 129 82 101 55 81 23 28 722 950
79 100 132 47 92 63 82 58 87 34 53 57 111 65 123 102 140 91 129 69 81 25 27 711 1,057
80 58 127 53 81 38 80 48 70 24 40 62 96 73 110 84 116 77 97 44 63 17 26 578 906
81 69 114 49 76 42 70 40 73 21 42 52 92 63 86 61 94 52 88 44 67 21 16 514 818
82 59 103 37 58 38 55 45 70 23 42 62 102 49 80 60 88 50 77 46 61 13 21 482 757
83 56 131 36 66 39 69 43 73 18 25 45 100 46 90 55 97 59 78 40 56 12 29 449 814
84 55 92 22 65 33 50 26 57 18 28 37 63 31 54 34 69 29 62 20 50 15 26 320 616
85 176 573 124 349 85 254 125 339 67 202 137 384 125 256 145 377 149 408 119 339 60 144 307 589
86 85歳に含む。 233 467
87 192 440
88 163 429
89 100 371
90 87 281
91 66 225
92 42 195
93 37 159
94 27 122
95 18 100
96 13 58
97 6 65
98 12 41
99 2 32
100以上 7 51
合計 10,391 11,646 7,188 7,857 7,113 7,624 11,688 12,415 5,109 5,602 10,240 10,842 8,367 9,664 13,934 14,933 11,123 11,499 9,860 10,308 2,378 2,445 97,391 104,835
中学校名 町名
岸城 本町、堺町、魚屋町、北町,筋海町、五軒屋町,宮本町、岸城町、上町、南上町1・2丁目、南町,大工町,中之浜町、紙屋町,大手町、中町、中北町、大北町、地蔵浜町、野田町1〜3丁目
野村 上野町東,上野町西、下野町1〜5丁目、岸野町、並松町,臨海町、港緑町、沼町、加守町1〜3丁目
光陽 別所町1〜3丁目、藤井町1〜3丁目、加守町4丁目、宮前町、西之内町
土生 土生町、土生町1・2・4・5・8丁目、作才町、作才町1丁目、畑町、畑町1・3・4丁目、極楽寺町、極楽寺町1・2丁目、流木町、行遇町
葛城 天神山町1〜3丁目、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、河合町、相川町、塔原町
春木 春木○○町(春木旭町除く)、新港町、松風町、戎町、八幡町、磯上町1〜6丁目、木材町
春木旭町、吉井町1〜4丁目、中井町1〜3丁目、荒木町1・2丁目
久米田 小松里町、額原町、池尻町、下池田町、下池田町1〜3丁目、箕土路町1〜3丁目、大町、大町1・3・4丁目、西大路町
山直 東大路町、今木町、田治米町、岡山町、三田町、摩湯町、東ヶ丘町、包近町、山直中町
桜台 下松町、下松町1〜3丁目、八阪町1〜3丁目、上松町、尾生町、尾生町3〜7丁目、三ヶ山町、門前町1〜3丁目
山滝 神於町、上白原町、稲葉町、積川町、内畑町、大沢町