年齢別人口表(中学校区別) 平成24年1月1日 現在
年齢 岸城 野村 光陽 土生 葛城 春木 久米田 山直 桜台 山滝 合計
0 91 89 57 54 58 58 125 100 39 44 71 85 59 65 138 149 80 73 117 116 18 7 853 840
1 99 102 52 60 60 80 102 116 54 45 81 91 67 72 145 144 89 87 122 89 18 14 889 900
2 104 97 65 61 71 52 105 100 46 45 89 84 70 74 138 147 82 95 136 122 17 15 923 892
3 90 100 68 61 63 71 115 116 53 71 91 90 78 73 142 143 116 96 114 118 19 17 949 956
4 93 96 61 59 55 71 108 99 42 37 95 76 83 85 141 165 112 92 119 130 14 17 923 927
5 96 98 56 72 71 69 121 94 60 62 88 81 69 64 134 140 117 100 118 110 22 14 952 904
6 96 88 67 59 78 69 115 102 46 45 93 82 88 68 141 136 121 96 124 111 27 14 996 870
7 101 105 73 61 77 75 120 133 42 62 107 69 86 89 155 159 115 111 115 109 20 21 1,011 994
8 89 120 68 68 80 81 123 119 47 45 93 100 66 92 171 144 133 119 112 116 24 16 1,006 1,020
9 133 99 86 73 82 76 147 103 47 62 87 93 113 78 180 146 116 129 134 100 20 17 1,145 976
10 113 103 64 70 90 77 158 121 54 51 107 100 90 102 172 151 140 104 104 111 30 20 1,122 1,010
11 97 119 79 76 94 75 147 127 61 52 100 100 106 95 160 159 119 121 95 102 25 15 1,083 1,041
12 108 130 82 70 81 82 159 129 53 57 103 112 99 100 176 141 133 138 112 106 25 24 1,131 1,089
13 109 110 72 68 92 68 140 147 67 53 119 120 129 111 167 143 146 112 112 106 24 22 1,177 1,060
14 127 106 65 85 91 80 142 154 63 52 121 95 126 110 178 165 152 141 106 88 24 24 1,195 1,100
15 134 129 86 64 82 86 135 127 77 59 98 99 128 110 170 165 154 142 99 93 18 21 1,181 1,095
16 126 95 82 69 91 87 113 117 68 53 104 89 118 97 158 169 120 106 95 92 23 15 1,098 989
17 122 106 62 67 86 79 145 145 63 49 111 117 110 104 168 173 171 118 80 86 25 20 1,143 1,064
18 96 124 79 69 93 74 125 144 71 56 102 106 115 113 144 145 135 127 84 101 31 23 1,075 1,082
19 127 119 86 85 69 90 157 124 65 58 97 104 118 129 188 170 157 121 94 89 26 25 1,184 1,114
20 115 121 82 64 83 71 133 120 45 63 117 111 100 96 152 154 133 130 119 93 27 25 1,106 1,048
21 119 100 77 70 100 87 136 145 64 58 112 105 93 97 167 165 118 110 90 89 42 21 1,118 1,047
22 114 111 76 62 89 82 126 112 55 56 143 110 88 83 133 162 136 118 91 104 31 26 1,082 1,026
23 117 106 83 79 78 74 146 159 57 53 108 97 99 105 145 138 119 116 94 111 36 30 1,082 1,068
24 132 111 79 71 73 70 137 151 60 67 154 104 80 80 159 195 112 95 115 116 25 25 1,126 1,085
25 115 126 84 84 85 73 153 151 63 72 132 101 96 84 160 177 107 109 110 116 21 26 1,126 1,119
26 117 141 69 84 85 73 136 140 59 64 126 119 76 90 172 159 100 110 89 104 21 22 1,050 1,106
27 124 145 69 111 64 78 157 155 63 68 130 123 90 107 168 157 116 89 128 125 14 20 1,123 1,178
28 136 118 67 87 69 81 159 153 49 44 132 134 92 94 185 135 121 101 132 137 21 23 1,163 1,107
29 108 132 95 74 61 90 138 161 60 57 112 118 69 96 145 173 127 114 120 123 20 22 1,055 1,160
30 118 119 83 79 93 75 143 129 61 61 114 117 72 84 179 158 125 106 140 160 20 26 1,148 1,114
31 120 133 90 75 85 85 137 137 60 54 123 134 86 97 163 148 110 117 150 130 20 19 1,144 1,129
32 106 134 86 92 84 84 149 149 46 56 118 107 86 86 177 179 109 101 108 145 22 22 1,091 1,155
33 128 147 79 77 88 100 155 178 73 74 126 122 109 99 197 182 139 132 137 137 21 20 1,252 1,268
34 134 136 90 97 94 101 144 154 62 58 133 131 103 120 192 195 120 144 147 143 32 28 1,251 1,307
35 144 141 96 96 107 117 159 160 58 77 126 133 121 126 201 209 115 127 184 160 24 20 1,335 1,366
36 145 137 85 96 97 96 162 193 63 63 137 145 90 127 200 226 166 161 175 177 31 33 1,351 1,454
37 141 186 108 117 130 112 195 213 70 76 137 163 119 162 228 248 155 167 214 198 26 25 1,523 1,667
38 148 170 129 122 101 122 207 204 77 84 149 139 134 171 227 240 180 193 171 183 26 27 1,549 1,655
39 166 143 127 108 123 129 202 228 81 85 163 172 137 143 255 266 179 178 156 186 33 39 1,622 1,677
40 200 169 110 115 104 118 243 212 73 81 174 150 134 141 244 267 183 199 172 176 28 36 1,665 1,664
41 145 159 110 115 117 132 241 214 60 86 166 130 123 180 245 255 176 207 170 165 28 38 1,581 1,681
42 147 168 107 127 122 112 206 227 65 78 138 175 118 124 229 229 185 155 176 147 33 29 1,526 1,571
43 161 177 90 106 123 122 197 170 49 77 145 139 131 127 248 245 169 147 156 129 27 21 1,496 1,460
44 155 193 117 94 118 116 215 256 71 76 138 147 123 151 249 234 194 162 161 148 43 28 1,584 1,605
45 121 129 88 80 63 90 157 133 51 54 124 114 88 112 167 187 112 125 128 98 15 26 1,114 1,148
46 183 165 102 97 104 112 196 197 78 71 155 143 139 137 203 215 143 168 122 160 26 43 1,451 1,508
47 136 140 90 83 120 116 160 170 69 70 132 136 121 131 204 189 134 171 117 106 37 35 1,320 1,347
48 152 146 103 95 113 125 155 168 51 65 130 152 119 134 184 198 171 150 122 132 31 33 1,331 1,398
49 124 127 87 113 110 98 139 182 57 81 146 131 118 124 180 194 137 137 115 105 28 29 1,241 1,321
50 130 119 95 82 95 85 126 155 50 58 110 106 98 103 180 172 144 139 107 101 33 22 1,168 1,142
51 127 137 76 107 86 78 122 150 61 62 115 119 79 102 172 148 138 112 105 118 27 31 1,108 1,164
52 129 139 80 91 84 74 136 119 51 69 129 104 92 97 144 149 129 124 103 118 31 21 1,108 1,105
53 143 124 103 87 79 73 145 133 62 75 129 128 108 108 168 149 127 108 92 118 30 33 1,186 1,136
54 107 122 85 78 81 73 118 130 50 63 106 131 59 105 139 138 124 110 83 88 25 31 977 1,069
55 123 100 90 98 91 74 137 140 72 70 104 134 82 96 147 138 125 119 107 121 37 28 1,115 1,118
56 106 117 84 107 87 91 149 146 65 71 110 140 98 99 138 166 126 124 88 101 29 28 1,080 1,190
57 138 134 100 101 77 80 125 150 64 80 132 154 81 83 156 149 103 155 106 98 29 36 1,111 1,220
58 138 133 96 114 89 87 142 155 59 77 167 125 85 90 125 167 123 116 132 106 47 41 1,203 1,211
59 147 143 94 109 81 83 155 165 77 89 161 160 97 108 159 161 124 156 126 124 39 40 1,260 1,338
60 162 168 122 116 78 82 164 143 83 95 150 154 99 131 154 187 175 180 126 130 39 38 1,352 1,424
61 145 140 114 125 99 120 179 193 89 100 166 171 100 144 200 206 154 170 133 140 34 37 1,413 1,546
62 185 182 135 124 118 133 200 199 100 101 212 214 129 159 242 233 183 203 167 177 36 48 1,707 1,773
63 178 176 137 142 86 127 205 246 113 120 206 200 135 152 206 215 194 204 164 178 52 56 1,676 1,816
64 157 181 156 140 120 122 194 183 98 117 169 207 133 170 231 240 178 189 159 176 44 49 1,639 1,774
65 95 128 91 85 72 74 98 138 76 65 131 145 97 100 127 162 98 131 98 112 34 29 1,017 1,169
66 83 93 81 81 62 68 112 121 66 71 106 110 92 99 134 161 136 151 97 103 38 25 1,007 1,083
67 137 154 89 112 85 73 148 148 95 87 143 153 128 130 180 207 143 184 124 120 39 27 1,311 1,395
68 115 121 88 90 84 98 148 164 69 82 149 168 92 140 173 222 177 205 125 142 40 39 1,260 1,471
69 142 136 97 116 80 103 130 131 67 70 141 157 108 150 170 206 173 186 142 121 43 38 1,293 1,414
70 138 194 100 116 91 98 127 139 71 63 143 171 109 145 165 214 173 184 126 140 32 35 1,275 1,499
71 124 135 98 110 79 80 108 131 77 64 125 147 119 142 151 176 130 141 121 115 25 36 1,157 1,277
72 100 132 65 88 64 77 92 110 53 64 110 117 104 123 125 181 134 115 91 94 31 34 969 1,135
73 84 146 78 79 69 73 77 100 60 52 104 117 91 137 119 158 122 127 84 101 15 25 903 1,115
74 107 141 81 102 78 106 99 127 46 63 114 129 75 115 141 164 122 148 88 107 39 33 990 1,235
75 92 137 75 111 58 92 90 115 62 60 112 122 88 124 117 154 120 133 91 85 23 34 928 1,167
76 114 139 64 99 61 73 83 94 49 52 111 134 89 141 132 172 104 130 81 104 26 19 914 1,157
77 85 124 57 77 54 68 57 78 38 41 84 114 85 118 104 134 77 89 62 77 14 34 717 954
78 74 107 58 92 71 82 62 94 34 40 82 97 78 110 103 133 93 113 59 69 28 31 742 968
79 99 138 44 91 56 85 57 79 36 46 50 112 71 121 93 134 89 117 57 80 24 26 676 1,029
80 56 137 49 81 32 84 47 77 22 40 61 98 73 113 83 122 68 99 59 73 13 23 563 947
81 71 103 52 66 44 65 43 70 19 52 59 90 59 72 59 90 55 90 39 68 23 22 523 788
82 56 111 34 65 39 58 43 72 25 34 54 99 47 90 65 86 47 70 45 55 11 22 466 762
83 55 128 35 67 38 69 42 71 23 23 46 96 49 86 53 93 55 86 30 58 11 27 437 804
84 55 80 21 70 34 49 22 58 12 29 37 61 29 50 35 68 33 54 25 48 16 23 319 590
85 173 579 124 336 82 252 127 325 65 206 136 382 119 249 132 372 144 404 115 345 60 148 301 586
86 85歳に含む。 225 466
87 188 434
88 145 417
89 107 378
90 82 264
91 76 230
92 32 203
93 40 150
94 22 125
95 21 91
96 11 64
97 12 68
98 7 36
99 2 31
100以上 6 55
合計 10,392 11,643 7,216 7,876 7,131 7,650 11,694 12,387 5,127 5,638 10,261 10,861 8,349 9,641 13,946 14,960 11,139 11,533 9,858 10,309 2,376 2,447 97,489 104,945
中学校名 町名
岸城 本町、堺町、魚屋町、北町,筋海町、五軒屋町,宮本町、岸城町、上町、南上町1・2丁目、南町,大工町,中之浜町、紙屋町,大手町、中町、中北町、大北町、地蔵浜町、野田町1〜3丁目
野村 上野町東,上野町西、下野町1〜5丁目、岸野町、並松町,臨海町、港緑町、沼町、加守町1〜3丁目
光陽 別所町1〜3丁目、藤井町1〜3丁目、加守町4丁目、宮前町、西之内町
土生 土生町、土生町1・2・4・5・8丁目、作才町、作才町1丁目、畑町、畑町1・3・4丁目、極楽寺町、極楽寺町1・2丁目、流木町、行遇町
葛城 天神山町1〜3丁目、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、河合町、相川町、塔原町
春木 春木○○町(春木旭町除く)、新港町、松風町、戎町、八幡町、磯上町1〜6丁目、木材町
春木旭町、吉井町1〜4丁目、中井町1〜3丁目、荒木町1・2丁目
久米田 小松里町、額原町、池尻町、下池田町、下池田町1〜3丁目、箕土路町1〜3丁目、大町、大町1・3・4丁目、西大路町
山直 東大路町、今木町、田治米町、岡山町、三田町、摩湯町、東ヶ丘町、包近町、山直中町
桜台 下松町、下松町1〜3丁目、八阪町1〜3丁目、上松町、尾生町、尾生町3〜7丁目、三ヶ山町、門前町1〜3丁目
山滝 神於町、上白原町、稲葉町、積川町、内畑町、大沢町