本文
マドカホール、自泉会館及び浪切ホールの利用状況
各館の利用状況
マドカホール、自泉会館、浪切ホールなどの文化関連施設のネットワーク機能の形成を図るなど、文化振興体制の確立に努めます。
なお各利用状況は、オープンデータとしても公開しています。
マドカホールの利用状況
年度 | 開館日数 | 総入館数 | 1日平均入館者数 | うちプラネタリウム入館者数 |
平成16年度 | 309 | 135,940 | 439 | 6,382 |
平成17年度 | 299 | 132,973 | 444 | 6,351 |
平成18年度 | 299 | 135,875 | 454 | 7,026 |
平成19年度 | 300 | 124,323 | 414 | - |
平成20年度 | 302 | 130,314 | 431 | - |
平成21年度 | 301 | 122,744 | 407 |
- |
平成22年度 | 301 | 122,485 | 406 | - |
平成23年度 | 301 | 125,645 | 417 | - |
平成24年度 | 300 | 119,794 | 399 | - |
平成25年度 | 301 | 119,611 | 397 | - |
平成26年度 | 303 | 124,558 | 411 | - |
平成27年度 | 302 | 115,249 | 382 | - |
平成28年度 | 300 | 115,983 | 387 | - |
平成29年度 | 300 | 109,969 | 367 | - |
平成30年度 | 300 | 115,973 | 387 | - |
令和元年度 | 301 | 103,825 | 345 | - |
令和2年度 | 257 | 52,303 | 204 | - |
令和3年度 | 274 | 65,221 | 217 | ‐ |
令和4年度 | 300 | 79,812 | 266 | - |
プラネタリウムは平成18年度末で終了のため「‐」としました。
自泉会館の利用状況
開館日数 |
貸 館 利 用 者 数 |
||||
総数 |
展示室 |
ホール |
会議室 |
||
平成16年度 |
304 |
18,004 |
7,698 |
9,041 |
1,265 |
平成17年度 |
303 |
19,116 |
9,696 |
8,340 |
1,080 |
平成18年度 |
303 |
18,682 |
8,794 |
8,726 |
1,162 |
平成19年度 |
303 |
16,906 |
8,343 |
7,729 |
834 |
平成20年度 |
304 |
18,957 |
10,311 |
7,698 |
948 |
平成21年度 |
304 | 20,260 | 10,711 | 8,682 | 867 |
平成22年度 | 298 | 17,903 | 8,223 | 8,445 | 1,235 |
平成23年度 | 304 | 24,024 | 13,177 | 9,366 | 1,481 |
平成24年度 | 294 | 18,739 | 9,162 | 8,181 | 1,396 |
平成25年度 | 303 | 19,819 | 9,719 | 8,586 | 1,514 |
平成26年度 | 305 | 19,676 | 9,466 | 8,572 | 1,638 |
平成27年度 | 304 | 19,625 | 8,743 | 9,366 | 1,516 |
平成28年度 | 303 | 18,435 | 7,930 | 8,747 | 1,758 |
平成29年度 | 303 | 18,366 | 8,096 | 8,960 | 1,310 |
平成30年度 | 303 | 17,878 | 7,181 | 9,268 | 1,429 |
令和元年度 | 302 | 16,427 | 7,209 | 8,319 | 899 |
令和2年度 | 246 | 5,195 | 1,765 | 2,988 | 442 |
令和3年度 | 256 | 8,800 | 3,666 | 4,364 | 770 |
令和4年度 | 303 | 17,417 | 7,341 | 9,030 | 1,046 |
浪切ホールの利用状況
年度 | 開館日数(平均) | 施 設 利 用 者 数 | ||||||||
総数 | 大ホール | 小ホール | 祭りの広場 | 多目的ホール | 交流系諸室 | 会議系諸室 | 練習系諸室 | |||
平成15年度 | 315 | 313,862 | 127,056 | 25,293 | 11,950 | 29,418 | 50,906 | 44,262 | 24,977 | |
平成16年度 | 318 | 387,395 | 161,086 | 36,827 | 8,384 | 37,634 | 58,001 | 60,341 | 25,122 | |
平成17年度 | 317 | 395,034 | 139,156 | 32,432 | 21,505 | 53,123 | 61,408 | 54,229 | 33,181 | |
平成18年度 | 318 | 421,092 | 165,909 | 39,437 | 12,455 | 28,117 | 77,046 | 68,757 | 29,371 | |
平成19年度 | 314 | 484,340 | 209,300 | 46,035 | 10,844 | 27,283 | 89,736 | 66,598 | 34,544 | |
平成20年度 | 332 | 521,630 | 217,218 | 57,574 | 15,060 | 26,565 | 103,457 | 63,167 | 38,589 | |
平成21年度 | 334 | 513,632 | 213,442 | 57,858 | 11,800 | 28,830 | 99,968 | 62,804 | 38,930 | |
平成22年度 | 334 | 542,795 | 246,866 | 53,050 | 10,400 | 30,100 | 100,845 | 65,204 | 36,330 | |
平成23年度 | 335 | 541,804 | 245,746 | 54,172 | 10,800 | 29,600 | 101,763 | 64,723 | 35,000 | |
平成24年度 |
336 | 537,082 | 241,466 | 50,540 | 12,600 | 30,000 | 99,408 | 65,738 | 37,330 | |
平成25年度 | 334 | 532,034 | 240,786 | 53,474 | 13,000 | 31,300 | 94,192 | 61,022 | 38,260 | |
平成26年度 | 334 | 513,236 | 230,814 | 56,090 | 10,000 | 30,400 | 90,026 | 59,396 | 36,510 | |
平成27年度 | 336 | 512,925 | 227,700 | 56,000 | 11,000 | 29,300 | 88,488 | 62,682 | 37,755 | |
517,873 | 楽屋 4,948 | |||||||||
平成28年度 | 333 | 527,943 | 243,604 | 59,304 | 14,400 | 29,300 | 87,058 | 56,822 |
37,455 |
|
平成29年度 | 334 | 589,404 | 292,496 | 65,648 | 14,200 | 29,000 | 95,536 | 55,614 | 36,910 | |
平成30年度 | 333 | 579,901 | 274,432 | 63,044 | 17,800 | 31,720 | 100,480 | 54,010 | 38,415 | |
令和元年度 | 335 | 579,641 | 286,568 | 63,870 | 18,400 | 29,000 | 91,239 | 52,574 | 37,990 | |
令和2年度 | 286 | 130,819 | 57,006 | 9,703 | 5,700 | 10,150 | 20,625 | 17,125 | 10,510 | |
令和3年度 | 278 | 371,198 | 179,810 | 32,340 | 17,013 | 24,824 | 58,729 | 31,881 | 26,601 | |
令和4年度 | 332 | 404,582 | 207,022 | 36,506 | 13,031 | 21,357 | 66,786 | 30,344 | 29,536 |
交流系諸室(特別会議室、特別応接室、交流ホール、食の交流室)
会議系諸室(会議室、研修室、ミーティング室、和室)
練習系諸室(練習室、スタジオ)