本文
平成30年2月4日執行 岸和田市長選挙及び岸和田市議会議員補欠選挙の投票・開票結果及び選挙公報
当日有権者数
男 | 76,494人 |
---|---|
女 | 85,085人 |
合計 | 161,579人 |
投票結果
8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 最終 | |
男 | 390人 | 1,370人 | 3,130人 | 5,530人 | 7,850人 | 9,290人 | 10,780人 | 12,130人 | 13,370人 | 14,690人 | 15,940人 | 17,050人 | 24,105人 |
男(前回) | 610人 | 1,930人 | 4,050人 | 6,840人 | 9,020人 | 10,430人 | 12,050人 | 13,260人 | 14,390人 | 15,660人 | 16,980人 | 17,960人 | 25,594人 |
女 | 190人 | 850人 | 2,350人 | 4,940人 | 7,500人 | 9,080人 | 10,760人 | 12,330人 | 13,830人 | 15,300人 | 16,730人 | 17,920人 | 26,673人 |
女(前回) | 320人 | 1,320人 | 3,510人 | 6,550人 | 9,230人 | 10,800人 | 13,080人 | 14,280人 | 15,690人 | 17,150人 | 18,620人 | 19,750人 | 29,026人 |
合計 | 580人 | 2,220人 | 5,480人 | 10,470人 | 15,350人 | 18,370人 | 21,540人 | 24,460人 | 27,200人 | 29,990人 | 32,670人 | 34,970人 | 50,778人 |
合計(前回) | 930人 | 3,250人 | 7,560人 | 13,390人 | 18,250人 | 21,230人 | 25,130人 | 27,540人 | 30,080人 | 32,810人 | 35,600人 | 37,710人 | 54,620人 |
※ 市長選挙の投票者数です(市議会議員補欠選挙の投票者数と異なります)。
期日前投票者数及び不在者投票者数
期日前投票者数 | 不在者投票者数 | |
男 (前回) | 5,921人 (6,520人) | 182人 (215人) |
女 (前回) | 7,494人 (8,023人) | 291人 (302人) |
計 (前回) | 13,415人 (14,543人) | 473人 (517人) |
※ 市長選挙の投票者数です(市議会議員補欠選挙の投票者数と異なります)。
開票結果
市長選挙
発表時刻:午後10時42分確定(開票率100%)
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
永野 こうへい | 大阪維新の会 | 20,165 |
西田 たけし | 無所属 | 11,615 |
しぎ 芳則 | 無所属 | 18,198 |
合計 | 49,978 |
---|---|
無効票 | 799 |
不足票 | 1 |
残票 | 0 |
按分切捨票 | |
不受理票 | |
投票者総数 | 50,778 |
市議会議員補欠選挙
発表時刻:午後10時49分確定(開票率100%)
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
宇野 しんご | 大阪維新の会 | 26,639 |
野口 とおる | 無所属 | 11,778 |
たかひら 正明 | 無所属 | 8,163 |
合計 | 46,580 |
---|---|
無効票 | 4,164 |
不足票 | 1 |
残票 | 0 |
按分切捨票 | |
不受理票 | |
投票者総数 | 50,745 |