本文
【下水道】使用開始の届出を要する排除量及び発生汚水について
1.届出の目的
公共下水道の保守保全のため、大規模汚水排除量及び発生下水水質の把握のため、下水道法第11条の2第1項及び岸和田市下水道条例第11条第1項の規定により、あらかじめ届出をしてください。また、下水排除水質基準を超過する場合は、除害施設の設置が必要になりますので、別途、除害施設設置工事確認申請及び特定施設設置届出書の事前の手続きが必要になります。
2.届出対象
届出対象は、以下のいずれかに該当した場合です。
- 1日において、最大50立方メートル以上の汚水排除量がある場合 。
- 発生下水水質が以下の表の水質基準を超える場合。
項目 | 基準 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラムを超える |
シアン化合物 | 1リットルにつきシアン1ミリグラムを超える |
有機リン化合物 | 1リットルにつき1ミリグラムを超える |
鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.1ミリグラムを超える |
六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラムを超える |
ひ素及びその化合物 | 1リットルにつきひ素0.1ミリグラムを超える |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0.005ミリグラムを超える |
アルキル水銀化合物 | 検出される |
ポリ塩化ビフェニル | 1リットルにつき0.003ミリグラムを超える |
トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラムを超える |
テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラムを超える |
ジクロロメタン | 1リットルにつき0.2ミリグラムを超える |
四塩化炭素 | 1リットルにつき0.02ミリグラムを超える |
1・2-ジクロロエタン | 1リットルにつき0.04ミリグラムを超える |
1・1-ジクロロエチレン | 1リットルにつき1ミリグラムを超える |
シス1・2-ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.4ミリグラムを超える |
1・1・1-トリクロロエタン | 1リットルにつき3ミリグラムを超える |
1・1・2-トリクロロエタン | 1リットルにつき0.06ミリグラムを超える |
1・3-ジクロロプロペン | 1リットルにつき0.02ミリグラムを超える |
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) | 1リットルにつき0.06ミリグラムを超える |
2-クロロ-4・6-ビス(エチルアミノ)-S-トリアジン(別名シマジン) | 1リットルにつき0.03ミリグラムを超える |
S-4クロロベンジル=N・N-ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) | 1リットルにつき0.2ミリグラムを超える |
ベンゼン | 1リットルにつき0.1ミリグラムを超える |
セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレン0.1ミりグラムを超える |
ほう素及びその化合物 | 1リットルにつきほう素10ミリグラムを超える |
ふっ素及びその化合物 | 【海域】1リットルにつき15ミリグラムを超える |
【海域以外】1リットルにつき8ミリグラムを超える | |
1・4ジオキサン | 1リットルにつき0.5ミリグラムを超える |
フェノール類 | 1リットルにつき1ミリグラムを超える |
銅及びその化合物 | 1リットルにつき銅3ミリグラムを超える |
亜鉛及びその化合物 | 1リットルにつき亜鉛2ミリグラムを超える |
鉄及びその化合物(溶解性) | 1リットルにつき鉄10ミリグラムを超える |
マンガン及びその化合物 | 1リットルにつきマンガン10ミリグラムを超える |
クロム及びその化合物 | 1リトルにつき2ミリグラムを超える |
ダイオキシン類 | 1リットルにつき10ピコグラムを超える |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 1リットルにつき125ミリグラムを超える |
水素イオン濃度 | 1リットルにつき水素指数5.7以下8.7以上 |
生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に300ミリグラム以上 |
浮遊物質量 | 1リットルにつき300ミリグラム以上 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 【鉱油類含有量】 1リットルにつき5ミリグラムを超える |
【動植物油脂類含有量】 1リットルにつき30ミリグラムを超える | |
窒素含有量 | 1リットルにつき150ミリグラムを超える |
りん含有量 | 1リットルにつき20ミリグラムを超える |
温度 | 40度以上 |
ヨウ素消費量 | 1リットルにつき220ミリグラム以上 |
色又は臭気 | 支障をきたすような色又は臭気を帯びている |
備考
1 フェノール類について、磯ノ上下水処理場に下水を排出する使用者は、1リットルにつき5ミリグラムを超えた場合になります。
2 上記水質のまま排除されると、本管、ポンプ場及び処理場施設の損傷及び処理に重要な役目をしている微生物が死滅し、公共下水道が使用できなくなる恐れがありますので、除害施設を設置していただき下水排除水質基準内に処理後、公共下水道に排除をしてください(別途届出等が必要です)。
3.使用開始等の手続き
以下の書類を作成したいただき、使用を開始する前までに届出をしてください。
- 公共下水道使用開始(変更)届 (様式第四) [Excelファイル/22KB] (様式第四) [PDFファイル/102KB]
- 公共下水道排除開始等届(様式第19号) [Wordファイル/20KB] (様式第19号) [PDFファイル/69KB]
- 付近見取図
- 排水平面図(除害施設の位置を示して下さい)
- 除害施設の図面
- 除害施設の図書(製造会社の仕様書でも構いません)
- 水質検査証明書
- 生産工程のフローシート
- 届出部数は、1部
4.排除量、発生汚水水質の変更又は排除の休止等の場合
(1)排除量の変更、発生汚水水質の変更又は排除の休止等の場合、下水道法第11条の2第1項及び岸和田市下水道条例第11条第2項の規定により、あらかじめ 届出を行ってください(3.使用開始等の手続き欄の様式をご利用ください)。
(2)除害施設の構造変更、更新又は増設等がある場合は、工事着手前までに別途、除害施設設置工事確認申請手続きをしてください。また特定事業場の場合は、下水道法第12条の4の規定のより変更の届出をしてください。