本文
給水装置工事の申込について
給水装置工事は、岸和田市上水道事業給水条例第8条に基づき、岸和田市指定給水装置工事事業者を通じて工事着工前に申し込み、承認を受けてください。
給水装置工事に関する様式
給水装置工事に関する手続の利便性を図るため、申込書等を掲載します。様式をダウンロードしてご利用ください。用紙はA4サイズで、厚さの指定はありません。なお、申込書及び台帳は両面印刷してください。
厚紙の申込書等の配布は終了となりますが、既に作成されているものにつきましては受け付けいたします。
給水装置工事の費用
工事費と下表の加入金及び手数料などが必要です。(単位:円)
メーター口径 | 加入金(消費税10%含む) | 設計審査手数料 | 竣工検査手数料 |
---|---|---|---|
13mm | 93,500 | 1,300 | 1,300 |
20mm | 187,000 | 1,300 | 1,300 |
25mm | 341,000 | 3,900 | 3,900 |
30mm | 528,000 | 3,900 | 3,900 |
40mm | 1,001,000 | 3,900 | 3,900 |
50mm | 1,727,000 | 3,900 | 3,900 |
75mm | 4,730,000 | 13,000 | 13,000 |
100mm | 9,460,000 | 13,000 | 13,000 |
150mm | 26,180,000 | 13,000 | 13,000 |
200mm | 市長が別に定める | 13,000 | 13,000 |
メーター口径 | 予納金 | 設計審査手数料 | 竣工検査手数料 |
---|---|---|---|
13・20mm | 80,000 | 1,300 | 1,300 |
25・30mm | 120,000 | 3,900 | 3,900 |
40・50mm | 150,000 | 3,900 | 3,900 |
75mm以上 | 200,000 | 13,000 | 13,000 |
一申込につき(国道・府道・口径50mm以上の分岐・分水止めなど) |
---|
7,700 |