大阪府AED設置場所(岸和田市)
印刷用ページを表示する 2017年7月5日掲載
大阪府AEDマップ
大阪府AEDマップ → 「大阪府AEDマップ」へのリンク ※外部サイトへ移動します。
岸和田市内にあるAED設置場所を検索することができます。
市内公共施設でのAED設置施設一覧
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 設置場所 |
---|---|---|---|
旭小学校 ★ | 土生町1491 | 427-0904 | 体育館前 |
旭保育所 ★ | 土生町720 | 427-7934 | 医務室 |
いながわ療育園 | 岸野町1-27 | 423-0033 | リハ室入口廊下 |
牛滝温泉いよやかの郷 ※ | 大沢町1156 | 479-2641 | せせらぎ荘本館2階フロント |
牛の口公園運動広場 | 上野町東1-1 | 422-0463 | 運動広場公園管理事務所 |
大芝小学校 ★ | 磯上町2丁目4-1 | 422-1031 | 職員室内、前入口付近の柱 |
大芝地区公民館 | 磯上町1丁目14-41 | 439-5900 | 公民館事務所内 |
太田小学校 ★ | 畑町3丁目12-1 | 427-8124 | 職員室内入口のドアを開けた右側の壁 |
大宮小学校 ★ | 宮前町7-1 | 445-1725 | 玄関ピロティ |
大宮青少年会館 | 宮前町4-25 | 444-7138 | 事務所受付横 |
大宮保育所 ★ | 加守町4丁目6-38 | 445-7464 | 事務室 |
葛城運動広場 | 畑町4丁目2-1 | 427-2267 | 運動広場管理事務所 |
葛城上地区公民館 | 塔原町615-1 | 478-8016 | 事務所内 |
葛城地区公民館 | 土生滝町689-1 | 428-1787 | 事務所内 |
葛城中学校 ★ | 土生町213-1 | 427-5907 | 職員室内、前黒板横 |
岸城中学校 ★ | 野田町2丁目19-19 | 422-2401 | 職員室内入口付近 |
岸城中学校夜間学級 | 野田町2丁目19-19 | 438-6553 | 保健室入口付近ロッカー上 |
岸城幼稚園 ★ | 岸城町1-21 | 422-0881 | 職員室内 |
岸和田競輪場 ★ | 春木若松町22-38 | 422-4846 | 救護室 |
岸和田市消防本部 ※ | 上松町416-1 | 426-0119 | 消防署3階事務室 |
きしわだ自然資料館 ★ | 堺町6-5 | 423-8100 | きしわだ自然資料館事務所 |
岸和田市まちづくりの館 ★ | 本町8-8 | 433-3511 | 1階事務所内 |
岸和田市民病院 ※★ | 額原町1001 | 445-1000 | 外来2Fフロアー |
岸和田市役所 ※ | 岸城町7-1 | 423-2121 | 岸和田市役所新館1階玄関 |
岸和田城 ★ | 岸城町9-1 | 431-3251 | 天守閣1階事務所内 |
岸和田だんじり会館 ★ | 本町11-23 | 436-0914 | 2階事務所内 |
北中学校 ★ | 春木旭町33-1 | 444-6646 | 職員室内、教頭机後部黒板前 |
久米田公園運動広場 | 岡山町26-2 | 443-9677 | 運動広場管理事務所 |
久米田青少年会館 | 岡山町450-1 | 445-1155 | 事務所内 |
久米田中学校 ★ | 池尻町705 | 445-0157 | 職員室内入口付近 |
光明小学校 ★ | 尾生町564 | 445-0138 | 体育館横の通路 |
光明地区公民館 | 尾生町1231-3 | 441-8889 | 児童保育室前の通路の壁 |
光陽地区公民館 | 並松町15-10 | 439-4786 | 1階廊下の壁 |
光陽中学校 ★ | 藤井町3丁目6-6 | 422-7521 | 職員室内、教頭机後方 |
桜台市民センター(常盤地区公民館) | 下松町813 | 428-9229 | 事務所内 |
桜台中学校 ★ | 下松町1255 | 426-0282 | 職員室内入口付近 |
桜台保育所 ★ | 尾生町5丁目3-40 | 444-6291 | 事務室 |
産業会館 ★ | 別所町3丁目13-26 | 439-5287 | 1階ロビー |
産業高等学校 ★ | 別所町3丁目33-1 | 422-4861 | 西棟保健室前廊下 |
自泉会館 ★ | 岸城町5-10 | 437-3801 | 事務所内 |
市民道場心技館 | 岸城町7-20 | 422-7378 | 心技館師範室 |
修斉小学校 ★ | 土生滝町521 | 427-5913 | 保健室内運動場側の窓付近 |
修斉保育所 ★ | 真上町55 | 427-9767 | 医務室 |
城東小学校 ★ | 三田町146 | 444-5516 | 職員室前校舎外壁 |
城内小学校 ★ | 南上町2丁目3-1 | 422-0310 | 職員室内の前の入り口近く |
城内保育所 ★ | 上町33-5 | 439-9981 | 事務室前廊下 |
城北地区公民館 | 吉井町1丁目21-1 | 445-8578 | 事務所内 |
城北小学校 ★ | 荒木町2丁目1-1 | 444-1055 | 職員室廊下側(西側)入口近くのロッカー内 |
城北保育所 ★ | 吉井町1丁目16-24 | 444-3785 | 事務室 |
城北幼稚園 ★ | 吉井町1丁目17-13 | 444-3668 | 職員室入口に保健用具と一緒に保管 |
女性センター | 加守町4丁目28-25 | 441-2535 | センター入口 |
市立公民館・中央地区公民館 | 堺町1-1 | 423-9615 | 事務所内 |
市立図書館 | 岸城町1-18 | 422-2142 | 1階カウンター前 |
新条小学校 ★ | 荒木町2丁目4-33 | 445-5705 | 校内玄関入口付近(外側) |
新条地区公民館 | 荒木町2丁目22-8 | 441-4123 | 事務所内 |
総合体育館 | 西之内町45-1 | 441-9200 | 1Fロビー |
千喜里保育所 ★ | 上野町西15-20 | 422-1344 | 事務室 |
中央公園管理事務所 | 西之内町42-35 | 444-4371 | 1F受付前 |
中央小学校 ★ | 堺町1-10 | 422-0301 | 職員室後方出入り口廊下側壁面 |
中央体育館 | 作才町1丁目7-15 | 422-0326 | 事務所内 |
朝陽小学校 ★ | 上野町西1-28 | 422-0302 | 職員室前 |
天神山小学校 ★ | 天神山町1丁目1-1 | 427-8775 | 1階職員室内入口付近 |
天神山地区公民館 | 天神山町2丁目9-1 | 426-3801 | 事務所 |
東光小学校 ★ | 別所町2丁目1-30 | 422-0461 | 図書室前ピロティ壁 |
東光幼稚園 ★ | 作才町1丁目8-8 | 422-6278 | 職員室内 |
常盤小学校 ★ | 下松町885 | 427-4954 | 職員室横、屋外渡り廊下角 |
浪切ホール | 港緑町1-1 | 439-4173 | 1F事務所前チケットカウンター |
野村中学校 ★ | 下野町2丁目13-18 | 436-3156 | 職員室前ドア入って右手ロッカー上 |
パピースクール ★ | 野田町1丁目5-5 | 438-7755 | 医務室 |
土生中学校 ★ | 土生町604 | 428-2160 | 職員室内、前から入って突き当たり |
浜小学校 ★ | 紙屋町12-20 | 422-0327 | 玄関ホール・職員室入口横の壁 |
浜保育所 ★ | 中之浜町10-9 | 422-0198 | 事務室前廊下 |
春木運動広場 | 八幡町6-11 | 439-5523 | 運動広場管理事務所 |
春木市民センター(市立公民館分館) | 春木若松町21-1 | 436-4500 | 1階事務所内 |
春木小学校 ★ | 春木宮川町11-13 | 422-0552 | 職員室内、運動場側ロッカー上 |
春木体育館 | 春木泉町1-10 | 423-0081 | 事務所内 |
春木地区公民館・春木青少年会館 | 春木宮川町5-16 | 422-0303 | 事務所内 |
春木中学校 ★ | 松風町10-65 | 423-0006 | 職員室後入口横ロッカー |
春木保育所 ★ | 春木泉町1-5 | 439-6431 | 事務室 |
東葛城小学校 ★ | 河合町1833-4 | 446-1169 | 職員室入り口近く |
東岸和田市民センター(旭地区公民館) | 土生町4丁目-3-1 | 428-6711 | リハーブ内東岸和田市民センター 3階 |
福祉総合センター | 野田町1丁目5-5 | 438-2321 | 事務所入口 |
保健センター ★ | 別所町3丁目12-1 | 423-8811 | 1階事務所応接室 |
マドカホール(文化会館) | 荒木町1丁目17-1 | 443-3800 | 事務局内 |
箕土路青少年会館 | 箕土路町2丁目6-15 | 444-2097 | 事務所内 |
八木運動広場 | 大町4丁目10-1 | 443-2994 | 運動広場管理事務所 |
八木北小学校 ★ | 下池田町3丁目6-4 | 443-6631 | 体育館出入り口付近外側壁 |
八木北保育所 ★ | 大町3丁目21-20 | 443-2995 | 事務室前廊下 |
八木市民センター(八木地区公民館) | 池尻町339-2 | 443-6848 | 事務所内 |
八木小学校 ★ | 大町3丁目22-1 | 445-0049 | 職員室窓際 |
八木南小学校 ★ | 小松里町768-1 | 445-5894 | 職員出入り口横 |
山直北小学校 ★ | 田治米町460 | 445-0156 | 職員室内入口付近 |
山直北保育所 ★ | 岡山町177-2 | 445-0355 | 事務室 |
山直市民センター(山直地区公民館) | 三田町715-1 | 441-1451 | センター事務所入口 |
山直中学校 ★ | 三田町1030 | 445-5892 | 職員室内、入口付近 |
山直南小学校 ★ | 稲葉町20 | 479-0054 | 正門正面、校舎壁面 |
山滝小学校 ★ | 内畑町1041 | 479-0012 | 体育館入口付近外壁、正面ドア向かって右 |
山滝地区公民館 | 稲葉町134-15 | 479-0898 | 1階入口付近 |
山滝中学校 ★ | 内畑町166-3 | 479-0027 | 保室内正面 |
臨海会館 | 地蔵浜町10 | 436-0300 | 入口(事務所受付前) |
岸和田市役所職員会館 | 岸城町5-8 | 423-9420 | 1階事務所内 |
1.※印のある施設については24時間使用可能です。その他の施設については施設を利用できる時間または管理人等が在室している時間のみとなります。
2.★印のある施設に設置のAEDは、小児も使用できます。
3.上記一覧は、平成26年1月現在のものです。最新情報は、大阪府AEDマップをご覧ください。
4.不可抗力(使用後などでバッテリーやパッドの補充が間に合わない時など)で使用できない場合があります。
※上記一覧のExcel版です。市内公共施設でのAED設置施設一覧(平成26年1月現在) [Excelファイル/51KB]