本文
公園一覧
主な都市公園一覧
名称 | 代表所在地 | 開設年度 | 開設面積(単位:ha) |
浜公園 | 大工町267番地1 | 昭和46年度 | 0.18 |
新開地公園 | 磯上町6丁目800番地1 | 昭和56年度 | 0.29 |
松田公園 | 磯上町4丁目295番地4 | 昭和54年度 | 0.05 |
四ノ坪公園 | 下池田町2丁目200番地 | 昭和49年度 | 0.24 |
箕土路公園 | 箕土路町2丁目572番地 | 昭和49年度 | 0.26 |
牛神公園 | 中井町1丁目284番地 | 昭和49年度 | 0.14 |
十七の坪公園 | 箕土路町2丁目637番地 | 昭和50年度 | 0.18 |
中井公園 | 中井町3丁目708番地 | 昭和50年度 | 0.23 |
朝陽公園 | 並松町422番地1 | 昭和53年度 | 0.18 |
泉公園 | 作才町1丁目4043番地 | 昭和55年度 | 0.12 |
作才公園 | 作才町1267番地 | 昭和56年度 | 0.27 |
東岸和田公園 | 土生町4179番地 | 昭和60年度 | 0.39 |
城南公園 | 土生町2丁目3301番地 | 昭和57年度 | 0.38 |
天神山キリン公園 | 天神山町2丁目73番地229 | 昭和55年度 | 0.13 |
天神山クマ公園 | 天神山町3丁目20番地3 | 昭和55年度 | 0.12 |
天神山ゾウ公園 | 天神山町2丁目73番地328 | 昭和59年度 | 0.21 |
土井ノ池公園 | 小松里町911番地12 | 昭和59年度 | 0.10 |
泉浜公園 | 春木泉町1492番地7 | 昭和58年度 | 0.11 |
西之内第1公園 | 西之内町2266番地 | 平成4年度 | 0.16 |
西之内第2公園 | 西之内町2111番地 | 平成4年度 | 0.16 |
下池田公園 | 下池田町1丁目1144番地 | 平成1年度 | 0.25 |
小松里第1公園 | 小松里町2243番地 | 昭和61年度 | 0.30 |
小松里第2公園 | 小松里町2367番地 | 昭和62年度 | 0.16 |
森池公園 | 小松里町2079番地 | 平成5年度 | 0.30 |
額原公園 | 額原町1101番地 | 平成4年度 | 0.22 |
牛之口公園 | 上野町東205番地5 | 昭和44年度 | 1.80 |
野村公園 | 上野町西2036番地 | 昭和59年度 | 0.10 |
八幡山公園 | 八幡町779番地4 | 昭和34年度 | 0.83 |
南公園 | 南上町1丁目431番地1 | 昭和54年度 | 1.34 |
今池公園 | 土生町2丁目828番地1 | 昭和57年度 | 2.05 |
野田公園 | 野田町2丁目215番地1 | 昭和34年度 | 1.30 |
宮の池公園 | 別所町3丁目102番地1 | 平成17年度 | 1.98 |
ときわ公園(上松公園) | 上松町21番地 | 平成21年度 | 1.98 |
寺池公園 | 別所町3丁目677番地35 | 平成18年度 | 0.01 |
北公園 | 荒木町2丁目40番地1 | 昭和49年度 | 0.75 |
包近公園 | 包近町490番地1 | 平成12年度 | 1.80 |
浜工業公園 | 地蔵浜町10番地1 | 昭和55年度 | 8.62 |
大路公園 | 池尻町288番地 | 平成19年度 | 0.23 |
東山公園 | 東ヶ丘町808番地662 | 昭和49年度 | 0.42 |
まなび中央公園 | 西之内町8番地2 | 昭和53年度 | 18.76 |
久米田公園 | 池尻町918番地、岡山町26番地2 | 昭和40年度 | 3.70 |
中島池公園 | 土生町13丁目694番地1 | 平成23年度 | 0.12 |
千亀利公園 | 岸城町1823番地1 | 昭和32年度 | 4.90 |
蜻蛉池公園 | 三ヶ山町701番地 | 平成3年度 |
52.00 |
土生公園 | 土生町4丁目4405番地 | 平成23年度 | 0.11 |
流木墓園(岸和田市墓苑) | 流木町716番地 | 昭和53年度 | 16.22 (24.22) |
その他の都市公園一覧
名称 | 代表所在地 | 開設年度 | 開設面積(単位:ha) |
葛城公園 | 葛城町2834番地1 | 昭和44年度 | 0.35 |
臨海緑地 | 臨海町21番地1 | 昭和39年度 | 0.89 |
東ケ丘第一公園 | 東ヶ丘町808番地681 | 昭和49年度 | 0.18 |
東ケ丘第二公園 | 東ヶ丘町808番地945 | 昭和49年度 | 0.50 |
東ケ丘第三公園 | 東ヶ丘町808番地338 | 昭和49年度 | 0.18 |
上松台第一公園 | 上松町610番地68 | 昭和47年度 | 0.20 |
上松台第二公園 | 上松町358番地179 | 昭和47年度 | 0.22 |
上松台第三公園 | 上松町358番地117 | 昭和47年度 | 0.09 |
黄金塚第一公園 | 岡山町810番地147 | 昭和47年度 | 0.17 |
緑と太陽の丘 | 尾生町2029番地1 | 昭和49年度 | 19.34 |
中町公園 | 中町127番地3 | 昭和44年度 | 0.03 |
黄金塚第二公園 | 岡山町780番地108 | 昭和53年度 | 0.09 |
星和南公園 | 上松町511番地300 | 昭和54年度 | 0.09 |
星和北公園 | 上松町511番地253 | 昭和54年度 | 0.23 |
松田緑地 | 磯上町4丁目295番地9 | 昭和54年度 | 0.05 |
いながわ緑道 | 沼町、並松町、岸野町、上野町西、下野町5丁目地内 | 昭和55年度 | 0.34 |
天の川緑道 | 戎町1698番地 | 昭和55年度 | 0.08 |
東区1号公園 | 土生町2丁目1619番地16 | 昭和55年度 | 0.25 |
東区2号公園 | 土生町2丁目1855番地14 | 昭和55年度 | 0.10 |
旭公園 | 土生町1510番地36 | 昭和56年度 | 0.15 |
旭緑地 | 土生町1510番地30 | 昭和56年度 | 0.13 |
松風公園 | 松風町1173番地270 | 昭和56年度 | 0.17 |
桜台公園 | 下松町1156番地31 | 昭和56年度 | 0.12 |
桜緑地 | 小松里町1番地31 | 昭和56年度 | 0.04 |
磯上町3丁目緑地 | 磯上町3丁目993番地16 | 昭和56年度 | 0.21 |
岡山町東出公園 | 岡山町178番地72 | 昭和56年度 | 0.13 |
下野町ゾウ公園 | 下野町2丁目764番地19 | 昭和57年度 | 0.10 |
下野町2丁目公園 | 下野町2丁目764番地21 | 昭和57年度 | 0.06 |
春木若松町緑地 | 春木若松町170番地16 | 昭和57年度 | 0.04 |
三田町おぐら台公園 | 三田町1693番地36 | 昭和58年度 | 0.22 |
天神公園 | 神須屋町510番地36 | 昭和58年度 | 0.06 |
春木川緑道 | 下野町2丁目、西之内町、下松町1丁目、額原町、尾生町5丁目、岸之丘町3丁目地内 | 昭和58年度 |
1.94 |
畑町公園 | 畑町1丁目427番地1 | 昭和59年度 | 0.05 |
天神山買物公園 | 天神山町2丁目73番地312 | 昭和59年度 | 0.11 |
天神山うさぎ公園 | 天神山町2丁目73番地325 | 昭和59年度 | 0.08 |
天神山パンダ公園 | 天神山町2丁目72番地326 | 昭和59年度 | 0.07 |
天神山りす公園 | 天神山町2丁目73番地327 | 昭和59年度 | 0.07 |
天神山白鳥公園 | 天神山町3丁目20番地173 | 昭和59年度 | 0.06 |
天神山1号緑地 | 天神山町1丁目455番地6 | 昭和59年度 | 0.06 |
天神山2号緑地 | 天神山町1丁目455番地12 | 昭和59年度 | 0.01 |
天神山3号緑地 | 天神山町2丁目73番地342 | 昭和59年度 | 0.01 |
天神山4号緑地 | 天神山町2丁目73番地332 | 昭和59年度 | 0.39 |
天神山5号緑地 | 天神山町1丁目73番地159 | 昭和59年度 | 0.19 |
天神山6号緑地 | 天神山町2丁目73番地338 | 昭和59年度 | 0.07 |
天神山7号緑地 | 天神山町2丁目73番地339 | 昭和59年度 | 0.04 |
天神山8号緑地 | 天神山町2丁目73番地340 | 昭和59年度 | 0.04 |
天神山9号緑地 | 天神山町2丁目73番地341 | 昭和59年度 | 0.03 |
天神山10号緑地 | 天神山町2丁目73番地333 | 昭和59年度 | 0.32 |
天神山11号緑地 | 天神山町2丁目73番地334 | 昭和59年度 | 0.03 |
天神山12号緑地 | 天神山町2丁目73番地335 | 昭和59年度 | 0.17 |
天神山13号緑地 | 天神山町2丁目73番地337 | 昭和59年度 | 0.05 |
天神山14号緑地 | 天神山町3丁目20番地179 | 昭和59年度 | 0.16 |
天神山15号緑地 | 天神山町3丁目20番地175 | 昭和59年度 | 0.02 |
天神山16号緑地 | 天神山町3丁目20番地1 | 昭和59年度 | 0.60 |
天神山緑地いこい所 | 天神山町3丁目20番地178 | 昭和59年度 | 0.03 |
天神山1号緑道 | 天神山町1丁目177番地5 | 昭和59年度 | 0.09 |
天神山2号緑道 | 天神山町1丁目455番地13 | 昭和59年度 | 0.24 |
天神山3号緑道 | 天神山町2丁目73番地313 | 昭和59年度 | 0.07 |
天神山4号緑道 | 天神山町2丁目73番地1 | 昭和59年度 | 0.55 |
天神山5号緑道 | 天神山町2丁目73番地322 | 昭和59年度 | 0.02 |
天神山6号緑道 | 天神山町2丁目73番地323 | 昭和59年度 | 0.01 |
天神山7号緑道 | 天神山町3丁目20番地187 | 昭和59年度 | 0.16 |
天神山8号緑道 | 天神山町3丁目20番地172 | 昭和59年度 | 0.14 |
西代公園 | 尾生町3丁目3408番地 | 昭和63年度 | 0.08 |
天神山緑地 | 天神山町1丁目516番地27 | 平成1年度 | 0.02 |
下松駅前公園 | 下松町3丁目743番地21 | 平成6年度 | 0.06 |
上松原代公園 | 上松町3丁目248番地 | 平成6年度 | 0.12 |
下松公園 | 下松町1丁目157番地2 | 平成6年度 | 0.11 |
春木緑地 | 春木若松町555番地11 | 平成6年度 | 0.13 |
有真香公園 | 土生滝町2110番地 | 平成8年度 | 0.62 |
八幡宮ノ上公園 | 八幡町2042番地 | 平成12年度 | 0.07 |
行遇公園 | 行遇町1番地318 | 平成12年度 | 0.18 |
吉井・若葉ヶ丘公園 | 吉井町3丁目300番地 | 平成15年度 | 0.26 |
門前公園 | 門前町2丁目1368番地1 | 平成18年度 | 0.15 |
尾生緑道 | 尾生町2丁目863番地2 | 平成19年度 | 0.07 |
額原緑地 |
額原町348番地1 | 平成21年度 |
0.21 |
岸之浦緑道 | 岸之浦町3番4 | 平成22年度 | 1.17 |
尾生久米田第1公園 | 額原町1222番 | 平成24年度 | 0.15 |
尾生久米田第2公園 | 尾生町3丁目3580番 | 平成24年度 | 0.08 |
尾生久米田第3公園 | 尾生町5丁目5192番 | 平成24年度 | 0.57 |
尾生久米田第4公園 | 尾生町4丁目4159番 | 平成24年度 |
0.10 |
尾生久米田第5公園 | 尾生町7丁目7091番 | 平成24年度 | 0.10 |
尾生久米田第6公園 | 尾生町6丁目6076番 | 平成24年度 | 0.10 |
尾生久米田第7公園 | 尾生町5丁目5119番 | 平成24年度 | 0.21 |
尾生久米田第8公園 | 尾生町5丁目5212番 | 平成24年度 | 0.22 |