本文
令和元年度岸和田市墓苑抽選結果(第2・特別募集)
令和元年度岸和田市墓苑(第2・特別募集)抽選結果
《墓苑第2(新墓地) 4.0平方メートル》 | ||||||||||
墓地区画番号 | あなたの受付(抽選)番号 | |||||||||
39 | 号地 | (ト) | 13 | 番地 | 401 | |||||
《墓苑第2(新墓地) 3.0平方メートル》 | ||||||||||
墓地区画番号 | あなたの受付(抽選)番号 | |||||||||
37 | 号地 | (ヌ) | 198 | 番地 | 307 | |||||
37 | 号地 | (ヌ) | 200 | 番地 | 303 | |||||
37 | 号地 | (ヌ) | 201 | 番地 | 301 | |||||
37 | 号地 | (ヌ) | 202 | 番地 | 302 | |||||
37 | 号地 | (ヌ) | 203 | 番地 | 305 | |||||
37 | 号地 | (ヌ) | 204 | 番地 | 306 | |||||
37 | 号地 | (ヌ) | 205 | 番地 | 304 | |||||
《墓苑第2(新墓地) 2.4平方メートル》 | ||||||||||
墓地区画番号 | あなたの受付(抽選)番号 | |||||||||
38 | 号地 | (ネ) | 193 | 番地 | 201 | |||||
38 | 号地 | (ネ) | 198 | 番地 | 204 | |||||
38 | 号地 | (ネ) | 203 | 番地 | 202 | |||||
38 | 号地 | (ネ) | 204 | 番地 | 206 | |||||
38 | 号地 | (ネ) | 206 | 番地 | 203 | |||||
38 | 号地 | (ネ) | 207 | 番地 | 205 | |||||
38 | 号地 | (ネ) | 208 | 番地 | 207 | |||||
※応募者の方へ令和元年12月13日(金曜日)までに、抽選結果を記載した「抽選結果通知書」を | ||||||||||
郵送します |