本文
平成30年度 自動販売機設置事業者の募集結果
入札・契約結果
2019年2月20日に自動販売機設置に係る入札を実施しました。入札・契約の結果は下記のとおりです。
公募番号 | 施設名称 | 設置場所 | 販売品目 | 設置事業者 (契約相手方) | 落札額 (年額・税抜) | 契約額 (5年間・税込) | 契約期間 | 入札者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18総体1 | 総合体育館 | 1階玄関ホール(屋内) | 清涼飲料水 | 株式会社 山久 | 1,080,000円 | 5,832,000円 | 2019年4月1日から 2024年3月31日まで | 10 |
18総体2 | 総合体育館 | 1階玄関ホール(屋内) | 清涼飲料水 | 東洋食品株式会社 | 1,107,700円 | 5,981,580円 | 2019年4月1日から 2024年3月31日まで | 10 |
18総体3 | 総合体育館 | 1階玄関ホール(屋内) | 氷菓子 | 関西フローズン株式会社 | 186,111円 | 1,004,995円 | 2019年4月1日から 2024年3月31日まで | 2 |
18総体4 | 総合体育館 | 2階トレーニング室前(屋内) | 清涼飲料水 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 767,593円 | 4,145,000円 | 2019年4月1日から 2024年3月31日まで | 10 |
18総体5 | 総合体育館 | 2階トレーニング室前(屋内) | 清涼飲料水 | 堺ヤクルト販売株式会社 | 664,000円 | 3,585,600円 | 2019年4月1日から 2024年3月31日まで | 10 |
18総体6 | 総合体育館 | 屋外トイレ付近(屋外) | 清涼飲料水 | 株式会社 山久 | 980,000円 | 4,900,000円 | 2019年4月1日から 2024年3月31日まで | 6 |
玄関入口付近(屋外) | 清涼飲料水 | |||||||
18中体1 | 中央体育館 | 1階玄関ロビー(屋内) | 清涼飲料水 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 669,400円 | 3,614,760円 | 2019年4月1日から 2024年3月31日まで | 6 |
18中体2 | 中央体育館 | 1階玄関ロビー(屋内) | 清涼飲料水 | FVジャパン株式会社 | 441,000円 | 2,381,400円 | 2019年4月1日から 2024年3月31日まで | 6 |
18牛運1 | 牛ノ口公園運動広場 | バックネット付近(屋外) | 清涼飲料水 | FVジャパン株式会社 | 213,500円 | 1,067,500円 | 2019年4月1日から 2024年3月31日まで | 3 |
18久運1 | 久米田公園運動広場 | バックネット付近(屋外) | 清涼飲料水 | 株式会社 山久 | 170,000円 | 850,000円 | 2019年4月1日から 2024年3月31日まで | 2 |
18葛運1 | 葛城運動広場 | 入口付近(屋外) | 清涼飲料水 | FVジャパン株式会社 | 190,000円 | 950,000円 | 2019年4月1日から 2024年3月31日まで | 3 |
18春運1 | 春木運動広場 | 管理棟付近(屋外) | 清涼飲料水 | FVジャパン株式会社 | 176,500円 | 882,500円 | 2019年4月1日から 2024年3月31日まで | 3 |
18八運1 | 八木運動広場 | 管理棟付近(屋外) | 清涼飲料水 | 株式会社 ロイヤルティ | 180,000円 | 900,000円 | 2019年4月1日から 2024年3月31日まで | 3 |
18葛テ1 | 葛城テニスコート | 管理棟付近(屋外) | 清涼飲料水 | FVジャパン株式会社 | 195,000円 | 975,000円 | 2019年4月1日から 2024年3月31日まで | 3 |
自動販売機設置事業者の募集【※募集・入札は終了しました】
施設利用者の利便性向上、市有財産の有効活用による自主財源の確保を目的として、施設に設置する自動販売機の設置及び管理運営を行う事業者を募集します。
応募される方は、募集要項等をよく読み、内容を承知のうえでお申し込みください。
入札概要
貸付期間
2019年4月1日(月曜日)から2024年3月31日(日曜日)の午後5時まで
貸付料
最低貸付料以上で申し込みのあったもののうち、最高の入札額をもって貸付料(年額・税抜)とします。
公募物件
公募を行う物件は、8施設15台です。公募番号ごとに募集します。
詳細は、公募物件一覧表、物件個別明細をご確認ください。
(各設置場所を選択すると、個々の物件個別明細がご確認いただけます。)
公募物件 | 施設名称 | 設置場所 | 販売品目 | 設置台数 |
---|---|---|---|---|
18総体1 | 総合体育館 | 清涼飲料水 | 1台 | |
18総体2 | 総合体育館 | 清涼飲料水 | 1台 | |
18総体3 | 総合体育館 | 1階玄関ホール(屋内) | 氷菓子 | 1台 |
18総体4 | 総合体育館 | 2階トレーニング室前(屋内) | 清涼飲料水 | 1台 |
18総体5 | 総合体育館 | 2階トレーニング室前(屋内) | 清涼飲料水 | 1台 |
18総体6 | 総合体育館 | 清涼飲料水 | 2台 | |
18中体1 | 中央体育館 | 1階玄関ロビー(屋内) | 清涼飲料水 | 1台 |
18中体2 | 中央体育館 | 1階玄関ロビー(屋内) | 清涼飲料水 | 1台 |
18牛運1 | 牛ノ口公園運動広場 | バックネット付近(屋外) | 清涼飲料水 | 1台 |
18久運1 | 久米田公園運動広場 | バックネット付近(屋外) | 清涼飲料水 | 1台 |
18葛運1 | 葛城運動広場 | 入口付近(屋外) | 清涼飲料水 | 1台 |
18春運1 | 春木運動広場 | 管理棟付近(屋外) | 清涼飲料水 | 1台 |
18八運1 | 八木運動広場 | 管理棟付近(屋外) | 清涼飲料水 | 1台 |
18葛テ1 | 葛城テニスコート | 管理棟付近(屋外) | 清涼飲料水 | 1台 |
日程
項目 | 日程 |
---|---|
入札申込受付開始 | 2018年12月27日(木曜日)午前9時から |
質問受付期間 (質問は募集要項の記載に従い行ってください) | 2018年12月27日(木曜日)午前9時から2019年1月16日(水曜日)午後5時30分まで |
質問に対する回答 | 2019年1月23日(水曜日)午後5時30分までに回答 |
入札申込受付終了 | 2019年2月8日(金曜日)午後5時30分まで |
入札参加資格審査結果通知 | 2019年2月13日(水曜日)午後5時30分までに通知 |
入札・開札 | 2019年2月20日(水曜日) |
契約書締結期限 | 2019年3月8日(金曜日)まで |
各種様式
- 様式1 入札参加申込書 [Wordファイル/54KB]
- 様式2 誓約書兼同意書 [Wordファイル/46KB]
- 様式3 誓約書(暴力団排除条例関係) [Wordファイル/45KB]
- 様式4 役員名簿 [Wordファイル/19KB]
- 様式5 使用印鑑届 [Wordファイル/44KB]
- 様式6 入札書 [PDFファイル/1.01MB]
- 様式6 入札書(記入例) [PDFファイル/204KB]
- 様式7 委任状 [PDFファイル/682KB]
- 様式8 質問書 [Wordファイル/47KB]
- 様式9 入札辞退届 [Wordファイル/17KB]
※自動販売機設置に係る提案募集を行う施設(都市公園)とは、様式が異なりますので、ご注意ください。
質問に対する回答
「様式8 質問書」の提出があったものについて、以下のとおり回答します。