年齢別人口表(中学校区別) 平成20年6月1日 現在
年齢 岸城 野村 光陽 土生 葛城 春木 久米田 山直 桜台 山滝 合計
0 95 91 58 60 59 63 132 135 56 53 65 79 84 93 167 155 93 90 105 104 12 20 926 943
1 102 96 56 61 62 66 148 130 46 50 83 90 62 75 151 194 102 82 108 104 22 12 942 960
2 87 101 62 65 70 71 150 131 55 52 84 76 72 67 163 144 124 98 105 107 26 15 998 927
3 98 96 73 49 82 67 137 141 49 55 105 85 98 79 156 151 109 102 128 105 25 17 1,060 947
4 105 118 60 51 74 80 128 144 54 69 98 96 80 100 172 160 100 113 100 90 21 20 992 1,041
5 115 105 85 75 77 80 142 127 47 54 91 86 101 77 190 146 128 120 114 97 15 23 1,105 990
6 119 115 75 71 99 65 168 125 50 67 97 97 100 99 180 161 120 129 117 101 24 14 1,149 1,044
7 109 117 68 85 88 82 156 121 60 47 99 101 99 104 152 159 135 109 98 99 31 17 1,095 1,041
8 109 118 90 65 86 78 154 125 64 56 103 93 96 88 165 147 120 131 104 107 25 26 1,116 1,034
9 106 111 69 78 88 86 155 154 65 67 111 122 130 112 167 149 147 126 109 97 25 21 1,172 1,123
10 119 108 71 83 92 74 142 140 57 47 138 107 138 111 181 139 140 132 107 101 23 25 1,208 1,067
11 133 118 73 66 83 77 150 143 71 59 98 108 114 126 171 177 169 141 96 79 18 16 1,176 1,110
12 125 106 93 65 76 103 118 118 71 54 98 82 122 104 172 166 118 129 89 90 26 23 1,108 1,040
13 126 107 73 61 104 66 143 135 67 57 115 106 129 94 161 159 170 108 73 93 28 17 1,189 1,003
14 98 120 67 78 83 80 122 137 74 53 108 107 96 119 157 164 135 126 90 91 30 22 1,060 1,097
15 111 130 87 71 86 78 139 123 55 54 90 108 114 112 162 146 153 137 88 75 29 27 1,114 1,061
16 113 114 73 76 74 74 146 148 58 63 109 101 103 115 165 158 151 124 111 91 27 31 1,130 1,095
17 112 100 74 68 98 84 150 117 64 62 106 107 103 101 153 160 139 103 88 80 23 25 1,110 1,007
18 112 117 76 64 70 84 125 120 50 58 125 116 79 101 148 143 125 115 92 98 30 25 1,032 1,041
19 112 103 73 72 74 74 133 137 74 62 130 126 107 88 136 148 129 124 77 102 44 37 1,089 1,073
20 133 104 80 72 78 72 119 132 53 70 120 100 91 79 172 154 118 115 93 103 32 34 1,089 1,035
21 108 91 80 88 82 79 137 145 79 78 146 107 110 97 148 164 138 101 127 100 35 31 1,190 1,081
22 129 126 91 88 67 78 167 130 60 71 132 125 87 81 165 171 112 115 93 90 27 24 1,130 1,099
23 110 120 83 100 85 90 146 123 84 75 129 150 93 86 168 156 121 103 114 115 33 32 1,166 1,150
24 130 134 74 97 75 89 134 165 70 60 145 131 105 92 162 153 127 132 123 113 25 25 1,170 1,191
25 119 127 89 94 69 98 151 168 75 76 137 125 75 103 159 161 142 100 107 116 23 27 1,146 1,195
26 100 132 90 80 84 108 152 150 86 68 128 139 80 95 180 171 119 107 123 136 31 31 1,173 1,217
27 110 125 87 79 97 85 140 142 58 63 138 114 91 94 174 166 120 136 132 131 29 23 1,176 1,158
28 124 121 97 88 72 74 160 157 54 68 140 120 101 93 177 177 125 106 111 144 27 25 1,188 1,173
29 108 152 97 87 90 107 166 175 57 74 130 126 108 98 195 187 125 117 142 115 23 22 1,241 1,260
30 135 138 86 87 92 91 159 167 77 66 116 129 108 114 195 209 144 135 146 129 27 31 1,285 1,296
31 152 148 103 105 105 122 173 196 70 74 113 125 99 126 216 207 130 135 147 145 25 21 1,333 1,404
32 143 142 80 94 95 110 190 185 68 71 142 143 123 132 233 239 148 166 170 155 26 34 1,418 1,471
33 140 183 109 99 125 113 193 223 72 83 130 163 112 141 219 249 169 181 196 182 36 30 1,501 1,647
34 151 164 113 116 106 124 212 222 75 89 151 151 146 199 259 253 184 165 181 176 33 31 1,611 1,690
35 174 162 126 118 121 112 231 240 79 81 163 140 137 151 255 270 175 200 155 188 31 32 1,647 1,694
36 178 178 129 108 119 126 237 201 79 99 142 151 164 151 236 286 192 202 146 161 28 39 1,650 1,702
37 181 152 106 128 122 120 260 234 76 77 168 136 127 163 254 251 156 201 169 174 28 38 1,647 1,674
38 156 157 119 111 110 119 218 229 56 78 141 148 129 157 253 237 195 181 149 161 29 38 1,555 1,616
39 151 169 96 119 122 107 222 205 61 91 141 162 138 149 263 237 169 151 178 112 31 20 1,572 1,522
40 153 189 108 95 129 120 195 230 60 67 134 152 130 121 251 234 172 162 149 153 33 29 1,514 1,552
41 142 154 109 92 83 116 192 195 75 69 135 121 110 129 211 232 158 146 146 105 29 24 1,390 1,383
42 139 154 101 92 102 99 175 161 64 66 158 127 119 142 180 197 129 155 108 125 27 38 1,302 1,356
43 161 166 94 92 114 115 184 185 67 57 139 124 130 138 223 204 148 174 111 137 32 45 1,403 1,437
44 138 125 99 84 127 122 170 151 61 74 134 137 116 131 181 184 157 146 125 117 23 28 1,331 1,299
45 139 146 88 116 104 112 146 188 43 77 144 150 118 124 182 205 160 153 115 112 35 32 1,274 1,415
46 149 122 97 89 97 84 138 160 56 69 126 121 109 117 171 173 135 151 117 99 29 26 1,224 1,211
47 117 135 96 92 96 78 117 145 51 49 116 107 92 94 184 154 137 114 98 98 30 35 1,134 1,101
48 122 137 81 103 85 76 124 123 59 66 134 113 87 103 158 169 131 130 101 125 31 25 1,113 1,170
49 151 133 89 90 81 69 145 150 62 70 139 119 104 104 161 140 146 108 105 122 33 28 1,216 1,133
50 109 113 93 84 80 75 126 109 58 83 98 143 78 101 159 163 115 106 82 110 22 23 1,020 1,110
51 116 120 81 79 84 72 118 137 60 69 125 135 69 93 146 128 130 121 97 91 32 35 1,058 1,080
52 110 106 104 115 97 81 151 146 71 67 95 125 90 110 155 146 126 137 90 102 34 25 1,123 1,160
53 122 129 97 102 74 80 140 147 75 71 130 146 92 85 146 173 125 127 107 97 31 42 1,139 1,199
54 147 136 97 110 88 87 126 171 63 82 170 143 91 88 150 160 129 144 101 107 37 34 1,199 1,262
55 135 146 92 116 83 84 161 173 78 79 149 147 99 91 145 180 117 133 123 107 44 39 1,226 1,295
56 168 163 120 123 84 78 165 131 69 95 165 158 93 130 152 163 161 155 133 125 34 40 1,344 1,361
57 145 156 119 123 86 118 177 177 109 114 168 175 111 145 182 206 177 194 120 146 41 43 1,435 1,597
58 161 168 122 120 120 121 202 201 80 98 200 192 109 138 220 214 179 195 164 166 39 40 1,596 1,653
59 198 186 138 136 96 137 213 220 118 121 218 196 147 165 262 234 183 209 160 182 44 58 1,777 1,844
60 182 182 175 150 115 120 190 203 110 124 190 217 148 149 232 220 202 212 166 194 53 51 1,763 1,822
61 137 161 124 109 106 109 187 194 100 94 170 200 124 139 170 201 139 160 141 148 40 43 1,438 1,558
62 93 95 81 69 61 63 90 108 58 53 97 90 77 104 119 161 114 130 84 89 25 24 899 986
63 120 117 94 100 80 75 137 122 94 82 138 153 119 99 169 179 143 161 118 113 46 21 1,258 1,222
64 125 164 106 114 104 94 140 156 82 98 167 171 124 156 200 215 172 207 140 143 45 37 1,405 1,555
65 125 121 94 101 77 96 157 137 65 77 147 146 92 135 159 215 181 192 138 144 42 44 1,277 1,408
66 160 185 117 110 97 104 138 157 79 68 170 199 119 157 198 197 187 187 140 131 35 47 1,440 1,542
67 121 164 103 113 87 87 112 125 75 64 150 150 123 150 143 190 161 174 126 130 34 27 1,235 1,374
68 131 142 83 106 73 88 109 113 66 65 127 126 110 131 134 184 122 138 115 112 30 38 1,100 1,243
69 100 143 79 93 65 69 89 102 68 57 110 131 112 120 146 169 149 116 101 97 27 26 1,046 1,123
70 119 143 88 100 78 89 84 121 54 64 113 121 88 154 141 178 138 148 102 109 28 36 1,033 1,263
71 103 164 77 116 74 109 101 123 71 60 123 140 94 120 131 156 134 138 98 105 30 38 1,036 1,269
72 122 134 86 108 74 95 99 97 60 61 120 132 111 144 144 177 120 149 90 105 29 27 1,055 1,229
73 114 142 69 89 52 68 78 81 44 46 109 120 93 127 137 149 103 105 78 79 24 34 901 1,040
74 89 118 68 88 67 84 66 93 39 42 98 129 102 126 125 143 99 101 69 80 20 27 842 1,031
75 108 138 59 97 83 81 61 94 41 50 77 127 77 130 108 143 106 137 75 91 33 35 828 1,123
76 86 143 62 97 46 87 60 71 27 44 70 105 91 131 108 137 104 105 63 76 22 28 739 1,024
77 88 135 57 95 55 88 50 74 29 38 80 107 94 99 83 113 65 91 54 74 17 24 672 938
78 70 125 52 71 50 73 56 75 30 57 73 111 62 87 70 108 77 90 52 71 19 24 611 892
79 71 144 40 73 47 81 53 83 26 35 64 115 61 99 86 105 64 90 54 64 20 30 586 919
80 77 120 41 87 39 68 35 68 23 25 50 82 54 80 52 76 53 81 38 55 16 34 478 776
81 60 95 35 70 34 56 22 60 19 35 52 74 39 51 48 78 59 68 33 60 17 30 418 677
82 45 109 30 62 28 46 34 68 12 34 38 84 42 68 46 59 58 73 44 60 22 19 399 682
83 40 97 40 59 22 44 26 50 15 26 43 58 21 44 55 55 47 54 20 50 18 27 347 564
84 33 82 26 40 21 53 23 52 16 30 30 55 26 47 21 64 20 55 21 40 15 23 252 541
85 137 525 80 274 67 231 97 230 54 185 95 294 97 202 97 288 101 346 72 329 47 145 194 517
86 85歳に含む。 161 432
87 133 354
88 111 305
89 72 282
90 65 232
91 55 217
92 47 159
93 28 145
94 30 110
95 11 86
96 14 71
97 10 43
98 6 28
99 3 33
100以上 4 35
合計 10,416 11,788 7,382 7,966 7,153 7,738 11,864 12,397 5,312 5,808 10,383 10,946 8,645 9,764 14,093 14,843 11,349 11,656 9,385 9,832 2,497 2,649 98,479 105,387
中学校名 町名
岸城 本町、堺町、魚屋町、北町,筋海町、五軒屋町,宮本町、岸城町、上町、南上町1〜2丁目、南町,大工町,中之浜町、紙屋町,大手町、中町、中北町、大北町、地蔵浜町、野田町1〜3丁目
野村 上野町東,上野町西、下野町1〜5丁目、岸野町、並松町,臨海町、港緑町、沼町、加守町1〜3丁目
光陽 別所町1〜3丁目、藤井町1〜3丁目、加守町4丁目、宮前町、西之内町
土生 土生町(1・2・5丁目含む)、作才町、作才町1丁目、畑町、畑町1丁目、畑町3丁目、畑町4丁目、極楽寺町、極楽寺町1丁目、極楽寺町2丁目、流木町、行遇町
葛城 天神山町1〜3丁目、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、河合町、相川町、塔原町
春木 春木○○町(春木旭町除く)、新港町、松風町、戎町、八幡町、磯上町1〜6丁目、木材町
春木旭町、吉井町1〜4丁目、中井町1〜3丁目、荒木町1・2丁目
久米田 小松里町、額原町、池尻町、下池田町、下池田町1〜3丁目、箕土路町1〜3丁目、大町、大町1丁目、大町3丁目、大町4丁目、西大路町
山直 東大路町、今木町、田治米町、岡山町、三田町、摩湯町、東ヶ丘町、包近町、山直中町
桜台 下松町(1〜3丁目含む)、八阪町1〜3丁目、上松町、尾生町、尾生町3丁目、尾生町4丁目、三ヶ山町、門前町1〜3丁目
山滝 神於町、上白原町、稲葉町、積川町、内畑町、大沢町