年齢別人口表(中学校区別) 平成22年6月1日 現在
年齢 岸城 野村 光陽 土生 葛城 春木 久米田 山直 桜台 山滝 合計
0 97 91 52 51 68 51 125 99 47 50 90 81 55 76 153 146 79 87 132 100 15 13 913 845
1 85 106 62 63 58 67 112 131 48 63 97 83 80 77 140 145 100 88 121 112 22 19 925 954
2 99 84 59 61 58 62 114 105 60 56 76 81 90 90 157 154 108 93 118 122 12 20 951 928
3 97 97 56 73 58 66 118 98 49 47 87 86 64 67 133 173 115 85 113 114 22 14 912 920
4 91 101 69 62 66 70 125 115 56 54 83 77 72 66 145 143 136 95 119 117 23 15 985 915
5 95 95 74 53 87 68 120 118 46 57 111 81 92 90 147 146 110 100 133 114 27 16 1,042 938
6 97 120 60 58 73 84 127 131 52 57 100 96 78 86 156 156 107 118 104 111 21 17 975 1,034
7 116 104 88 79 79 72 130 105 48 55 88 87 96 78 181 139 133 127 119 103 17 22 1,095 971
8 117 112 75 71 99 66 158 122 52 61 104 97 92 98 176 154 130 132 120 105 24 13 1,147 1,031
9 110 119 70 83 88 86 156 119 55 47 100 99 99 101 152 159 132 106 99 100 31 17 1,092 1,036
10 104 115 88 63 85 78 151 126 64 52 104 105 101 82 167 142 120 132 110 110 25 25 1,119 1,030
11 109 115 71 78 89 85 147 157 62 59 109 127 123 113 165 145 149 126 109 99 26 22 1,159 1,126
12 122 110 68 81 93 76 134 138 58 48 136 109 135 109 180 141 147 128 103 108 24 24 1,200 1,072
13 130 120 71 66 80 77 154 134 72 61 98 110 116 121 167 183 167 140 101 81 18 16 1,174 1,109
14 127 108 89 65 82 101 113 117 72 54 99 81 122 100 173 167 120 125 89 92 25 22 1,111 1,032
15 129 105 72 63 102 64 141 136 63 54 116 105 129 97 168 162 164 112 80 92 25 18 1,189 1,008
16 101 120 64 74 83 78 123 139 73 49 107 114 103 117 156 163 138 123 92 95 28 20 1,068 1,092
17 107 128 86 74 81 79 138 116 57 54 94 106 117 120 171 147 156 133 86 80 29 27 1,122 1,064
18 116 114 79 76 78 80 146 143 53 63 111 92 98 107 159 164 145 123 113 93 26 31 1,124 1,086
19 117 104 72 64 98 87 146 120 63 59 108 105 103 106 153 157 130 99 93 80 22 22 1,105 1,003
20 111 115 71 67 80 86 126 128 51 63 130 111 83 99 146 153 123 119 96 100 34 24 1,051 1,065
21 109 106 73 70 76 73 135 132 71 60 130 129 101 88 137 157 129 122 91 106 47 35 1,099 1,078
22 135 117 85 70 87 70 120 139 54 69 125 91 84 85 167 156 115 111 106 107 30 32 1,108 1,047
23 109 107 78 83 91 87 146 149 73 73 144 118 101 90 149 181 123 98 115 105 26 26 1,155 1,117
24 132 123 86 96 72 68 162 129 60 74 137 122 76 84 155 173 108 106 91 113 24 22 1,103 1,110
25 119 129 77 103 71 78 142 132 74 69 125 145 85 94 187 151 111 106 111 117 28 31 1,130 1,155
26 131 141 76 93 72 86 142 138 64 62 130 123 103 104 179 142 132 118 124 126 20 17 1,173 1,150
27 126 132 88 86 65 81 142 167 58 56 134 126 78 99 172 156 139 108 117 119 22 27 1,141 1,157
28 110 121 89 68 80 102 150 150 81 58 121 123 76 89 170 171 116 94 136 146 27 25 1,156 1,147
29 120 136 86 73 86 79 131 134 57 58 122 118 75 88 168 159 112 137 140 134 26 25 1,123 1,141
30 111 112 95 86 76 72 148 146 51 62 127 120 97 98 183 167 123 107 113 151 28 23 1,152 1,144
31 116 152 93 87 87 93 154 153 56 69 142 128 104 97 183 184 120 112 135 137 22 17 1,212 1,229
32 137 134 82 90 87 87 160 161 81 66 121 131 93 108 197 207 133 142 151 141 23 30 1,265 1,297
33 149 141 100 107 100 120 148 175 59 68 116 136 106 121 203 201 129 130 155 154 25 19 1,290 1,372
34 138 134 81 100 91 108 168 170 67 68 145 148 115 129 219 222 149 162 180 158 25 28 1,378 1,427
35 135 181 107 103 130 115 182 206 66 80 134 171 100 134 216 250 160 170 204 192 31 28 1,465 1,630
36 147 165 117 119 104 116 204 212 74 81 156 142 129 192 246 247 170 171 182 185 32 29 1,561 1,659
37 169 154 124 116 115 115 223 233 83 80 165 147 140 142 253 253 174 207 161 195 30 34 1,637 1,676
38 176 172 126 102 113 123 226 205 74 95 155 156 156 143 238 284 196 188 150 162 29 36 1,639 1,666
39 177 150 103 125 117 121 261 218 74 83 173 134 121 157 250 243 156 202 172 174 29 40 1,633 1,647
40 149 160 119 108 114 123 207 220 54 74 149 153 119 151 250 232 197 179 157 165 30 35 1,545 1,600
41 153 167 93 124 121 114 211 197 65 86 140 159 134 139 257 235 173 151 176 116 33 19 1,556 1,507
42 150 199 99 90 122 116 189 222 58 69 141 152 130 126 247 235 176 164 152 150 32 29 1,496 1,552
43 155 146 105 90 84 117 190 193 71 68 135 121 105 133 202 229 155 139 154 116 26 24 1,382 1,376
44 146 152 101 92 94 92 171 158 63 65 155 129 122 137 177 192 125 157 113 126 26 38 1,293 1,338
45 160 165 94 92 115 114 171 185 68 60 143 130 125 134 223 205 144 173 116 142 32 46 1,391 1,446
46 141 133 98 87 129 119 157 149 62 71 128 141 113 129 186 188 151 148 119 117 23 27 1,307 1,309
47 138 141 88 109 107 118 136 192 46 75 142 153 115 128 180 212 155 148 113 119 34 31 1,254 1,426
48 145 122 92 88 98 88 135 159 57 76 128 120 110 116 172 170 131 144 126 98 29 24 1,223 1,205
49 117 139 95 90 93 72 120 142 52 48 114 108 89 95 189 152 137 113 99 101 31 34 1,136 1,094
50 125 137 83 99 84 78 122 120 58 65 128 114 82 105 156 165 134 131 100 127 32 25 1,104 1,166
51 150 137 87 95 83 67 142 150 59 71 134 123 110 107 157 139 145 108 109 123 33 29 1,209 1,149
52 111 108 92 82 82 78 122 112 59 83 98 134 73 99 153 156 112 104 80 111 23 23 1,005 1,090
53 116 116 78 83 83 71 120 136 56 67 124 136 67 86 150 132 129 114 95 96 32 37 1,050 1,074
54 108 106 101 112 98 86 153 142 66 68 98 126 94 99 147 148 125 137 94 104 33 25 1,117 1,153
55 121 124 90 101 74 80 137 146 71 70 127 149 93 87 144 170 120 126 108 97 30 41 1,115 1,191
56 147 141 99 104 85 80 128 164 62 77 170 145 91 85 150 153 119 142 108 109 37 32 1,196 1,232
57 136 148 86 117 88 85 159 171 78 78 146 146 95 99 142 174 112 133 123 113 43 39 1,208 1,303
58 171 158 121 121 80 81 154 130 65 95 160 159 91 130 150 163 152 149 134 128 32 40 1,310 1,354
59 138 155 119 123 83 116 174 178 109 111 171 176 110 143 179 207 172 194 122 144 41 42 1,418 1,589
60 155 169 121 117 123 120 193 196 77 97 195 190 108 137 221 213 175 191 156 165 36 40 1,560 1,635
61 196 180 133 137 98 138 209 220 117 120 212 199 146 164 248 232 178 204 159 180 45 56 1,741 1,830
62 169 182 166 144 111 116 193 199 107 123 191 215 136 149 232 228 201 212 167 186 53 50 1,726 1,804
63 136 156 119 110 101 107 175 191 100 95 169 206 122 140 172 201 138 167 135 137 39 43 1,406 1,553
64 82 94 75 68 58 63 88 106 59 53 94 91 75 104 122 163 111 122 78 87 27 24 869 975
65 122 114 91 98 76 72 138 122 90 80 141 150 110 97 165 181 141 160 113 115 45 20 1,232 1,209
66 117 159 105 111 101 95 133 158 79 94 164 169 121 156 199 221 170 207 138 137 46 36 1,373 1,543
67 123 116 88 103 74 98 154 140 63 75 140 144 87 135 155 212 176 194 133 135 38 41 1,231 1,393
68 161 180 109 114 94 98 131 156 76 69 152 195 118 150 194 202 186 180 141 131 33 46 1,395 1,521
69 118 164 99 111 84 89 112 123 73 61 143 150 121 149 140 189 157 169 125 128 30 26 1,202 1,359
70 123 137 79 103 72 89 106 114 64 63 124 126 108 129 133 184 119 129 110 108 29 38 1,067 1,220
71 94 137 77 92 64 69 84 99 63 56 107 129 112 113 143 173 143 117 98 95 23 27 1,008 1,107
72 107 140 84 100 73 88 79 120 48 63 108 114 80 152 142 181 131 147 94 104 27 35 973 1,244
73 96 157 75 111 75 105 96 122 66 62 117 135 88 118 126 156 126 134 93 103 28 37 986 1,240
74 112 132 78 105 66 97 95 96 57 59 109 130 108 138 136 174 117 141 86 102 27 24 991 1,198
75 106 138 65 88 52 64 70 81 44 41 104 116 87 119 125 149 90 103 77 77 24 32 844 1,008
76 85 113 61 84 66 81 61 91 33 39 96 125 93 124 112 139 93 99 64 76 19 26 783 997
77 96 135 54 90 73 81 58 87 42 49 69 121 66 125 102 143 93 130 71 88 31 34 755 1,083
78 80 141 56 93 42 84 56 70 26 44 65 101 83 122 98 133 91 104 59 70 21 25 677 987
79 79 128 52 85 54 83 47 73 25 36 74 107 82 99 79 100 61 89 49 71 16 23 618 894
80 63 120 47 68 48 65 45 75 29 61 63 103 54 85 66 108 63 85 50 66 18 21 546 857
81 62 134 35 73 44 78 48 82 23 28 53 109 52 95 73 97 54 84 47 58 18 28 509 866
82 71 113 35 81 33 61 30 63 19 24 46 78 45 68 43 72 45 77 32 54 14 33 413 724
83 51 86 25 66 28 44 13 59 15 32 42 73 33 46 41 69 50 63 28 55 14 26 340 619
84 38 95 23 57 22 40 26 67 9 30 35 81 42 54 35 55 40 63 33 56 17 15 320 613
85 161 547 108 312 72 251 105 278 68 202 117 348 96 242 127 331 122 376 92 329 64 154 281 510
86 85歳に含む。 195 481
87 146 450
88 121 378
89 91 290
90 75 248
91 50 233
92 45 182
93 37 154
94 30 115
95 16 100
96 24 68
97 4 52
98 7 39
99 6 27
100以上 4 43
合計 10,403 11,711 7,262 7,930 7,126 7,648 11,591 12,200 5,229 5,727 10,411 11,020 8,429 9,680 14,057 14,906 11,239 11,583 9,710 10,165 2,434 2,541 97,891 105,111
中学校名 町名
岸城 本町、堺町、魚屋町、北町,筋海町、五軒屋町,宮本町、岸城町、上町、南上町1〜2丁目、南町,大工町,中之浜町、紙屋町,大手町、中町、中北町、大北町、地蔵浜町、野田町1〜3丁目
野村 上野町東,上野町西、下野町1〜5丁目、岸野町、並松町,臨海町、港緑町、沼町、加守町1〜3丁目
光陽 別所町1〜3丁目、藤井町1〜3丁目、加守町4丁目、宮前町、西之内町
土生 土生町(1・2・5丁目含む)、作才町、作才町1丁目、畑町、畑町1丁目、畑町3丁目、畑町4丁目、極楽寺町、極楽寺町1丁目、極楽寺町2丁目、流木町、行遇町
葛城 天神山町1〜3丁目、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、河合町、相川町、塔原町
春木 春木○○町(春木旭町除く)、新港町、松風町、戎町、八幡町、磯上町1〜6丁目、木材町
春木旭町、吉井町1〜4丁目、中井町1〜3丁目、荒木町1・2丁目
久米田 小松里町、額原町、池尻町、下池田町、下池田町1〜3丁目、箕土路町1〜3丁目、大町、大町1丁目、大町3丁目、大町4丁目、西大路町
山直 東大路町、今木町、田治米町、岡山町、三田町、摩湯町、東ヶ丘町、包近町、山直中町
桜台 下松町(1〜3丁目含む)、八阪町1〜3丁目、上松町、尾生町、尾生町3丁目、尾生町4丁目、尾生町6丁目、尾生町7丁目、三ヶ山町、門前町1〜3丁目
山滝 神於町、上白原町、稲葉町、積川町、内畑町、大沢町