年齢別人口表(中学校区別) 平成21年12月1日 現在
年齢 岸城 野村 光陽 土生 葛城 春木 久米田 山直 桜台 山滝 合計
0 93 97 59 53 67 50 117 118 54 52 79 80 65 83 132 148 85 90 136 111 17 12 904 894
1 85 93 64 63 59 64 121 115 56 66 90 86 81 78 153 143 111 84 116 111 18 20 954 923
2 99 95 56 60 60 69 125 120 42 40 84 81 81 86 150 172 102 97 115 128 15 19 929 967
3 94 95 58 69 64 71 137 95 61 60 83 83 69 64 149 142 110 89 114 104 24 12 963 884
4 88 92 71 51 82 67 113 115 52 50 92 72 86 74 132 143 122 98 132 114 27 14 997 890
5 96 114 74 55 74 72 132 142 50 66 101 78 90 88 156 158 111 107 130 103 21 25 1,035 1,008
6 100 113 66 69 84 80 121 119 49 47 95 108 70 87 173 155 121 129 99 115 25 13 1,003 1,035
7 132 106 84 72 82 71 147 109 44 62 96 93 111 80 186 142 121 132 127 93 20 20 1,150 980
8 110 103 68 75 88 79 155 120 56 54 106 99 93 105 163 152 136 100 105 112 33 19 1,113 1,018
9 100 119 84 84 100 73 151 131 65 53 102 104 103 98 154 167 117 125 93 98 23 17 1,092 1,069
10 108 129 79 66 82 84 165 133 56 56 111 111 109 102 174 128 133 137 109 110 27 25 1,153 1,081
11 111 109 70 71 96 72 139 151 62 54 114 119 136 119 176 144 147 118 109 104 23 19 1,183 1,080
12 132 105 75 82 84 74 141 139 68 56 122 102 123 106 169 158 156 138 106 85 22 26 1,198 1,071
13 129 120 78 61 82 91 139 129 76 60 98 97 132 109 166 167 162 148 89 90 19 19 1,170 1,091
14 126 96 79 69 97 83 125 116 66 56 104 89 111 101 164 160 132 105 94 91 29 17 1,127 983
15 115 115 58 66 92 78 128 139 67 45 119 116 110 104 162 166 154 130 80 88 25 19 1,110 1,066
16 101 128 82 76 84 71 124 130 67 54 105 105 107 111 144 146 142 118 87 95 30 25 1,073 1,059
17 117 124 85 78 74 92 169 129 65 58 90 100 125 127 181 157 164 124 98 90 25 28 1,193 1,107
18 108 108 78 61 79 64 131 126 50 64 121 109 95 109 153 167 144 115 109 82 23 33 1,091 1,038
19 109 105 74 72 90 89 141 137 60 62 107 105 92 102 162 163 112 116 90 86 39 19 1,076 1,056
20 116 117 69 66 84 81 116 105 57 50 120 125 92 86 122 148 132 112 94 107 30 28 1,032 1,025
21 111 113 77 80 80 79 124 146 64 61 122 100 98 90 159 137 124 118 93 108 41 33 1,093 1,065
22 138 101 84 75 80 74 142 132 59 75 142 103 80 89 162 170 120 114 119 113 37 29 1,163 1,075
23 120 124 86 92 83 80 146 129 62 80 135 107 103 82 135 172 130 108 101 101 25 28 1,126 1,103
24 133 129 75 92 81 73 148 143 76 66 123 135 85 91 181 164 117 109 96 109 24 28 1,139 1,139
25 116 139 77 110 66 79 136 142 79 74 130 127 93 97 169 155 120 117 128 120 23 20 1,137 1,180
26 128 129 84 87 77 81 149 156 58 53 145 118 94 95 176 142 122 109 122 128 26 29 1,181 1,127
27 109 115 94 70 74 93 129 154 72 71 124 140 71 97 162 168 125 105 118 119 26 26 1,104 1,158
28 120 118 85 76 83 86 157 123 67 60 124 111 82 85 174 168 115 110 134 145 21 22 1,162 1,104
29 109 121 97 79 82 89 142 152 55 59 117 134 87 98 183 156 118 122 134 145 31 18 1,155 1,173
30 111 135 100 91 81 88 151 148 51 63 128 121 91 90 164 187 113 108 122 140 22 27 1,134 1,198
31 135 145 83 84 84 90 154 169 74 76 123 124 103 96 195 187 151 138 142 120 24 20 1,268 1,249
32 147 137 94 94 102 114 162 165 66 62 119 121 98 124 197 198 121 140 149 150 28 25 1,283 1,330
33 137 133 90 106 100 115 168 184 74 74 143 145 129 135 218 212 120 143 177 164 29 24 1,385 1,435
34 143 158 81 95 101 99 175 194 57 68 137 147 95 129 207 225 168 163 188 164 30 33 1,382 1,475
35 138 176 113 114 132 114 189 200 74 87 145 169 122 184 249 258 173 167 201 193 29 29 1,565 1,691
36 163 169 125 124 95 117 217 223 75 83 158 147 135 158 253 247 169 198 174 183 30 27 1,594 1,676
37 166 158 123 102 132 125 215 229 75 85 154 161 145 140 223 275 181 183 154 177 30 36 1,598 1,671
38 198 166 115 126 98 120 250 215 81 87 168 146 140 157 264 250 182 203 164 176 30 42 1,690 1,688
39 147 159 115 113 112 122 244 219 60 83 159 130 132 171 255 256 183 199 175 171 28 36 1,610 1,659
40 147 164 104 124 133 119 201 224 67 82 138 169 126 136 231 221 178 157 172 140 34 29 1,531 1,565
41 161 192 98 105 117 120 199 186 55 71 147 143 133 119 252 234 172 163 155 137 28 21 1,517 1,491
42 149 176 117 96 115 122 222 259 73 75 151 147 135 159 245 243 193 159 160 136 40 29 1,600 1,601
43 134 131 84 73 65 86 149 122 48 54 117 117 95 105 163 184 110 124 122 104 15 26 1,102 1,126
44 172 180 106 106 116 114 196 202 78 76 161 133 132 142 212 214 142 176 120 155 27 44 1,462 1,542
45 136 135 94 87 121 109 164 155 66 65 144 133 113 142 202 190 145 159 118 111 33 35 1,336 1,321
46 154 141 99 96 112 123 151 181 53 64 124 150 119 124 188 197 167 145 116 133 32 29 1,315 1,383
47 138 134 91 111 112 103 138 159 54 84 144 127 117 121 170 185 140 143 124 104 26 30 1,254 1,301
48 133 118 100 79 95 79 117 150 48 53 116 110 98 105 185 175 146 146 94 98 34 27 1,166 1,140
49 126 140 80 113 86 77 119 140 64 60 128 117 79 109 166 161 131 117 117 114 31 30 1,127 1,178
50 124 146 81 96 83 74 137 126 49 72 126 111 94 90 151 143 133 120 99 123 31 21 1,108 1,122
51 151 125 97 78 82 73 131 125 59 71 121 129 101 109 164 153 131 113 90 125 28 34 1,155 1,135
52 101 121 89 79 75 73 109 120 57 75 112 146 66 94 144 138 118 104 91 83 23 33 985 1,066
53 123 96 90 105 93 76 142 154 67 67 100 128 92 101 155 138 133 131 107 121 36 27 1,138 1,144
54 100 116 84 102 81 84 148 143 68 73 116 148 95 89 141 174 120 120 93 101 30 35 1,076 1,185
55 145 137 105 108 79 76 132 161 66 79 142 137 85 91 159 149 114 158 102 97 32 33 1,161 1,226
56 128 138 97 111 88 92 138 157 64 75 168 143 87 98 134 167 134 116 131 104 44 40 1,213 1,241
57 156 145 95 121 87 80 158 157 73 88 161 158 98 108 157 168 124 162 133 128 36 42 1,278 1,357
58 156 168 123 112 79 89 159 141 93 103 169 156 102 139 157 194 182 177 115 132 40 40 1,375 1,451
59 147 140 116 136 103 122 190 189 89 102 173 172 97 135 208 196 150 174 137 144 36 44 1,446 1,554
60 186 188 141 122 123 129 207 203 98 100 226 215 133 173 252 237 184 199 166 184 40 45 1,756 1,795
61 175 170 137 139 86 138 216 243 117 124 200 204 143 141 213 208 202 212 161 181 52 54 1,702 1,814
62 165 186 165 134 133 116 190 182 101 118 165 218 127 170 230 230 169 197 156 174 46 47 1,647 1,772
63 93 126 83 84 70 72 106 132 77 64 135 133 96 97 130 162 106 126 98 107 33 30 1,027 1,133
64 92 97 86 81 64 73 124 120 69 72 122 123 106 102 140 167 149 155 104 116 38 23 1,094 1,129
65 138 168 100 114 94 84 148 145 98 101 161 155 120 146 175 201 146 192 131 125 41 30 1,352 1,461
66 123 120 92 97 89 91 139 158 72 79 150 180 91 124 184 222 171 207 140 147 39 38 1,290 1,463
67 146 145 98 116 82 108 134 137 70 69 153 159 118 150 170 211 192 180 134 123 43 46 1,340 1,444
68 144 189 107 114 94 96 125 137 72 64 149 179 112 154 170 208 167 191 128 141 32 31 1,300 1,504
69 129 137 99 115 78 81 109 124 80 63 139 146 125 137 144 179 132 143 130 118 32 36 1,197 1,279
70 105 136 75 93 62 81 94 112 57 64 110 115 102 124 133 173 147 116 93 98 26 34 1,004 1,146
71 99 149 82 85 76 81 76 103 60 57 104 121 95 144 124 163 133 130 88 98 17 27 954 1,158
72 106 148 86 113 83 99 100 123 58 63 123 132 85 126 151 165 130 146 98 106 37 32 1,057 1,253
73 105 140 75 113 62 97 96 113 62 65 116 136 105 122 120 159 126 141 100 90 28 41 995 1,217
74 116 141 71 95 65 82 85 92 48 49 119 125 88 146 138 168 111 129 79 103 27 18 947 1,148
75 95 126 70 81 60 73 62 80 40 44 89 122 99 121 116 141 85 93 72 79 17 35 805 995
76 82 120 58 96 77 83 59 91 38 39 84 119 77 117 111 141 101 119 67 70 29 34 783 1,029
77 109 144 55 97 60 90 69 87 32 45 68 116 82 131 95 140 96 121 62 88 28 31 756 1,090
78 65 143 52 89 40 88 51 69 25 42 72 97 86 115 97 117 78 96 70 81 14 21 650 958
79 84 118 51 70 51 66 48 74 30 56 60 100 67 83 73 96 66 98 44 69 20 23 594 853
80 60 123 39 73 47 65 49 73 22 40 64 106 55 91 66 95 59 72 52 57 16 26 529 821
81 67 141 43 73 39 82 37 71 26 26 53 106 54 94 61 94 55 97 37 57 14 32 486 873
82 66 92 25 76 39 54 21 63 17 33 41 72 38 54 44 76 46 61 32 54 19 23 388 658
83 51 97 30 69 23 39 26 70 13 34 44 82 40 55 35 52 51 71 34 53 17 27 364 649
84 40 90 31 41 17 42 22 49 9 19 28 62 34 39 45 61 36 50 24 52 15 15 301 520
85 152 545 94 305 72 255 108 260 63 199 112 333 97 230 110 324 115 373 83 328 57 159 240 518
86 85歳に含む。 185 485
87 147 452
88 112 343
89 101 297
90 55 255
91 63 203
92 38 174
93 42 158
94 18 111
95 24 97
96 13 67
97 7 45
98 7 40
99 5 25
100以上 6 41
合計 10,412 11,730 7,304 7,952 7,155 7,669 11,636 12,203 5,247 5,750 10,380 10,978 8,503 9,729 13,958 14,767 11,282 11,645 9,702 10,132 2,462 2,568 98,041 105,123
中学校名 町名
岸城 本町、堺町、魚屋町、北町,筋海町、五軒屋町,宮本町、岸城町、上町、南上町1〜2丁目、南町,大工町,中之浜町、紙屋町,大手町、中町、中北町、大北町、地蔵浜町、野田町1〜3丁目
野村 上野町東,上野町西、下野町1〜5丁目、岸野町、並松町,臨海町、港緑町、沼町、加守町1〜3丁目
光陽 別所町1〜3丁目、藤井町1〜3丁目、加守町4丁目、宮前町、西之内町
土生 土生町(1・2・5丁目含む)、作才町、作才町1丁目、畑町、畑町1丁目、畑町3丁目、畑町4丁目、極楽寺町、極楽寺町1丁目、極楽寺町2丁目、流木町、行遇町
葛城 天神山町1〜3丁目、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、河合町、相川町、塔原町
春木 春木○○町(春木旭町除く)、新港町、松風町、戎町、八幡町、磯上町1〜6丁目、木材町
春木旭町、吉井町1〜4丁目、中井町1〜3丁目、荒木町1・2丁目
久米田 小松里町、額原町、池尻町、下池田町、下池田町1〜3丁目、箕土路町1〜3丁目、大町、大町1丁目、大町3丁目、大町4丁目、西大路町
山直 東大路町、今木町、田治米町、岡山町、三田町、摩湯町、東ヶ丘町、包近町、山直中町
桜台 下松町(1〜3丁目含む)、八阪町1〜3丁目、上松町、尾生町、尾生町3丁目、尾生町4丁目、尾生町6丁目、尾生町7丁目、三ヶ山町、門前町1〜3丁目
山滝 神於町、上白原町、稲葉町、積川町、内畑町、大沢町