年齢別人口表(中学校区別) 平成21年10月1日 現在
年齢 岸城 野村 光陽 土生 葛城 春木 久米田 山直 桜台 山滝 合計
0 89 97 54 54 61 59 111 130 51 56 82 81 68 84 132 146 91 88 136 116 20 13 895 924
1 96 100 62 68 59 58 130 108 58 67 92 85 83 86 156 141 112 90 115 113 17 20 980 936
2 90 93 57 55 63 67 120 117 42 39 85 82 80 80 136 181 109 92 120 121 15 18 917 945
3 99 96 62 77 67 68 140 110 61 55 85 79 77 66 155 140 112 90 110 107 25 13 993 901
4 88 94 62 41 81 74 111 119 46 54 93 80 76 82 135 144 120 98 138 117 26 16 976 919
5 96 114 77 59 69 72 134 131 51 60 104 87 95 82 153 162 108 121 113 99 22 20 1,022 1,007
6 107 117 68 72 81 79 127 108 46 52 92 96 75 83 187 141 126 123 108 104 22 14 1,039 989
7 132 111 85 71 88 72 154 118 53 65 98 94 112 89 179 150 125 119 117 110 21 21 1,164 1,020
8 106 105 66 82 90 77 151 123 53 52 102 106 92 110 158 162 127 108 111 102 35 16 1,091 1,043
9 107 119 90 70 98 76 149 127 62 58 107 97 101 88 172 146 120 129 93 98 23 20 1,122 1,028
10 108 126 76 73 82 82 160 149 60 51 110 117 115 96 162 132 144 140 116 100 23 28 1,156 1,094
11 116 101 66 77 94 74 144 139 60 54 113 120 134 122 184 151 147 114 113 113 26 16 1,197 1,081
12 130 122 75 74 89 72 136 137 64 56 119 100 121 111 162 166 160 138 96 78 21 24 1,173 1,078
13 133 108 84 66 80 100 135 128 82 53 101 104 122 107 162 163 146 142 89 96 21 20 1,155 1,087
14 122 103 74 64 103 77 131 124 63 60 104 78 122 100 164 160 155 110 84 86 29 19 1,151 981
15 105 116 62 66 76 82 126 134 67 48 114 125 110 106 159 158 134 127 88 95 23 19 1,064 1,076
16 99 119 79 76 93 71 128 126 70 52 100 106 112 115 159 146 146 125 90 90 34 27 1,110 1,053
17 124 125 86 78 67 81 157 139 58 63 98 98 112 119 176 164 162 123 97 91 23 27 1,160 1,108
18 108 109 68 67 86 74 145 124 57 65 115 109 110 111 148 165 144 115 115 80 25 33 1,121 1,052
19 116 101 78 66 87 88 132 131 57 62 111 108 85 102 156 159 122 117 87 91 33 17 1,064 1,042
20 106 118 71 69 84 83 126 107 59 49 131 121 88 82 131 153 130 113 91 103 39 33 1,056 1,031
21 124 122 83 75 80 70 120 148 59 58 113 103 93 89 160 131 117 118 94 108 38 32 1,081 1,054
22 124 93 77 86 84 76 141 127 64 84 152 108 87 91 151 175 125 111 118 107 30 29 1,153 1,087
23 129 141 90 82 73 86 136 126 60 71 132 110 98 81 148 175 124 119 101 107 26 25 1,117 1,123
24 127 113 73 94 85 74 156 136 79 74 134 131 89 88 189 152 115 100 108 106 23 31 1,178 1,099
25 117 146 80 106 72 82 137 148 69 66 124 135 93 97 160 153 119 131 123 124 25 20 1,119 1,208
26 127 125 82 89 75 82 143 163 63 58 143 116 96 90 164 152 123 96 116 120 22 27 1,154 1,118
27 108 117 96 77 74 104 137 144 78 66 141 143 72 103 180 164 123 111 125 127 27 25 1,161 1,181
28 113 123 89 69 80 86 153 141 62 63 118 109 79 86 165 176 122 109 133 140 25 24 1,139 1,126
29 110 121 95 81 82 82 147 145 56 55 114 135 86 96 192 151 117 127 130 142 27 17 1,156 1,152
30 111 133 103 98 82 96 146 147 51 68 144 120 102 99 156 186 115 111 120 129 25 24 1,155 1,211
31 139 144 80 81 88 86 157 168 81 75 115 134 110 100 200 187 153 137 155 132 27 22 1,305 1,266
32 155 144 94 95 109 113 161 177 60 69 118 113 92 118 198 198 121 145 143 147 27 24 1,278 1,343
33 132 127 89 106 89 115 170 182 73 68 148 148 132 135 221 221 130 148 180 165 30 27 1,394 1,442
34 140 163 87 98 114 107 169 198 63 77 138 149 92 133 212 232 170 170 190 172 26 32 1,401 1,531
35 146 186 113 116 120 112 210 209 75 83 137 169 134 188 254 255 171 159 206 187 33 30 1,599 1,694
36 169 164 130 123 100 120 203 229 75 79 157 151 134 153 249 254 168 204 169 189 29 28 1,583 1,694
37 165 159 118 101 131 123 220 219 80 87 162 157 141 139 226 277 209 185 154 165 29 34 1,635 1,646
38 190 161 109 129 109 120 249 200 72 88 172 142 138 166 260 249 156 202 172 185 31 41 1,658 1,683
39 150 160 121 110 104 115 224 234 61 78 163 131 132 166 264 234 190 198 161 163 27 36 1,597 1,625
40 151 171 95 121 133 123 208 206 68 87 126 163 137 137 229 229 179 153 175 141 31 27 1,532 1,558
41 157 196 104 98 121 120 205 201 52 67 145 159 134 123 255 241 165 161 157 130 31 23 1,526 1,519
42 147 160 108 99 107 123 220 244 70 74 144 127 130 158 237 243 195 155 160 130 33 27 1,551 1,540
43 136 134 91 78 76 87 151 135 55 54 130 123 103 107 160 191 110 134 121 110 22 31 1,155 1,184
44 175 178 105 103 114 115 187 187 77 76 153 129 136 138 215 210 136 174 122 163 25 43 1,445 1,516
45 139 130 89 79 122 109 159 157 58 64 135 135 106 140 200 182 148 149 115 103 32 34 1,303 1,282
46 146 148 104 104 114 130 166 177 53 69 132 155 120 124 188 202 165 157 116 138 32 31 1,336 1,435
47 138 138 88 109 100 90 124 161 58 84 139 121 111 119 171 178 143 146 126 105 26 26 1,224 1,277
48 128 111 105 78 97 85 122 153 51 50 120 109 100 100 182 175 143 139 97 91 34 33 1,179 1,124
49 129 149 78 107 95 73 114 126 57 61 130 115 77 112 156 159 129 120 110 116 31 27 1,106 1,165
50 130 143 85 99 77 76 135 138 53 71 133 116 95 96 163 142 142 120 105 127 31 21 1,149 1,149
51 137 114 95 79 81 73 135 122 61 75 110 139 94 108 159 158 128 111 84 119 23 32 1,107 1,130
52 102 125 82 75 79 75 111 123 60 68 111 132 67 93 144 133 117 108 91 90 31 32 995 1,054
53 124 90 104 108 95 73 144 156 71 69 101 135 89 97 152 138 134 128 98 122 33 31 1,145 1,147
54 112 122 91 107 74 86 150 134 66 73 125 155 95 84 143 174 116 125 97 87 29 35 1,098 1,182
55 146 136 91 106 87 80 127 169 64 81 141 131 88 94 165 144 113 148 104 110 33 34 1,159 1,233
56 125 142 97 120 82 87 145 158 69 76 167 147 88 91 131 178 135 130 129 110 44 40 1,212 1,279
57 160 154 106 115 91 85 158 147 68 94 155 156 100 121 154 163 134 156 127 125 39 42 1,292 1,358
58 147 166 122 106 79 98 162 162 97 103 173 174 101 144 169 200 182 176 122 131 41 40 1,395 1,500
59 147 145 116 132 111 118 194 190 85 98 187 166 102 131 211 202 158 191 146 151 37 40 1,494 1,564
60 196 183 140 146 111 139 209 199 107 112 217 206 142 171 246 239 177 193 160 185 33 53 1,738 1,826
61 174 172 142 129 92 126 212 232 115 115 204 210 131 139 213 211 192 219 159 173 55 55 1,689 1,781
62 159 194 159 135 136 117 192 186 104 114 174 217 141 173 217 227 177 188 159 173 45 44 1,663 1,768
63 84 106 86 71 55 64 96 121 67 56 110 124 84 80 122 150 102 120 90 101 33 24 929 1,017
64 107 103 88 90 70 78 125 121 75 80 131 132 118 109 157 172 140 150 109 116 41 23 1,161 1,174
65 128 166 103 114 104 82 148 156 96 100 156 145 112 154 187 206 158 211 136 129 44 32 1,372 1,495
66 128 124 92 99 78 97 138 149 64 74 147 182 97 131 172 228 176 197 136 142 37 40 1,265 1,463
67 146 162 103 116 90 103 138 146 73 70 161 163 113 148 176 212 189 181 136 131 37 45 1,362 1,477
68 138 181 105 117 92 99 127 132 79 70 147 177 118 157 162 201 177 182 127 141 38 28 1,310 1,485
69 125 135 94 105 72 79 109 125 72 63 140 143 127 127 132 174 125 142 127 119 27 40 1,150 1,252
70 109 137 74 97 66 75 85 103 57 59 113 113 97 128 150 167 134 119 93 90 26 29 1,004 1,117
71 102 150 83 83 80 85 73 107 66 59 98 125 94 146 127 171 145 137 91 102 23 35 982 1,200
72 101 147 80 116 78 101 100 127 52 68 125 132 87 119 138 161 128 131 107 102 35 29 1,031 1,233
73 113 143 83 114 64 91 103 105 69 57 116 133 107 141 132 172 126 157 90 99 28 40 1,031 1,252
74 108 143 70 93 58 81 72 90 44 51 114 125 85 131 131 153 104 108 78 95 24 25 888 1,095
75 89 121 61 76 62 78 63 86 40 40 87 120 96 129 106 141 90 100 69 77 18 27 781 995
76 93 126 59 103 80 78 66 87 39 46 82 121 84 109 114 148 105 121 73 74 32 36 827 1,049
77 102 143 62 88 55 93 62 83 29 44 64 107 78 129 101 137 96 119 62 83 24 31 735 1,057
78 79 143 53 95 43 84 48 72 29 43 74 106 92 116 92 114 77 85 63 82 13 18 663 958
79 74 117 45 66 48 68 51 70 25 57 67 96 64 84 73 103 62 101 51 69 20 25 580 856
80 61 123 42 75 51 70 47 78 28 35 58 112 52 93 66 95 60 78 49 59 16 25 530 843
81 68 138 43 72 35 77 41 69 21 28 54 100 59 81 58 91 54 92 33 54 16 34 482 836
82 61 92 25 76 38 52 19 65 18 35 41 71 36 60 48 72 48 66 30 56 18 28 382 673
83 48 100 29 67 22 40 30 68 12 32 37 82 44 58 32 50 52 63 38 59 21 21 365 640
84 38 85 33 42 18 46 21 49 14 20 37 58 27 34 48 61 42 55 23 48 13 20 314 518
85 152 548 92 301 70 255 108 261 62 195 109 330 97 229 104 316 107 372 82 330 57 154 224 524
86 85歳に含む。 176 471
87 153 449
88 117 322
89 94 308
90 59 244
91 60 211
92 39 174
93 39 158
94 20 118
95 24 92
96 8 69
97 9 48
98 7 37
99 4 23
100以上 7 43
合計 10,412 11,770 7,313 7,950 7,152 7,699 11,626 12,203 5,251 5,755 10,401 10,994 8,545 9,732 13,963 14,766 11,323 11,671 9,698 10,113 2,462 2,572 98,146 105,225
中学校名 町名
岸城 本町、堺町、魚屋町、北町,筋海町、五軒屋町,宮本町、岸城町、上町、南上町1〜2丁目、南町,大工町,中之浜町、紙屋町,大手町、中町、中北町、大北町、地蔵浜町、野田町1〜3丁目
野村 上野町東,上野町西、下野町1〜5丁目、岸野町、並松町,臨海町、港緑町、沼町、加守町1〜3丁目
光陽 別所町1〜3丁目、藤井町1〜3丁目、加守町4丁目、宮前町、西之内町
土生 土生町(1・2・5丁目含む)、作才町、作才町1丁目、畑町、畑町1丁目、畑町3丁目、畑町4丁目、極楽寺町、極楽寺町1丁目、極楽寺町2丁目、流木町、行遇町
葛城 天神山町1〜3丁目、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、河合町、相川町、塔原町
春木 春木○○町(春木旭町除く)、新港町、松風町、戎町、八幡町、磯上町1〜6丁目、木材町
春木旭町、吉井町1〜4丁目、中井町1〜3丁目、荒木町1・2丁目
久米田 小松里町、額原町、池尻町、下池田町、下池田町1〜3丁目、箕土路町1〜3丁目、大町、大町1丁目、大町3丁目、大町4丁目、西大路町
山直 東大路町、今木町、田治米町、岡山町、三田町、摩湯町、東ヶ丘町、包近町、山直中町
桜台 下松町(1〜3丁目含む)、八阪町1〜3丁目、上松町、尾生町、尾生町3丁目、尾生町4丁目、尾生町6丁目、尾生町7丁目、三ヶ山町、門前町1〜3丁目
山滝 神於町、上白原町、稲葉町、積川町、内畑町、大沢町