年齢別人口表(中学校区別) 平成21年5月1日 現在
年齢 岸城 野村 光陽 土生 葛城 春木 久米田 山直 桜台 山滝 合計
0 84 103 61 58 56 64 132 138 46 64 93 78 85 75 144 129 100 87 120 114 23 18 944 928
1 97 88 61 63 61 63 120 125 60 47 82 82 85 92 153 158 101 95 107 120 14 20 941 953
2 100 96 53 66 61 68 139 111 48 51 84 98 64 70 143 172 112 89 121 107 21 14 946 942
3 88 101 68 59 71 71 131 113 53 54 76 77 73 66 147 137 132 95 114 116 26 14 979 903
4 94 94 77 54 82 73 129 129 47 57 114 82 99 84 148 152 108 94 132 103 28 17 1,058 939
5 102 129 62 54 73 85 128 135 52 58 101 97 75 93 175 158 107 122 104 111 19 24 998 1,066
6 119 103 87 79 80 75 140 108 47 58 84 84 103 74 181 140 126 128 126 102 17 18 1,110 969
7 123 108 69 73 100 67 161 125 44 64 106 104 92 105 175 158 123 125 113 100 23 15 1,129 1,044
8 109 118 73 81 85 80 161 127 60 47 108 98 108 100 149 152 131 114 98 106 33 16 1,115 1,039
9 105 119 88 69 86 79 159 119 64 57 97 99 103 86 173 144 125 133 108 106 24 29 1,132 1,040
10 110 109 67 71 82 83 142 155 66 56 120 125 121 112 161 156 153 123 106 104 25 19 1,153 1,113
11 125 107 71 89 98 78 140 141 58 53 129 108 134 114 177 132 143 134 109 96 27 24 1,211 1,076
12 133 130 75 63 79 73 152 138 73 59 99 106 118 126 173 174 157 135 101 83 18 16 1,178 1,103
13 123 104 84 64 79 98 109 119 71 54 99 83 119 93 168 171 130 131 88 96 25 21 1,095 1,034
14 135 105 73 63 106 70 146 134 68 54 110 108 134 100 161 153 169 112 75 87 28 18 1,205 1,004
15 94 125 66 77 89 74 120 130 74 48 110 116 95 117 152 167 128 123 89 94 27 22 1,044 1,093
16 110 126 90 75 77 87 155 123 55 58 87 103 119 106 163 144 165 130 94 78 29 29 1,144 1,059
17 110 105 73 73 76 71 138 150 56 63 113 104 108 119 156 162 149 127 112 92 24 28 1,115 1,094
18 113 107 79 68 92 78 149 118 59 58 112 113 99 104 157 164 127 103 90 71 25 28 1,102 1,012
19 114 120 69 66 74 89 122 111 48 57 123 112 86 104 143 139 126 114 86 103 30 22 1,021 1,037
20 106 101 73 75 81 74 126 143 78 56 116 122 103 86 133 152 133 117 91 113 48 38 1,088 1,077
21 138 114 82 80 78 76 120 127 50 63 123 99 86 83 169 143 118 119 102 106 33 27 1,099 1,037
22 119 102 82 85 85 78 136 149 70 71 154 108 113 91 148 169 134 103 125 107 25 27 1,191 1,090
23 119 133 87 83 68 72 164 127 62 73 136 124 78 80 164 178 115 117 93 95 28 25 1,114 1,107
24 116 126 81 105 79 84 148 129 87 70 130 140 87 86 178 147 116 109 124 122 29 30 1,175 1,148
25 126 137 77 103 74 85 139 154 67 63 132 127 102 102 159 146 128 130 119 121 21 23 1,144 1,191
26 124 124 90 85 80 89 139 167 63 67 143 129 85 92 170 164 137 100 116 116 21 26 1,168 1,159
27 107 124 83 77 75 102 150 136 79 67 135 129 78 99 178 160 119 107 130 158 27 24 1,161 1,183
28 106 125 97 73 86 89 136 143 61 56 117 112 92 94 172 159 116 132 137 121 27 21 1,147 1,125
29 118 122 99 87 83 77 163 149 45 57 132 125 83 90 172 179 124 112 112 139 28 25 1,159 1,162
30 126 143 92 88 80 94 159 178 67 73 138 125 106 97 188 185 132 119 142 126 22 20 1,252 1,248
31 132 146 90 97 92 94 159 152 79 67 122 132 107 118 195 196 135 136 147 143 27 26 1,285 1,307
32 134 126 100 104 111 117 158 185 63 74 115 134 105 125 208 206 126 133 162 143 27 20 1,309 1,367
33 146 141 84 93 91 113 181 185 68 68 138 135 120 133 224 230 154 164 182 161 28 34 1,416 1,457
34 144 186 107 108 124 111 192 224 69 81 140 167 113 147 230 257 166 172 203 195 34 27 1,522 1,675
35 151 160 115 116 106 117 197 209 71 89 139 154 142 190 251 241 173 173 191 179 29 29 1,565 1,657
36 170 164 130 121 126 116 228 239 83 78 174 151 132 137 247 262 175 194 155 183 30 34 1,650 1,679
37 182 178 123 103 110 126 244 206 69 94 150 150 153 161 239 276 193 203 160 179 27 39 1,650 1,715
38 171 154 103 122 112 114 244 230 79 80 170 137 129 164 247 243 162 189 168 168 30 40 1,615 1,641
39 151 162 118 118 115 119 215 221 59 75 146 151 126 153 247 226 191 180 155 155 29 32 1,552 1,592
40 158 172 94 119 130 112 208 197 65 88 143 158 133 134 260 244 174 156 179 119 31 22 1,575 1,521
41 140 187 102 90 125 124 203 231 54 70 146 152 142 128 247 222 175 173 160 157 35 27 1,529 1,561
42 148 150 104 89 84 115 185 181 69 63 123 117 105 133 202 227 149 141 141 104 25 24 1,335 1,344
43 151 149 101 99 104 98 174 165 68 68 170 131 125 135 183 193 132 151 110 128 27 38 1,345 1,355
44 156 172 95 85 115 115 171 173 66 68 134 132 126 137 214 202 146 171 116 144 30 46 1,369 1,445
45 141 125 96 90 126 115 160 163 59 64 130 127 118 129 180 188 163 150 118 117 24 26 1,315 1,294
46 138 138 96 113 114 117 147 176 47 75 151 167 116 127 181 208 148 151 118 115 34 32 1,290 1,419
47 145 120 101 87 89 89 131 158 53 67 115 113 108 115 174 166 130 146 118 94 31 23 1,195 1,178
48 116 134 96 94 92 71 117 139 53 48 115 108 87 101 188 152 140 113 97 105 27 34 1,128 1,099
49 123 143 79 98 86 81 124 122 58 68 130 118 83 106 152 168 137 132 105 124 33 23 1,110 1,183
50 148 131 90 99 78 65 146 143 59 68 144 122 107 104 165 138 146 105 103 124 34 32 1,220 1,131
51 114 114 96 81 85 79 118 111 56 81 98 135 73 101 145 159 114 111 80 108 22 25 1,001 1,105
52 119 114 74 87 79 69 121 134 62 70 121 133 70 97 160 127 125 113 98 98 37 33 1,066 1,075
53 103 103 104 107 97 85 146 145 67 63 100 128 95 99 148 147 127 146 93 105 28 26 1,108 1,154
54 125 132 96 104 75 82 139 155 69 78 134 156 89 81 144 168 123 121 112 98 34 40 1,140 1,215
55 150 136 110 108 88 86 129 166 63 70 169 136 94 93 151 159 124 148 109 112 36 33 1,223 1,247
56 137 153 82 117 84 84 163 174 79 81 148 146 99 98 144 175 117 135 127 115 45 40 1,225 1,318
57 175 154 119 126 79 81 154 129 69 96 159 156 91 125 151 165 155 157 127 119 33 41 1,312 1,349
58 138 149 118 121 93 116 178 179 105 110 172 174 110 150 180 206 174 198 129 150 40 41 1,437 1,594
59 161 182 126 119 125 125 200 199 80 98 207 195 111 136 230 220 179 195 165 171 39 41 1,623 1,681
60 199 172 139 138 89 132 214 223 120 118 210 203 151 163 243 226 183 208 154 182 43 54 1,745 1,819
61 166 188 174 147 121 124 186 206 104 124 196 216 138 148 236 225 199 215 166 188 56 56 1,742 1,837
62 131 162 122 107 99 100 174 183 100 89 156 186 122 134 171 198 137 155 133 139 37 39 1,382 1,492
63 85 83 76 68 57 64 97 107 59 53 98 97 83 112 117 154 114 123 87 90 27 23 900 974
64 123 126 94 100 81 78 134 127 89 85 138 147 111 93 161 183 142 168 117 119 46 20 1,236 1,246
65 122 159 102 112 103 95 136 151 84 93 169 176 115 162 193 212 167 210 138 139 44 38 1,373 1,547
66 132 118 92 105 76 90 148 138 66 80 148 144 101 135 158 213 181 195 137 142 40 42 1,279 1,402
67 155 183 111 109 97 103 141 150 76 67 163 199 111 159 196 206 188 180 140 135 34 45 1,412 1,536
68 123 159 97 108 82 83 113 126 79 61 139 151 122 149 144 190 158 169 128 132 32 29 1,217 1,357
69 121 141 79 109 72 88 99 118 59 63 126 123 112 131 129 178 123 132 105 99 30 32 1,055 1,214
70 97 144 77 86 68 69 88 101 64 63 109 133 107 115 139 172 148 118 99 96 22 30 1,018 1,127
71 115 149 90 103 77 93 85 120 53 66 110 116 89 153 139 172 136 144 98 106 32 34 1,024 1,256
72 102 153 75 117 73 105 94 121 68 58 126 137 94 124 130 160 131 139 98 102 26 36 1,017 1,252
73 113 141 81 104 67 92 94 94 57 58 121 134 102 136 142 174 120 149 90 108 30 26 1,017 1,216
74 111 135 69 91 52 67 77 82 46 45 99 124 94 131 126 152 98 98 75 73 23 33 870 1,031
75 78 115 64 86 69 84 56 92 38 38 98 116 98 120 119 135 92 103 68 81 21 27 801 997
76 111 139 59 94 83 83 67 94 41 53 69 124 73 126 100 138 102 134 69 92 30 34 804 1,111
77 75 140 56 95 41 90 59 64 24 44 69 104 86 123 107 135 100 108 61 75 20 29 698 1,007
78 84 128 54 90 59 82 49 75 27 37 75 104 85 105 79 104 62 83 57 77 18 19 649 904
79 71 119 55 70 45 69 46 73 31 58 70 109 58 82 69 106 69 87 52 64 18 26 584 863
80 65 146 37 74 46 84 48 80 24 34 62 108 55 98 74 103 63 97 51 60 17 33 542 917
81 72 116 40 83 35 63 32 69 21 24 46 80 48 73 48 77 44 65 32 52 15 30 433 732
82 67 92 29 71 33 49 19 63 18 35 43 78 42 53 43 64 53 69 35 62 18 32 400 668
83 39 104 29 55 24 40 32 63 9 26 37 86 37 63 44 57 53 63 35 56 19 12 358 625
84 34 92 34 58 19 43 23 46 14 26 34 49 20 39 46 50 45 55 21 46 16 28 306 532
85 150 528 89 280 69 248 108 256 64 191 109 319 106 222 98 319 103 367 77 326 53 148 227 509
86 85歳に含む。 175 491
87 139 399
88 121 314
89 88 286
90 55 251
91 56 201
92 48 192
93 35 132
94 22 120
95 23 90
96 7 66
97 12 54
98 7 34
99 4 24
100以上 7 41
合計 10,401 11,755 7,362 7,981 7,148 7,700 11,704 12,264 5,254 5,722 10,426 10,995 8,602 9,746 13,968 14,718 11,348 11,670 9,635 10,067 2,468 2,581 98,316 105,199
中学校名 町名
岸城 本町、堺町、魚屋町、北町,筋海町、五軒屋町,宮本町、岸城町、上町、南上町1〜2丁目、南町,大工町,中之浜町、紙屋町,大手町、中町、中北町、大北町、地蔵浜町、野田町1〜3丁目
野村 上野町東,上野町西、下野町1〜5丁目、岸野町、並松町,臨海町、港緑町、沼町、加守町1〜3丁目
光陽 別所町1〜3丁目、藤井町1〜3丁目、加守町4丁目、宮前町、西之内町
土生 土生町(1・2・5丁目含む)、作才町、作才町1丁目、畑町、畑町1丁目、畑町3丁目、畑町4丁目、極楽寺町、極楽寺町1丁目、極楽寺町2丁目、流木町、行遇町
葛城 天神山町1〜3丁目、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、河合町、相川町、塔原町
春木 春木○○町(春木旭町除く)、新港町、松風町、戎町、八幡町、磯上町1〜6丁目、木材町
春木旭町、吉井町1〜4丁目、中井町1〜3丁目、荒木町1・2丁目
久米田 小松里町、額原町、池尻町、下池田町、下池田町1〜3丁目、箕土路町1〜3丁目、大町、大町1丁目、大町3丁目、大町4丁目、西大路町
山直 東大路町、今木町、田治米町、岡山町、三田町、摩湯町、東ヶ丘町、包近町、山直中町
桜台 下松町(1〜3丁目含む)、八阪町1〜3丁目、上松町、尾生町、尾生町3丁目、尾生町4丁目、尾生町6丁目、尾生町7丁目、三ヶ山町、門前町1〜3丁目
山滝 神於町、上白原町、稲葉町、積川町、内畑町、大沢町