年齢別人口表(中学校区別) 平成21年4月1日 現在
年齢 岸城 野村 光陽 土生 葛城 春木 久米田 山直 桜台 山滝 合計
0 88 104 61 60 61 66 129 139 42 61 96 78 81 76 140 133 103 89 117 114 25 15 943 935
1 99 86 61 63 56 66 122 124 58 44 79 85 90 90 158 156 102 87 113 116 15 23 953 940
2 95 97 51 68 62 68 139 116 52 53 81 97 66 73 147 171 105 91 112 111 21 11 931 956
3 87 101 67 60 74 69 135 110 50 49 84 75 76 62 146 135 132 93 122 112 24 16 997 882
4 98 99 77 52 83 78 130 131 47 62 113 80 97 88 145 159 109 98 127 101 28 17 1,054 965
5 108 124 70 55 72 82 129 135 51 58 102 101 72 94 176 154 110 119 106 113 21 23 1,017 1,058
6 113 108 81 76 81 80 145 109 45 61 81 82 106 73 187 142 118 130 131 98 18 17 1,106 976
7 128 105 69 80 99 61 164 128 50 58 112 104 92 103 162 156 129 117 109 101 25 16 1,139 1,029
8 96 121 77 81 89 83 150 129 62 51 102 100 109 98 155 153 130 118 92 112 30 15 1,092 1,061
9 111 112 85 67 79 80 171 119 56 56 100 99 97 86 173 143 123 129 105 97 23 30 1,123 1,018
10 111 109 66 68 86 77 133 155 70 57 116 129 130 116 164 152 152 121 106 104 26 20 1,160 1,108
11 127 108 75 91 98 83 138 142 55 54 131 101 140 121 174 134 151 139 110 96 26 24 1,225 1,093
12 135 130 73 62 79 75 150 135 77 63 95 106 110 117 175 175 156 136 103 85 19 17 1,172 1,101
13 121 100 91 68 78 92 111 123 69 49 103 84 132 92 162 168 128 124 94 92 25 19 1,114 1,011
14 132 106 67 63 106 76 149 137 70 55 112 110 116 105 163 156 168 114 69 88 29 20 1,181 1,030
15 91 123 69 74 89 73 115 129 75 51 106 113 99 112 146 164 130 126 85 89 27 22 1,032 1,076
16 111 134 90 76 75 88 160 120 56 57 86 101 117 113 173 147 167 127 93 87 30 30 1,158 1,080
17 108 100 76 70 76 64 135 145 56 61 117 108 108 119 154 161 143 133 114 87 22 26 1,109 1,074
18 112 108 73 70 91 84 148 128 59 61 111 112 98 102 154 165 125 95 94 73 28 29 1,093 1,027
19 117 116 70 67 80 87 125 103 50 55 123 111 86 95 139 136 130 119 85 106 27 23 1,032 1,018
20 101 100 77 73 72 76 127 150 75 57 116 117 103 91 143 147 130 119 89 113 47 35 1,080 1,078
21 139 109 87 78 80 77 120 125 55 66 129 100 83 82 159 147 121 116 97 105 32 29 1,102 1,034
22 116 107 81 86 82 78 139 140 70 71 157 107 118 86 148 171 130 110 122 104 29 27 1,192 1,087
23 119 129 89 87 69 70 160 135 60 73 129 126 78 81 168 180 118 114 99 99 27 25 1,116 1,119
24 122 127 77 102 81 92 152 129 86 72 129 142 91 89 174 146 116 107 127 115 25 30 1,180 1,151
25 123 138 80 99 79 84 143 156 65 57 137 124 106 99 157 142 123 126 117 129 23 26 1,153 1,180
26 124 122 88 86 82 92 144 168 69 72 133 135 85 94 172 170 137 104 117 117 20 24 1,171 1,184
27 106 123 83 83 78 102 143 132 79 65 145 125 79 95 174 170 122 102 125 155 28 26 1,162 1,178
28 108 131 104 73 84 86 148 145 60 51 113 119 92 94 171 153 112 134 132 117 27 18 1,151 1,121
29 112 123 98 93 80 78 156 151 43 62 138 120 82 92 172 183 121 113 120 139 27 27 1,149 1,181
30 136 143 93 86 81 98 159 180 66 74 126 131 105 96 197 179 144 125 138 133 24 21 1,269 1,266
31 134 149 93 93 98 92 167 154 80 62 124 133 106 128 196 201 128 133 147 146 26 25 1,299 1,316
32 134 127 93 106 104 114 159 183 66 82 119 133 104 116 214 206 122 131 169 141 27 21 1,311 1,360
33 150 142 87 93 87 116 187 185 65 62 142 139 116 140 220 231 155 170 179 171 27 34 1,415 1,483
34 147 190 111 105 129 116 186 226 70 81 132 164 119 152 238 258 171 166 204 191 36 27 1,543 1,676
35 153 159 121 121 106 115 199 206 70 92 149 155 141 183 252 246 171 179 188 173 28 26 1,578 1,655
36 173 159 122 109 130 116 234 240 79 76 164 154 136 138 253 267 173 191 155 180 30 36 1,649 1,666
37 186 182 125 108 109 123 245 211 72 97 154 145 143 160 237 280 190 201 155 182 28 42 1,644 1,731
38 160 151 106 129 106 115 241 225 80 81 159 140 146 167 234 234 168 194 177 166 30 37 1,607 1,639
39 149 160 119 113 118 116 215 221 66 76 149 150 118 151 254 231 185 182 153 153 30 35 1,556 1,588
40 163 168 87 114 126 117 204 208 54 83 146 150 137 135 257 241 168 149 182 116 31 22 1,555 1,503
41 143 192 107 93 133 128 206 227 63 76 141 158 141 126 247 226 187 171 151 154 32 25 1,551 1,576
42 140 146 96 89 73 103 176 174 62 67 121 115 100 133 192 213 141 136 141 103 27 26 1,269 1,305
43 157 146 99 92 111 103 182 174 69 66 160 129 135 138 193 204 130 155 115 139 27 38 1,378 1,384
44 153 171 99 88 113 114 172 169 63 69 142 130 116 139 212 198 147 175 115 134 30 45 1,362 1,432
45 139 128 91 92 121 122 168 161 60 64 128 138 117 131 175 184 161 141 119 120 28 25 1,307 1,306
46 139 136 104 115 115 108 138 176 44 75 149 156 120 118 181 206 151 150 116 119 31 33 1,288 1,392
47 137 121 99 81 87 89 123 159 52 66 113 113 104 119 174 173 130 151 111 82 32 22 1,162 1,176
48 122 135 92 101 92 72 122 143 58 49 116 111 87 99 179 148 143 110 100 105 26 34 1,137 1,107
49 124 137 82 101 89 79 124 123 57 67 133 117 87 102 155 162 135 132 105 128 37 22 1,128 1,170
50 149 138 89 90 75 66 150 136 58 74 148 122 104 101 167 136 146 108 105 129 32 33 1,223 1,133
51 105 107 91 86 83 75 111 114 54 77 95 137 71 106 139 165 115 104 77 103 21 25 962 1,099
52 120 115 81 87 82 71 127 134 68 68 118 129 75 93 157 128 120 117 103 98 40 35 1,091 1,075
53 99 111 99 105 93 80 154 151 66 62 99 130 97 104 158 146 127 146 95 103 24 27 1,111 1,165
54 137 128 100 107 76 84 124 150 70 83 142 148 88 85 135 168 124 122 109 98 35 40 1,140 1,213
55 141 139 106 113 91 94 139 170 61 68 165 142 91 89 150 156 126 141 110 112 38 32 1,218 1,256
56 145 144 80 107 84 82 160 168 80 87 153 149 99 94 141 182 114 149 138 112 42 45 1,236 1,319
57 169 165 124 125 77 76 159 133 73 93 151 157 91 134 163 160 164 160 116 128 33 38 1,320 1,369
58 140 146 114 127 94 121 176 174 97 113 177 176 110 146 183 210 174 193 127 150 41 39 1,433 1,595
59 165 178 135 117 128 129 206 204 89 95 215 193 117 142 237 215 177 189 168 172 38 41 1,675 1,675
60 202 177 144 143 89 121 220 233 119 125 211 208 150 162 240 224 198 214 156 177 43 61 1,772 1,845
61 170 189 172 150 118 128 183 201 103 118 190 211 139 154 239 239 188 207 164 197 57 56 1,723 1,850
62 115 155 109 99 94 94 152 171 93 84 152 180 114 124 161 183 130 153 131 132 36 34 1,287 1,409
63 83 88 81 67 63 63 108 107 60 59 100 100 90 108 120 158 123 126 86 88 30 22 944 986
64 128 136 95 105 86 81 134 132 90 85 142 150 111 104 160 183 138 174 129 120 43 23 1,256 1,293
65 126 151 100 106 94 93 139 155 86 91 164 174 107 149 192 209 175 208 135 141 46 34 1,364 1,511
66 134 114 99 104 79 93 144 136 65 78 153 148 110 142 160 216 174 193 135 138 40 45 1,293 1,407
67 149 189 107 113 95 102 140 148 77 67 161 192 107 155 191 208 183 180 139 142 32 45 1,381 1,541
68 127 155 103 111 81 81 111 123 80 61 132 156 123 148 148 192 156 170 123 131 31 29 1,215 1,357
69 117 138 76 106 72 86 100 123 56 62 124 114 109 133 123 173 128 124 106 97 33 30 1,044 1,186
70 96 150 77 88 71 72 87 98 67 66 115 129 110 120 146 168 152 125 97 96 21 31 1,039 1,143
71 118 151 93 105 70 96 85 122 53 68 111 124 88 149 136 172 133 144 103 107 32 33 1,022 1,271
72 97 147 72 115 77 104 100 116 71 58 125 134 95 123 133 162 126 140 96 99 28 36 1,020 1,234
73 114 143 83 105 67 89 92 96 55 56 117 132 96 144 145 174 116 147 90 110 27 27 1,002 1,223
74 110 132 69 90 49 68 73 82 40 46 102 126 98 121 121 145 102 96 74 71 23 35 861 1,012
75 83 119 60 86 77 83 61 93 42 37 96 116 97 121 116 139 92 104 65 82 24 27 813 1,007
76 109 143 61 102 76 83 64 89 40 52 67 123 79 130 105 141 106 132 74 90 29 34 810 1,119
77 72 139 57 93 40 90 60 71 25 43 73 104 83 121 104 134 95 109 60 74 18 31 687 1,009
78 84 126 55 86 56 85 44 74 28 41 71 100 84 102 79 105 60 84 59 76 21 18 641 897
79 73 114 52 74 46 65 50 72 28 57 68 113 58 84 69 105 72 89 50 66 16 23 582 862
80 68 148 42 70 49 85 48 75 23 33 66 106 54 94 76 105 63 93 49 63 16 35 554 907
81 65 120 36 80 39 59 30 71 21 26 43 81 47 77 42 74 43 67 32 50 17 29 415 734
82 68 92 30 75 25 52 18 71 20 37 43 77 47 57 47 64 58 70 35 61 17 31 408 687
83 38 98 29 50 24 39 34 57 7 24 36 81 31 54 40 59 50 62 35 61 19 11 343 596
84 34 91 33 58 19 44 21 44 16 24 34 51 21 44 50 50 44 54 21 41 16 29 309 530
85 153 526 91 279 68 249 108 253 63 194 108 319 104 219 95 320 102 368 77 329 54 148 226 519
86 85歳に含む。 176 482
87 140 391
88 123 325
89 82 285
90 54 252
91 63 201
92 42 187
93 35 133
94 24 121
95 22 88
96 7 69
97 11 51
98 7 34
99 4 23
100以上 7 43
合計 10,400 11,744 7,384 7,984 7,136 7,706 11,729 12,280 5,252 5,739 10,410 10,984 8,612 9,742 13,959 14,725 11,335 11,654 9,621 10,055 2,474 2,588 98,312 105,201
中学校名 町名
岸城 本町、堺町、魚屋町、北町,筋海町、五軒屋町,宮本町、岸城町、上町、南上町1〜2丁目、南町,大工町,中之浜町、紙屋町,大手町、中町、中北町、大北町、地蔵浜町、野田町1〜3丁目
野村 上野町東,上野町西、下野町1〜5丁目、岸野町、並松町,臨海町、港緑町、沼町、加守町1〜3丁目
光陽 別所町1〜3丁目、藤井町1〜3丁目、加守町4丁目、宮前町、西之内町
土生 土生町(1・2・5丁目含む)、作才町、作才町1丁目、畑町、畑町1丁目、畑町3丁目、畑町4丁目、極楽寺町、極楽寺町1丁目、極楽寺町2丁目、流木町、行遇町
葛城 天神山町1〜3丁目、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、河合町、相川町、塔原町
春木 春木○○町(春木旭町除く)、新港町、松風町、戎町、八幡町、磯上町1〜6丁目、木材町
春木旭町、吉井町1〜4丁目、中井町1〜3丁目、荒木町1・2丁目
久米田 小松里町、額原町、池尻町、下池田町、下池田町1〜3丁目、箕土路町1〜3丁目、大町、大町1丁目、大町3丁目、大町4丁目、西大路町
山直 東大路町、今木町、田治米町、岡山町、三田町、摩湯町、東ヶ丘町、包近町、山直中町
桜台 下松町(1〜3丁目含む)、八阪町1〜3丁目、上松町、尾生町、尾生町3丁目、尾生町4丁目、尾生町6丁目、尾生町7丁目、三ヶ山町、門前町1〜3丁目
山滝 神於町、上白原町、稲葉町、積川町、内畑町、大沢町