年齢別人口表(中学校区別) 平成21年3月1日 現在
年齢 岸城 野村 光陽 土生 葛城 春木 久米田 山直 桜台 山滝 合計
0 92 106 62 58 67 63 131 137 48 64 95 76 79 75 146 128 104 88 114 118 23 16 961 929
1 100 89 59 64 56 70 124 128 51 43 75 84 92 94 157 162 99 86 112 117 15 21 940 958
2 95 96 50 62 63 72 136 118 53 57 89 95 62 68 151 176 117 94 111 110 22 11 949 959
3 94 100 72 60 71 60 139 116 51 46 82 76 80 71 137 131 121 88 128 113 25 16 1,000 877
4 101 104 73 54 86 75 128 135 49 69 116 81 95 87 148 161 116 101 117 98 25 18 1,054 983
5 107 121 70 56 71 90 136 133 48 54 99 99 74 95 174 156 109 125 109 111 23 21 1,020 1,061
6 121 109 83 73 73 74 146 114 50 63 83 85 113 76 186 146 119 133 136 96 18 19 1,128 988
7 118 107 71 77 99 68 160 127 47 56 110 102 88 105 168 149 131 108 110 104 27 19 1,129 1,022
8 101 115 75 81 93 81 148 128 64 52 107 103 111 98 146 152 124 121 91 113 26 14 1,086 1,058
9 103 123 80 66 86 79 171 126 53 57 97 98 99 87 178 145 131 127 99 99 28 29 1,125 1,036
10 119 105 72 68 82 73 143 155 73 60 121 129 127 119 175 152 148 128 108 104 25 21 1,193 1,114
11 124 107 74 89 97 80 136 141 54 47 130 102 139 123 170 143 153 137 106 90 24 24 1,207 1,083
12 133 128 81 63 74 78 150 138 77 67 95 100 120 115 176 172 161 148 101 85 20 16 1,188 1,110
13 118 98 87 67 83 92 105 119 64 51 104 85 123 95 153 167 118 118 93 92 22 20 1,070 1,004
14 132 115 70 68 98 76 150 136 78 51 116 118 112 102 171 160 177 112 71 86 31 18 1,206 1,042
15 91 118 68 73 86 75 116 140 69 55 103 104 98 113 141 163 131 128 87 87 28 26 1,018 1,082
16 114 134 88 79 76 88 157 108 62 58 88 102 122 116 185 148 162 127 96 89 28 27 1,178 1,076
17 104 105 78 70 79 63 140 148 50 63 113 109 107 120 148 155 138 129 112 91 23 28 1,092 1,081
18 109 98 72 70 89 84 144 123 67 60 116 116 98 98 157 168 135 99 92 81 34 25 1,113 1,022
19 115 116 67 65 87 90 122 107 51 54 120 117 83 91 133 129 129 118 92 104 25 24 1,024 1,015
20 110 95 81 72 68 74 135 154 68 58 121 113 107 89 148 157 127 121 80 111 47 34 1,092 1,078
21 140 114 88 76 78 75 123 129 63 68 134 105 87 83 166 154 122 113 100 104 35 29 1,136 1,050
22 123 114 83 96 85 76 137 132 67 76 160 111 115 89 146 166 140 114 130 112 33 30 1,219 1,116
23 119 129 95 85 73 70 164 138 65 75 125 127 83 81 175 168 119 118 95 99 28 27 1,141 1,117
24 113 134 75 101 81 90 142 129 86 71 134 134 88 97 173 150 117 108 129 110 25 29 1,163 1,153
25 134 132 81 98 76 93 145 162 65 56 140 128 105 93 161 133 127 123 124 134 23 28 1,181 1,180
26 117 125 83 90 85 92 148 167 77 68 131 136 78 100 158 168 137 105 114 117 25 25 1,153 1,193
27 108 126 98 80 80 101 144 134 72 70 138 127 83 90 173 175 118 116 129 152 27 26 1,170 1,197
28 104 124 92 79 79 88 157 136 59 54 129 124 84 93 180 156 116 122 139 123 26 20 1,165 1,119
29 112 121 105 87 78 79 148 150 44 61 123 115 84 90 169 182 115 111 124 145 25 23 1,127 1,164
30 144 148 88 85 81 91 157 186 71 80 128 128 107 101 208 180 152 128 133 117 24 22 1,293 1,266
31 136 150 95 90 97 98 171 150 75 64 129 138 108 126 194 196 140 141 146 145 28 25 1,319 1,323
32 136 136 94 111 110 113 165 188 67 80 122 137 111 119 207 206 114 123 172 148 24 22 1,322 1,383
33 152 145 82 92 87 112 183 193 65 62 137 140 110 142 225 242 161 182 177 171 33 34 1,412 1,515
34 146 187 112 107 122 111 190 225 71 85 134 169 125 153 245 250 169 167 207 188 32 30 1,553 1,672
35 157 162 126 120 108 115 215 211 71 86 149 153 134 187 249 257 169 183 182 180 27 24 1,587 1,678
36 169 162 125 104 133 123 229 246 80 86 164 160 143 139 250 264 171 189 151 168 34 35 1,649 1,676
37 185 175 120 117 111 119 253 214 75 85 157 142 143 157 237 275 193 206 165 188 26 40 1,665 1,718
38 161 161 106 125 103 117 241 226 72 81 159 139 148 181 247 243 167 193 174 164 28 36 1,606 1,666
39 149 151 117 122 121 114 209 220 64 81 134 158 117 131 257 236 189 170 153 150 35 37 1,545 1,570
40 167 179 92 110 131 121 207 207 56 79 151 145 143 141 257 241 172 157 170 120 27 23 1,573 1,523
41 142 186 104 87 126 123 211 241 64 79 145 153 136 136 245 230 192 165 162 154 32 23 1,559 1,577
42 134 141 95 87 70 95 167 156 58 66 122 112 97 121 177 207 125 133 127 100 26 28 1,198 1,246
43 166 151 97 101 110 106 194 185 72 65 164 137 134 141 200 211 136 162 120 141 27 43 1,420 1,443
44 143 163 99 85 119 116 165 167 68 72 136 127 116 142 209 195 147 183 117 128 31 40 1,350 1,418
45 144 133 93 91 118 120 168 160 57 59 133 143 119 131 180 187 166 138 117 126 30 28 1,325 1,316
46 145 131 103 116 110 107 136 176 50 81 147 151 124 115 182 198 150 145 116 114 29 30 1,292 1,364
47 127 126 98 80 95 92 132 155 45 63 116 110 100 117 173 182 131 149 98 89 32 23 1,147 1,186
48 133 133 85 107 83 73 115 142 57 53 118 108 85 100 179 150 139 112 107 103 32 34 1,133 1,115
49 119 138 86 94 93 76 134 124 56 63 128 116 87 100 156 154 136 127 107 126 30 21 1,132 1,139
50 149 137 96 88 78 68 144 135 60 77 144 129 105 103 163 133 145 112 99 128 33 31 1,216 1,141
51 103 109 84 87 80 75 113 113 56 70 109 132 75 101 141 163 120 104 78 98 21 26 980 1,078
52 124 115 83 85 86 70 131 138 66 72 104 131 73 98 163 132 119 125 108 101 38 36 1,095 1,103
53 98 108 101 109 88 81 150 149 66 68 112 133 94 101 146 158 127 135 92 107 25 24 1,099 1,173
54 134 134 101 108 77 84 127 154 70 79 135 148 92 91 144 165 128 129 108 97 34 40 1,150 1,229
55 142 138 99 114 88 96 141 173 62 68 165 138 92 88 150 155 126 135 115 104 41 38 1,221 1,247
56 144 143 87 102 87 84 157 163 77 88 158 154 96 92 143 178 116 148 130 118 39 40 1,234 1,310
57 167 170 126 130 77 75 162 133 78 96 150 147 89 138 164 167 174 176 116 131 33 41 1,336 1,404
58 148 140 117 126 101 122 178 179 94 110 173 189 111 139 200 213 168 176 132 151 41 39 1,463 1,584
59 167 185 138 116 125 130 208 201 98 94 221 191 121 150 234 217 178 201 175 163 39 42 1,704 1,690
60 200 174 136 144 87 125 221 241 118 130 219 208 149 156 233 218 201 209 153 187 44 61 1,761 1,853
61 169 190 171 151 124 127 189 198 101 117 182 214 146 157 240 244 186 219 164 192 53 57 1,725 1,866
62 110 145 104 92 84 88 141 161 87 80 148 172 101 118 153 173 120 137 119 129 35 29 1,202 1,324
63 89 90 86 69 68 67 109 110 65 64 104 103 97 108 126 162 132 141 88 91 37 23 1,001 1,028
64 139 144 92 109 86 85 132 135 90 86 141 150 118 114 171 184 140 169 133 115 39 26 1,281 1,317
65 118 145 101 103 96 96 148 155 84 91 168 172 105 148 181 218 174 217 146 148 42 38 1,363 1,531
66 136 118 101 110 80 89 139 134 72 71 148 148 107 143 166 206 178 182 124 138 44 39 1,295 1,378
67 150 200 107 113 95 101 141 144 69 72 159 199 102 153 183 212 174 185 137 138 36 43 1,353 1,560
68 129 145 101 113 81 80 107 129 81 57 139 151 126 148 156 194 157 164 129 131 29 32 1,235 1,344
69 113 134 78 102 78 89 99 121 54 67 121 113 119 128 126 174 133 123 102 98 31 28 1,054 1,177
70 97 157 76 84 65 73 87 98 67 64 114 132 97 130 138 163 146 127 101 99 18 31 1,006 1,158
71 122 148 98 110 71 105 88 119 52 68 110 125 94 140 140 169 135 141 98 108 35 35 1,043 1,268
72 90 147 76 114 73 95 97 124 73 54 121 131 90 121 130 169 127 147 99 96 27 37 1,003 1,235
73 119 138 72 104 69 83 93 92 55 55 131 128 100 155 143 166 115 144 93 110 28 24 1,018 1,199
74 100 135 73 89 51 73 74 86 39 46 92 133 97 120 119 153 99 92 66 70 20 37 830 1,034
75 91 124 65 96 74 86 59 90 44 35 93 109 97 116 115 134 97 104 66 84 27 30 828 1,008
76 114 146 54 95 76 87 70 87 36 55 70 127 82 136 110 143 107 138 80 88 28 33 827 1,135
77 68 139 61 94 44 86 53 74 27 40 80 106 81 118 100 130 90 103 56 75 18 28 678 993
78 82 125 55 84 52 78 46 73 29 48 62 96 79 92 77 106 61 90 53 74 22 17 618 883
79 73 116 46 67 46 68 52 70 28 50 76 115 60 91 74 99 70 82 56 65 15 24 596 847
80 69 151 49 75 46 86 45 74 23 31 57 113 57 99 74 104 66 91 49 58 15 36 550 918
81 66 106 30 79 39 60 29 68 20 32 44 73 45 66 42 78 41 68 28 55 22 29 406 714
82 61 101 32 82 27 51 22 74 19 36 46 76 51 61 47 61 60 73 41 57 15 30 421 702
83 42 93 32 37 26 35 28 54 10 21 35 74 30 50 44 65 48 55 28 66 17 8 340 558
84 28 88 27 62 18 43 22 45 14 27 35 61 17 48 43 45 43 52 21 38 17 34 285 543
85 152 528 91 275 66 252 107 250 64 193 102 307 107 212 95 318 97 363 78 328 54 143 231 522
86 85歳に含む。 170 481
87 141 380
88 119 325
89 79 282
90 61 242
91 57 199
92 45 194
93 31 119
94 20 123
95 24 91
96 8 60
97 9 53
98 9 29
99 4 26
100以上 5 43
合計 10,429 11,772 7,396 7,976 7,136 7,704 11,776 12,324 5,267 5,766 10,435 10,995 8,625 9,762 14,000 14,745 11,378 11,676 9,611 10,051 2,485 2,591 98,538 105,362
中学校名 町名
岸城 本町、堺町、魚屋町、北町,筋海町、五軒屋町,宮本町、岸城町、上町、南上町1〜2丁目、南町,大工町,中之浜町、紙屋町,大手町、中町、中北町、大北町、地蔵浜町、野田町1〜3丁目
野村 上野町東,上野町西、下野町1〜5丁目、岸野町、並松町,臨海町、港緑町、沼町、加守町1〜3丁目
光陽 別所町1〜3丁目、藤井町1〜3丁目、加守町4丁目、宮前町、西之内町
土生 土生町(1・2・5丁目含む)、作才町、作才町1丁目、畑町、畑町1丁目、畑町3丁目、畑町4丁目、極楽寺町、極楽寺町1丁目、極楽寺町2丁目、流木町、行遇町
葛城 天神山町1〜3丁目、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、河合町、相川町、塔原町
春木 春木○○町(春木旭町除く)、新港町、松風町、戎町、八幡町、磯上町1〜6丁目、木材町
春木旭町、吉井町1〜4丁目、中井町1〜3丁目、荒木町1・2丁目
久米田 小松里町、額原町、池尻町、下池田町、下池田町1〜3丁目、箕土路町1〜3丁目、大町、大町1丁目、大町3丁目、大町4丁目、西大路町
山直 東大路町、今木町、田治米町、岡山町、三田町、摩湯町、東ヶ丘町、包近町、山直中町
桜台 下松町(1〜3丁目含む)、八阪町1〜3丁目、上松町、尾生町、尾生町3丁目、尾生町4丁目、尾生町6丁目、尾生町7丁目、三ヶ山町、門前町1〜3丁目
山滝 神於町、上白原町、稲葉町、積川町、内畑町、大沢町