年齢別人口表(中学校区別) 平成18年12月1日 現在
年齢 岸城 野村 光陽 土生 葛城 春木 久米田 山直 桜台 山滝 合計
0 108 103 54 61 65 63 159 124 50 61 83 83 79 79 178 165 99 81 84 101 16 12 975 933
1 93 94 66 54 82 68 154 148 52 54 88 71 96 77 148 153 116 87 112 106 23 15 1,030 927
2 104 110 72 54 72 68 165 162 52 65 97 81 102 99 171 176 106 103 113 84 23 23 1,077 1,025
3 106 115 66 63 85 89 138 145 50 52 101 102 83 87 190 152 116 123 89 102 20 17 1,044 1,047
4 133 103 86 73 85 76 169 129 48 56 94 96 108 80 201 165 109 125 112 84 18 18 1,163 1,005
5 101 105 74 75 88 77 175 135 48 52 96 102 93 105 166 150 128 100 93 99 32 21 1,094 1,021
6 107 116 89 91 100 74 158 145 66 53 105 105 99 102 162 173 120 119 89 91 24 18 1,119 1,087
7 109 132 77 67 81 81 173 136 57 61 111 107 110 104 174 140 131 140 98 100 26 23 1,147 1,091
8 113 97 74 71 104 73 147 159 64 57 117 114 133 118 183 152 143 121 106 96 22 18 1,206 1,076
9 134 103 78 84 81 79 149 146 67 55 123 100 118 113 169 160 151 145 97 73 23 28 1,190 1,086
10 130 122 83 64 82 88 138 137 76 57 97 96 135 108 174 164 165 148 82 83 20 20 1,182 1,087
11 127 95 79 69 91 86 138 123 61 60 107 90 109 108 162 160 134 100 85 86 30 17 1,123 994
12 111 115 61 68 95 81 133 136 70 48 123 115 108 110 169 167 156 128 70 78 27 19 1,123 1,065
13 103 128 78 75 89 67 128 134 68 58 101 105 107 107 142 148 140 126 84 83 32 26 1,072 1,057
14 125 122 87 79 80 89 163 131 68 59 95 111 119 122 181 143 163 131 91 83 28 32 1,200 1,102
15 107 106 77 63 82 65 132 113 54 63 121 110 94 105 152 165 150 120 98 78 24 33 1,091 1,021
16 122 107 80 73 90 89 144 133 64 61 106 110 99 102 157 156 116 122 86 82 37 23 1,101 1,058
17 120 117 72 67 81 75 129 102 63 56 129 120 88 86 120 152 137 114 85 92 27 31 1,051 1,012
18 110 106 77 87 71 76 132 141 69 62 120 104 101 77 156 151 130 121 70 100 33 34 1,069 1,059
19 131 94 88 78 71 65 142 129 69 73 145 111 86 97 157 160 114 118 110 103 33 32 1,146 1,060
20 112 108 95 87 73 68 142 121 68 84 124 113 119 85 141 152 123 118 113 100 33 38 1,143 1,074
21 117 128 90 83 80 82 166 140 74 64 136 136 89 88 175 147 112 103 86 94 41 34 1,166 1,099
22 114 136 74 106 64 87 127 156 83 75 136 134 100 89 160 152 136 122 126 100 32 23 1,152 1,180
23 130 130 85 93 80 100 162 182 69 54 146 122 96 89 153 149 144 104 125 114 30 35 1,220 1,172
24 118 115 93 78 85 102 142 156 84 83 133 138 88 99 156 170 140 113 93 97 33 31 1,165 1,182
25 118 122 96 96 91 91 167 138 74 67 129 124 91 90 190 173 128 115 105 123 30 27 1,219 1,166
26 103 125 96 86 93 90 155 160 65 64 130 146 100 89 176 164 127 133 128 130 28 18 1,201 1,205
27 114 138 101 102 90 95 154 175 65 64 128 110 94 108 172 194 121 115 114 135 24 27 1,177 1,263
28 128 144 85 83 88 105 179 180 81 89 112 123 112 99 209 199 169 128 122 116 27 29 1,312 1,295
29 146 146 106 93 115 118 180 177 75 64 131 129 111 140 216 223 122 134 128 124 36 25 1,366 1,373
30 139 146 99 103 100 122 190 210 73 76 136 144 125 140 238 229 123 144 151 148 33 34 1,407 1,496
31 142 166 85 91 102 110 201 215 62 72 130 149 124 141 220 248 162 160 172 157 33 34 1,433 1,543
32 148 181 119 114 129 124 219 223 85 97 142 166 144 190 271 272 169 174 170 168 27 33 1,623 1,742
33 160 163 129 122 107 114 233 242 77 83 152 151 149 180 267 266 186 197 155 166 33 29 1,648 1,713
34 168 156 118 119 139 131 228 223 76 89 158 164 173 151 247 287 172 177 148 163 31 41 1,658 1,701
35 196 176 124 135 101 118 269 235 82 86 161 148 146 163 266 270 181 205 148 165 33 41 1,707 1,742
36 147 162 121 117 113 125 255 252 65 81 154 129 151 173 255 271 179 199 161 150 28 38 1,629 1,697
37 158 157 116 114 130 117 232 242 69 89 129 178 132 147 247 229 174 156 150 130 33 32 1,570 1,591
38 177 187 106 109 117 110 210 201 47 69 149 144 132 126 269 235 165 159 141 137 29 24 1,542 1,501
39 151 179 113 101 117 128 231 255 80 74 148 154 149 154 254 264 198 166 145 126 41 30 1,627 1,631
40 125 134 92 71 77 99 150 128 51 53 121 117 91 101 176 182 114 125 103 102 19 27 1,119 1,139
41 162 182 111 113 111 119 200 206 71 80 167 128 140 152 223 219 145 184 110 151 32 44 1,472 1,578
42 145 136 90 81 126 116 184 152 66 71 147 127 114 146 195 188 153 162 120 104 32 35 1,372 1,318
43 151 150 108 100 98 126 177 182 58 64 127 146 121 122 187 188 168 149 108 121 31 33 1,334 1,381
44 135 142 92 119 118 93 134 162 54 85 147 136 126 121 177 182 143 146 126 98 29 32 1,281 1,316
45 137 118 106 79 97 79 121 165 52 53 122 119 96 103 179 177 144 149 86 93 36 30 1,176 1,165
46 126 139 80 115 90 80 133 146 67 61 122 119 84 105 167 156 129 116 108 110 30 32 1,136 1,179
47 123 143 75 95 85 75 142 134 52 72 131 112 93 92 155 147 135 116 94 122 30 18 1,115 1,126
48 154 128 96 74 83 75 138 125 64 69 126 137 96 105 167 159 132 117 86 118 29 31 1,171 1,138
49 100 120 90 77 74 72 114 122 58 73 116 139 70 98 145 138 122 103 96 80 24 33 1,009 1,055
50 124 105 95 102 97 75 141 152 78 69 98 127 95 102 151 137 133 133 93 113 35 27 1,140 1,142
51 108 121 90 106 85 89 153 145 72 76 117 147 91 91 150 167 119 125 92 96 31 34 1,108 1,197
52 142 139 104 110 84 78 130 163 67 83 141 147 83 90 163 155 120 159 91 92 31 33 1,156 1,249
53 124 134 99 115 89 93 146 159 67 78 171 144 94 98 128 169 139 117 123 100 41 41 1,221 1,248
54 161 152 95 116 88 77 169 164 74 92 167 153 101 107 161 169 134 164 132 119 42 43 1,324 1,356
55 159 175 126 115 80 83 162 144 96 105 177 160 108 140 156 199 183 176 117 128 40 42 1,404 1,467
56 162 142 123 138 103 122 186 201 91 105 183 173 104 131 206 196 152 180 133 146 38 45 1,481 1,579
57 192 191 142 132 119 134 215 199 107 103 240 213 128 166 256 245 193 202 162 181 39 46 1,793 1,812
58 183 178 143 142 87 142 219 247 117 125 207 204 153 138 224 205 200 211 166 182 57 55 1,756 1,829
59 174 186 168 137 128 118 190 187 103 119 177 218 130 166 238 239 171 196 162 179 47 49 1,688 1,794
60 107 131 87 84 75 74 109 141 76 69 132 132 97 93 130 154 110 133 100 113 33 29 1,056 1,153
61 107 98 88 83 68 82 128 118 73 73 122 128 114 99 139 166 152 159 109 114 38 24 1,138 1,144
62 138 167 110 115 98 83 152 147 102 103 163 159 128 138 183 212 148 196 131 126 41 32 1,394 1,478
63 132 128 95 98 94 91 148 158 75 76 160 184 93 125 189 224 183 205 140 149 43 41 1,352 1,479
64 146 151 105 116 87 113 139 137 74 69 162 164 118 158 182 209 201 186 138 128 45 48 1,397 1,479
65 147 197 118 119 95 92 131 139 75 69 164 183 115 155 176 213 172 193 132 143 33 32 1,358 1,535
66 131 144 103 117 81 79 114 123 85 66 148 158 132 133 150 183 141 153 129 118 41 40 1,255 1,314
67 116 143 78 91 65 80 97 110 62 65 115 116 106 127 148 180 152 123 93 103 27 32 1,059 1,170
68 110 157 84 89 80 81 79 102 63 58 111 126 101 146 131 161 144 131 91 100 21 28 1,015 1,179
69 115 160 93 121 86 106 101 121 64 61 132 139 95 125 165 177 134 145 109 110 38 33 1,132 1,298
70 116 148 78 113 68 96 102 117 66 62 129 141 113 119 138 163 134 156 104 95 30 43 1,078 1,253
71 131 142 81 102 69 81 91 95 48 53 128 129 102 154 150 178 119 134 87 104 30 19 1,036 1,191
72 100 135 79 83 56 78 77 82 43 44 90 124 108 123 134 146 97 99 78 86 17 38 879 1,038
73 99 122 64 104 84 85 66 99 39 41 91 126 84 119 123 146 118 122 74 74 31 33 873 1,071
74 123 147 64 102 71 91 84 90 31 45 83 126 97 144 104 153 108 123 70 93 30 31 865 1,145
75 77 152 59 93 44 92 59 72 34 44 85 104 98 119 103 123 93 101 76 91 15 23 743 1,014
76 96 126 60 81 57 69 57 77 32 59 75 104 79 88 82 102 75 104 50 75 23 23 686 908
77 77 138 51 76 52 72 60 71 23 41 78 113 62 97 86 104 75 80 61 66 18 29 643 887
78 76 152 53 83 45 94 47 72 27 26 62 118 67 102 76 109 66 102 44 59 23 34 586 951
79 73 107 32 89 46 63 30 69 25 37 45 77 46 62 64 79 61 68 44 59 26 26 492 736
80 66 114 44 78 34 52 38 74 18 40 55 88 51 70 52 64 71 81 48 56 20 30 497 747
81 54 98 42 50 30 51 27 55 11 21 40 68 34 48 56 63 48 58 32 63 17 17 391 592
82 31 97 36 70 30 47 31 59 18 27 43 62 23 50 40 65 46 62 21 38 19 37 338 614
83 38 95 20 52 19 51 31 45 14 36 23 63 26 45 18 54 20 57 29 53 17 20 255 571
84 34 79 21 57 14 33 16 38 9 40 31 49 33 39 25 59 20 63 18 55 9 23 230 535
85 135 494 82 250 66 206 89 218 47 163 86 261 77 188 82 251 93 298 77 318 36 140 181 410
86 85歳に含む。 151 399
87 104 332
88 100 298
89 84 249
90 78 239
91 30 181
92 36 174
93 33 120
94 21 110
95 20 82
96 17 63
97 7 56
98 3 29
99 1 20
100以上 4 25
合計 10,542 11,892 7,521 8,101 7,222 7,753 12,115 12,503 5,369 5,811 10,480 11,043 8,809 9,767 14,124 14,801 11,365 11,656 8,928 9,471 2,567 2,718 99,042 105,516
中学校名 町名
岸城 本町、堺町、魚屋町、北町,筋海町、五軒屋町,宮本町、岸城町、上町、南上町1〜2丁目、南町,大工町,中之浜町、紙屋町,大手町、中町、中北町、大北町、地蔵浜町、野田町1〜3丁目
野村 上野町東,上野町西、下野町1〜5丁目、岸野町、並松町,臨海町、港緑町、沼町、加守町1〜3丁目
光陽 別所町1〜3丁目、藤井町1〜3丁目、加守町4丁目、宮前町、西之内町
土生 土生町(1・2・5丁目含む)、作才町、作才町1丁目、畑町、畑町1丁目、畑町3丁目,極楽寺町、流木町、行遇町
葛城 天神山町1〜3丁目、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、河合町、相川町、塔原町
春木 春木○○町(春木旭町除く)、新港町、松風町、戎町、八幡町、磯上町1〜6丁目、木材町
春木旭町、吉井町1〜4丁目、中井町1〜3丁目、荒木町1・2丁目
久米田 小松里町、額原町、池尻町、下池田町、下池田町1〜3丁目、箕土路町1〜3丁目、大町、大町1丁目、大町3丁目、大町4丁目、西大路町
山直 東大路町、今木町、田治米町、岡山町、三田町、摩湯町、東ヶ丘町、包近町、山直中町
桜台 下松町(1〜3丁目含む)、八阪町1〜3丁目、上松町、尾生町、尾生町3丁目、尾生町4丁目、三ヶ山町、門前町1〜3丁目
山滝 神於町、上白原町、稲葉町、積川町、内畑町、大沢町