年齢別人口表(中学校区別) 平成20年5月1日 現在
年齢 岸城 野村 光陽 土生 葛城 春木 久米田 山直 桜台 山滝 合計
0 94 93 60 61 59 66 131 137 56 47 69 77 78 90 163 160 95 94 98 110 15 19 918 954
1 104 97 50 62 63 67 150 125 49 53 84 95 62 76 158 185 102 86 114 95 21 13 957 954
2 84 100 64 62 74 70 144 126 53 55 79 77 76 66 155 145 124 98 98 107 25 13 976 919
3 102 89 73 50 82 72 140 145 51 60 107 85 101 80 157 154 108 95 125 99 25 18 1,071 947
4 101 124 62 52 75 83 128 143 54 64 100 94 75 100 182 160 102 119 103 99 20 23 1,002 1,061
5 116 104 87 76 82 78 144 124 50 57 87 84 106 74 190 145 122 123 117 93 16 19 1,117 977
6 119 109 71 72 98 66 166 128 45 66 102 101 97 103 172 163 121 121 112 98 23 15 1,126 1,042
7 107 118 74 82 86 78 160 127 64 49 106 98 104 101 150 154 135 113 99 106 33 17 1,118 1,043
8 106 121 91 71 86 81 159 121 63 58 95 94 105 89 173 145 124 135 105 99 24 29 1,131 1,043
9 108 104 67 71 82 84 145 155 66 60 118 123 122 111 164 163 150 124 106 102 24 19 1,152 1,116
10 123 105 71 89 98 76 144 141 57 53 130 104 135 118 179 135 141 135 105 93 27 24 1,210 1,073
11 135 129 78 63 80 75 151 143 72 59 100 107 115 125 176 172 159 135 98 81 18 17 1,182 1,106
12 121 104 87 64 76 102 111 121 69 54 100 83 120 98 169 170 129 132 87 95 25 21 1,094 1,044
13 132 105 73 63 106 73 148 133 68 55 110 106 133 101 163 155 168 111 72 86 28 18 1,201 1,006
14 94 124 68 78 89 75 121 131 75 52 110 112 94 118 152 169 129 126 88 92 28 24 1,048 1,101
15 114 133 90 72 81 84 152 121 54 58 86 104 117 107 163 141 161 134 92 76 30 29 1,140 1,059
16 110 105 71 71 74 69 134 153 58 62 114 104 108 120 162 162 147 126 110 92 26 28 1,114 1,092
17 114 107 81 69 96 80 148 120 64 59 112 112 98 101 158 157 132 107 84 77 24 28 1,111 1,017
18 113 118 73 63 71 86 126 111 48 61 125 114 86 101 149 137 125 115 86 94 29 25 1,031 1,025
19 108 98 72 74 77 73 132 145 80 59 122 123 105 85 134 153 131 118 83 106 47 38 1,091 1,072
20 136 106 80 77 77 75 126 132 55 70 120 99 89 84 166 148 113 115 95 102 30 31 1,087 1,039
21 114 94 85 87 85 78 133 142 77 78 148 103 120 97 149 165 139 103 127 102 35 30 1,212 1,079
22 123 126 88 80 68 74 166 124 58 71 132 128 80 81 163 173 112 114 91 90 30 25 1,111 1,086
23 115 121 81 103 82 91 145 126 86 74 136 148 93 81 169 152 121 106 118 118 32 31 1,178 1,151
24 124 129 76 100 73 91 140 172 72 64 137 131 100 98 158 156 124 134 117 115 25 28 1,146 1,218
25 121 129 91 86 80 103 147 166 72 79 139 126 75 98 160 169 139 96 112 110 24 26 1,160 1,188
26 102 130 87 86 75 104 152 145 88 74 127 137 78 98 186 161 126 113 119 142 31 30 1,171 1,220
27 109 123 92 77 96 87 143 146 62 55 131 111 98 90 164 163 122 137 136 124 29 24 1,182 1,137
28 124 122 96 88 80 78 164 156 49 68 139 124 94 90 174 179 121 111 112 141 27 24 1,180 1,181
29 120 146 94 86 87 108 165 192 66 73 131 119 109 98 200 196 138 115 132 116 22 25 1,264 1,274
30 129 148 88 95 93 97 170 153 77 70 119 124 108 120 201 204 141 135 147 132 30 27 1,303 1,305
31 143 144 98 100 109 117 166 196 69 75 117 130 105 126 220 206 127 136 152 136 25 23 1,331 1,389
32 145 142 83 94 96 120 188 188 66 71 140 140 120 132 230 245 149 168 169 156 28 38 1,414 1,494
33 143 187 108 103 122 111 196 233 73 84 138 162 117 147 229 254 170 179 194 186 38 28 1,528 1,674
34 148 154 117 114 114 117 204 214 73 95 143 154 151 200 257 248 183 173 184 175 30 30 1,604 1,674
35 169 167 129 125 126 117 238 231 83 79 167 143 134 142 255 275 172 193 144 179 30 33 1,647 1,684
36 182 178 125 109 112 126 244 206 73 99 136 152 159 160 242 287 193 214 150 173 27 39 1,643 1,743
37 170 151 106 123 121 118 252 241 78 79 167 133 128 165 252 247 165 190 166 160 27 39 1,632 1,646
38 156 158 118 119 112 120 226 223 60 74 145 154 132 157 253 235 186 177 155 153 29 35 1,572 1,605
39 162 171 93 114 126 107 212 204 64 91 142 157 134 144 258 245 174 156 170 117 30 22 1,565 1,528
40 146 185 109 93 123 123 205 239 57 71 140 150 134 125 251 224 173 173 155 155 38 27 1,531 1,565
41 138 155 106 88 80 114 186 181 71 65 124 119 106 129 205 229 150 141 133 99 26 25 1,325 1,345
42 141 152 102 100 105 102 176 168 69 68 165 130 130 141 189 198 132 148 107 126 27 38 1,343 1,371
43 156 173 92 87 115 116 179 179 66 67 131 129 126 138 221 202 147 176 113 138 32 45 1,378 1,450
44 141 124 101 88 124 118 168 164 59 66 133 125 120 128 178 185 167 152 115 116 24 27 1,330 1,293
45 140 144 93 112 113 113 147 177 47 77 152 161 115 124 182 206 148 152 116 114 36 34 1,289 1,414
46 144 123 98 90 90 85 133 162 53 65 113 116 111 115 171 164 134 149 114 95 31 25 1,192 1,189
47 120 134 94 94 91 72 119 142 53 50 119 108 85 98 187 157 138 112 98 103 25 36 1,129 1,106
48 124 140 79 101 85 80 122 129 59 70 131 114 87 104 155 169 132 132 108 121 32 23 1,114 1,183
49 146 130 90 92 80 66 148 143 62 68 144 123 106 105 166 140 145 103 101 120 33 31 1,221 1,121
50 112 116 96 81 84 77 122 110 56 81 100 138 74 101 147 163 116 111 78 106 21 26 1,006 1,110
51 119 119 77 86 80 68 123 133 65 72 120 135 72 97 154 127 127 115 97 94 37 32 1,071 1,078
52 107 104 105 109 99 83 146 147 70 63 93 126 94 103 157 148 126 144 92 101 28 26 1,117 1,154
53 124 133 96 103 74 83 140 155 74 80 135 154 88 81 143 170 125 121 108 97 34 41 1,141 1,218
54 149 132 106 112 89 87 130 166 64 74 170 137 92 93 150 165 130 149 104 107 34 33 1,218 1,255
55 134 152 85 117 82 84 165 175 77 82 148 147 100 94 146 176 120 138 123 110 47 41 1,227 1,316
56 169 158 117 123 80 77 159 128 71 96 164 157 94 124 153 165 161 155 128 119 34 42 1,330 1,344
57 142 150 123 120 90 116 181 179 108 114 171 174 109 149 180 210 178 196 125 151 41 42 1,448 1,601
58 168 185 126 120 122 127 202 203 84 100 208 192 110 139 229 223 181 192 167 168 41 42 1,638 1,691
59 203 176 138 135 92 134 218 222 120 120 207 202 155 167 251 227 186 209 155 185 41 54 1,766 1,831
60 173 186 176 150 121 125 185 204 105 128 195 218 146 148 238 225 198 213 164 192 56 57 1,757 1,846
61 135 165 117 104 102 101 175 186 101 90 161 185 121 132 173 195 136 154 134 140 37 39 1,392 1,491
62 92 84 79 69 59 64 97 109 59 52 99 96 85 112 113 152 117 129 91 90 26 23 917 980
63 121 128 97 104 83 80 136 127 93 87 135 147 116 90 166 186 142 169 117 118 47 21 1,253 1,257
64 125 159 104 114 103 96 143 152 83 93 170 176 116 160 199 213 169 205 138 140 44 38 1,394 1,546
65 129 119 94 104 80 90 152 136 67 83 149 145 102 134 163 211 182 193 139 144 41 46 1,298 1,405
66 158 188 118 108 96 107 143 151 76 66 172 202 111 160 198 202 191 185 141 135 34 46 1,438 1,550
67 125 159 100 110 82 83 114 129 80 64 141 152 122 150 146 187 158 173 128 134 36 31 1,232 1,372
68 125 140 80 111 73 89 102 116 59 61 125 122 114 131 131 181 123 135 108 101 31 33 1,071 1,220
69 100 145 79 86 68 70 87 100 68 64 109 133 108 118 144 173 149 118 101 98 24 29 1,037 1,134
70 121 152 91 103 80 93 89 122 54 64 113 119 95 154 139 170 136 146 101 110 33 34 1,052 1,267
71 105 159 78 119 74 108 99 121 71 57 128 139 94 121 136 159 135 142 100 102 26 37 1,046 1,264
72 120 140 87 106 71 90 98 95 59 59 126 135 107 139 145 179 120 153 92 111 31 28 1,056 1,235
73 115 137 70 91 52 69 81 80 46 47 102 126 95 135 133 156 102 102 74 73 24 35 894 1,051
74 80 118 66 88 69 85 60 90 39 39 99 120 103 119 126 140 95 102 69 80 22 28 828 1,009
75 118 141 61 95 84 83 66 99 41 51 73 127 80 129 104 140 110 135 73 94 31 35 841 1,129
76 76 144 59 95 43 90 62 64 26 45 74 107 90 128 113 138 104 107 63 74 20 29 730 1,021
77 91 132 57 96 56 82 48 76 28 38 80 104 92 103 80 109 64 85 57 78 19 20 672 923
78 76 123 54 70 46 72 53 72 31 55 75 111 62 84 72 108 74 90 53 65 18 27 614 877
79 68 150 39 76 50 84 52 82 25 37 65 114 61 104 82 106 71 100 54 66 19 34 586 953
80 75 118 41 83 37 65 34 69 22 26 49 81 52 76 53 79 48 70 38 53 18 29 467 749
81 66 94 34 75 36 56 24 63 20 38 49 78 46 56 51 70 59 73 35 66 18 32 438 701
82 41 112 33 57 28 44 35 65 10 29 40 87 37 66 47 63 59 69 41 59 23 16 394 667
83 40 97 38 61 22 48 23 52 15 26 40 51 21 44 50 53 46 58 21 48 16 29 332 567
84 33 84 24 40 21 49 26 51 16 30 30 56 27 47 22 65 20 59 21 38 15 23 255 542
85 135 522 80 273 68 231 97 231 53 186 94 292 96 201 98 288 100 338 76 329 47 145 198 518
86 85歳に含む。 155 423
87 135 351
88 110 313
89 67 277
90 67 224
91 59 219
92 46 155
93 28 145
94 30 117
95 10 83
96 16 73
97 10 42
98 6 32
99 3 30
100以上 4 34
合計 10,406 11,794 7,387 7,970 7,171 7,756 11,861 12,384 5,329 5,828 10,371 10,932 8,668 9,768 14,092 14,829 11,344 11,683 9,338 9,790 2,505 2,659 98,472 105,393
中学校名 町名
岸城 本町、堺町、魚屋町、北町,筋海町、五軒屋町,宮本町、岸城町、上町、南上町1〜2丁目、南町,大工町,中之浜町、紙屋町,大手町、中町、中北町、大北町、地蔵浜町、野田町1〜3丁目
野村 上野町東,上野町西、下野町1〜5丁目、岸野町、並松町,臨海町、港緑町、沼町、加守町1〜3丁目
光陽 別所町1〜3丁目、藤井町1〜3丁目、加守町4丁目、宮前町、西之内町
土生 土生町(1・2・5丁目含む)、作才町、作才町1丁目、畑町、畑町1丁目、畑町3丁目、畑町4丁目、極楽寺町、極楽寺町1丁目、極楽寺町2丁目、流木町、行遇町
葛城 天神山町1〜3丁目、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、河合町、相川町、塔原町
春木 春木○○町(春木旭町除く)、新港町、松風町、戎町、八幡町、磯上町1〜6丁目、木材町
春木旭町、吉井町1〜4丁目、中井町1〜3丁目、荒木町1・2丁目
久米田 小松里町、額原町、池尻町、下池田町、下池田町1〜3丁目、箕土路町1〜3丁目、大町、大町1丁目、大町3丁目、大町4丁目、西大路町
山直 東大路町、今木町、田治米町、岡山町、三田町、摩湯町、東ヶ丘町、包近町、山直中町
桜台 下松町(1〜3丁目含む)、八阪町1〜3丁目、上松町、尾生町、尾生町3丁目、尾生町4丁目、三ヶ山町、門前町1〜3丁目
山滝 神於町、上白原町、稲葉町、積川町、内畑町、大沢町