マドカホール、岸和田市立自泉会館及び岸和田市立浪切ホールに関すること
印刷用ページを表示する 2012年5月16日掲載
各館の利用状況
マドカホールの利用状況
| 年度 | 開館日数 | 総入館数 | 1日平均入館者数 | うちプラネタリウム入館者数 |
| 平成16年度 | 309 | 135,940 | 439 | 6,382 |
| 平成17年度 | 299 | 132,973 | 444 | 6,351 |
| 平成18年度 | 299 | 135,875 | 454 | 7,026 |
| 平成19年度 | 300 | 124,323 | 414 | - |
| 平成20年度 | 302 | 130,314 | 431 | - |
| 平成21年度 | 301 | 122,744 | 407 | - |
| 平成22年度 | 301 | 122,485 | 406 | - |
| 平成23年度 | 301 | 125,645 | 417 | - |
プラネタリウムは平成18年度末で終了のため「‐」としました。
自泉会館の利用状況
開館日数 | 貸 館 利 用 者 数 | ||||
総数 | 展示室 | ホール | 会議室 | ||
平成16年度 | 304 | 18,004 | 7,698 | 9,041 | 1,265 |
平成17年度 | 303 | 19,116 | 9,696 | 8,340 | 1,080 |
平成18年度 | 303 | 18,682 | 8,794 | 8,726 | 1,162 |
平成19年度 | 303 | 16,906 | 8,343 | 7,729 | 834 |
平成20年度 | 304 | 18,957 | 10,311 | 7,698 | 948 |
平成21年度 | 304 | 20,260 | 10,711 | 8,682 | 867 |
| 平成22年度 | 298 | 17,903 | 8,223 | 8,445 | 1,235 |
| 平成23年度 | 304 | 24,024 | 13,177 | 9,366 | 1,481 |
浪切ホールの利用状況
交流系諸室(特別会議室、特別
| 年度 | 開館日数(平均) | 施 設 利 用 者 数 | |||||||
| 総数 | 大ホール | 小ホール | 祭りの広場 | 多目的ホール | 交流系諸室 | 会議系諸室 | 練習系諸室 | ||
| 平成15年度 | 315 | 313,862 | 127,056 | 25,293 | 11,950 | 29,418 | 50,906 | 44,262 | 24,977 |
| 平成16年度 | 318 | 387,395 | 161,086 | 36,827 | 8,384 | 37,634 | 58,001 | 60,341 | 25,122 |
| 平成17年度 | 317 | 395,034 | 139,156 | 32,432 | 21,505 | 53,123 | 61,408 | 54,229 | 33,181 |
| 平成18年度 | 318 | 421,092 | 165,909 | 39,437 | 12,455 | 28,117 | 77,046 | 68,757 | 29,371 |
| 平成19年度 | 314 | 484,340 | 209,300 | 46,035 | 10,844 | 27,283 | 89,736 | 66,598 | 34,544 |
| 平成20年度 | 332 | 521,630 | 217,218 | 57,574 | 15,060 | 26,565 | 103,457 | 63,167 | 38,589 |
| 平成21年度 | 334 | 513,632 | 213,442 | 57,858 | 11,800 | 28,830 | 99,968 | 62,804 | 38,930 |
| 平成22年度 | 334 | 542,795 | 246,866 | 53,050 | 10,400 | 30,100 | 100,845 | 65,204 | 36,330 |
| 平成23年度 | 335 | 541,804 | 245,746 | 54,172 | 10,800 | 29,600 | 101,763 | 64,723 | 35,000 |
会議系諸室(会議室、研修室、ミーティング室、和室)
練習系諸室(練習室、スタジオ)
