補助金概要調書
印刷用ページを表示する 2011年10月20日掲載
岸和田市補助金交付規則に基づき、平成22年度補助金の内容をお知らせします。
平成22度補助金一覧(ページ番号は、各概要調書の右上の番号に対応しています。)
団体名 | 補助金名称 | 補助金額 | 所管課 | |
| 1 | 岸和田行政相談委員協議会 | 岸和田行政相談委員協議会助成金 | 63,960円 | 広報広聴課 |
| 2 | 岸和田市国際親善協会 | 岸和田市国際親善協会補助金 | 3,190,000円 | 文化国際課 |
| 3 | 岸和田市文化協会 | 岸和田市文化協会助成金 | 320,000円 | |
| 4 | 岸和田文化事業協会 | 岸和田文化事業協会助成金 | 2,000,000円 | |
| 5 | 岸和田市少年少女合唱団 | 少年少女合唱団欧州公演助成金 | 800,000円 | |
| 6 | 岸和田交番・駐在所連絡協議会支援連合会 | 岸和田交番・駐在所連絡協議会支援連合会補助金 | 200,000円 | 自治振興課 |
| 7 | 岸和田防犯協議会 | 岸和田防犯協議会補助金 | 2,640,000円 | |
| 8 | 岸和田市消費生活研究会 | 岸和田市消費者団体育成助成金 | 240,000円 | |
| 9 | 岸和田市消費生活研究会 | 不用品交換事業助成金 | 440,000円 | |
| 10 | 岸和田商店街連合会 | 岸和田市消費者感謝デー事業補助金 | 160,000円 | |
| 11 | 各地区市民協議会 | 地区市民協議会補助金 | 12,982,150円 | |
| 12 | 春木地区市民協議会 | コミュニティ事業補助金(一般) | 2,500,000円 | |
| 13 | 岸和田市町会及び自治会 | 町会が設置する施設整備費の助成 | 12,980,000円 | |
| 14 | 岸和田市町会及び自治会 | 岸和田市防犯灯補助金(設置) | 1,125,000円 | |
| 15 | 岸和田市町会及び自治会 | 岸和田市防犯灯補助金(電気料金) | 18,756,220円 | |
| 16 | 岸和田市民フェスティバル実行委員会 | 市民フェスティバル開催補助 | 1,700,000円 | |
| 17 | 岸和田女性会議 | 岸和田市女性会議補助金 | 280,000円 | 人権推進課 |
| 18 | 岸和田市人権協会 | 岸和田市人権啓発推進団体補助金 | 480,000円 | |
| 19 | 岸和田市人権啓発企業連絡会 | 岸和田市人権啓発推進団体補助金 | 200,000円 | |
| 20 | 地球温暖化対策 | 岸和田市住宅用太陽光発電システム導入補助金 | 9,874,400円 | 環境保全課 |
| 21 | 社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会 | 岸和田市社会福祉事業団体運営助成金 | 5,774,000円 | 福祉政策課 |
| 22 | 岸和田市老人クラブ連合会 | 岸和田市老人クラブ連合会運営補助金 | 24,865,285円 | |
| 23 | 岸和田市地区保護司会 | 岸和田市社会福祉事業団体運営補助金 | 520,000円 | |
| 24 | 岸和田市地区更生保護女性会 | 岸和田市社会福祉事業団体運営補助金 | 200,000円 | |
| 25 | 社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会 | 岸和田市社会福祉協議会事業補助金 | 28,638,000円 | |
| 26 | 社団法人岸和田市シルバー人材センター | 社団法人岸和田市シルバー人材センター事業費補助金 | 11,150,000円 | |
| 27 | 社会福祉法人幸福荘 | 岸和田市民間福祉施設運営費補助金 | 1,440,000円 | |
| 28 | 社会福祉法人久米田寿老園 | 岸和田市民間福祉施設運営費補助金 | 1,440,000円 | |
| 29 | 岸和田市身体障害者福祉会 | 岸和田市社会福祉事業団体運営助成金 | 320,000円 | |
| 30 | 岸和田市身体障害者福祉会 | 岸和田市社会福祉事業団体運営助成金 | 640,000円 | |
| 31 | 岸和田市視覚障害者協会 | 岸和田市社会福祉事業団体運営助成金 | 120,000円 | |
| 32 | 岸和田市聴覚障害者福祉会 | 岸和田市社会福祉事業団体運営助成金 | 120,000円 | |
| 33 | 岸和田市障害児・者を守る会 | 岸和田市社会福祉事業団体運営助成金 | 200,000円 | |
| 34 | 岸和田市肢体不自由児者父母の会 | 岸和田市社会福祉事業団体運営助成金 | 200,000円 | |
| 35 | 岸和田市手をつなぐ育成会 | 岸和田市社会福祉事業団体運営助成金 | 200,000円 | |
| 36 | 岸和田市障害者児関係団体連絡協議会 | 岸和田市社会福祉事業団体運営助成金 | 120,000円 | |
| 37 | 岸和田障害者共同作業所他(9施設) | 岸和田市民間福祉施設運営費補助金 | 13,171,200円 | |
| 38 | 岸和田障害者共同作業所他(5施設) | 岸和田市重度障害者等加算費補助金 | 21,280,000円 | |
| 39 | ひだまり作業所他(3施設) | 岸和田市小規模通所授産施設運営補助金 | 55,425,000円 | |
| 40 | 岸和田障害者共同作業所・第三岸和田作業所 | 岸和田市就労移行支援等施設指導員加配補助金 | 1,109,000円 | |
| 41 | 岸和田市遺族会 | 岸和田市社会福祉事業団体運営助成金 | 720,000円 | |
| 42 | 岸和田市原爆被害者の会(はづき会) | 岸和田市社会福祉事業団体運営助成金 | 200,000円 | |
| 43 | 岸和田市民生委員児童委員協議会 | 岸和田市社会福祉事業団体運営助成金 | 360,000円 | 生活福祉課 |
| 44 | 医療法人利田会久米田看護専門学校 | 岸和田市看護師等養成所運営助成金 | 13,200,000円 | 健康推進課 |
| 45 | 岸和田市医師会看護専門学校 | 岸和田市看護師等養成所運営助成金 | 27,600,000円 | |
| 46 | 社団法人岸和田市医師会 | 岸和田市地域医療活動協力金 | 3,600,000円 | |
| 47 | 社団法人岸和田市歯科医師会 | 岸和田市地域医療活動協力金 | 1,200,000円 | |
| 48 | 岸和田市薬剤師会 | 岸和田市地域医療活動協力金 | 400,000円 | |
| 49 | 社団法人大阪府公衆衛生協力会岸和田支部 | 岸和田市公衆衛生協力事業補助金 | 200,000円 | |
| 50 | 岸和田市母子寡婦福祉会 | 岸和田市社会福祉事業団体運営助成金 | 280,000円 | 児童育成課 |
| 51 | 社会福祉法人五風会五風会母子ホーム | 岸和田市民間福祉施設運営費補助金 | 576,000円 | |
| 52 | 社会福祉法人阪南福祉事業団岸和田学園 | 岸和田市民間福祉施設運営費補助金 | 2,995,200円 | |
| 53 | 社会福祉法人阪南福祉事業団あおぞら | 岸和田市民間福祉施設運営費補助金 | 1,900,800円 | |
| 54 | 民間保育園(19園) | 岸和田市民間保育所運営費補助金(市単独事業) | 108,169,586円 | 保育課 |
| 55 | 民間保育園(17園) | 岸和田市民間保育所運営費補助金(延長保育促進事業) | 99,500,000円 | |
| 56 | 民間保育園(17園) | 岸和田市民間保育所運営費補助金(子育て支援促進事業) | 27,200,000円 | |
| 57 | 民営化保育園(2園) | 岸和田市民間保育所運営費補助金(病児・病後児保育事業) | 7,414,024円 | |
| 58 | 民営化保育園(1園) | 岸和田市立保育所民営化合同保育事業補助金(岸和田市立保育所民営化推進事業) | 2,559,000円 | |
| 59 | 光明保育園 | 大阪府安心こども基金特別対策事業費補助金(保育所緊急整備) | 33,871,000円 | |
| 60 | 民間保育園17園及び地域子育て支援センター1ヶ所 | 岸和田市民間保育所運営費補助金(安心こども基金子育て創生事業) | 16,873,177円 | |
| 61 | 民間保育園6園 | 岸和田市民間保育所運営費補助金(安心こども基金子育て創生事業) | 2,432,000円 | |
| 62 | 民間保育園19園 | 岸和田市民間保育所運営費補助金(安心こども基金子育て創生事業) | 5,667,104円 | |
| 63 | 岸和田商工会議所 | 産業団体振興助成金(小規模事業指導) | 2,240,000円 | 産業政策課 |
| 64 | 市内商店街等 | 商店街環境整備施設等維持管理費助成金 | 738,400円 | |
| 65 | 市内商店街・小売商業団体等 | 商店街活性化地域交流促進事業補助金 | 858,000円 | |
| 66 | 岸和田TMO | 産業団体振興助成金 | 500,000円 | |
| 67 | 岸和田商店経営研究会 | 産業団体振興助成金 | 400,000円 | |
| 68 | 岸和田商店街連合会 | 産業団体振興助成金 | 320,000円 | |
| 69 | 連合大阪南地域協泉州地区協議会岸和田市連絡会議 | 岸和田市勤労者福祉対策事業補助金 | 1,040,000円 | |
| 70 | 岸和田市地区労働組合協議会 | 岸和田市勤労者福祉対策事業補助金 | 720,000円 | |
| 71 | 岸和田市商店街連合会 | 岸和田市勤労者福祉対策事業補助金 | 370,820円 | |
| 72 | 岸和田浴場組合 | 岸和田市勤労者福祉対策事業補助金 | 6,790円 | |
| 73 | 岸和田米穀小売商組合 | 岸和田市勤労者福祉対策事業補助金 | 20,360円 | |
| 74 | 岸和田毛布毛織物工業組合 | 岸和田市勤労者福祉対策事業補助金 | 190,980円 | |
| 75 | 岸和田食料品小売業協同組合 | 岸和田市勤労者福祉対策事業補助金 | 81,160円 | |
| 76 | 岸和田飲料組合 | 岸和田市勤労者福祉対策事業補助金 | 229,370円 | |
| 77 | 岸和田税務署管内小売酒販売組合 | 岸和田市勤労者福祉対策事業補助金 | 43,520円 | |
| 78 | 岸和田港振興協会 | 岸和田港振興協会振興事業助成金 | 720,000円 | |
| 79 | 岸和田港振興協会 | 岸和田港まつり事業助成金 | 14,700,000円 | |
| 80 | 大阪泉州桐箪笥製造協同組合 | 伝統工芸品産地振興事業費補助金 | 160,000円 | 観光課 |
| 81 | 岸和田地車祭保存会 | 岸和田地車祭保存会助成金 | 17,175,000円 | |
| 82 | 岸和田市観光振興協会 | 岸和田市観光振興計画推進事業助成金 | 5,000,000円 | |
| 83 | 町会 | 岸和田だんじり新調又は購入事業助成金 | 5,000,000円 | |
| 84 | 岸和田市観光振興協会 | 岸和田市観光振興計画推進事業(まち歩き観光推進事業)助成金 | 15,000,000円 | |
| 85 | 春木漁業協同組合 | 漁業振興対策事業補助金 | 1,064,000円 | 農林水産課 |
| 86 | 岸和田市漁業協同組合 | 漁業振興対策事業補助金 | 1,064,000円 | |
| 87 | 岸和田市畜産連絡協議会 | 種畜改良事業補助金 | 120,000円 | |
| 88 | 岸和田市果樹振興会 | 農業諸団体育成事業補助金 | 200,000円 | |
| 89 | 各土地改良施設等管理者(水利・実行・町会等) | 岸和田市耕地事業補助金 | 5,427,850円 | |
| 90 | 阪南花き研究会 | 優良花き種苗共同導入事業補助金 | 100,000円 | |
| 91 | 岸和田市農業研究クラブ連絡協議会 | 優良花き種苗導入事業補助金 | 200,000円 | |
| 92 | 岸和田市農業研究クラブ連絡協議会 | 農業振興対策事業補助金 | 300,000円 | |
| 93 | 岸和田市林業活性化地区推進協議会 | 岸和田市林業関係事業補助金 | 360,000円 | |
| 94 | いずみの農業協同組合 | 農作物鳥獣被害防止対策事業補助金 | 400,000円 | |
| 95 | いずみの農業協同組合 | 農作物ブランド化等対策事業補助金 | 1,250,000円 | |
| 96 | いずみの農業協同組合 | 農作物ブランド化等対策事業補助金(水なす選果機導入) | 22,788,000円 | |
| 97 | いずみの農業協同組合 | 地産地消推進事業補助金 | 4,000,000円 | |
| 98 | いずみの農業協同組合 | 農業振興事業費補助金 | 220,727,000円 | |
| 99 | 岸和田市交通指導員会 | 岸和田市交通指導員会補助金 | 200,000円 | 都市計画課 |
| 100 | 岸和田交通安全協会 | 岸和田交通安全協会補助金 | 1,040,000円 | |
| 101 | 南海ウィングバス南部(株) | 岸和田市路線バス運行存続補助金 | 18,500,000円 | |
| 102 | 南海ウィングバス南部(株) | 岸和田市路線バス運行存続補助金 | 22,500,000円 | |
| 103 | 西日本旅客鉄道(株) | 岸和田市鉄道駅舎バリアフリー化設備整備費補助金 | 40,000,000円 | |
| 104 | 岸和田市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱該当者 | 岸和田市既存民間建築物耐震診断補助金 | 3,638,000円 | 建設指導課 |
| 105 | 岸和田市木造住宅耐震改修補助金交付要綱該当者 | 岸和田市木造住宅耐震改修補助金 | 2,597,000円 | |
| 106 | 本町のまちづくりを考える会 | 歴史的まちなみ保全事業助成金 | 100,000円 | 市街地整備課 |
| 107 | 岸和田駅東地区景観まちづくり協議会 | 都市景観形成市民団体補助金 | 100,000円 | |
| 108 | 岸和田市尾生久米田土地区画整理組合 | 岸和田市土地区画整理事業補助金 | 170,000,000円 | |
| 109 | 東岸和田駅東地区防災街区整備事業組合 | 防災街区整備事業補助金(市街地再開発事業費補助) | 631,234,000円 | |
| 110 | 阪和線東岸和田駅立体交差事業建設期成同盟会 | 阪和線東岸和田駅立体交差建設等推進事業助成金 | 300,000円 | 東岸和田駅付近高架対策室 |
| 111 | 地域墓地管理委員会 | 岸和田市地域墓地造成等補助金 | 372,500円 | 公園街路課 |
| 112 | 春木中町外6町会 | 岸和田市競輪場周辺環境整備事業助成金 | 2,909,000円 | 公営競技事業所 |
| 113 | 社団法人日本競輪選手会大阪支部 | 岸和田市自転車競技振興事業補助金 | 2,500,000円 | |
| 114 | 学校法人大阪朝鮮学園 | 学校法人大阪朝鮮学園に対する教育補助金 | 1,000,000円 | 教育総務部総務課 |
| 115 | 岸和田市学校給食会 | 岸和田市学校給食会に対する運営補助金 | 280,000円 | |
| 116 | 岸和田市学校保健会 | 岸和田市学校保健会に対する補助金 | 600,000円 | |
| 117 | 中央・城内・浜・朝陽・東光5校区青少年問題協議会 | 地車祭礼時非行防止啓発事業補助金 | 200,000円 | 生涯学習課 |
| 118 | 春木・大芝・城北3校区青少年問題協議会 | 地車祭礼時非行防止啓発事業補助金 | 100,000円 | |
| 119 | 八木・八木北・八木南・新条・城北5校区青少年問題協議会 | 地車祭礼時非行防止啓発事業補助金 | 180,000円 | |
| 120 | 旭・太田・修斉3校区青少年問題協議会 | 地車祭礼時非行防止啓発事業補助金 | 120,000円 | |
| 121 | 山直北・城東・山直南・山滝4校区青少年問題協議会 | 地車祭礼時非行防止啓発事業補助金 | 160,000円 | |
| 122 | 常盤・光明・大宮3校区青少年問題協議会 | 地車祭礼時非行防止啓発事業補助金 | 120,000円 | |
| 123 | ガールスカウト大阪府第78団 | 社会教育関係団体運営補助金 | 120,000円 | |
| 124 | 日本ボーイスカウト岸和田育成会 | 社会教育関係団体運営補助金 | 120,000円 | |
| 125 | 岸和田市PTA協議会 | 社会教育関係団体運営補助金 | 240,000円 | |
| 126 | 岸和田市青少年指導員協議会 | 社会教育関係団体運営補助金 | 240,000円 | |
| 127 | 岸和田市青少年指導員協議会 | 社会教育関係団体運営補助金(広報紙発行補助) | 400,000円 | |
| 128 | 岸和田市こども会育成連絡協議会 | 社会教育関係団体運営補助金 | 240,000円 | |
| 129 | 岸和田市こども会育成連絡協議会 | 社会教育関係団体運営補助金(広報紙発行補助) | 100,000円 | |
| 130 | 岸和田市青年団協議会 | 社会教育関係団体運営補助金 | 360,000円 | |
| 131 | 岸和田市障害者学級しゃぼんだま | 社会教育関係団体運営補助金 | 350,000円 | |
| 132 | 岸和田市障害児のためのサマースクール実行委員会 | 社会教育関係団体運営補助金 | 240,000円 | |
| 133 | 岸和田市スポーツ少年団 | 岸和田市スポーツ振興事業補助金 | 120,000円 | スポーツ振興課 |
| 134 | 特定非営利活動法人岸和田市体育協会 | 岸和田市スポーツ振興事業補助金 | 360,000円 | |
| 135 | 岸和田市体育指導委員協議会 | 岸和田市スポーツ振興事業補助金 | 200,000円 | |
| 136 | 塔原町葛城踊り保存会 | 岸和田市文化財保存事業補助金 | 111,000円 | 郷土文化室 |
| 137 | 土生町鼓踊り保存会 | 岸和田市文化財保存事業補助金 | 160,000円 | |
| 138 | 岸和田ブナ林保存会 | 岸和田市文化財保存事業補助金 | 160,000円 | |
| 139 | 宗教法人積川神社 | 岸和田市文化財保存事業補助金 | 5,000円 | |
| 140 | 宗教法人大威徳寺 | 岸和田市文化財保存事業補助金 | 15,000円 | |
| 141 | 宗教法人兵主神社 | 岸和田市文化財保存事業補助金 | 14,000円 |
