農地法第4条許可申請必要書類
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
必要書類(共通)
部数 | 備考 | |
|---|---|---|
| 許可申請書 | 3 | |
| 申請農地すべての登記事項証明書 | 2(うち原本1) | 法務局で発行された全部事項証明書に限る |
| 申請者全員の印鑑登録証明書 | 2(うち原本1) | |
| 申請地の位置図 | 2 | 2500分の1から10000分の1のもの |
| 公図 | 2(うち原本1) | |
| 許・認可を証する書類 | 2(写し) | 転用目的にかかる事業が他の法令に基づく許・認可を要する場合に必要 |
| 神於山土地改良区の意見書 | 2(うち原本1) | 申請地が神於山土地改良区内の場合に必要 |
| 公用廃止及び払い下げ手続き等を了していることを証する書類 | 2(写し) | 申請の区域内に公用道もしくは水路を包含している場合に必要 |
| 委任状 | 2(必要に応じて) | 申請者以外が手続きを行う場合に必要 |
必要書類(目的別)
| 目的 | 部数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
農家住宅 | 申請者の住民票(世帯) | 2(うち原本1) | |
| 申請者の耕作状況一覧 | 2 | ||
| 開発許可等不要証明書、または開発許可等不要である旨の奥書がされた開発許可協議書 | 2(写し) | ||
| 現況図、住宅その他の施設の面積、位置及び施設間の距離を表す図面(配置図)、排水計画図 | 2 | 200分の1から2000分の1程度のもの | |
露天駐車場 | 利用計画書 | 2 | |
| 現況図、利用計画図、排水計画図 | 2 | 200分の1から2000分の1程度のもの | |
| 事業所から申請地までの経路図 | 2(必要に応じて) | 2500分の1から10000分の1程度、事業用の場合に必要 | |
| 開発許可等不要証明書、または開発許可等不要である旨の奥書がされた開発許可協議書 | 2(写し、必要に応じて) | ||
| 車検証 | 2(写し、必要に応じて) | 事業用車両の駐車場目的の場合に必要 | |
露天資材置場 | 利用計画書 | 2 | |
| 現況図、利用計画図、排水計画図 | 2 | 200分の1から2000分の1程度のもの | |
| 事業所から申請地までの経路図 | 2(必要に応じて) | 2500分の1から10000分の1程度、事業用の場合に必要 | |
| 開発許可等不要証明書、または開発許可等不要である旨の奥書がされた開発許可協議書 | 2(写し、必要に応じて) | ||
農業用倉庫 | 利用計画書 | 2 | |
| 申請者の耕作状況一覧 | 2 | ||
| 現況図、施設の面積、位置及び施設間の距離を表す図面(配置図)、排水計画図 | 2 | 200分の1から2000分の1程度のもの | |
植林 | 周辺の土地利用現況図 | 2 | |
| 植林計画書 | 2 |
