総合体育館使用料
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
専用(団体)使用料(1時間当たり)
区分 | 平日 | 土曜・日曜・祝日 | 土曜、又は 特別に開館する場合における日曜、祝日等 | |||
9時00分~ 18時00分 | 18時00分~ 22時00分 | 9時00分~ 17時00分 | 17時00分~ 18時00分 | 18時00分~ 22時00分 | ||
| メインアリーナ | 全面 | 4,500円 | 6,000円 | 5,400円 | 5,400円 | 7,200円 |
| 1/3面 | 1.500円 | 2,000円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,400円 | |
| サブアリーナ | 1,500円 | 2,000円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,400円 | |
| 武道場 | 全面 | 1,500円 | 2,000円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,400円 |
| 1/2面 | 750円 | 1,000円 | 900円 | 900円 | 1,200円 | |
| 弓道場 | 1,200円 | 1,500円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,800円 | |
表の料金は1時間あたりの料金です。
アマチュアスポーツ、又は、保健事業以外に使用する場合や入場料を徴収するイベントについては、別途料金設定があります。
会議室等使用料(1時間当たり)
使用区分 | 使用料 | |
アマチュアスポーツ 又は 保健事業に使用する場合 | アマチュアスポーツ 又は 保健事業以外に使用する場合 | |
| 会議室1 | 500円 | 1,500円 |
| 会議室2 | 500円 | 1,500円 |
| 応接室 | 3,000円 | 6,000円 |
| チケット売場 | 500円 | 1,000円 |
| メインアリーナ控室 | 100円 | 300円 |
スポーツ備品、器具等
単位欄中の回数は3時間以内の使用時間を持って1回とする。
区分 | 単位 | 使用料 |
| バスケットゴール(移動式) | 1式1回 | 500円 |
| バスケットゴール(固定式) | 1式1回 | 200円 |
| バレーボール用具 (ポール・ネット・アンテナ) | 1式1回 | 200円 |
| ソフトバレーボール用具 (ポール・ネット・アンテナ) | 1式1回 | 100円 |
| テニス用具 (ポール・ネット) | 1式1回 | 200円 |
| バドミントン用具 (ポール・ネット) | 1式1回 | 100円 |
| 卓球用具 (台・サポート・ネット) | 1式1回 | 100円 |
| ハンドボール・フットサル用具 (ゴール・ネット) | 1式1回 | 200円 |
| パワーリフティング競技用具 | 1式1回 | 1,000円 |
| トランポリン用具 | 1式1回 | 1,000円 |
| バスケットボールオフィシャル器具 | 1式1回 | 500円 |
| バスケットボールオフィシャルテーブル | 1式1回 | 200円 |
| バレーボールマシン | 1式1回 | 500円 |
| テニスマシン | 1式1回 | 500円 |
| 卓球マシン | 1式1回 | 500円 |
| 防球フェンス | 1式1回 | 30円 |
| 審判台 (卓球・バドミントン・テニス) | 1式1回 | 100円 |
| 審判台 (バレーボール) | 1式1回 | 200円 |
| マット(大) | 1枚1回 | 200円 |
| マット(小) | 1枚1回 | 100円 |
| 空手マット | 1面1回 | 1,000円 |
| ソフトマット | 1枚1回 | 200円 |
| 土俵マット | 1式1回 | 200円 |
| 土俵シート | 1式1回 | 500円 |
| 柔道畳 | 1面1回 | 1,000円 |
| 手動式得点板 (バレーボール・バスケットボール) | 1台1回 | 100円 |
| 卓球用得点板 | 1台1回 | 100円 |
| 武道用得点板 | 1台1回 | 200円 |
| 移動式電光得点板 | 1対1日 | 1,000円 |
| 固定式電光得点板 | 1対1日 | 1,000円 |
| 武道タイマー | 1台1回 | 500円 |
| 武道用対戦ボード | 1台1回 | 200円 |
| ストップウォッチ | 1個1回 | 100円 |
| スポーツタイマー | 1台1回 | 100円 |
| 土地(館外) | 1平方メートルあたり1日 | 200円 |
その他の設備、備品
単位欄の回数は、3時間以内の使用時間を持って1回とする。
区分 | 単位 | 使用料 |
| フロアシート | 1枚1日 | 200円 |
| テーブル | 1台1回 | 50円 |
| 補助いす | 1脚1回 | 20円 |
| 長椅子 | 1台1回 | 50円 |
| 電動ステージ | 1式1日 | 5,000円 |
| 仮設ステージ | 1式1日 | 5,000円 |
| 演台・花台 | 1式1日 | 1,000円 |
| 吊バトン | 1本1日 | 1,000円 |
| 可動式椅子(306席又は297席) | 1/4ブロック1日 | 10,000円 |
| 可動式椅子(1,206席) | 全ブロック1日 | 30,000円 |
| 調整室設備 | 1式1回 | 5,000円 |
| 放送設備(メインアリーナ) | 1式1回 | 1,500円 |
| 放送設備(サブアリーナ) | 1式1回 | 1,000円 |
| 放送設備(弓道場) | 1式1回 | 500円 |
| 放送設備(武道場) | 1式1回 | 500円 |
| 放送設備(会議室) | 1式1回 | 500円 |
| ビデオプロジェクター | 1式1回 | 500円 |
| オーバーヘッドカメラ | 1式1回 | 500円 |
| シーリングライト | 1式1回 | 2,000円 |
| ボーダーライト | 1式1回 | 1,000円 |
| スポットライト | 1式1回 | 1,000円 |
| スモークマシン (スモークジュース分は含まず) | 1台1日 | 1,000円 |
| オーロラマシン | 1台1日 | 1,000円 |
| ストロボ | 1台1日 | 500円 |
| レーザーポインター | 1個1回 | 100円 |
| 太鼓 | 1式1日 | 500円 |
| 持ち込み器材用電力 | 1Kw1時間 | 30円 |
| テレビ中継 | 1式1日 | 20,000円 |
冷暖房設備
区分 | 単位 | 使用料 |
| メインアリーナ(フロアー全面及び観覧席) | 1時間 | 15,000円 |
| メインアリーナ(観覧席のみ) | 1時間 | 3,000円 |
| メインアリーナ(フロアーのみ) | 1時間 | 12,000円 |
| サブアリーナ | 1時間 | 4,000円 |
| 武道場 | 1時間 | 2,000円 |
| 弓道場 | 1時間 | 2,000円 |
| 会議室 | 1時間 | 300円 |
| 控え室 | 1時間 | 100円 |
使用料の還付(キャンセル)
キャンセル | 還付額 |
| 22日前まで | 全額還付 |
| 21日前から2日前まで | 50%還付 |
| 前日・当日 | 還付なし |
窓口での還付には、印鑑と使用許可書が必要です。
